物件外観・画像

物件概要

物件名 ルグラン元町
所在地 神奈川県横浜市中区山下町276番5号 周辺地図
交通

JR根岸線 JR京浜東北線 石川町駅 徒歩5分 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩9分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上10階建
建築年月 1984年11月
総戸数 105戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ルグラン元町”の 「19㎡・6F・中住戸」の条件では..

983 ~ 1,044 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ルグラン元町

所在地 必須

神奈川県横浜市中区山下町

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

約 ㎡

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ルグラン元町”の売買相場情報

“ルグラン元町”の売買相場 “横浜市中区山下町”の売買相場 “横浜市中区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ルグラン元町”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年9月 6~10階 1R 南東
2 2026年9月 1~5階 1R 北西
3 2026年9月 6~10階 1R 南東
4 2026年9月 6~10階 1R 北西
5 2026年8月 1~5階 1R 北西
6 2026年8月 6~10階 1R 南東
7 2026年8月 6~10階 1R
8 2026年8月 6~10階 1R 北西
9 2026年7月 1~5階 1R 北西
10 2026年7月 6~10階 1R 南東
11 2026年7月 6~10階 1R 南東
12 2026年6月 6~10階 1R 南東
13 2026年6月 1~5階 1R 北西
14 2026年6月 6~10階 1R 南東
15 2026年5月 1~5階 1LDK 南東
16 2026年5月 1~5階 1R 北西
17 2026年5月 6~10階 1R 南東
18 2026年5月 6~10階 1R 南東
19 2026年4月 1~5階 1LDK 南東
20 2026年4月 1~5階 1R 北西
21 2026年4月 6~10階 1R 南東
22 2026年4月 6~10階 1R 南東
23 2026年4月 6~10階 1LDK 南東
24 2026年3月 1~5階 1R 北東
25 2026年3月 6~10階 1R 南東
26 2026年3月 1~5階 1R 北西
27 2026年3月 6~10階 1R 北西
28 2026年3月 6~10階 1R 北西
29 2026年3月 6~10階 1R 南東
30 2026年3月 6~10階 1LDK 南東
31 2026年2月 6~10階 1LDK 南東
32 2026年2月 1~5階 1R 北東
33 2026年2月 6~10階 1R 南東
34 2026年2月 1~5階 1R 北西
35 2026年2月 6~10階 1R 北西
36 2026年2月 6~10階 1R 北西
37 2026年2月 6~10階 1R
38 2026年1月 6~10階 1LDK 南東
39 2026年1月 6~10階 1R 南東
40 2026年1月 1~5階 1R 北西
41 2026年1月 6~10階 1R 北西
42 2026年1月 6~10階 1R 北西
43 2025年12月 6~10階 1LDK 南東
44 2025年12月 6~10階 1R 北西
45 2025年12月 6~10階 1R 南東
46 2025年12月 1~5階 1R 北西
47 2025年12月 6~10階 1R 北西
48 2025年12月 1~5階 1R 北西
49 2025年11月 6~10階 1LDK 南東
50 2025年11月 1~5階 1R 北西
51 2025年10月 6~10階 1R 北西
52 2025年9月 6~10階 1R 北西
53 2025年8月 1~5階 1R 北西
54 2025年7月 1~5階 1R 北西
55 2025年7月 1~5階 1R 北西
56 2025年7月 6~10階 1K 東
57 2025年6月 1~5階 1R 北西
58 2025年4月 6~10階 1R 南東
59 2025年4月 1~5階 1R 北西
60 2025年3月 1~5階 1R 北西
61 2024年10月 6~10階 1R 南東
62 2024年9月 1~5階 1R 北西
63 2024年8月 6~10階 1R 北西
64 2024年8月 6~10階 1R 北西
65 2024年2月 1~5階 1R 北西
66 2024年2月 6~10階 1R 北西
67 2023年12月 1~5階 1R 南東
68 2023年8月 6~10階 1R 北西
69 2023年8月 6~10階 1R 北西
70 2023年6月 1~5階 1R 南東
71 2023年5月 6~10階 1R 北西
72 2023年5月 6~10階 1R 北西
73 2023年4月 1~5階 1R 南東
74 2022年11月 1~5階 1R 北西
75 2022年7月 6~10階 1R 南
76 2022年6月 6~10階 1R 北西
77 2022年1月 1~5階 1R 北西
78 2022年1月 1~5階 1R 北東
79 2021年12月 6~10階 1LDK 南
80 2021年12月 1~5階 1R 北西
81 2021年11月 6~10階 1R 北西
82 2021年10月 6~10階 1R 北西
83 2021年10月 6~10階 1LDK 南
84 2021年8月 1~5階 1LDK 南西
85 2021年7月 1~5階 1R 北西
86 2021年6月 6~10階 1LDK 南
87 2021年6月 1~5階 1LDK 南西
88 2021年4月 6~10階 1LDK 南
89 2021年4月 1~5階 1K 南東
90 2020年12月 6~10階 1LDK 南
91 2020年12月 1~5階 1R 南東
92 2020年10月 1~5階 1R 北西
93 2020年10月 6~10階 1LDK 南
94 2020年9月 6~10階 1LDK 南
95 2020年7月 1~5階 1R 北西
96 2020年6月 6~10階 1LDK 南
97 2020年3月 6~10階 1LDK 南
98 2020年3月 6~10階 1LDK 南
99 2020年3月 6~10階 1R 北西
100 2020年2月 1~5階 1K 南東
101 2020年1月 6~10階 1R 南東
102 2020年1月 6~10階 1R 北西
103 2020年1月 1~5階 1R 南
104 2019年11月 1~5階 1R 北西
105 2019年9月 6~10階 1LDK 南
106 2019年9月 1~5階 1R 北西
107 2019年3月 6~10階 1K 北西
108 2019年3月 6~10階 1LDK 南
109 2018年9月 6~10階 1LDK 南
110 2018年6月 1~5階 1R 南東
111 2018年5月 1~5階 1R 南東
112 2018年5月 6~10階 1R 北西
113 2018年3月 6~10階 1LDK
114 2017年7月 1~5階 1R
115 2017年7月 1~5階 1R 東
116 2017年4月 6~10階 2LDK
117 2017年3月 1~5階 1R 南東
118 2017年3月 6~10階 1R 南東
119 2017年2月 6~10階 2LDK 南西
120 2016年11月 6~10階 2LDK 南西
121 2016年11月 6~10階 2LDK 南西
122 2016年10月 6~10階 2LDK 南西
123 2016年10月 6~10階 2LDK 南西
124 2016年9月 6~10階 2LDK 南西
125 2016年9月 1~5階 1R 南東
126 2016年9月 6~10階 1R 南東
127 2016年8月 6~10階 2LDK 南西
128 2016年8月 1~5階 1R 南
129 2016年6月 1~5階 3DK 南西
130 2016年6月 1~5階 3DK 南西
131 2016年3月 1~5階 1R 南
132 2016年3月 6~10階 2LDK 南西
133 2016年3月 6~10階 2LDK
134 2016年3月 1~5階 1R 南東
135 2016年3月 6~10階 1R 南東
136 2016年1月 1~5階 1R 南西
137 2015年11月 6~10階 1R 南東
138 2015年9月 6~10階 1R 南東
139 2015年8月 1~5階 1R 南東
140 2015年8月 6~10階 1R 南東
141 2015年5月 1~5階 1R 南
142 2015年4月 1~5階 1R 南東
143 2015年4月 6~10階 1R 南東
144 2013年6月 1~5階 1R 北西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More >

賃料相場情報 Rent market information

“ルグラン元町”の賃料相場情報

“ルグラン元町”の賃料相場 “横浜市中区山下町”の賃料相場 “横浜市中区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2021年 10月

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【石川町駅に対する口コミ】立地が良く、大きなホームで前後に二手に分かれていて片方に行くと、中華街にすぐに行くことが出来て、また片方に行くと元町の方に行くことが出来るのでとても楽しいです。また駅の中にコンビニとトイレや自販機があるため便利です。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で3件30項目の投稿があります!

  • メリット:13項目

  • デメリット:13項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area