物件外観・画像

物件概要

物件名 ニュー・ステイト・メナー
所在地 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 周辺地図
交通

相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 京王線 小田急小田原線 東京メトロ丸ノ内線 都営大江戸線 都営新宿線 新宿駅 徒歩3分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩4分 JR山手線 JR中央本線 JR中央・総武線 都営大江戸線 代々木駅 徒歩5分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上14階建 地下1階
建築年月 1976年5月
総戸数 892戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ニュー・ステイト・メナー”の 「35㎡・6F・中住戸」の条件では..

4,630 ~ 4,916 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ニュー・ステイト・メナー

所在地 必須

東京都渋谷区代々木2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

約 ㎡

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ニュー・ステイト・メナー”の売買相場情報

“ニュー・ステイト・メナー”の売買相場 “渋谷区代々木”の売買相場 “渋谷区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ニュー・ステイト・メナー”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年9月 1~5階 1R 北西
2 2026年8月 1~5階 1R 北西
3 2026年7月 1~5階 1R 北西
4 2026年6月 11~14階 1R 北東
5 2026年6月 1~5階 1R 北西
6 2026年5月 1~5階 1R 北西
7 2026年4月 1~5階 1R 北西
8 2026年3月 1~5階 1R 南
9 2026年3月 1~5階 1R 南
10 2026年3月 1~5階 1R 南
11 2026年2月 1~5階 1R 北西
12 2026年2月 1~5階 1R 南
13 2026年1月 1~5階 1R 北西
14 2026年1月 6~10階 1R 北
15 2026年1月 6~10階 1R 南
16 2026年1月 6~10階 1R 北
17 2025年12月 1~5階 1R 北西
18 2025年12月 6~10階 1R 北
19 2025年12月 11~14階 1R 南
20 2025年9月 6~10階 1R 南東
21 2025年8月 1~5階 1R 北
22 2025年7月 1~5階 1R
23 2025年4月 6~10階 1R 北
24 2025年4月 1~5階 1R 南
25 2025年4月 1~5階 1R 南
26 2025年3月 6~10階 1R 南
27 2025年3月 6~10階 1R 北東
28 2025年2月 6~10階 1R 南西
29 2025年2月 1~5階 1R 北東
30 2025年2月 6~10階 1R 北
31 2025年2月 6~10階 1R 南西
32 2025年1月 1~5階 1R 北東
33 2025年1月 1~5階 1R 北東
34 2025年1月 1~5階 1R 北東
35 2024年12月 6~10階 1R 南
36 2024年12月 11~14階 1R 南西
37 2024年12月 1~5階 1R 北東
38 2024年4月 1~5階 1R 西
39 2024年4月 1~5階 1R 南西
40 2024年2月 1~5階 1R 北西
41 2024年1月 1~5階 1R 東
42 2024年1月 1~5階 1R 東
43 2023年12月 1~5階 1R 東
44 2023年12月 6~10階 1R 南
45 2023年12月 1~5階 1R 北
46 2023年12月 1~5階 1R 北
47 2023年12月 1~5階 1R 北
48 2023年12月 1~5階 1R 北
49 2023年12月 6~10階 1R
50 2023年12月 1~5階 1R 北
51 2023年11月 6~10階 1R 北西
52 2023年11月 6~10階 1R 南
53 2023年11月 6~10階 1R 南東
54 2023年11月 1~5階 1R 東
55 2023年11月 11~14階 1R 北東
56 2023年11月 6~10階 1R 北西
57 2023年11月 6~10階 1R 北西
58 2023年11月 6~10階 1R
59 2023年10月 6~10階 1R 南
60 2023年10月 6~10階 1R 南東
61 2023年10月 1~5階 1R 東
62 2023年10月 1~5階 1R 南西
63 2023年10月 6~10階 1R 南
64 2023年10月 6~10階 1R 南
65 2023年10月 1~5階 1R 北
66 2023年10月 6~10階 1R 南東
67 2023年9月 1~5階 1R 西
68 2023年9月 1~5階 1R 南東
69 2023年9月 11~14階 1R 北東
70 2023年9月 1~5階 1R 北西
71 2023年9月 1~5階 1R 南東
72 2023年8月 11~14階 1R
73 2023年8月 1~5階 1R 東
74 2023年8月 1~5階 1K 南
75 2023年8月 1~5階 1R 北西
76 2023年8月 6~10階 1R 北
77 2023年7月 1~5階 1R 東
78 2023年6月 11~14階 1R
79 2023年6月 6~10階 1R 南東
80 2023年6月 1~5階 1R 南東
81 2023年5月 6~10階 1R 南東
82 2023年5月 6~10階 1R 南東
83 2023年5月 1~5階 1R 西
84 2023年4月 6~10階 1R 西
85 2023年4月 1~5階 1R 南西
86 2023年4月 6~10階 1R 北東
87 2023年4月 1~5階 1R 北
88 2023年4月 6~10階 1R 南東
89 2023年3月 11~14階 1R 北東
90 2023年2月 6~10階 1R 南東
91 2023年2月 6~10階 1K 南西
92 2023年2月 1~5階 1K 南
93 2023年2月 6~10階 1R 北
94 2023年1月 1~5階 1R 北西
95 2023年1月 6~10階 1R 南東
96 2022年12月 11~14階 1R 西
97 2022年12月 1~5階 1R 北西
98 2022年12月 6~10階 1R 東
99 2022年12月 6~10階 1R 南東
100 2022年11月 1~5階 1R 北東
101 2022年11月 1~5階 1R 東
102 2022年11月 6~10階 1R 東
103 2022年10月 1~5階 1R 北
104 2022年10月 6~10階 1R 南東
105 2022年10月 1~5階 1R 南西
106 2022年10月 6~10階 1R 北東
107 2022年9月 6~10階 1R 南東
108 2022年9月 1~5階 1R 西
109 2022年9月 1~5階 1R 東
110 2022年9月 1~5階 1R 南西
111 2022年9月 6~10階 1R 北東
112 2022年9月 6~10階 1R 東
113 2022年9月 6~10階 1R 東
114 2022年9月 1~5階 1R 南東
115 2022年8月 6~10階 1R 南東
116 2022年8月 6~10階 1R 南東
117 2022年8月 6~10階 1R 北
118 2022年8月 1~5階 1R 北西
119 2022年7月 11~14階 1R 東
120 2022年7月 6~10階 1R 南東
121 2022年6月 6~10階 1R 南東
122 2022年6月 6~10階 1R 南東
123 2022年6月 6~10階 1K 東
124 2022年5月 6~10階 1R 南東
125 2022年5月 6~10階 1R 南東
126 2022年4月 6~10階 1R 南東
127 2022年4月 6~10階 1R 東
128 2022年4月 6~10階 1R 南東
129 2022年3月 6~10階 1R 南東
130 2022年3月 6~10階 1R 南東
131 2022年3月 6~10階 1R 北
132 2022年3月 6~10階 1R 西
133 2022年3月 1~5階 1R 北西
134 2022年3月 1~5階 1R 南東
135 2022年2月 6~10階 1R 北東
136 2022年2月 6~10階 1R 北東
137 2022年2月 6~10階 1R 北東
138 2022年1月 1~5階 1R 北西
139 2022年1月 6~10階 1R 北
140 2022年1月 6~10階 1R 東
141 2022年1月 1~5階 1R 北西
142 2021年12月 6~10階 1R 東
143 2021年12月 6~10階 1R 南東
144 2021年11月 6~10階 1R 北東
145 2021年11月 6~10階 1R 北
146 2021年10月 11~14階 1R 西
147 2021年10月 6~10階 1R 西
148 2021年9月 11~14階 1R 北西
149 2021年8月 11~14階 1R 北西
150 2021年5月 6~10階 1R 南
151 2021年5月 6~10階 1R 北西
152 2021年4月 6~10階 1R 北東
153 2021年4月 1~5階 1R
154 2021年3月 1~5階 1R 南西
155 2021年3月 1~5階 1R 北西
156 2021年3月 6~10階 1R 東
157 2021年3月 1~5階 1K
158 2021年2月 6~10階 1R 北東
159 2021年1月 6~10階 1R 北東
160 2021年1月 1~5階 1K 南西
161 2021年1月 6~10階 1K 北東
162 2021年1月 11~14階 1R 北東
163 2021年1月 6~10階 1R 南東
164 2020年11月 6~10階 1R 北西
165 2020年11月 6~10階 1R 北東
166 2020年9月 1~5階 1R 南西
167 2020年9月 6~10階 1R 東
168 2020年9月 11~14階 1K 東
169 2020年8月 11~14階 1R
170 2020年7月 1~5階 1K 南西
171 2020年7月 6~10階 1R 東
172 2020年7月 1~5階 1R 南西
173 2020年7月 6~10階 1R 西
174 2020年7月 1~5階 1R 北
175 2020年6月 1~5階 1R 北
176 2020年6月 11~14階 1K 東
177 2020年6月 1~5階 1R 南
178 2020年6月 6~10階 1R 南
179 2020年6月 11~14階 1K 東
180 2020年5月 6~10階 1R 東
181 2020年5月 6~10階 1R 西
182 2020年4月 6~10階 1R 東
183 2020年2月 6~10階 1R 東
184 2020年1月 6~10階 1R 東
185 2020年1月 6~10階 1R 西
186 2020年1月 11~14階 1R 南
187 2019年12月 11~14階 1LDK 北西
188 2019年11月 6~10階 1R 南
189 2019年11月 6~10階 1R 西
190 2019年10月 6~10階 1R 南東
191 2019年9月 1~5階 1R 西
192 2019年9月 6~10階 1R 南東
193 2019年9月 6~10階 1R 南
194 2019年9月 6~10階 1R 西
195 2019年9月 1~5階 南西
196 2019年9月 1~5階 1R 南西
197 2019年9月 1~5階 1R
198 2019年8月 1~5階 1R 西
199 2019年8月 6~10階 1K 南
200 2019年8月 6~10階 1R 東
201 2019年8月 6~10階 1R 西
202 2019年7月 6~10階 1R 南東
203 2019年5月 1~5階 1R 東
204 2019年5月 6~10階 1R 東
205 2019年4月 6~10階 1R 南
206 2019年4月 11~14階 1R 北
207 2019年4月 6~10階 1R 北西
208 2019年3月 6~10階 1R 南
209 2019年3月 1~5階 1R 東
210 2019年2月 6~10階 1R 南東
211 2019年2月 1~5階 1R 南東
212 2019年1月 6~10階 1R 東
213 2019年1月 1~5階 1R 南東
214 2019年1月 11~14階 1R 東
215 2019年1月 1~5階 1R 南東
216 2019年1月 1~5階 1R 南東
217 2019年1月 6~10階 1R 東
218 2018年12月 1~5階 1R 南東
219 2018年12月 6~10階 1K 南西
220 2018年11月 1~5階 1K 南
221 2018年11月 6~10階 1R 東
222 2018年11月 6~10階 1R 東
223 2018年11月 6~10階 1R 東
224 2018年10月 1~5階 1R 南
225 2018年10月 6~10階 1R 北西
226 2018年9月 6~10階 1R
227 2018年9月 11~14階 1R 西
228 2018年8月 1~5階 1K 東
229 2018年8月 6~10階 1K
230 2018年8月 1~5階 1R 北
231 2018年8月 6~10階 1R 北西
232 2018年8月 6~10階 1R 北西
233 2018年8月 1~5階 1K 東
234 2018年8月 6~10階 1K
235 2018年7月 6~10階 1R 北
236 2018年7月 1~5階 1K 東
237 2018年7月 1~5階 1R 南
238 2018年7月 11~14階 1R 東
239 2018年6月 6~10階 1R
240 2018年6月 6~10階 1R
241 2018年6月 6~10階 1K
242 2018年6月 11~14階 1R 南
243 2018年6月 11~14階 1R 南
244 2018年5月 1~5階 1R
245 2018年5月 1~5階 1R
246 2018年5月 1~5階 1R
247 2018年5月 1~5階 1R
248 2018年4月 6~10階 1R
249 2018年4月 1~5階 1R
250 2018年4月 1~5階 1R
251 2018年3月 6~10階 1K 東
252 2018年3月 6~10階 1R
253 2018年3月 11~14階 1R 北東
254 2018年3月 1~5階 1R
255 2018年2月 6~10階 1R
256 2018年2月 1~5階 1R
257 2018年2月 6~10階 1K 東
258 2018年1月 11~14階 1K
259 2018年1月 6~10階 1R 北
260 2018年1月 1~5階 1R 東
261 2018年1月 6~10階 1R 北
262 2018年1月 6~10階 1R
263 2017年12月 6~10階 1R
264 2017年12月 1~5階 1R
265 2017年12月 1~5階 1R
266 2017年12月 1~5階 1R 南
267 2017年12月 6~10階 1K 西
268 2017年12月 11~14階 1R 北東
269 2017年10月 1~5階 1R 南
270 2017年10月 6~10階 1R
271 2017年10月 1~5階 1R
272 2017年9月 6~10階 1R
273 2017年9月 6~10階 1R 南
274 2017年9月 11~14階 1R
275 2017年9月 1~5階 1R
276 2017年6月 1~5階 1R
277 2017年6月 6~10階 1R 北
278 2017年6月 1~5階 1R
279 2017年6月 11~14階 1R 東
280 2017年6月 11~14階 1R
281 2017年5月 11~14階 1R 西
282 2017年5月 1~5階 1R
283 2017年5月 11~14階 1R
284 2017年5月 11~14階 1R
285 2017年5月 6~10階 1R 北
286 2017年4月 1~5階 1R
287 2017年4月 6~10階 1R 東
288 2017年3月 6~10階 1R 北
289 2017年2月 11~14階 1R 北西
290 2017年2月 11~14階 1R 北
291 2017年1月 1~5階 1R 南
292 2017年1月 1~5階 1R 南
293 2017年1月 6~10階 1R 南東
294 2016年12月 1~5階 1R 西
295 2016年10月 1~5階 1R 南東
296 2016年9月 1~5階 1R 南東
297 2016年9月 6~10階 1R 北
298 2016年9月 6~10階 1R 北
299 2016年9月 6~10階 1R 北
300 2016年8月 11~14階 1R 西
301 2016年8月 1~5階 1R 東
302 2016年7月 6~10階 1R 北
303 2016年7月 1~5階 1R 東
304 2016年6月 1~5階 1R 北西
305 2016年4月 6~10階 1R 西
306 2016年4月 11~14階 1R
307 2016年3月 1~5階 南東
308 2016年2月 1~5階 南東
309 2016年2月 1~5階 1R 南西
310 2016年1月 1~5階 1R
311 2015年12月 11~14階 1R 北
312 2015年12月 11~14階 1R 北東
313 2015年12月 1~5階 1R
314 2015年11月 1~5階 1R 北西
315 2015年11月 11~14階 1R 西
316 2015年9月 1~5階 1R 北西
317 2015年7月 11~14階 1R
318 2015年6月 11~14階 1R 北西
319 2015年6月 6~10階 1R 東
320 2015年6月 1~5階 1R 南東
321 2015年5月 11~14階 1SLDK 南東
322 2015年5月 1~5階 1R 北西
323 2015年5月 1~5階 1R 南東
324 2015年5月 1~5階 1R 南西
325 2015年4月 6~10階 1R 東
326 2015年4月 6~10階 1R 南西
327 2015年4月 6~10階 1R 北東
328 2015年4月 11~14階 1R 北
329 2015年3月 1~5階 1R 北
330 2015年3月 1~5階 1R 北
331 2015年3月 1~5階 1R 南東
332 2014年11月 1~5階 1R 南西
333 2014年10月 6~10階 1K 南
334 2014年10月 1~5階 1R 南東
335 2014年10月 1~5階 1R 北東
336 2014年9月 1~5階 1R 南西
337 2014年7月 6~10階 1R 南東
338 2014年6月 1~5階 1R 東
339 2014年6月 6~10階 2K 西
340 2014年5月 6~10階 1R 南東
341 2014年5月 1~5階 1R 東
342 2014年4月 1~5階 1R 東
343 2014年3月 6~10階 1R 東
344 2013年12月 1~5階 1R
345 2013年11月 11~14階 1R
346 2013年11月 6~10階 1R
347 2013年9月 6~10階 1R
348 2013年9月 1~5階 1R 東
349 2013年9月 11~14階 1R 東
350 2013年9月 11~14階 1R 東
351 2013年7月 11~14階 1R 北西
352 2013年7月 1~5階 1R
353 2013年6月 11~14階 1R
354 2013年6月 1~5階 1R 南西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More >

おすすめ新築物件 New construction

View More >

賃料相場情報 Rent market information

“ニュー・ステイト・メナー”の賃料相場情報

“ニュー・ステイト・メナー”の賃料相場 “渋谷区代々木”の賃料相場 “渋谷区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2024年 12月

sVirginiaさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【新宿駅に対する口コミ】多数の路線で新宿駅や新宿3丁目駅が使用可能。利便性は最高。

デメリット

周辺環境

5.0

メリット 都会そのものではなく、都会の隣のような位置関係で、昼は比較的静かで、夜は非常に静か。
1Fに 7-11 とまいばすけっとがあり、外に出なくても用が足せる。
1F に2軒あるバーの1軒はランチ営業あり。
向かいのマインズタワーにも地下にいくつかのレストランがあり、大江戸線新宿駅と直結している。

デメリット

外観・共用部・セキュリティ

5.0

メリット 館内は管理が行き届いており、常に清掃済み。
24時間利用可能なゴミ捨て場があるが、自室ドア横の郵便受け的な箱にゴミを入れておけば、朝回収してもらえる。

デメリット

お部屋の仕様・設備

4.0

メリット 古い物件にしては天井は高いと思う。
完全バリアフリー。

デメリット

買い物・食事

5.0

メリット 1Fに 7-11 とまいばすけっとがあり、外に出なくても用が足せる。
数分歩けば、新宿駅西口周辺、南口周辺、新南口周辺という立地であるため、なんでもある。

デメリット

暮らし・子育て

4.0

メリット JR病院が斜め向かいにある。
小規模なクリニックや大学病院など近隣に多数。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で23件167項目の投稿があります!

  • メリット:73項目

  • デメリット:68項目

  • どのような方にお勧めか:10項目

  • 改善されたら良いなと思う点:9項目

  • 総合レビュー:11項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area