物件外観・画像

物件概要

物件名 GSハイム山下町
所在地 神奈川県横浜市中区山下町98番 周辺地図
交通

みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩2分 JR根岸線 JR京浜東北線 石川町駅 徒歩10分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上9階建 地下1階
建築年月 1981年7月
総戸数 168戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“GSハイム山下町”22㎡・6F中住戸」の条件では..

1,3731,458 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

GSハイム山下町

所在地 必須

神奈川県横浜市中区山下町

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“GSハイム山下町”の売買相場情報

“GSハイム山下町”の売買相場 “横浜市中区山下町”の売買相場 “横浜市中区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“GSハイム山下町”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 1~5階 1R 南東
2 2026年6月 6~9階 1R 北西
3 2026年6月 1~5階 1K 南東
4 2026年5月 6~9階 1K 北西
5 2026年5月 1~5階 1R 南東
6 2026年5月 6~9階 1R 北西
7 2026年5月 1~5階 1K 南東
8 2026年4月 6~9階 1K 北西
9 2026年4月 1~5階 1R 南東
10 2026年4月 6~9階 1R 北西
11 2026年4月 1~5階 1K 南東
12 2026年3月 1~5階 1R 南東
13 2026年3月 6~9階 1R 北西
14 2026年3月 6~9階 1K 北西
15 2026年3月 1~5階 1K 南東
16 2026年2月 1~5階 1R 南東
17 2026年2月 6~9階 1R 南東
18 2026年2月 6~9階 1K 北西
19 2026年1月 1~5階 1K 南東
20 2026年1月 6~9階 1K 北西
21 2026年1月 1~5階 1R 南東
22 2026年1月 6~9階 1R 北西
23 2025年12月 6~9階 1K 北西
24 2025年12月 1~5階 1R 南東
25 2025年12月 6~9階 1R 北西
26 2025年11月 6~9階 1K 北西
27 2025年9月 6~9階 1R 北西
28 2025年9月 6~9階 1K 北西
29 2025年8月 6~9階 1K 北西
30 2025年8月 6~9階 1K 北西
31 2025年7月 6~9階 1DK
32 2025年2月 1~5階 1DK 南東
33 2024年12月 1~5階 1R 南西
34 2024年12月 1~5階 1R 北西
35 2024年11月 1~5階 1DK 南東
36 2024年9月 1~5階 1K 北西
37 2024年7月 1~5階 1K 北西
38 2024年6月 1~5階 1R 南西
39 2024年5月 1~5階 1DK 南東
40 2024年5月 6~9階 1K 南東
41 2024年2月 6~9階 1DK
42 2024年2月 6~9階 1DK 南東
43 2024年1月 6~9階 1DK 南東
44 2023年12月 1~5階 1R 南西
45 2023年11月 6~9階 1K 南東
46 2023年11月 1~5階 1R 南東
47 2023年9月 6~9階 1DK
48 2023年8月 6~9階 1DK 南東
49 2023年8月 1~5階 1R 南東
50 2023年3月 6~9階 1R 北西
51 2022年12月 6~9階 1K 南東
52 2022年7月 1~5階 1K 北西
53 2022年5月 1~5階 1K 北西
54 2022年5月 6~9階 1K 南東
55 2022年4月 6~9階 1K 南東
56 2022年2月 1~5階 1K 南東
57 2022年1月 1~5階 1K 南東
58 2022年1月 6~9階 2LDK 北東
59 2022年1月 6~9階 1K 南東
60 2021年12月 6~9階 1K 南東
61 2021年11月 6~9階 1LDK 北東
62 2021年11月 1~5階 1K 南東
63 2021年10月 1~5階 1K 南東
64 2021年6月 6~9階 1K 南東
65 2021年5月 6~9階 1LDK 北東
66 2021年4月 1~5階 1R 南東
67 2021年3月 6~9階 2LDK 南東
68 2020年12月 6~9階 1R 北西
69 2020年11月 6~9階 1LDK 北西
70 2020年11月 6~9階 1DK 南東
71 2020年11月 1~5階 1K 南東
72 2020年8月 6~9階 1DK 南東
73 2020年6月 6~9階 1R 北西
74 2020年6月 1~5階 1DK 南東
75 2020年5月 1~5階 1K 南東
76 2020年2月 6~9階 1DK 南東
77 2020年2月 1~5階 1DK 南東
78 2019年12月 6~9階 1R 北西
79 2019年11月 1~5階 1K 南東
80 2019年11月 1~5階 1K
81 2019年9月 1~5階 1R 北西
82 2019年9月 1~5階 1K 北西
83 2019年8月 1~5階 1R 北西
84 2019年8月 1~5階 1K 南東
85 2019年6月 1~5階 1R
86 2019年6月 6~9階 1R 北西
87 2019年5月 1~5階 3LDK 南西
88 2019年4月 1~5階 1R 西
89 2019年3月 1~5階 1K 西
90 2019年1月 6~9階 1LDK 北西
91 2019年1月 1~5階 1DK 南東
92 2018年12月 6~9階 1R 北西
93 2018年11月 6~9階 1DK 南東
94 2018年10月 1~5階 1R 西
95 2018年9月 1~5階 1R 北西
96 2018年9月 1~5階 1R
97 2018年9月 6~9階 1DK
98 2018年9月 6~9階 1R
99 2018年8月 6~9階 2LDK 南東
100 2018年7月 6~9階 1DK
101 2018年6月 6~9階 2LDK
102 2018年5月 1~5階 1R
103 2018年4月 6~9階 1LDK
104 2018年3月 6~9階 1R
105 2017年11月 6~9階 1K
106 2017年10月 6~9階 1K
107 2017年9月 6~9階 1LDK 南東
108 2017年9月 6~9階 1LDK
109 2017年9月 1~5階 2K 南東
110 2017年9月 6~9階 1LDK 南東
111 2017年8月 6~9階 1R
112 2017年6月 6~9階 1SLDK
113 2017年5月 6~9階 1R 北西
114 2017年5月 1~5階 1R
115 2017年5月 1~5階 1SLDK
116 2017年4月 1~5階 1R
117 2017年4月 1~5階 1R
118 2016年11月 1~5階 1R 北東
119 2016年11月 1~5階 1K
120 2016年6月 6~9階 2LDK 南東
121 2016年6月 6~9階 2LDK 南東
122 2016年6月 6~9階 1DK 南東
123 2016年5月 6~9階 2LDK 南東
124 2016年5月 1~5階 2LDK 南西
125 2016年4月 6~9階 2LDK 南東
126 2016年3月 6~9階 2LDK 南東
127 2016年1月 6~9階 2LDK 南東
128 2016年1月 6~9階 2LDK 南東
129 2016年1月 1~5階 1R 北東
130 2015年11月 6~9階 2LDK 南東
131 2015年11月 1~5階 1DK 南東
132 2015年11月 6~9階 2LDK 北東
133 2015年10月 6~9階 1R 北西
134 2015年10月 1~5階 1DK 南東
135 2015年10月 1~5階 1R 北西
136 2015年8月 1~5階 1R 北西
137 2015年8月 6~9階 1R 北西
138 2015年7月 1~5階 1R 北西
139 2015年4月 6~9階 4LDK
140 2014年10月 6~9階 4LDK 南東
141 2014年5月 6~9階 4LDK 南東
142 2014年5月 6~9階 4LDK 南東
143 2013年12月 6~9階 1LDK 北東
144 2013年6月 6~9階 1R 北西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“GSハイム山下町”の賃料相場情報

“GSハイム山下町”の賃料相場 “横浜市中区山下町”の賃料相場 “横浜市中区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2023年 11月

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

3.0

メリット 【元町・中華街駅に対する口コミ】みなとみらい線の始発駅が近くて便利です。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で740項目の投稿があります!

  • メリット:17項目

  • デメリット:17項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area