ルネ戸塚弥生台
物件概要
| 物件名 | ルネ戸塚弥生台 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区岡津町1500番2号 周辺地図 |
| 交通 |
相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩19分 相鉄いずみ野線 いずみ野駅 徒歩22分 相鉄いずみ野線 弥生台駅 バス7分 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅 バス14分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 |
| 建築年月 | 1989年10月 |
| 総戸数 | 238戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“ルネ戸塚弥生台”の 「93㎡・4F・中住戸」の条件では..
2,536 ~ 2,693 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“ルネ戸塚弥生台”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“ルネ戸塚弥生台”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年7月 | 6~10階 | 3SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年7月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年5月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年4月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 13 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 14 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 15 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 16 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 17 | 2025年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 18 | 2025年12月 | 1~5階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 19 | 2025年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 20 | 2025年11月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 21 | 2025年10月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 22 | 2025年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 23 | 2025年9月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 24 | 2025年9月 | 1~5階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 25 | 2025年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 26 | 2025年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 27 | 2025年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 28 | 2024年12月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 29 | 2024年10月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 30 | 2024年10月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 31 | 2024年10月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 32 | 2024年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 33 | 2024年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 34 | 2024年8月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 35 | 2024年8月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 36 | 2024年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 37 | 2024年6月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 38 | 2024年6月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 39 | 2024年6月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 40 | 2024年6月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 41 | 2024年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 42 | 2024年5月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 43 | 2024年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 44 | 2024年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 45 | 2024年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 46 | 2024年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 47 | 2024年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 48 | 2024年2月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 49 | 2024年1月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 50 | 2024年1月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 51 | 2023年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 52 | 2023年12月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 53 | 2023年11月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 54 | 2023年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 55 | 2023年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 56 | 2023年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 57 | 2023年8月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 58 | 2023年8月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 59 | 2023年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 60 | 2023年6月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 61 | 2023年6月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 62 | 2023年5月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 63 | 2023年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 64 | 2023年2月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 65 | 2023年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 66 | 2023年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 67 | 2023年1月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 68 | 2022年12月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 69 | 2022年8月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 70 | 2022年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 71 | 2022年8月 | 6~10階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 72 | 2022年5月 | 1~5階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 73 | 2022年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 74 | 2022年3月 | 6~10階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 75 | 2022年3月 | 6~10階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 76 | 2022年2月 | 6~10階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 77 | 2022年2月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 78 | 2021年11月 | 6~10階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 79 | 2021年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 80 | 2021年10月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 81 | 2021年9月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 82 | 2021年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 83 | 2021年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 84 | 2021年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 85 | 2020年11月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 86 | 2020年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 87 | 2020年10月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 88 | 2020年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 89 | 2020年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 90 | 2020年7月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 91 | 2020年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 92 | 2020年6月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 93 | 2020年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 94 | 2020年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 95 | 2020年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年2月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 97 | 2020年1月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 98 | 2019年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 99 | 2019年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 100 | 2019年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 101 | 2019年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2019年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年10月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年9月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年7月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年5月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 108 | 2019年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 109 | 2019年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 110 | 2019年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 111 | 2019年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 112 | 2018年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 113 | 2018年11月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 114 | 2018年11月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 115 | 2018年10月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 116 | 2018年10月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 117 | 2018年9月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 118 | 2018年9月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 119 | 2018年9月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 120 | 2018年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 121 | 2018年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 122 | 2018年7月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 123 | 2018年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 124 | 2018年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 125 | 2018年6月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 126 | 2018年5月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 127 | 2018年5月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 128 | 2018年5月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 129 | 2018年5月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 130 | 2018年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 131 | 2018年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 132 | 2018年3月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 133 | 2018年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 134 | 2018年3月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 135 | 2018年3月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 136 | 2018年3月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 137 | 2018年2月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 138 | 2018年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 139 | 2018年2月 | 1~5階 | 4LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 140 | 2018年2月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 141 | 2018年1月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 142 | 2018年1月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 143 | 2018年1月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 144 | 2018年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 145 | 2017年11月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 146 | 2017年11月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 147 | 2017年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 148 | 2017年10月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 149 | 2017年9月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 150 | 2017年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 151 | 2017年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 152 | 2017年8月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 153 | 2017年7月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 154 | 2017年6月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 155 | 2017年6月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 156 | 2017年4月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 157 | 2017年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 158 | 2017年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 159 | 2016年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 160 | 2016年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 161 | 2016年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 162 | 2016年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 163 | 2016年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 164 | 2016年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 165 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 166 | 2016年2月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 167 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 168 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 169 | 2016年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 170 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 171 | 2016年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 172 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 173 | 2016年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 174 | 2016年1月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 175 | 2015年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 176 | 2015年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 177 | 2015年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 178 | 2015年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 179 | 2015年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 180 | 2015年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 181 | 2015年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 182 | 2015年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 183 | 2015年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 184 | 2015年10月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 185 | 2015年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 186 | 2015年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 187 | 2015年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 188 | 2015年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 189 | 2015年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 190 | 2015年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 191 | 2015年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 192 | 2015年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 193 | 2015年8月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 194 | 2015年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 195 | 2015年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 196 | 2015年7月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 197 | 2015年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 198 | 2015年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 199 | 2015年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 200 | 2015年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 201 | 2015年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 202 | 2015年5月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 203 | 2015年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 204 | 2015年4月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 205 | 2015年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 206 | 2015年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 207 | 2015年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 208 | 2015年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 209 | 2015年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 210 | 2015年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 211 | 2015年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 212 | 2015年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 213 | 2014年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 214 | 2014年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 215 | 2014年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 216 | 2014年12月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 217 | 2014年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 218 | 2014年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 219 | 2014年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 220 | 2014年10月 | 1~5階 | 4LDK | 北 |
|
|
|
|
| 221 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 222 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 223 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 224 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 225 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 226 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 227 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 228 | 2014年9月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 229 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 230 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 231 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 232 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 233 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 234 | 2014年7月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 235 | 2014年5月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 236 | 2014年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 237 | 2014年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 238 | 2014年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 239 | 2014年3月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 240 | 2014年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 241 | 2014年3月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 242 | 2014年2月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 243 | 2014年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 244 | 2014年2月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 245 | 2014年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 246 | 2014年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 247 | 2014年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 248 | 2014年2月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 249 | 2013年12月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 250 | 2013年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 251 | 2013年11月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 252 | 2013年11月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 253 | 2013年11月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 254 | 2013年11月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 255 | 2013年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 256 | 2013年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 257 | 2013年10月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 258 | 2013年9月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 259 | 2013年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 260 | 2013年9月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 261 | 2013年8月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 262 | 2013年7月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 263 | 2013年7月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 264 | 2013年6月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 265 | 2013年6月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ブリリアアーブリオ戸塚 中古マンション
3,980万円
4階
4LDK+N+WIC+SIC
99.70m²
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町
東海道本線
「戸塚」駅 まで
、物件から徒歩2分の「富士橋」バス停乗車 バス13分
物件詳細はこちら
-
ステージ山手台サウス一番館 中古マンション 3,980万円 5階 4LDK 110.65m² 神奈川県横浜市泉区領家4丁目 横浜市ブルーライン 「踊場」駅 まで 徒歩17分
物件詳細はこちら
-
グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ 中古マンション 4,180万円 6階 2LDK 70.06m² 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 徒歩13分
物件詳細はこちら
View More >
-
戸塚ハイライズ 中古マンション 4,300万円 6階 3LDK 73.84m² 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
ウィスティリアヒルズ戸塚 中古マンション
5,680万円
9階
3LDK
68.79m²
神奈川県横浜市戸塚区吉田町
湘南新宿ライン宇須
「戸塚」駅 まで
徒歩16分
物件詳細はこちら
-
ザ・パークハウス戸塚 中古マンション 6,300万円 5階 1LDK 55.70m² 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ステイツ東戸塚 中古マンション
2,970万円
5階
3LDK
74.70m²
神奈川県横浜市戸塚区平戸3丁目
横須賀線
「東戸塚」駅 まで
徒歩21分
物件詳細はこちら
-
フォートンヒルズC棟 中古マンション 5,480万円 16階 3LDK 80.05m² 神奈川県横浜市戸塚区上品濃 横須賀線 「東戸塚」駅 まで 徒歩15分
物件詳細はこちら
-
グランドメゾン東戸塚7番館 中古マンション
5,490万円
6階
2LDK
74.11m²
神奈川県横浜市戸塚区前田町
横須賀線
「東戸塚」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
グレーシアテラス東戸塚 中古マンション
3,980万円
3階
3LDK
104.79m²
神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂1丁目
湘南新宿ライン宇須
「東戸塚」駅 まで
徒歩25分
物件詳細はこちら
-
鎌倉植木ヒルステージ 中古マンション 4,000万円 3階 3LDK 83.02m² 神奈川県鎌倉市植木 東海道本線 「大船」駅 まで 、物件から徒歩1分の「陣屋坂上」バス停乗車 バス12分
物件詳細はこちら
-
鎌倉植木ヒルステージ 中古マンション 3,500万円 6階 3LDK 77.49m² 神奈川県鎌倉市植木 東海道本線 「大船」駅 まで 、物件から徒歩1分の「陣屋坂上」バス停乗車 バス8分
物件詳細はこちら
-
ラウム横浜台町 中古マンション 5,380万円 2階 2LDK 52.64m² 神奈川県横浜市神奈川区台町 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
サンクタス横浜mid 中古マンション 5,780万円 6階 1LDK 43.34m² 神奈川県横浜市西区花咲町7丁目 横浜市ブルーライン 「高島町」駅 まで 徒歩1分
物件詳細はこちら
-
横浜パークタウンF棟 中古マンション 2,099万円 6階 3LDK 68.83m² 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 京浜急行電鉄本線 「弘明寺」駅 まで 、物件から徒歩4分の「引越坂」バス停乗車 バス7分
物件詳細はこちら
-
ランドシティ大船ヒルズ 中古マンション
5,980万円
6階
4LDK+WIC
96.94m²
神奈川県横浜市栄区笠間4丁目
東海道本線
「大船」駅 まで
徒歩17分
物件詳細はこちら
-
モンテベルデ横浜 中古マンション
5,999万円
8階
3LDK+WIC
63.04m²
神奈川県横浜市西区平沼1丁目
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
-
横浜マリンハイツ 中古マンション 1,480万円 7階 2LDK 50.76m² 神奈川県横浜市中区錦町 根岸線 「桜木町」駅 まで 、物件から徒歩2分の「本牧ふ頭入口」バス停乗車 バス21分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“ルネ戸塚弥生台”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
