物件外観・画像

物件概要

物件名 長者町ビジネスマンション
所在地 神奈川県横浜市中区長者町2丁目5番5号 周辺地図
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩8分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階
建築年月 1975年3月
総戸数 186戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“長者町ビジネスマンション”24㎡・6F中住戸」の条件では..

936994 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

長者町ビジネスマンション

所在地 必須

神奈川県横浜市中区長者町2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“長者町ビジネスマンション”の売買相場情報

“長者町ビジネスマンション”の売買相場 “横浜市中区長者町”の売買相場 “横浜市中区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“長者町ビジネスマンション”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 1~5階 1DK
2 2026年6月 6~11階 1DK 南西
3 2026年6月 1~5階 1DK
4 2026年5月 6~11階 1DK 南西
5 2026年5月 1~5階 1DK 北東
6 2026年5月 6~11階 1DK 北東
7 2026年5月 1~5階 1DK 西
8 2026年5月 6~11階 1DK 南西
9 2026年5月 6~11階 1DK 南西
10 2026年5月 1~5階 1DK
11 2026年4月 6~11階 1DK 南西
12 2026年4月 6~11階 1DK 南西
13 2026年4月 1~5階 1DK 北東
14 2026年4月 6~11階 1DK 北東
15 2026年4月 6~11階 1DK 南西
16 2026年4月 6~11階 1DK 南西
17 2026年4月 1~5階 1DK
18 2026年4月 6~11階 1DK 南西
19 2026年3月 1~5階 1DK 西
20 2026年3月 6~11階 1DK 南西
21 2026年3月 1~5階 1DK 北東
22 2026年3月 6~11階 1DK 南西
23 2026年3月 6~11階 1DK 北東
24 2026年3月 6~11階 1DK 南西
25 2026年3月 1~5階 1DK 北東
26 2026年2月 6~11階 1DK 南西
27 2026年2月 1~5階 1DK
28 2026年2月 6~11階 1DK 南西
29 2026年2月 6~11階 1DK 南西
30 2026年2月 6~11階 1DK 北東
31 2026年2月 1~5階 1DK 北東
32 2026年2月 6~11階 1DK 南西
33 2026年1月 6~11階 1DK
34 2026年1月 1~5階 1DK
35 2026年1月 6~11階 1DK 南西
36 2025年12月 1~5階 1DK
37 2025年12月 6~11階 1DK 北東
38 2025年12月 1~5階 1DK 北東
39 2025年12月 6~11階 1DK 南西
40 2025年10月 6~11階 1DK 南西
41 2025年10月 1~5階 1DK 北東
42 2025年10月 6~11階 1DK 南西
43 2025年8月 1~5階 1DK 北東
44 2025年7月 1~5階 1DK 北東
45 2025年7月 1~5階 1K 北東
46 2025年6月 1~5階 1DK 西
47 2025年6月 1~5階 1DK 西
48 2025年6月 6~11階 1DK 南西
49 2025年6月 1~5階 1DK
50 2025年5月 1~5階 1DK 北東
51 2025年4月 6~11階 1DK 南西
52 2025年4月 6~11階 1DK 南西
53 2025年2月 1~5階 1DK 北東
54 2025年2月 1~5階 1DK
55 2025年2月 1~5階 1DK
56 2025年1月 6~11階 1DK 北東
57 2025年1月 1~5階 1DK 南西
58 2024年12月 6~11階 1DK 南西
59 2024年12月 6~11階 1DK 北東
60 2024年10月 1~5階 1LDK 北東
61 2024年9月 6~11階 1DK 南西
62 2024年9月 6~11階 1DK 南西
63 2024年7月 6~11階 1DK 南西
64 2024年7月 1~5階 1DK 南西
65 2024年6月 6~11階 1DK
66 2024年6月 6~11階 1DK
67 2024年4月 1~5階 1DK 南西
68 2024年4月 1~5階 1DK 南西
69 2024年3月 1~5階 1DK 南西
70 2024年3月 6~11階 3K 西
71 2024年2月 1~5階 1R
72 2024年2月 6~11階 1DK 南東
73 2024年1月 1~5階 1R
74 2024年1月 1~5階 1R
75 2023年12月 6~11階 1DK 南西
76 2023年12月 6~11階 1DK
77 2023年10月 1~5階 1DK 南西
78 2023年10月 6~11階 1DK 南西
79 2023年10月 6~11階 1DK 南西
80 2023年10月 1~5階 1DK 南西
81 2023年9月 6~11階 1DK 南西
82 2023年7月 6~11階 1DK 北東
83 2023年7月 1~5階 1DK 北東
84 2023年6月 1~5階 1DK 北東
85 2023年3月 1~5階 1DK 南西
86 2023年2月 1~5階 2SDK 南西
87 2023年2月 6~11階 1DK 北東
88 2023年2月 6~11階 1DK 北東
89 2023年2月 1~5階 1DK 北東
90 2023年1月 1~5階 1K 北東
91 2023年1月 6~11階 1DK 北東
92 2023年1月 6~11階 1DK 北東
93 2022年12月 6~11階 1DK 北東
94 2022年12月 6~11階 1R 北東
95 2022年10月 6~11階 1R 北東
96 2022年8月 1~5階 1DK 北東
97 2022年7月 1~5階 1DK 北東
98 2022年7月 1~5階 1SLDK 南西
99 2022年6月 6~11階 1DK 北東
100 2022年6月 6~11階 1DK 南東
101 2022年6月 6~11階 1DK
102 2022年5月 1~5階 1R 北東
103 2022年5月 1~5階 1LDK 南西
104 2022年3月 6~11階 1DK 南東
105 2022年3月 6~11階 1DK 南西
106 2022年2月 1~5階 1DK 北東
107 2022年2月 6~11階 1DK 南東
108 2022年2月 6~11階 1DK 南西
109 2022年2月 1~5階 2LDK 南西
110 2022年1月 1~5階 1DK 北東
111 2021年12月 6~11階 1DK 南東
112 2021年12月 1~5階 1DK 北東
113 2021年12月 6~11階 1DK 南東
114 2021年11月 1~5階 1R 北東
115 2021年11月 6~11階 1K 南西
116 2021年10月 1~5階 1LDK 南西
117 2021年9月 1~5階 1DK 北東
118 2021年8月 1~5階 2LDK 南西
119 2021年7月 1~5階 1DK
120 2021年6月 1~5階 1DK 北東
121 2021年6月 6~11階 1R 北東
122 2021年6月 1~5階 2LDK 南西
123 2021年5月 1~5階 1SLDK 南西
124 2021年4月 1~5階 1LDK 南西
125 2021年3月 1~5階 1DK 南西
126 2021年2月 6~11階 1DK 南西
127 2021年2月 6~11階 1DK 北東
128 2021年2月 6~11階 1DK 南西
129 2021年1月 6~11階 1DK 南西
130 2021年1月 1~5階 2LDK
131 2020年12月 1~5階 2LDK
132 2020年11月 1~5階 2LDK 南西
133 2020年11月 6~11階 1DK 北東
134 2020年11月 1~5階 1SLDK 南西
135 2020年11月 1~5階 2LDK 南西
136 2020年11月 6~11階 1DK 北東
137 2020年10月 1~5階 1LDK 南西
138 2020年10月 1~5階 2DK 南西
139 2020年10月 1~5階 1DK 南西
140 2020年9月 1~5階 1DK 南西
141 2020年9月 6~11階 1DK 南西
142 2020年7月 6~11階 1DK 南西
143 2020年7月 6~11階 1R 北東
144 2020年7月 6~11階 1R 北東
145 2020年7月 6~11階 1DK 南西
146 2020年7月 6~11階 1R 北東
147 2020年7月 1~5階 1LDK
148 2020年7月 6~11階 1R 北東
149 2020年7月 6~11階 1DK 南西
150 2020年6月 1~5階 1SLDK 南西
151 2020年6月 1~5階 1DK 南西
152 2020年6月 6~11階 1DK 北東
153 2020年5月 6~11階 1R 北東
154 2020年5月 1~5階 1SLDK 南西
155 2020年5月 6~11階 1R 北東
156 2020年3月 1~5階 1DK 南西
157 2020年3月 1~5階 1DK 南西
158 2020年3月 1~5階 1DK 南西
159 2020年1月 6~11階 1DK
160 2019年11月 1~5階 1DK 南西
161 2019年11月 6~11階 2DK 北東
162 2019年11月 1~5階 1DK 南西
163 2019年11月 1~5階 1SLDK 南西
164 2019年11月 6~11階 1DK 北東
165 2019年10月 6~11階 1DK 北東
166 2019年10月 1~5階 1DK 南西
167 2019年10月 6~11階 1DK 北東
168 2019年9月 1~5階 1DK 南西
169 2019年9月 6~11階 1R 北東
170 2019年9月 6~11階 1DK 北東
171 2019年8月 6~11階 1DK 北東
172 2019年8月 6~11階 1DK 南西
173 2019年8月 6~11階 2DK 北東
174 2019年8月 6~11階 1DK 南西
175 2019年8月 6~11階 1DK 北東
176 2019年7月 1~5階 1DK 南西
177 2019年7月 1~5階 1SK 南西
178 2019年7月 1~5階 1DK 南西
179 2019年6月 6~11階 1DK
180 2019年6月 6~11階 1DK 北西
181 2019年5月 1~5階 3DK 南西
182 2019年5月 1~5階 1SLDK 南西
183 2019年3月 1~5階 1DK 南西
184 2019年2月 6~11階 1LDK 南西
185 2019年2月 1~5階 1R 南西
186 2019年2月 1~5階 1DK 南西
187 2018年12月 6~11階 1DK
188 2018年11月 1~5階 2SDK 南西
189 2018年11月 1~5階 1SLDK
190 2018年11月 6~11階 1DK 南西
191 2018年10月 1~5階 1SK
192 2018年10月 1~5階 1K 南西
193 2018年10月 6~11階 1DK
194 2018年9月 6~11階 1R
195 2018年7月 6~11階 1DK
196 2018年7月 1~5階 1DK 南西
197 2018年5月 6~11階 1R
198 2018年3月 6~11階 1R
199 2018年3月 1~5階 1DK 北東
200 2018年2月 1~5階 1DK 北東
201 2018年1月 1~5階 1DK 北東
202 2018年1月 6~11階 1DK
203 2018年1月 6~11階 1DK
204 2017年12月 6~11階 1R
205 2017年11月 6~11階 1R
206 2017年10月 6~11階 1R
207 2017年7月 1~5階 1DK
208 2017年5月 6~11階 1R
209 2017年4月 6~11階 1DK
210 2017年4月 6~11階 1R
211 2017年4月 1~5階 1LDK 北東
212 2017年3月 1~5階 1DK 北西
213 2017年3月 1~5階 1DK 北西
214 2017年2月 1~5階 1DK 北西
215 2017年2月 1~5階 1DK 北西
216 2017年2月 1~5階 1DK 北西
217 2017年2月 1~5階 1DK 北西
218 2017年1月 1~5階 1DK 北東
219 2016年12月 1~5階 1DK 南西
220 2016年11月 1~5階 1R 北東
221 2016年7月 1~5階 1DK 北東
222 2016年4月 1~5階 1DK 北東
223 2016年4月 6~11階 1DK
224 2016年3月 6~11階 1LDK 北東
225 2015年12月 6~11階 1DK 北東
226 2015年12月 6~11階 1DK 南西
227 2015年9月 6~11階 1R 南西
228 2015年2月 6~11階 1DK
229 2015年1月 6~11階 1R 南西
230 2015年1月 6~11階 1DK
231 2015年1月 6~11階 1DK
232 2015年1月 6~11階 1DK 南西
233 2014年12月 6~11階 1DK 南西
234 2014年10月 6~11階 1DK 南西
235 2014年9月 1~5階 2SDK 南西
236 2014年7月 6~11階 1DK 北東
237 2014年4月 6~11階 1DK 南西
238 2014年4月 6~11階 1R 南西
239 2014年2月 1~5階 2DK 南西
240 2013年10月 1~5階 1K
241 2013年10月 1~5階 2SDK 南西
242 2013年9月 6~11階 1DK 北東
243 2013年8月 6~11階 1DK 北東
244 2013年7月 1~5階 1R 北東
245 2013年7月 6~11階 1R
246 2013年6月 6~11階 1DK 北東
247 2013年6月 6~11階 1DK 北東
248 2013年6月 6~11階 1R 南西
249 2013年6月 6~11階 1DK 北東
250 2013年6月 1~5階 1R
251 2013年6月 6~11階 1R 南西
252 2013年6月 6~11階 1DK 北東
253 2013年6月 1~5階 1SLDK
254 2013年6月 1~5階 1R 北東

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“長者町ビジネスマンション”の賃料相場情報

“長者町ビジネスマンション”の賃料相場 “横浜市中区長者町”の賃料相場 “横浜市中区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2020年 03月

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【伊勢佐木長者町駅に対する口コミ】横浜スタジアムや中華街から近い駅で、商業施設も多くあります。駅前にはスーパーもあり、コンビニや飲食店も沢山あります。駅周辺は平坦な道のりで店舗も多いため夜道も安心の明るさです。根岸線やバスもあるため、交通の便もとても良いです。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で12項目の投稿があります!

  • メリット:1項目

  • デメリット:1項目

  • どのような方にお勧めか:0項目

  • 改善されたら良いなと思う点:0項目

  • 総合レビュー:0項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area