諏訪原団地
物件概要
物件名 | 諏訪原団地 |
---|---|
所在地 | 埼玉県和光市諏訪原団地1番7号 周辺地図 |
交通 |
東武東上線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 成増駅 バス7分 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 |
建築年月 | 1966年9月 |
総戸数 | 580戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“諏訪原団地”の 「67㎡・3F・中住戸」の条件では..
1,340 ~ 1,423 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“諏訪原団地”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“諏訪原団地”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
2 | 2024年12月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||
3 | 2024年12月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
4 | 2024年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
5 | 2024年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
6 | 2024年11月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
7 | 2024年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
8 | 2024年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
9 | 2024年7月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
10 | 2024年6月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||
11 | 2024年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
12 | 2024年6月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
13 | 2024年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
14 | 2024年6月 | 1階 | 3LDK | ||||||
15 | 2024年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
16 | 2024年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
17 | 2024年5月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
18 | 2024年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
19 | 2024年5月 | 4階 | 3DK | 南西 | |||||
20 | 2024年5月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
21 | 2024年4月 | 4階 | 3DK | 南西 | |||||
22 | 2024年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
23 | 2024年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
24 | 2024年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
25 | 2024年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
26 | 2024年2月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
27 | 2024年2月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
28 | 2024年2月 | 2階 | 3K | 南西 | |||||
29 | 2024年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
30 | 2024年1月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
31 | 2023年12月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
32 | 2023年12月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
33 | 2023年12月 | 4階 | 3DK | 南西 | |||||
34 | 2023年12月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
35 | 2023年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
36 | 2023年12月 | 2階 | 3K | 南西 | |||||
37 | 2023年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
38 | 2023年10月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
39 | 2023年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||
40 | 2023年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
41 | 2023年8月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
42 | 2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||
43 | 2023年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
44 | 2023年6月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
45 | 2023年6月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
46 | 2023年6月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
47 | 2023年5月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
48 | 2023年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
49 | 2023年4月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
50 | 2023年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
51 | 2023年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
52 | 2023年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
53 | 2023年1月 | 4階 | 2LDK | ||||||
54 | 2022年12月 | 5階 | 3DK | 南西 | |||||
55 | 2022年12月 | 5階 | 1LDK | 南 | |||||
56 | 2022年12月 | 2階 | 3DK | 南 | |||||
57 | 2022年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
58 | 2022年12月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||
59 | 2022年11月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
60 | 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | |||||
61 | 2022年11月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
62 | 2022年10月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
63 | 2022年10月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
64 | 2022年9月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
65 | 2022年8月 | 4階 | 2LDK | 南東 | |||||
66 | 2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||
67 | 2022年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
68 | 2022年7月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
69 | 2022年6月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
70 | 2022年5月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
71 | 2022年4月 | 4階 | 3DK | 南 | |||||
72 | 2022年3月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
73 | 2022年3月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||
74 | 2022年3月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
75 | 2022年3月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||
76 | 2022年2月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
77 | 2022年2月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
78 | 2022年1月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
79 | 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||
80 | 2021年12月 | 4階 | 3DK | 南 | |||||
81 | 2021年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
82 | 2021年11月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
83 | 2021年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
84 | 2021年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
85 | 2021年9月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
86 | 2021年8月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
87 | 2021年8月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||
88 | 2021年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
89 | 2021年8月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
90 | 2021年6月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
91 | 2021年6月 | 3階 | 2LDK | 東 | |||||
92 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
93 | 2021年4月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
94 | 2021年4月 | 4階 | 2LDK | ||||||
95 | 2021年3月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
96 | 2021年3月 | 4階 | 4DK | 南東 | |||||
97 | 2021年2月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
98 | 2021年2月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
99 | 2021年2月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
100 | 2021年2月 | 4階 | 3DK | 南西 | |||||
101 | 2021年1月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
102 | 2020年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
103 | 2020年11月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
104 | 2020年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
105 | 2020年10月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
106 | 2020年9月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
107 | 2020年8月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
108 | 2020年8月 | 5階 | 3DK | 南西 | |||||
109 | 2020年7月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||
110 | 2020年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
111 | 2020年6月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
112 | 2020年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
113 | 2020年6月 | 2階 | 3DK | 南 | |||||
114 | 2020年6月 | 2階 | 3DK | 南 | |||||
115 | 2020年5月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
116 | 2020年5月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
117 | 2020年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
118 | 2020年2月 | 5階 | 3DK | 南西 | |||||
119 | 2020年1月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
120 | 2019年12月 | 4階 | 3LDK | ||||||
121 | 2019年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
122 | 2019年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
123 | 2019年12月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
124 | 2019年12月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
125 | 2019年12月 | 2階 | 3DK | 南 | |||||
126 | 2019年11月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
127 | 2019年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
128 | 2019年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
129 | 2019年11月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
130 | 2019年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
131 | 2019年10月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
132 | 2019年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
133 | 2019年9月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
134 | 2019年8月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
135 | 2019年8月 | 1階 | 2LDK | 南西 | |||||
136 | 2019年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
137 | 2019年7月 | 2階 | 3DK | 南 | |||||
138 | 2019年6月 | 4階 | 3LDK | ||||||
139 | 2019年6月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||
140 | 2019年5月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
141 | 2019年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||
142 | 2019年5月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||
143 | 2019年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
144 | 2019年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
145 | 2019年4月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
146 | 2019年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
147 | 2019年4月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
148 | 2019年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
149 | 2019年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
150 | 2019年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
151 | 2019年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
152 | 2018年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||
153 | 2018年12月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
154 | 2018年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
155 | 2018年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
156 | 2018年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
157 | 2018年9月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
158 | 2018年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
159 | 2018年8月 | 3階 | 2LDK | ||||||
160 | 2018年8月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
161 | 2018年6月 | 1階 | 3LDK | ||||||
162 | 2018年6月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
163 | 2018年4月 | 3階 | 2LDK | ||||||
164 | 2018年3月 | 5階 | 3LDK | ||||||
165 | 2018年3月 | 2階 | 2LDK | ||||||
166 | 2018年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
167 | 2018年3月 | 2階 | 2LDK | ||||||
168 | 2018年2月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||
169 | 2018年2月 | 5階 | 2LDK | ||||||
170 | 2018年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
171 | 2017年12月 | 5階 | 3DK | 南西 | |||||
172 | 2017年12月 | 2階 | 2LDK | ||||||
173 | 2017年12月 | 3階 | 3LDK | ||||||
174 | 2017年12月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
175 | 2017年10月 | 3階 | 2LDK | ||||||
176 | 2017年10月 | 5階 | 3DK | ||||||
177 | 2017年9月 | 3階 | 2LDK | ||||||
178 | 2017年8月 | 3階 | 3DK | ||||||
179 | 2017年8月 | 4階 | 2LDK | ||||||
180 | 2017年8月 | 3階 | 3DK | ||||||
181 | 2017年6月 | 3階 | 3DK | ||||||
182 | 2017年5月 | 4階 | 2LDK | ||||||
183 | 2017年5月 | 3階 | 3DK | 南西 | |||||
184 | 2017年5月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
185 | 2017年5月 | 4階 | 2LDK | ||||||
186 | 2017年4月 | 4階 | 3LDK | ||||||
187 | 2017年4月 | 4階 | 3DK | 南 | |||||
188 | 2017年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
189 | 2017年3月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
190 | 2017年3月 | 5階 | 3DK | 南西 | |||||
191 | 2017年2月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
192 | 2017年1月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
193 | 2016年12月 | 1階 | 2LDK | 南東 | |||||
194 | 2016年11月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
195 | 2016年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
196 | 2016年9月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
197 | 2016年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
198 | 2016年7月 | 1階 | 2LDK | 南西 | |||||
199 | 2016年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
200 | 2016年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||
201 | 2016年3月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
202 | 2015年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
203 | 2015年11月 | 4階 | 2DK | 南 | |||||
204 | 2015年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
205 | 2015年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
206 | 2015年8月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||
207 | 2015年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||
208 | 2015年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||
209 | 2015年6月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||
210 | 2015年6月 | 2階 | 3DK | 南東 | |||||
211 | 2015年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
212 | 2015年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
213 | 2015年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
214 | 2015年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
215 | 2015年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||
216 | 2015年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | |||||
217 | 2015年4月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
218 | 2015年3月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||
219 | 2015年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
220 | 2015年3月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
221 | 2015年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
222 | 2015年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||
223 | 2015年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
224 | 2015年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
225 | 2015年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
226 | 2015年1月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
227 | 2014年12月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
228 | 2014年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||
229 | 2014年12月 | 5階 | 3DK | 南 | |||||
230 | 2014年12月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
231 | 2014年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
232 | 2014年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
233 | 2014年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
234 | 2014年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | |||||
235 | 2014年8月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||
236 | 2014年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||
237 | 2014年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
238 | 2014年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
239 | 2014年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
240 | 2013年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
241 | 2013年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
242 | 2013年8月 | 3階 | 3DK | 南 | |||||
243 | 2013年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
244 | 2013年6月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
245 | 2013年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
246 | 2013年6月 | 1階 | 2LDK | 南 |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
グローリオ成増アルグレッソ
中古マンション
5,180万円
3階
2LDK
59.05m²
東京都板橋区成増2丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄成増」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
イトーピア成増
中古マンション
4,980万円
5階
1LDK
65.24m²
東京都板橋区成増1丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄成増」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション成増駅前
中古マンション
5,480万円
9階
1LDK
58.24m²
東京都板橋区成増2丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄成増」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
View More >
-
グランヴィータ光が丘公園
中古マンション
4,280万円
8階
3LDK
77.27m²
埼玉県和光市白子1丁目
東京都大江戸線
「光が丘」駅 まで
徒歩24分
物件詳細はこちら
-
シティテラス成増
中古マンション
7,380万円
3階
4LDK
86.15m²
東京都板橋区成増3丁目
東武鉄道東上線
「成増」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
DIKマンション和光
中古マンション
2,680万円
6階
3LDK
66.00m²
埼玉県和光市白子2丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄成増」駅 まで
徒歩15分
物件詳細はこちら
-
メゾン和光台
中古マンション
2,060万円
2階
3LDK
60.59m²
埼玉県和光市白子2丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄成増」駅 まで
徒歩14分
物件詳細はこちら
-
ヴィラ成増
中古マンション
1,480万円
2階
2DK
41.76m²
東京都板橋区成増5丁目
東武鉄道東上線
「成増」駅 まで
徒歩15分
物件詳細はこちら
-
和光ハウス
中古マンション
1,480万円
5階
3LDK
66.40m²
埼玉県和光市白子3丁目
東武鉄道東上線
「成増」駅 まで
徒歩12分
物件詳細はこちら
-
Brillia成増アーバンテラス
中古マンション
9,180万円
8階
3LDK
92.47m²
東京都板橋区成増1丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄成増」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
シティハイツ大山
中古マンション
5,380万円
6階
2LDK
67.84m²
東京都板橋区中丸町
東武鉄道東上線
「大山」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
セザール板橋
中古マンション
4,980万円
3階
2SDK
62.50m²
東京都板橋区板橋2丁目
東京都三田線
「板橋区役所前」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ライオンズモリス小竹向原
中古マンション
4,480万円
7階
2SLDK
59.12m²
東京都板橋区小茂根2丁目
東京地下鉄有楽町線
「小竹向原」駅 まで
徒歩13分
物件詳細はこちら
-
イニシア板橋大山
中古マンション
5,980万円
9階
2LDK
55.01m²
東京都板橋区大山西町
東武鉄道東上線
「大山」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
パークハウス赤塚台
中古マンション
6,180万円
5階
3LDK
79.57m²
東京都板橋区赤塚2丁目
東京地下鉄副都心線
「地下鉄赤塚」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ルピナス赤塚ツインズガーデン壱番館
中古マンション
3,980万円
1階
3LDK
67.84m²
東京都板橋区赤塚2丁目
東京地下鉄有楽町線
「地下鉄赤塚」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション城北中央公園
中古マンション
6,480万円
5階
4LDK
85.02m²
東京都板橋区小茂根3丁目
東京地下鉄有楽町線
「小竹向原」駅 まで
徒歩13分
物件詳細はこちら
-
ディナ・スカーラ常盤台
中古マンション
3,780万円
2階
2DK
54.06m²
東京都板橋区南常盤台2丁目
東武鉄道東上線
「ときわ台」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
-
Brillia 立川
新築
所在地: 立川市 曙町二丁目 交通 : JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 深沢八丁目
新築
所在地: 世田谷区 深沢八丁目 交通 : 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 価格 : 12,298万円~14,898万円 公式サイトはこちら
-
Brillia 三鷹禅林寺通り
新築
所在地: 三鷹市 下連雀三丁目 交通 : JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
View More >
-
Brillia 曳舟
新築
所在地: 墨田区 東向島二丁目 交通 : 東武亀戸線「曳舟」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
リビオシティ文京小石川
新築
所在地: 文京区 小石川4丁目 交通 : 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 価格 : 9,690万円(1戸)~15,890万円(1戸) 公式サイトはこちら
-
Brillia 月島四丁目
新築
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 7,200万円台(1戸)~8,000万円台(1戸)※予定 公式サイトはこちら
-
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
新築
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
グランドシティタワー月島
新築
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 二番町
新築
所在地: 千代田区 二番町 交通 : 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
新築
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,118万円~7,558万円 公式サイトはこちら
賃料相場情報 Rent market information
“諏訪原団地”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2024年 09月
ぴぴんさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿 |
|
---|---|
周辺環境 |
4.0
メリット 大きな団地です。ファミレスが近く、ラーメン屋、焼肉屋、アジアン料理店は少し歩くとあります。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- 諏訪原団地1-8号棟 和光市諏訪原団地 東武東上線 「成増」駅 徒歩23分 1966年12月 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 諏訪原団地2街区3号棟 和光市諏訪原団地 東京メトロ副都心線 「地下鉄成増」駅 バス7分 1966年12月 40戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 諏訪原団地2街区1号棟 和光市諏訪原団地 東武東上線 「成増」駅 バス7分 1968年4月 40戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和住宅13号棟 和光市南1丁目 東武東上線 「成増」駅 徒歩34分 1970年11月 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和団地1号棟 和光市南2丁目 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」駅 徒歩34分 1970年11月 20戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和団地8号棟 和光市南2丁目 東武東上線 「成増」駅 徒歩34分 1970年11月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和団地4号棟 和光市南2丁目 東武東上線 「成増」駅 徒歩34分 1970年11月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和団地14号棟 和光市南2丁目 東武東上線 「成増」駅 徒歩34分 1970年11月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和団地11号棟 和光市南2丁目 東武東上線 「成増」駅 徒歩34分 1970年11月 390戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 南大和団地6号棟 和光市南2丁目 東武東上線 「成増」駅 徒歩34分 1970年11月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら