物件外観・画像

物件概要

物件名 多摩川フラワーマンション
所在地 東京都大田区多摩川2丁目16番1号 周辺地図
交通

東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩7分 東急池上線 池上駅 徒歩15分 東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩15分 東急池上線 蓮沼駅 徒歩19分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上10階建 地下1階
建築年月 1974年7月
総戸数 83戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“多摩川フラワーマンション”の 「36㎡・6F・中住戸」の条件では..

2,037 ~ 2,163 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

多摩川フラワーマンション

所在地 必須

東京都大田区多摩川2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

約 ㎡

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“多摩川フラワーマンション”の売買相場情報

“多摩川フラワーマンション”の売買相場 “大田区多摩川”の売買相場 “大田区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“多摩川フラワーマンション”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年10月 6~10階 1DK 東
2 2026年10月 1~5階 2K 南東
3 2026年10月 6~10階 1K 東
4 2026年10月 6~10階 1DK 東
5 2026年9月 1~5階 1DK 南東
6 2026年9月 6~10階 1K 東
7 2026年9月 1~5階 2K 南東
8 2026年9月 6~10階 1DK 東
9 2026年8月 6~10階 1DK 東
10 2026年8月 1~5階 1DK 北東
11 2026年8月 1~5階 2K 南東
12 2026年7月 1~5階 1DK 北東
13 2026年7月 1~5階 2K 南東
14 2026年6月 1~5階 1DK 南東
15 2026年5月 1~5階 1DK 南東
16 2026年4月 1~5階 1DK 南東
17 2026年3月 1~5階 1DK 南東
18 2026年3月 6~10階 1DK 東
19 2026年2月 1~5階 1DK 南東
20 2026年1月 6~10階 1K 南東
21 2026年1月 1~5階 1DK 南東
22 2025年12月 1~5階 1DK 南東
23 2025年12月 1~5階 1R 南東
24 2025年9月 1~5階 1DK 南東
25 2025年9月 1~5階 1R 南東
26 2025年7月 1~5階 1R 南東
27 2025年7月 1~5階 1R 南東
28 2025年6月 6~10階 1K 南東
29 2025年6月 6~10階 1K 南東
30 2025年6月 6~10階 1DK 南東
31 2025年5月 1~5階 1R 南東
32 2025年4月 1~5階 1DK 東
33 2025年4月 6~10階 1DK 南東
34 2025年3月 1~5階 1R 南東
35 2025年2月 1~5階 1K 東
36 2025年2月 6~10階 1DK 南東
37 2025年2月 1~5階 1DK 東
38 2025年2月 1~5階 1DK 東
39 2025年2月 1~5階 1K 東
40 2025年2月 1~5階 1DK 東
41 2025年2月 1~5階 1DK 東
42 2025年1月 6~10階 1DK 東
43 2025年1月 1~5階 1DK 東
44 2025年1月 1~5階 1DK 東
45 2025年1月 1~5階 1DK 東
46 2025年1月 1~5階 1DK 東
47 2025年1月 6~10階 1DK 南東
48 2024年12月 1~5階 1DK 南東
49 2024年12月 1~5階 1K 東
50 2024年11月 1~5階 1DK 東
51 2024年11月 1~5階 1DK 東
52 2024年11月 1~5階 1R 南東
53 2024年11月 1~5階 1DK 東
54 2024年7月 6~10階 1DK 東
55 2024年6月 6~10階 1DK 南東
56 2024年5月 1~5階 1R 南東
57 2024年4月 1~5階 1DK 南東
58 2024年4月 地下1~5階 1DK 南東
59 2024年3月 地下1~5階 1DK 東
60 2024年3月 1~5階 1R 東
61 2024年3月 地下1~5階 1DK 東
62 2024年3月 1~5階 1R 東
63 2024年2月 1~5階 1DK 南東
64 2024年2月 地下1~5階 1DK 東
65 2024年1月 6~10階 1SDK 北東
66 2024年1月 6~10階 1DK 南東
67 2024年1月 6~10階 1DK 東
68 2024年1月 1~5階 1DK 東
69 2023年12月 1~5階 1R 東
70 2023年12月 1~5階 1K 東
71 2023年11月 1~5階 1K 東
72 2023年11月 6~10階 1DK 東
73 2023年11月 地下1~5階 1DK 東
74 2023年11月 1~5階 1R 東
75 2023年10月 1~5階 1K 東
76 2023年9月 6~10階 1DK 東
77 2023年9月 1~5階 1K 東
78 2023年8月 1~5階 1K 東
79 2023年2月 1~5階 1DK 東
80 2023年1月 1~5階 1DK 南東
81 2022年12月 1~5階 1DK 南東
82 2022年12月 1~5階 1DK 南東
83 2021年4月 6~10階 1DK 南東
84 2021年4月 1~5階 1DK 北
85 2021年4月 1~5階 1DK 北
86 2021年2月 6~10階 2K 南東
87 2021年2月 1~5階 1K 東
88 2021年1月 1~5階 1R 東
89 2020年12月 1~5階 1K 東
90 2020年11月 1~5階 1R 東
91 2020年10月 1~5階 1K 東
92 2020年9月 1~5階 1R 東
93 2020年8月 1~5階 1R 東
94 2020年6月 1~5階 1R 東
95 2020年5月 1~5階 1LDK 東
96 2020年5月 1~5階 1K 東
97 2020年4月 1~5階 1LDK 東
98 2020年3月 1~5階 1DK 南東
99 2019年9月 1~5階 1R 南東
100 2019年5月 1~5階 1DK 南東
101 2019年3月 1~5階 1DK 南東
102 2019年3月 1~5階 1DK 南東
103 2019年3月 6~10階 1K 南東
104 2019年3月 1~5階 1R 南東
105 2019年2月 6~10階 1DK 東
106 2019年2月 1~5階 1DK 南東
107 2019年2月 1~5階 1DK 南東
108 2019年1月 1~5階 1DK 東
109 2019年1月 1~5階 1DK 南東
110 2018年11月 1~5階 1DK 東
111 2018年11月 1~5階 1DK 南東
112 2018年11月 1~5階 1DK 東
113 2018年10月 1~5階 1DK 南東
114 2018年10月 6~10階 1DK 東
115 2018年10月 1~5階 1DK 東
116 2018年10月 1~5階 1DK 南東
117 2018年9月 1~5階 1DK 南東
118 2018年9月 1~5階 1DK 南東
119 2018年8月 6~10階 1K 南東
120 2018年8月 1~5階 1DK 南東
121 2018年7月 1~5階 1DK 南東
122 2018年7月 1~5階 1DK 南東
123 2018年7月 1~5階 1R 南東
124 2018年7月 1~5階 1DK 南東
125 2018年7月 1~5階 1DK 南東
126 2018年7月 1~5階 1DK 南東
127 2018年7月 1~5階 1R 北西
128 2018年6月 1~5階 1DK 南東
129 2018年6月 1~5階 1DK 南東
130 2018年3月 6~10階 1K 南東
131 2018年1月 1~5階 1R 南東
132 2017年5月 1~5階 1R 東
133 2017年1月 6~10階 1K 東
134 2017年1月 6~10階 1K 東
135 2016年8月 1~5階 1R 南東
136 2016年6月 6~10階 1K 東
137 2016年6月 6~10階 1K 東
138 2016年3月 6~10階 1SDK 南東
139 2015年9月 1~5階 1DK 南東
140 2015年6月 1~5階 1K 南東
141 2014年12月 1~5階 1DK 南西
142 2014年10月 1~5階 1DK 南東
143 2014年10月 1~5階 1DK 東
144 2014年9月 1~5階 1DK 東
145 2014年4月 6~10階 1R 南東
146 2014年3月 6~10階 1DK 南
147 2014年3月 1~5階 1R 南東
148 2014年2月 1~5階 1R 南東
149 2014年1月 6~10階 1DK 南東
150 2013年12月 1~5階 1R 南東
151 2013年11月 1~5階 1DK 南東
152 2013年11月 1~5階 1R 南東
153 2013年10月 1~5階 1R 南東
154 2013年9月 1~5階 1R 南東
155 2013年8月 1~5階 1SDK 南東
156 2013年7月 1~5階 1SDK 南東
157 2013年7月 1~5階 1SDK 南東

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More >

おすすめ新築物件 New construction

View More >

賃料相場情報 Rent market information

“多摩川フラワーマンション”の賃料相場情報

“多摩川フラワーマンション”の賃料相場 “大田区多摩川”の賃料相場 “大田区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2018年 01月

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【矢口渡駅に対する口コミ】蒲田駅が近いので、徒歩圏内に大きいショッピング施設がある。駅周辺にはコンビニ、総菜屋、飲食店があり、大きいスーパーもある。サンライズ蒲田商店街がある。蒲田・五反田は池上線1本で行ける。通勤ラッシュ以外は、そんなに電車は混まない。狭い道もあるが、バス通りや商店街の道もあり、夜でも比較的明るい。坂はほとんどない。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で1件2項目の投稿があります!

  • メリット:1項目

  • デメリット:1項目

  • どのような方にお勧めか:0項目

  • 改善されたら良いなと思う点:0項目

  • 総合レビュー:0項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area