物件外観・画像

物件概要

物件名 河原町団地
所在地 神奈川県川崎市幸区河原町1番13号〜15号 周辺地図
交通

JR東海道本線 JR南武線 JR京浜東北線 川崎駅 徒歩15分 京急本線 京急大師線 京急川崎駅 徒歩16分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上15階建
建築年月 1975年10月
総戸数 693戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“河原町団地”63㎡・7F中住戸」の条件では..

2,5252,681 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

河原町団地

所在地 必須

神奈川県川崎市幸区河原町

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“河原町団地”の売買相場情報

“河原町団地”の売買相場 “川崎市幸区河原町”の売買相場 “川崎市幸区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“河原町団地”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 1~5階 2DK
2 2026年6月 6~10階 2SLDK
3 2026年6月 6~10階 2LDK
4 2026年5月 1~5階 2LDK
5 2026年5月 11~15階 2DK 西
6 2026年5月 11~15階 2DK 西
7 2026年5月 1~5階 2DK
8 2026年5月 1~5階 2DK
9 2026年5月 6~10階 2SLDK
10 2026年5月 6~10階 2LDK
11 2026年4月 1~5階 2LDK
12 2026年4月 6~10階 2LDK
13 2026年4月 6~10階 2LDK
14 2026年4月 1~5階 2DK
15 2026年3月 1~5階 2LDK
16 2026年3月 1~5階 2DK
17 2026年3月 1~5階 2LDK
18 2026年2月 1~5階 2DK
19 2026年2月 1~5階 2LDK
20 2026年2月 1~5階 2SLDK
21 2026年2月 1~5階 2LDK 西
22 2026年2月 1~5階 2LDK
23 2026年1月 1~5階 2DK
24 2026年1月 1~5階 2LDK
25 2026年1月 1~5階 2LDK 西
26 2026年1月 1~5階 2LDK 西
27 2026年1月 1~5階 2LDK 西
28 2026年1月 1~5階 2LDK
29 2025年12月 6~10階 2LDK
30 2025年12月 1~5階 2DK
31 2025年12月 1~5階 2LDK 西
32 2025年12月 1~5階 2LDK 西
33 2025年12月 1~5階 2LDK 西
34 2025年12月 1~5階 2LDK 西
35 2025年12月 1~5階 2SLDK
36 2025年11月 6~10階 2LDK 南東
37 2025年11月 1~5階 2DK
38 2025年11月 1~5階 2LDK 西
39 2025年11月 1~5階 2LDK 西
40 2025年11月 1~5階 2LDK 西
41 2025年10月 6~10階 2LDK 南東
42 2025年10月 1~5階 2LDK 西
43 2025年10月 1~5階 2LDK 西
44 2025年10月 1~5階 2LDK 西
45 2025年8月 1~5階 2LDK 西
46 2025年8月 1~5階 2LDK 西
47 2025年8月 6~10階 2SLDK 南西
48 2025年8月 1~5階 2LDK 西
49 2025年6月 6~10階 2LDK 南西
50 2025年6月 6~10階 2SLDK 南西
51 2025年6月 1~5階 2LDK 西
52 2025年5月 6~10階 2LDK 南西
53 2025年5月 1~5階 2LDK 西
54 2025年3月 11~15階 2DK 西
55 2025年3月 1~5階 2LDK 西
56 2025年3月 1~5階 2LDK 西
57 2025年2月 1~5階 2LDK 西
58 2025年2月 6~10階 2SLDK 西
59 2025年1月 6~10階 2LDK
60 2025年1月 1~5階 2DK 西
61 2025年1月 1~5階 2SLDK 西
62 2025年1月 1~5階 2LDK 西
63 2024年12月 6~10階 2LDK
64 2024年11月 6~10階 2LDK
65 2024年11月 6~10階 2SLDK 西
66 2024年10月 11~15階 2DK 西
67 2024年8月 1~5階 2LDK 西
68 2024年7月 1~5階 2DK 西
69 2024年7月 6~10階 2SLDK 西
70 2024年6月 6~10階 2SLDK 西
71 2024年6月 11~15階 2LDK 西
72 2024年6月 11~15階 2LDK 西
73 2024年6月 11~15階 2LDK
74 2024年6月 11~15階 2LDK 西
75 2024年6月 6~10階 1SLDK
76 2024年6月 1~5階 2LDK 西
77 2024年6月 1~5階 2LDK 西
78 2024年6月 11~15階 2LDK 西
79 2024年5月 6~10階 2SLDK 西
80 2024年5月 11~15階 2LDK 南西
81 2024年5月 6~10階 2LDK 南西
82 2024年5月 6~10階 2LDK 南西
83 2024年4月 6~10階 2SLDK 西
84 2024年4月 11~15階 2LDK 南西
85 2024年4月 6~10階 2LDK 南西
86 2024年4月 6~10階 2LDK 南西
87 2024年3月 6~10階 2SLDK 西
88 2024年3月 6~10階 2SLDK 西
89 2024年3月 6~10階 2SLDK 西
90 2024年2月 6~10階
91 2024年2月 6~10階 2LDK 南西
92 2024年2月 11~15階 2LDK 南西
93 2024年2月 6~10階 2LDK 南西
94 2024年1月 6~10階 2SLDK 西
95 2024年1月 1~5階 2DK 西
96 2023年12月 11~15階 2LDK 南西
97 2023年12月 6~10階 2LDK 南西
98 2023年12月 6~10階 2LDK 南西
99 2023年10月 11~15階 2LDK 南西
100 2023年9月 1~5階 2DK 西
101 2023年9月 6~10階 2SLDK 西
102 2023年9月 6~10階 2LDK 南西
103 2023年8月 6~10階 2LDK 南西
104 2023年1月 6~10階 2SLDK 西
105 2023年1月 11~15階 2SLDK
106 2022年12月 11~15階 2SLDK
107 2022年12月 11~15階 2LDK
108 2022年11月 11~15階 2SLDK
109 2022年11月 6~10階 2SDK
110 2022年11月 1~5階 2DK 西
111 2022年9月 11~15階 2LDK 南西
112 2022年9月 1~5階 1LDK
113 2022年7月 6~10階 2LDK 北西
114 2022年7月 1~5階 1LDK 西
115 2022年6月 6~10階 2LDK 北西
116 2022年6月 11~15階 2SLDK 西
117 2022年3月 6~10階 2SLDK 西
118 2021年11月 11~15階 1LDK 西
119 2021年10月 11~15階 2LDK
120 2021年9月 1~5階 2DK
121 2021年9月 6~10階 2LDK 北西
122 2021年9月 6~10階 2LDK 南東
123 2021年8月 11~15階 1LDK 西
124 2021年8月 11~15階 2LDK
125 2021年7月 6~10階 2LDK 南東
126 2021年7月 6~10階 2LDK 北西
127 2021年5月 6~10階 2LDK 南東
128 2021年4月 1~5階 3LDK
129 2021年4月 6~10階 2LDK 南西
130 2021年4月 1~5階 3LDK
131 2021年4月 11~15階 2LDK
132 2021年3月 6~10階 2LDK 西
133 2021年3月 11~15階 2LDK 西
134 2021年3月 6~10階 2LDK 西
135 2021年2月 11~15階 2LDK
136 2021年2月 11~15階 2DK 西
137 2020年11月 11~15階 2LDK 西
138 2020年11月 11~15階 2DK 西
139 2020年8月 11~15階 1LDK 西
140 2020年8月 11~15階 2DK 西
141 2020年7月 1~5階 2SDK
142 2020年3月 11~15階 2DK 西
143 2020年3月 6~10階 2SLDK
144 2019年11月 11~15階 2LDK
145 2019年9月 11~15階 2DK
146 2019年8月 6~10階 2SLDK
147 2019年5月 6~10階 2SLDK
148 2019年4月 1~5階 3LDK 西
149 2019年3月 6~10階 2LDK
150 2019年3月 11~15階 1LDK 南西
151 2019年2月 1~5階 3LDK 西
152 2018年12月 1~5階 2LDK 西
153 2018年12月 6~10階 2SLDK
154 2018年11月 6~10階 2LDK 西
155 2018年11月 1~5階 2LDK 西
156 2018年11月 11~15階 2LDK 西
157 2018年10月 11~15階 2LDK 西
158 2018年10月 11~15階 2LDK
159 2018年10月 6~10階 2SLDK
160 2018年10月 6~10階 2SLDK
161 2018年10月 11~15階 2LDK 西
162 2018年9月 11~15階 2LDK
163 2018年9月 11~15階 2LDK 西
164 2018年6月 6~10階 2SLDK
165 2018年5月 11~15階 1LDK 西
166 2018年5月 6~10階 2SLDK
167 2018年4月 11~15階 1LDK 西
168 2018年4月 6~10階 2SLDK
169 2018年4月 11~15階 2SLDK 西
170 2018年3月 11~15階 1LDK 西
171 2018年1月 6~10階 2SLDK 西
172 2018年1月 6~10階 2SLDK 西
173 2017年9月 6~10階 2SLDK 西
174 2017年8月 6~10階
175 2017年7月 6~10階 2SLDK
176 2017年7月 11~15階
177 2017年6月 6~10階 西
178 2017年6月 6~10階 西
179 2017年5月 6~10階 2LDK
180 2017年3月 11~15階 2SLDK 西
181 2017年2月 6~10階 2SLDK
182 2017年1月 6~10階 2SLDK
183 2015年9月 6~10階 2SLDK
184 2015年9月 6~10階 2SLDK
185 2015年7月 6~10階 2LDK
186 2015年6月 6~10階 2SLDK 西
187 2015年5月 6~10階 2SDK
188 2015年2月 6~10階 2LDK
189 2015年2月 6~10階 2LDK
190 2015年2月 11~15階 2DK 西
191 2015年1月 1~5階 2SLDK
192 2014年12月 6~10階 2LDK
193 2014年9月 6~10階 2SLDK 西
194 2014年9月 1~5階 2LDK
195 2014年9月 1~5階 2SLDK 西
196 2014年6月 11~15階 2SLDK 西
197 2014年6月 11~15階 2SLDK
198 2014年5月 11~15階 2SLDK 西
199 2014年5月 11~15階 2LDK 西
200 2014年5月 11~15階 2DK
201 2014年5月 11~15階 2LDK 西
202 2014年5月 11~15階 2SLDK
203 2014年5月 11~15階 2DK 南西
204 2014年5月 6~10階 2LDK 西
205 2014年5月 1~5階 2SLDK 西
206 2014年4月 11~15階 2SLDK 西
207 2014年4月 11~15階 2LDK 西
208 2014年4月 11~15階 2SLDK 西
209 2014年4月 11~15階 2SLDK 西
210 2014年3月 11~15階 2LDK
211 2014年2月 11~15階 2SLDK 西
212 2014年2月 11~15階 2LDK 西
213 2014年2月 11~15階 2LDK
214 2013年11月 6~10階 2SLDK 西
215 2013年8月 6~10階 2SLDK 西
216 2013年8月 11~15階 2LDK 西
217 2013年7月 6~10階 2SLDK 西
218 2013年7月 11~15階 2LDK 西
219 2013年6月 11~15階 2LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“河原町団地”の賃料相場情報

“河原町団地”の賃料相場 “川崎市幸区河原町”の賃料相場 “川崎市幸区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 05月

あるこ賃貸さん 【購入検討者さん】 2項目投稿

周辺環境

3.0

メリット 川崎駅から徒歩15分程度と、近くで便利だと思います。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で1046項目の投稿があります!

  • メリット:20項目

  • デメリット:20項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area