志木の杜テラス
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | 志木の杜テラス |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市柏町1丁目6番34号 周辺地図 |
| 交通 |
東武東上線 柳瀬川駅 徒歩17分 東武東上線 志木駅 徒歩19分 JR湘南新宿ライン JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR宇都宮線 JR高崎線 JR京浜東北線 志木駅 バス5分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 |
| 建築年月 | 2013年2月 |
| 総戸数 | 258戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“志木の杜テラス”の 「72㎡・5F・中住戸」の条件では..
3,239 ~ 3,440 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“志木の杜テラス”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“志木の杜テラス”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 15 | 2026年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 17 | 2026年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 19 | 2025年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 20 | 2025年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 21 | 2025年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 22 | 2025年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 23 | 2025年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 24 | 2025年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 25 | 2025年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 26 | 2025年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 27 | 2025年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 28 | 2025年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 29 | 2025年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 30 | 2025年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 31 | 2025年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 32 | 2025年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 33 | 2025年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 34 | 2025年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 35 | 2025年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 36 | 2025年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 37 | 2025年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 38 | 2025年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 39 | 2025年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 40 | 2025年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 41 | 2025年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 42 | 2025年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 43 | 2024年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 44 | 2024年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 45 | 2024年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 46 | 2024年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 47 | 2024年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 48 | 2024年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 49 | 2024年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 50 | 2024年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 51 | 2024年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 52 | 2024年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 53 | 2024年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 54 | 2024年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 55 | 2024年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 56 | 2024年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 57 | 2023年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 58 | 2023年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 59 | 2023年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 60 | 2023年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 61 | 2023年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 62 | 2023年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 63 | 2023年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 64 | 2023年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 65 | 2023年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 66 | 2023年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 67 | 2023年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 68 | 2023年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 69 | 2023年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 70 | 2023年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 71 | 2023年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 72 | 2022年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 73 | 2022年9月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 74 | 2022年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 75 | 2022年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 76 | 2022年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 77 | 2022年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 78 | 2022年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 79 | 2022年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 80 | 2021年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 81 | 2021年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 82 | 2021年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 83 | 2021年7月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 84 | 2021年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 85 | 2021年5月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 86 | 2021年4月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 87 | 2021年4月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 88 | 2021年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 89 | 2021年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 90 | 2021年2月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 91 | 2021年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2020年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 93 | 2020年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 94 | 2020年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2020年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 97 | 2020年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 98 | 2020年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 99 | 2020年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 100 | 2020年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 101 | 2020年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 102 | 2020年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 103 | 2020年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 108 | 2019年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 109 | 2019年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 110 | 2019年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 111 | 2019年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 112 | 2019年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 113 | 2019年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 114 | 2019年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 115 | 2019年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 116 | 2019年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 117 | 2019年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 118 | 2019年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 119 | 2019年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 120 | 2019年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 121 | 2019年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 122 | 2019年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 123 | 2019年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 124 | 2019年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 125 | 2019年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 126 | 2019年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 127 | 2018年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 128 | 2018年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 129 | 2018年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 130 | 2018年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 131 | 2018年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 132 | 2018年10月 | 6~11階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 133 | 2018年9月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 134 | 2018年9月 | 6~11階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 135 | 2018年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 136 | 2018年6月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 137 | 2018年4月 | 6~11階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 138 | 2018年3月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 139 | 2018年2月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 140 | 2018年2月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 141 | 2018年1月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 142 | 2017年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 143 | 2017年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 144 | 2017年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 145 | 2017年8月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 146 | 2017年8月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 147 | 2017年7月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 148 | 2017年6月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 149 | 2017年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 150 | 2017年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 151 | 2017年2月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 152 | 2016年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 153 | 2016年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 154 | 2016年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 155 | 2016年7月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 156 | 2016年6月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 157 | 2016年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 158 | 2016年4月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 159 | 2016年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 160 | 2016年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 161 | 2016年3月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 162 | 2016年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 163 | 2015年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 164 | 2015年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 165 | 2015年10月 | 6~11階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 166 | 2015年9月 | 6~11階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 167 | 2015年7月 | 6~11階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 168 | 2015年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 169 | 2015年2月 | 1~5階 | 4SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 170 | 2015年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 171 | 2013年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
レーベンハイム別所沼公園 中古マンション 4,980万円 2階 3LDK 75.33m² 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩14分
物件詳細はこちら
-
グローベル ザ・中浦和 日向ノ杜 中古マンション 4,680万円 2階 3LDK 61.73m² 埼玉県さいたま市桜区西堀8丁目 埼京線 「中浦和」駅 まで 徒歩10分
物件詳細はこちら
-
アージョ浦和 中古マンション 4,480万円 8階 1LDK 39.90m² 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
View More >
-
リビオ武蔵浦和ザ・レジデンス 中古マンション 4,350万円 3階 3LDK 72.57m² 埼玉県さいたま市南区内谷7丁目 埼京線 「北戸田」駅 まで 徒歩19分
物件詳細はこちら
-
浦和常盤パーク・ホームズ 中古マンション 5,780万円 13階 3LDK 65.45m² 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 京浜東北・根岸線 「北浦和」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ファストジュール浦和高砂 中古マンション
5,780万円
3階
2SLDK
77.95m²
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目
京浜東北・根岸線
「浦和」駅 まで
徒歩15分
物件詳細はこちら
-
ライオンズ浦和セントマークス 中古マンション 6,180万円 6階 3LDK 71.19m² 埼玉県さいたま市浦和区東岸町 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
-
プラウド浦和別所 中古マンション 6,280万円 4階 3LDK 72.74m² 埼玉県さいたま市南区別所2丁目 埼京線 「中浦和」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
サンマンションドゥーシェ浦和常盤 中古マンション 6,880万円 3階 4LDK 96.24m² 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩13分
物件詳細はこちら
-
西浦和スカイマンション 中古マンション 2,980万円 1階 2LDK 83.04m² 埼玉県さいたま市桜区田島1丁目 武蔵野線 「西浦和」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
日神デュオステージ北浦和 中古マンション 2,390万円 8階 1DK 32.09m² 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 京浜東北・根岸線 「北浦和」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
リコス元町 中古マンション 2,290万円 1階 3DK 57.30m² 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 京浜東北・根岸線 「北浦和」駅 まで 徒歩17分
物件詳細はこちら
-
ザ・パークハウス浦和常盤 中古マンション 7,850万円 11階 3LDK 70.06m² 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 京浜東北・根岸線 「北浦和」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ダイアパレス武蔵浦和 中古マンション 1,980万円 1階 3LDK 66.18m² 埼玉県さいたま市南区四谷1丁目 武蔵野線 「西浦和」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
-
プラウド浦和仲町マークス 中古マンション 8,480万円 9階 3LDK 72.04m² 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
-
コーポ太田窪 中古マンション 890万円 4階 ワンルーム 45.68m² 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 京浜東北・根岸線 「南浦和」駅 まで 徒歩21分
物件詳細はこちら
-
プラウド浦和岸町サンクアージュ 中古マンション 9,680万円 9階 2LDK 75.42m² 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
プラウド浦和岸町サンクアージュ 中古マンション 9,680万円 9階 2LDK 75.42m² 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
-
Brillia 上野松が谷 The Residence
新築
所在地: 台東区 松が谷2丁目 交通 : つくばエクスプレス「浅草」駅 まで徒歩7分 価格 : 8,800万円台~11,500万円台※予定 公式サイトはこちら
-
Brillia 西新宿
新築
所在地: 新宿区 西新宿八丁目 交通 : 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 まで徒歩5分 価格 : 13,298万円(1戸)・14,548万円(1戸) 公式サイトはこちら
-
Brillia City ふじみ野
新築
所在地: ふじみ野市 大原2丁目 交通 : 東武東上線「上福岡」駅 まで徒歩10~13分 価格 : 4,538万円(1戸)~5,598万円(1戸) 公式サイトはこちら
賃料相場情報 Rent market information
“志木の杜テラス”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2021年 04月
カズパパさん 【購入検討者さん】 13項目投稿 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度 |
5.0
メリット 【柳瀬川駅に対する口コミ】丸井など、ショップや飲食店がたくさんあり、十分。 デメリット |
|
周辺環境 |
4.0
メリット いなげやとビバホームが至近距離にあり、買い物に大変便利。 デメリット |
|
外観・共用部・セキュリティ |
5.0
メリット まだ新しい。中庭がきれい。フロントサービスが良い。駐車場が自走式。 デメリット |
|
お部屋の仕様・設備 |
4.0
メリット 気密性が高く、日照も問題ない。収納も多く配置されている。 デメリット |
|
買い物・食事 |
4.0
メリット スーパーとホームセンターが最寄にあり、買い物をするのに大変便利。 デメリット |
|
暮らし・子育て |
3.0
メリット 近くに内科、リハビリ科の病院があり、年配者も通いやすい。市役所が近い。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- 志木の杜レジデンス 志木市柏町1丁目 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩17分 2012年8月 320戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- シーズンスイート志木の杜 志木市柏町1丁目 東武東上線 「志木」駅 徒歩19分 2015年2月 152戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ベリスタ志木柳瀬川 志木市柏町6丁目 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩6分 2007年12月 52戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- グローリオ志木柏町 志木市柏町1丁目 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩17分 2007年8月 118戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上9階建 地下1階 詳細はこちら
- オーベル志木柳瀬川 志木市柏町6丁目 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩7分 2006年2月 80戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上9階建 地下1階 詳細はこちら
- ザ・パークハウス志木グローリオ 志木市幸町1丁目 東武東上線 「志木」駅 徒歩3分 2014年2月 76戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 詳細はこちら
- グローベル志木ステーションプレミア 志木市本町5丁目 東武東上線 「志木」駅 徒歩2分 2014年2月 35戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上15階建 地下1階 詳細はこちら
- ミオカステーロ志木本町 志木市本町5丁目 東武東上線 「志木」駅 徒歩5分 2014年8月 19戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- パークホームズ志木ザレジデンス 志木市本町5丁目 東武東上線 「志木」駅 徒歩3分 2016年2月 91戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
- プラウドシティ志木本町グリーンコート 志木市本町5丁目 東武東上線 「志木」駅 徒歩4分 2016年6月 103戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上15階建 詳細はこちら