物件外観・画像

物件概要

物件名 プラウドシティ池袋本町
所在地 東京都豊島区池袋本町4丁目46番11号 周辺地図
交通

JR埼京線 板橋駅 徒歩2分 東武東上線 下板橋駅 徒歩4分 都営三田線 新板橋駅 徒歩5分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上15階建 地下1階
建築年月 2011年2月
総戸数 785戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“プラウドシティ池袋本町”61㎡・8F中住戸」の条件では..

10,60711,263 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

プラウドシティ池袋本町

所在地 必須

東京都豊島区池袋本町4丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“プラウドシティ池袋本町”の売買相場情報

“プラウドシティ池袋本町”の売買相場 “豊島区池袋本町”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“プラウドシティ池袋本町”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 6~10階 3LDK 西
2 2026年5月 6~10階 2LDK 南西
3 2026年5月 6~10階 3LDK 西
4 2026年4月 6~10階 2LDK 南西
5 2026年4月 6~10階 2LDK 南東
6 2026年4月 6~10階 3LDK 西
7 2026年4月 6~10階 2LDK 南東
8 2026年3月 6~10階 2LDK 南西
9 2026年3月 6~10階 2SLDK 南東
10 2026年3月 6~10階 3LDK 西
11 2026年3月 6~10階 2LDK 南東
12 2026年3月 6~10階 2LDK 南東
13 2026年2月 6~10階 2LDK 南東
14 2026年2月 6~10階 南東
15 2026年2月 6~10階 3LDK 西
16 2026年2月 6~10階 2LDK 南東
17 2026年2月 11~15階 3LDK 南東
18 2026年1月 6~10階 2LDK 南東
19 2026年1月 6~10階 2SLDK 南東
20 2026年1月 6~10階 3LDK 西
21 2026年1月 11~15階 3LDK 南東
22 2025年12月 6~10階 南東
23 2025年12月 6~10階 3LDK 西
24 2025年12月 11~15階 3LDK 南東
25 2025年11月 11~15階 3LDK 西
26 2025年11月 6~10階 2SLDK 南東
27 2025年11月 11~15階 3LDK 南西
28 2025年11月 6~10階 3LDK 西
29 2025年10月 11~15階 3LDK 西
30 2025年10月 6~10階 3SLDK 南東
31 2025年9月 1~5階 2LDK
32 2025年9月 11~15階 3LDK 南東
33 2025年7月 6~10階 2LDK 南西
34 2025年7月 11~15階 3LDK 南西
35 2025年6月 6~10階 3LDK 西
36 2025年6月 1~5階 2LDK
37 2025年4月 11~15階 3LDK 南東
38 2025年1月 11~15階 3LDK 西
39 2024年9月 11~15階 3SLDK 南東
40 2024年8月 6~10階 2LDK
41 2024年8月 6~10階 2SLDK
42 2024年8月 6~10階 2SLDK
43 2024年8月 6~10階 2SLDK
44 2024年8月 11~15階 3LDK
45 2024年7月 1~5階 3LDK 西
46 2024年7月 11~15階 3LDK 西
47 2024年6月 6~10階 3LDK 南東
48 2024年5月 6~10階 3LDK
49 2024年5月 1~5階 3LDK 南東
50 2024年5月 1~5階 2LDK 南東
51 2024年4月 1~5階 3LDK 西
52 2024年4月 11~15階 2LDK
53 2024年3月 6~10階 3LDK 南東
54 2024年3月 1~5階 3LDK 南東
55 2024年2月 11~15階 2LDK 南西
56 2024年2月 11~15階 2LDK 南西
57 2024年2月 1~5階 3LDK 南東
58 2024年1月 11~15階 2LDK 南西
59 2024年1月 11~15階 2LDK 南西
60 2024年1月 1~5階 3LDK 西
61 2023年12月 11~15階 2LDK 南西
62 2023年11月 1~5階 3LDK
63 2023年10月 11~15階 3LDK 南西
64 2023年10月 1~5階 4LDK
65 2023年10月 11~15階 3LDK 南西
66 2023年9月 11~15階 2LDK
67 2023年7月 1~5階 3LDK 西
68 2023年7月 1~5階 3LDK 西
69 2023年7月 6~10階 3LDK 西
70 2023年6月 1~5階 2LDK 西
71 2023年6月 1~5階 3LDK 西
72 2023年6月 1~5階 3SLDK
73 2023年6月 1~5階 3LDK 西
74 2023年6月 1~5階 3LDK 西
75 2023年5月 1~5階 2LDK 西
76 2023年5月 1~5階 3LDK 西
77 2023年5月 1~5階 3LDK 西
78 2023年5月 11~15階 2LDK 南西
79 2023年5月 1~5階 3LDK 南東
80 2023年4月 11~15階 2LDK 南西
81 2023年4月 1~5階 3LDK 西
82 2023年4月 1~5階 3LDK 西
83 2023年4月 6~10階 2LDK 南西
84 2023年4月 1~5階 3LDK 西
85 2023年3月 11~15階 3LDK 西
86 2023年3月 11~15階 3LDK 南西
87 2023年3月 11~15階 3LDK 南西
88 2023年3月 1~5階 2LDK
89 2023年2月 1~5階 3LDK 西
90 2023年2月 1~5階 3LDK 西
91 2023年2月 11~15階 2LDK 南西
92 2023年2月 1~5階 3LDK 西
93 2023年2月 1~5階 2LDK
94 2023年2月 1~5階 3LDK 西
95 2023年2月 1~5階 3LDK 西
96 2023年2月 1~5階 3LDK 西
97 2023年1月 1~5階 3LDK 西
98 2023年1月 6~10階 3LDK 西
99 2023年1月 1~5階 2LDK
100 2023年1月 11~15階 2LDK 南東
101 2022年12月 11~15階 3SLDK 南東
102 2022年12月 11~15階 2LDK 南西
103 2022年12月 6~10階 3LDK 西
104 2022年12月 1~5階 2LDK
105 2022年11月 1~5階 2LDK 西
106 2022年11月 1~5階 3LDK 西
107 2022年11月 1~5階 3LDK 西
108 2022年11月 11~15階 2LDK 南西
109 2022年11月 1~5階 2LDK
110 2022年11月 1~5階 3LDK 南西
111 2022年11月 11~15階 2LDK 南西
112 2022年11月 1~5階 3LDK 西
113 2022年10月 1~5階 2LDK 西
114 2022年10月 1~5階 3LDK 西
115 2022年9月 11~15階 2LDK 南西
116 2022年9月 1~5階 3LDK 西
117 2022年9月 11~15階 3LDK 南西
118 2022年8月 11~15階 2LDK 南西
119 2022年7月 1~5階 3LDK 西
120 2022年6月 11~15階 2LDK 西
121 2022年6月 1~5階 3LDK
122 2022年6月 1~5階 3LDK 西
123 2022年5月 11~15階 2LDK 西
124 2022年5月 11~15階 2LDK 南西
125 2022年4月 1~5階 3LDK 西
126 2022年4月 1~5階 2LDK 西
127 2022年4月 11~15階 2LDK 南西
128 2022年3月 11~15階 2LDK 南東
129 2022年3月 11~15階 2LDK 南西
130 2022年3月 6~10階 2LDK 南西
131 2022年3月 1~5階 3LDK
132 2022年2月 1~5階 3LDK 南西
133 2022年2月 1~5階 3LDK
134 2022年2月 1~5階 3SLDK 南東
135 2022年1月 1~5階 3LDK 南西
136 2021年12月 1~5階 3LDK 南東
137 2021年12月 6~10階 2LDK 南西
138 2021年12月 11~15階 3LDK 南東
139 2021年11月 6~10階 3LDK 南東
140 2021年11月 11~15階 2SLDK 南西
141 2021年11月 11~15階 2SLDK 南西
142 2021年9月 6~10階 3LDK 南東
143 2021年8月 11~15階 2SLDK
144 2021年4月 1~5階 3LDK 西
145 2021年3月 6~10階 2LDK 南東
146 2021年2月 6~10階 3LDK 南西
147 2021年2月 1~5階 3LDK 西
148 2021年1月 6~10階 2LDK 南東
149 2020年11月 6~10階 2LDK 南東
150 2020年10月 1~5階 3LDK
151 2020年9月 1~5階 3LDK 南西
152 2020年8月 11~15階 2LDK 南東
153 2020年8月 1~5階 3LDK
154 2020年6月 11~15階 3LDK
155 2020年6月 6~10階 3LDK
156 2020年5月 11~15階 3LDK
157 2020年4月 6~10階 3LDK 西
158 2020年3月 1~5階 3LDK 南西
159 2020年2月 1~5階 2LDK 西
160 2020年2月 6~10階 3LDK 西
161 2019年12月 6~10階 2LDK 南西
162 2019年12月 6~10階 3LDK 西
163 2019年10月 1~5階 2LDK 南東
164 2019年10月 11~15階 3LDK
165 2019年9月 1~5階 2LDK 南西
166 2019年9月 1~5階 3LDK 南東
167 2019年8月 11~15階 1SLDK 南西
168 2019年7月 1~5階 3LDK
169 2019年7月 6~10階 3LDK 南西
170 2019年7月 1~5階 3LDK 西
171 2019年6月 6~10階 3LDK 南西
172 2019年6月 6~10階 3LDK 南西
173 2019年5月 6~10階 3LDK 南西
174 2019年5月 1~5階 3LDK 南東
175 2019年4月 6~10階 3LDK 南西
176 2019年3月 1~5階 3LDK 南東
177 2019年3月 11~15階 2LDK 南西
178 2019年3月 6~10階 3LDK 南西
179 2019年2月 1~5階 3LDK
180 2019年2月 1~5階 3LDK
181 2019年1月 11~15階 2LDK 南東
182 2019年1月 11~15階 2LDK 西
183 2019年1月 1~5階 3LDK 南東
184 2019年1月 1~5階 3LDK 南東
185 2018年12月 1~5階 3LDK 南東
186 2018年12月 1~5階 3LDK
187 2018年11月 11~15階 2LDK 南西
188 2018年10月 6~10階 2SLDK 南東
189 2018年9月 6~10階 2LDK
190 2018年8月 1~5階 2LDK
191 2018年7月 11~15階 2LDK
192 2018年7月 11~15階 2LDK
193 2018年7月 1~5階 2SLDK
194 2018年7月 6~10階 2LDK
195 2018年6月 6~10階 2LDK 南西
196 2018年6月 11~15階 2LDK
197 2018年5月 6~10階 2LDK 南西
198 2018年5月 11~15階 2LDK 南東
199 2018年4月 6~10階 2SLDK
200 2018年3月 6~10階 2SLDK
201 2018年3月 6~10階 2SLDK 南東
202 2018年2月 6~10階 3LDK 南西
203 2018年2月 1~5階 3LDK
204 2018年1月 1~5階 2SLDK
205 2018年1月 11~15階 3LDK
206 2018年1月 6~10階 3LDK
207 2017年11月 6~10階 2SLDK
208 2017年11月 6~10階 2SLDK
209 2017年11月 6~10階 2LDK
210 2017年11月 1~5階 3LDK
211 2017年4月 6~10階 2LDK 西
212 2017年4月 11~15階 2LDK 南西
213 2017年4月 1~5階 2SLDK 南西
214 2017年4月 6~10階 3SLDK
215 2016年6月 1~5階 3LDK 西
216 2016年5月 11~15階 2LDK
217 2016年5月 1~5階 3LDK 南西
218 2016年5月 1~5階 3LDK 西
219 2016年4月 1~5階 2LDK 南東
220 2016年4月 11~15階 3LDK 南東
221 2016年3月 11~15階 3LDK 南東
222 2016年2月 1~5階 3LDK 西
223 2016年2月 11~15階 2LDK
224 2016年1月 11~15階 2LDK
225 2016年1月 1~5階 2LDK
226 2016年1月 1~5階 2LDK
227 2015年12月 1~5階 2LDK
228 2015年12月 6~10階 2LDK 南東
229 2015年12月 1~5階 2LDK
230 2015年12月 1~5階 3LDK 南西
231 2015年11月 1~5階 3LDK 西
232 2015年11月 11~15階 2LDK 西
233 2015年11月 1~5階 2LDK 南東
234 2015年11月 11~15階 2LDK
235 2015年11月 1~5階 3LDK 西
236 2015年10月 11~15階 2SLDK 南西
237 2015年10月 1~5階 2LDK 南東
238 2015年10月 11~15階 2LDK 南東
239 2015年10月 1~5階 2LDK
240 2015年10月 6~10階 2LDK 南東
241 2015年10月 1~5階 2LDK
242 2015年9月 6~10階 3LDK 南東
243 2015年9月 1~5階 2LDK 南東
244 2015年9月 11~15階 3LDK
245 2015年9月 1~5階 2LDK 南東
246 2015年9月 6~10階 2LDK 南東
247 2015年8月 1~5階 2LDK 南東
248 2015年8月 11~15階 2LDK
249 2015年8月 1~5階 3LDK 西
250 2015年7月 11~15階 3SLDK 南西
251 2015年6月 6~10階 2LDK 南西
252 2015年4月 1~5階 2LDK 南東
253 2015年4月 1~5階 2LDK
254 2015年3月 11~15階 3LDK 南西
255 2015年3月 11~15階 3LDK 南西
256 2015年3月 6~10階 3LDK
257 2015年3月 6~10階 2LDK 南東
258 2015年3月 1~5階 2LDK 南東
259 2015年3月 1~5階 3LDK 南西
260 2015年3月 11~15階 2LDK
261 2015年2月 1~5階 3LDK 西
262 2015年2月 6~10階 2LDK 南西
263 2015年2月 11~15階 3LDK
264 2015年1月 1~5階 3LDK 西
265 2015年1月 1~5階 3LDK 西
266 2015年1月 11~15階 2LDK 南西
267 2014年11月 6~10階 3LDK 南西
268 2014年11月 1~5階 3LDK
269 2014年10月 6~10階 3LDK 西
270 2014年9月 6~10階 3SLDK 西
271 2014年9月 1~5階 3SLDK
272 2014年9月 11~15階 3LDK 南西
273 2014年9月 11~15階 3LDK 西
274 2014年9月 11~15階 2SLDK
275 2014年9月 11~15階 3LDK 西
276 2014年8月 1~5階 3LDK 南西
277 2014年8月 11~15階 3LDK 西
278 2014年6月 11~15階 3LDK 西
279 2014年5月 6~10階 2LDK 南東
280 2014年5月 11~15階 3LDK 西
281 2014年4月 11~15階 3LDK 西
282 2014年4月 1~5階 2LDK 南東
283 2014年3月 1~5階 2LDK 南東
284 2014年2月 1~5階 3LDK 南西
285 2014年2月 11~15階 3LDK 西
286 2014年2月 1~5階 2LDK 南東
287 2013年12月 11~15階 3LDK 西
288 2013年11月 6~10階 2LDK 南西
289 2013年8月 11~15階 3LDK 南東
290 2013年7月 11~15階 3LDK 南西
291 2013年7月 1~5階 3LDK 南西
292 2013年5月 1~5階 2LDK 南東
293 2013年4月 11~15階 3LDK
294 2013年4月 1~5階 3LDK 南西
295 2013年3月 1~5階 2LDK 南西
296 2012年12月 11~15階 2LDK 南東
297 2012年10月 11~15階 2LDK 南東
298 2012年10月 1~5階 3LDK
299 2012年9月 11~15階 3LDK 西
300 2012年9月 11~15階 3LDK
301 2012年7月 1~5階 2LDK 南東
302 2012年6月 11~15階 3LDK 南西
303 2012年6月 11~15階 3LDK 南西
304 2012年4月 11~15階 3LDK 南西
305 2012年4月 1~5階 3LDK 南東
306 2012年4月 11~15階 3LDK 南西
307 2012年3月 1~5階 2LDK 南東
308 2012年3月 6~10階 2LDK
309 2012年3月 11~15階 3LDK 西
310 2012年2月 11~15階 3LDK 西
311 2012年1月 11~15階 3LDK 西
312 2011年12月 6~10階 2LDK 南西
313 2011年8月 6~10階 3LDK 南東
314 2011年7月 11~15階 2LDK 南西
315 2011年6月 11~15階 3LDK 南西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“プラウドシティ池袋本町”の賃料相場情報

“プラウドシティ池袋本町”の賃料相場 “豊島区池袋本町”の賃料相場 “豊島区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2025年 09月

紫蝶さん 【購入検討者さん】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【板橋駅に対する口コミ】駅近く、池袋まで一駅、生活にはとても便利。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で30241項目の投稿があります!

  • メリット:101項目

  • デメリット:98項目

  • どのような方にお勧めか:14項目

  • 改善されたら良いなと思う点:13項目

  • 総合レビュー:15項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area