オーベルグランディオおおたかの森
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | オーベルグランディオおおたかの森 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市おおたかの森東2丁目13番3号 周辺地図 |
| 交通 |
東武野田線 つくばエクスプレス 流山おおたかの森駅 徒歩14分 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上14階建 |
| 建築年月 | 2009年12月 |
| 総戸数 | 319戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“オーベルグランディオおおたかの森”の 「98㎡・5F・中住戸」の条件では..
6,953 ~ 7,383 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“オーベルグランディオおおたかの森”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“オーベルグランディオおおたかの森”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年4月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年3月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 15 | 2026年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年2月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 17 | 2026年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 19 | 2026年2月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 20 | 2026年1月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 21 | 2026年1月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 22 | 2026年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 23 | 2025年12月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 24 | 2025年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 25 | 2025年11月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 26 | 2025年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 27 | 2025年9月 | 11~14階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 28 | 2025年8月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 29 | 2025年8月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 30 | 2025年6月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 31 | 2025年6月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 32 | 2025年6月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 33 | 2025年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 34 | 2025年4月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 35 | 2025年4月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 36 | 2025年3月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 37 | 2025年3月 | 11~14階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 38 | 2025年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 39 | 2025年3月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 40 | 2025年2月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 41 | 2024年12月 | 11~14階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 42 | 2024年12月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 43 | 2024年12月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 44 | 2024年11月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 45 | 2024年9月 | 11~14階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 46 | 2024年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 47 | 2024年8月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 48 | 2024年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 49 | 2024年1月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 50 | 2024年1月 | 11~14階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 51 | 2024年1月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 52 | 2023年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 53 | 2023年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 54 | 2023年11月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 55 | 2023年11月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 56 | 2023年10月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 57 | 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 58 | 2023年8月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 59 | 2023年5月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 60 | 2023年5月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 61 | 2023年4月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 62 | 2023年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 63 | 2023年1月 | 11~14階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 64 | 2023年1月 | 11~14階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 65 | 2022年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 66 | 2022年11月 | 11~14階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 67 | 2022年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 68 | 2022年4月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 69 | 2022年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 70 | 2022年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 71 | 2022年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 72 | 2022年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 73 | 2022年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 74 | 2021年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 75 | 2021年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 76 | 2021年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 77 | 2021年8月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 78 | 2021年8月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 79 | 2021年7月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 80 | 2021年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 81 | 2021年6月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 82 | 2021年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 83 | 2021年6月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 84 | 2021年6月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 85 | 2021年5月 | 11~14階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 86 | 2021年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 87 | 2021年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 88 | 2021年3月 | 11~14階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 89 | 2020年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 90 | 2020年11月 | 11~14階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 91 | 2020年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2020年9月 | 11~14階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 93 | 2020年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 94 | 2020年3月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2020年3月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年3月 | 11~14階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 97 | 2019年11月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 98 | 2019年10月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 99 | 2019年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 100 | 2019年10月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 101 | 2019年9月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 102 | 2019年8月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年5月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年3月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 108 | 2018年12月 | 6~10階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 109 | 2018年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 110 | 2018年11月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 111 | 2018年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 112 | 2018年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 113 | 2018年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 114 | 2018年9月 | 11~14階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 115 | 2018年9月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 116 | 2018年7月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 117 | 2018年7月 | 6~10階 | 3SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 118 | 2018年6月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 119 | 2018年6月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 120 | 2018年6月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 121 | 2018年6月 | 11~14階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 122 | 2018年5月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 123 | 2018年4月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 124 | 2018年4月 | 11~14階 | 3SLDK |
|
|
|
|
|
| 125 | 2018年3月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 126 | 2018年3月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 127 | 2018年2月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 128 | 2018年2月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 129 | 2018年1月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 130 | 2018年1月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 131 | 2018年1月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 132 | 2018年1月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 133 | 2017年12月 | 11~14階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 134 | 2017年12月 | 6~10階 | 4SLDK |
|
|
|
|
|
| 135 | 2017年12月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 136 | 2017年11月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 137 | 2017年10月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 138 | 2017年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 139 | 2017年9月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 140 | 2017年8月 | 6~10階 | 4SLDK |
|
|
|
|
|
| 141 | 2017年8月 | 11~14階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 142 | 2017年8月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 143 | 2017年8月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 144 | 2017年7月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 145 | 2017年6月 | 11~14階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 146 | 2017年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 147 | 2017年6月 | 6~10階 | 4SLDK |
|
|
|
|
|
| 148 | 2017年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 149 | 2017年6月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 150 | 2017年6月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 151 | 2017年5月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 152 | 2017年5月 | 11~14階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 153 | 2017年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 154 | 2017年4月 | 6~10階 | 4SLDK | 東 |
|
|
|
|
| 155 | 2017年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 156 | 2017年3月 | 1~5階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 157 | 2017年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 158 | 2017年2月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 159 | 2017年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 160 | 2016年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 161 | 2016年12月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 162 | 2016年10月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 163 | 2016年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 164 | 2016年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 165 | 2016年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 166 | 2016年6月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 167 | 2016年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 168 | 2016年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 169 | 2016年4月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 170 | 2016年4月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 171 | 2016年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 172 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 173 | 2016年2月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 174 | 2015年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 175 | 2015年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 176 | 2015年10月 | 6~10階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 177 | 2015年10月 | 6~10階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 178 | 2015年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 179 | 2015年10月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 180 | 2015年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 181 | 2015年9月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 182 | 2015年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 183 | 2015年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 184 | 2015年8月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 185 | 2015年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 186 | 2015年7月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 187 | 2015年6月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 188 | 2015年6月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 189 | 2015年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 190 | 2015年5月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 191 | 2015年5月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 192 | 2015年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 193 | 2015年4月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 194 | 2015年4月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 195 | 2015年4月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 196 | 2015年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 197 | 2015年2月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 198 | 2015年1月 | 11~14階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 199 | 2015年1月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 200 | 2015年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 201 | 2014年12月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 202 | 2014年11月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 203 | 2014年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 204 | 2014年8月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 205 | 2014年7月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 206 | 2014年7月 | 11~14階 | 3LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 207 | 2014年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 208 | 2014年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 209 | 2014年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 210 | 2014年7月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 211 | 2014年7月 | 11~14階 | 3LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 212 | 2014年7月 | 11~14階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 213 | 2014年5月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 214 | 2014年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 215 | 2014年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 216 | 2014年2月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 217 | 2014年2月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 218 | 2014年1月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 219 | 2013年12月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 220 | 2013年11月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 221 | 2013年10月 | 11~14階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 222 | 2013年9月 | 11~14階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 223 | 2013年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 224 | 2013年9月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 225 | 2013年9月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 226 | 2013年9月 | 6~10階 | 3LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 227 | 2013年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 228 | 2013年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 229 | 2013年7月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 230 | 2013年7月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 231 | 2013年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 232 | 2013年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 233 | 2013年6月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 234 | 2013年6月 | 1~5階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 235 | 2013年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 236 | 2013年4月 | 11~14階 | 3LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 237 | 2013年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 238 | 2013年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 239 | 2012年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 240 | 2012年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 241 | 2012年8月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 242 | 2012年8月 | 11~14階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 243 | 2012年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 244 | 2012年5月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 245 | 2012年4月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 246 | 2012年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 247 | 2012年3月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 248 | 2012年2月 | 1~5階 | 3LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 249 | 2012年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 250 | 2011年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 251 | 2011年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 252 | 2011年9月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 253 | 2011年5月 | 6~10階 | 3LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 254 | 2011年3月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
豊四季マンション 中古マンション 298万円 1階 2K 36.92m² 千葉県流山市駒木 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 まで 徒歩18分
物件詳細はこちら
-
ブルーミングレジデンス南流山 中古マンション 2,480万円 4階 1SLDK 61.44m² 千葉県流山市大字西平井 流鉄流山線 「平和台」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション柏第2 中古マンション 3,080万円 3階 3LDK 63.48m² 千葉県柏市あけぼの2丁目 常磐線 「柏」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
View More >
-
デュオセーヌ柏の葉キャンパス 中古マンション 4,180万円 6階 1LDK 57.24m² 千葉県柏市若柴 つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ライオンズタワー柏 中古マンション 6,580万円 5階 2LDK 59.64m² 千葉県柏市柏1丁目 常磐線 「柏」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
デュオコート竹ノ塚 中古マンション 2,980万円 4階 3LDK 61.37m² 東京都足立区東保木間2丁目 つくばエクスプレス 「六町」駅 まで 徒歩24分
物件詳細はこちら
-
ライオンズシティ五反野 中古マンション 3,880万円 4階 3LDK 68.04m² 東京都足立区弘道2丁目 つくばエクスプレス 「青井」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
ライオンズシティ五反野 中古マンション 4,080万円 2階 3LDK 63.18m² 東京都足立区弘道2丁目 つくばエクスプレス 「青井」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
アパガーデンコート綾瀬 中古マンション 5,280万円 5階 3LDK 63.82m² 東京都足立区綾瀬7丁目 つくばエクスプレス 「青井」駅 まで 徒歩10分
物件詳細はこちら
-
ライオンズ東綾瀬公園グランフォート 中古マンション 6,880万円 2階 3LDK 67.91m² 東京都足立区綾瀬7丁目 東京地下鉄千代田線 「北綾瀬」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
エステ・シティ船橋五番館 中古マンション 3,290万円 5階 4LDK 101.44m² 千葉県船橋市藤原6丁目 東武鉄道野田線 「馬込沢」駅 まで 徒歩26分
物件詳細はこちら
-
クレヴィスタ浅草?U 中古マンション 5,280万円 10階 1LDK 46.24m² 東京都台東区東浅草1丁目 つくばエクスプレス 「浅草」駅 まで 徒歩16分
物件詳細はこちら
-
ザ・グランデレガーロ浅草 中古マンション
5,280万円
8階
1LDK
39.57m²
東京都台東区浅草5丁目
つくばエクスプレス
「浅草」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
クレッセンコート浅草 中古マンション 8,598万円 7階 2DK 70.52m² 東京都台東区浅草2丁目 つくばエクスプレス 「浅草」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ペルル夏見台 中古マンション 2,280万円 7階 3LDK 70.25m² 千葉県船橋市夏見台4丁目 東武鉄道野田線 「塚田」駅 まで 徒歩19分
物件詳細はこちら
-
エクアス船橋夏見 中古マンション 4,000万円 6階 3LDK 70.38m² 千葉県船橋市夏見6丁目 東武鉄道野田線 「塚田」駅 まで 徒歩17分
物件詳細はこちら
-
ステージファースト新御徒町2 中古マンション
5,150万円
11階
1LDK
41.27m²
東京都台東区鳥越1丁目
東京都大江戸線
「新御徒町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“オーベルグランディオおおたかの森”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2022年 06月
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度 |
4.0
メリット 【流山おおたかの森駅に対する口コミ】専有面積が広めなところが良いです。最寄駅が発展してて、時期によっては夜のイルミネーションがとても綺麗です。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- オーベルグランディオおおたかの森ビューコート 流山市おおたかの森東2丁目 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩14分 2009年12月 105戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
- オーベルグランディオおおたかの森ブライトコート 流山市おおたかの森東2丁目 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩14分 2009年12月 112戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
- オーベルグランディオおおたかの森ガーデンコート 流山市おおたかの森東2丁目 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩14分 2009年12月 98戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
- ベリスタ流山おおたかの森 流山市おおたかの森東1丁目 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩3分 2009年5月 128戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上13階建 詳細はこちら
- プラティークヴェール 流山市おおたかの森東1丁目 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩1分 2008年11月 128戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
- クリアヴィスタおおたかの森コンフォートレジデンスC棟 流山市おおたかの森東4丁目 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩12分 2011年2月 109戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
