物件外観・画像

物件概要

物件名 ビオウイングユーカリが丘
所在地 千葉県佐倉市宮ノ台6丁目5番 周辺地図
交通

ユーカリが丘線 中学校駅 徒歩1分 京成本線 東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 バス12分 京成本線 東葉高速鉄道 勝田台駅 バス12分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上13階建 地下1階
建築年月 2009年2月
総戸数 323戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ビオウイングユーカリが丘”91㎡・3F中住戸」の条件では..

3,3383,545 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ビオウイングユーカリが丘

所在地 必須

千葉県佐倉市宮ノ台6丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ビオウイングユーカリが丘”の売買相場情報

“ビオウイングユーカリが丘”の売買相場 “佐倉市宮ノ台”の売買相場 “佐倉市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ビオウイングユーカリが丘”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年8月 1~5階 2LDK
2 2026年6月 1~5階 2LDK
3 2026年6月 1~5階 3LDK
4 2026年5月 1~5階 3LDK
5 2026年4月 1~5階 3LDK
6 2026年4月 1~5階 3LDK
7 2026年2月 1~5階 3LDK
8 2026年1月 6~10階 3LDK
9 2026年1月 1~5階 3LDK
10 2025年12月 1~5階 3LDK 南東
11 2025年12月 6~10階 3LDK
12 2025年12月 1~5階 3LDK
13 2025年11月 1~5階 3LDK 南東
14 2025年11月 1~5階 3LDK
15 2025年7月 1~5階 3LDK 西
16 2025年6月 6~10階 3LDK
17 2025年4月 6~10階 3LDK
18 2025年4月 6~10階 3LDK
19 2025年4月 1~5階 3LDK
20 2025年4月 6~10階 3LDK
21 2024年6月 6~10階 2LDK
22 2024年4月 6~10階 2LDK
23 2024年3月 1~5階 3LDK
24 2023年7月 6~10階 3LDK
25 2023年4月 6~10階 3LDK 南東
26 2023年3月 6~10階 3LDK 南東
27 2023年1月 6~10階 3LDK
28 2022年12月 6~10階 3LDK
29 2022年11月 1~5階 3LDK 西
30 2022年10月 6~10階 3LDK
31 2022年9月 1~5階 3LDK 西
32 2022年8月 1~5階 3LDK 西
33 2022年6月 6~10階 3LDK 南東
34 2022年4月 6~10階 3LDK
35 2022年1月 6~10階 2LDK 南東
36 2021年12月 6~10階 2LDK 南東
37 2021年10月 1~5階 3LDK
38 2021年5月 6~10階 3LDK
39 2021年4月 11~13階 3LDK 南東
40 2021年2月 1~5階 4LDK
41 2021年1月 6~10階 3LDK
42 2020年11月 6~10階 3LDK
43 2020年11月 1~5階 4LDK
44 2020年9月 6~10階 2LDK
45 2020年9月 6~10階 2LDK
46 2020年9月 6~10階 3LDK 西
47 2020年8月 1~5階 4LDK
48 2020年8月 11~13階 3LDK
49 2020年8月 1~5階 3LDK
50 2020年7月 11~13階 3LDK
51 2020年6月 1~5階 3LDK
52 2020年5月 6~10階 2LDK
53 2020年3月 11~13階 3LDK
54 2020年3月 1~5階 3LDK
55 2020年3月 1~5階 3LDK 南東
56 2020年3月 1~5階 4LDK
57 2020年2月 1~5階 3SLDK
58 2020年2月 11~13階 3LDK
59 2020年2月 6~10階 3LDK
60 2020年1月 1~5階 3LDK 南東
61 2020年1月 6~10階 3LDK
62 2020年1月 6~10階 3LDK
63 2020年1月 6~10階 4LDK 南西
64 2019年12月 1~5階 3LDK
65 2019年11月 11~13階 3LDK
66 2019年11月 1~5階 3LDK
67 2019年10月 1~5階 3LDK
68 2019年10月 1~5階 3LDK
69 2019年9月 1~5階 3LDK
70 2019年9月 6~10階 3LDK
71 2019年9月 1~5階 3LDK
72 2019年9月 6~10階 4LDK 南西
73 2019年8月 1~5階 4LDK
74 2019年8月 11~13階 3LDK
75 2019年8月 11~13階 3LDK
76 2019年8月 1~5階 3LDK
77 2019年7月 6~10階 3LDK
78 2019年7月 6~10階 3LDK
79 2019年7月 1~5階 3LDK
80 2019年6月 11~13階 3LDK
81 2019年6月 1~5階 3LDK
82 2019年6月 6~10階 4LDK 南西
83 2019年6月 6~10階 3LDK
84 2019年5月 1~5階 3LDK 南東
85 2019年5月 11~13階 3LDK
86 2019年4月 1~5階 3LDK
87 2019年4月 1~5階 3LDK
88 2019年4月 1~5階 3LDK
89 2019年4月 1~5階 3LDK
90 2019年4月 6~10階 4LDK 南東
91 2019年3月 6~10階 3LDK
92 2019年3月 11~13階 3LDK
93 2019年3月 6~10階 4LDK 南西
94 2019年3月 6~10階 3LDK
95 2019年3月 6~10階 3LDK
96 2019年3月 1~5階 4LDK
97 2019年3月 1~5階 3LDK
98 2019年3月 6~10階 3LDK
99 2019年2月 6~10階 3LDK
100 2019年1月 6~10階 3LDK
101 2019年1月 1~5階 3LDK 南東
102 2018年12月 11~13階 4LDK 南西
103 2018年12月 1~5階 3LDK
104 2018年12月 11~13階 3LDK 南東
105 2018年12月 6~10階 3LDK
106 2018年11月 6~10階 3LDK
107 2018年11月 1~5階 3LDK
108 2018年10月 1~5階 3LDK 南東
109 2018年10月 11~13階 3LDK 南東
110 2018年10月 6~10階 4LDK 南西
111 2018年10月 1~5階 3LDK
112 2018年10月 6~10階 3LDK 西
113 2018年8月 1~5階 3LDK
114 2018年8月 6~10階 4LDK
115 2018年8月 6~10階 3LDK
116 2018年7月 1~5階 3LDK
117 2018年6月 1~5階 3LDK
118 2018年6月 6~10階 3LDK
119 2018年6月 6~10階 4LDK
120 2018年6月 11~13階 3LDK 南東
121 2018年5月 6~10階 3LDK
122 2018年4月 6~10階 3LDK
123 2018年4月 6~10階 3LDK
124 2018年2月 6~10階 3LDK
125 2018年1月 6~10階 4LDK
126 2018年1月 6~10階 3LDK
127 2017年12月 1~5階 3LDK
128 2017年10月 6~10階 3LDK
129 2017年10月 11~13階 4SLDK
130 2017年9月 6~10階 3LDK
131 2017年8月 6~10階 3LDK
132 2017年7月 6~10階 4LDK
133 2017年5月 1~5階 3LDK
134 2017年5月 1~5階 3LDK
135 2017年5月 11~13階 3LDK 南東
136 2017年5月 11~13階 3LDK
137 2017年4月 6~10階 3LDK
138 2017年4月 6~10階 4LDK
139 2017年4月 6~10階 3LDK
140 2017年4月 1~5階 2LDK
141 2017年4月 11~13階 3LDK
142 2017年4月 11~13階 4SSSLDK
143 2017年4月 11~13階 3LDK
144 2017年3月 6~10階 2LDK
145 2017年3月 1~5階 3LDK 南南東
146 2017年3月 1~5階 3LDK 南南東
147 2017年2月 6~10階 2LDK
148 2017年1月 6~10階 2LDK
149 2017年1月 6~10階 2LDK
150 2017年1月 6~10階 2LDK
151 2017年1月 1~5階 3LDK
152 2016年12月 6~10階 2LDK
153 2016年12月 6~10階 2LDK
154 2016年12月 11~13階 3LDK 南東
155 2016年12月 11~13階 4SLDK
156 2016年12月 6~10階 2LDK
157 2016年11月 6~10階 2LDK
158 2016年11月 1~5階 3SLDK 南東
159 2016年11月 6~10階 4LDK 南南東
160 2016年11月 6~10階 2LDK
161 2016年10月 6~10階 2LDK
162 2016年10月 6~10階 2LDK
163 2016年9月 6~10階 2LDK
164 2016年9月 11~13階 3LDK 南東
165 2016年9月 11~13階 4LDK 南南東
166 2016年8月 11~13階 3LDK 南東
167 2016年6月 11~13階 4LDK 南南東
168 2016年5月 1~5階 2LDK
169 2016年5月 11~13階 4LDK 南南東
170 2016年4月 1~5階 2LDK
171 2016年4月 1~5階 3LDK 南南東
172 2016年4月 6~10階 1LDK
173 2016年4月 11~13階 3LDK
174 2016年3月 1~5階 2LDK
175 2016年3月 1~5階 3LDK 西
176 2016年3月 11~13階 4LDK 南南東
177 2016年2月 11~13階 4SLDK
178 2016年2月 11~13階 3LDK 南東
179 2015年10月 11~13階 3LDK
180 2015年10月 1~5階 3LDK
181 2015年10月 6~10階 2LDK
182 2015年9月 1~5階 3LDK 西
183 2015年9月 6~10階 3LDK
184 2015年9月 6~10階 3LDK 西
185 2015年8月 6~10階 3LDK
186 2015年8月 11~13階 3LDK 南東
187 2015年7月 1~5階 3LDK
188 2015年6月 11~13階 3LDK 南東
189 2015年6月 1~5階 3LDK
190 2015年6月 1~5階 3LDK 西
191 2015年6月 6~10階 4LDK
192 2015年5月 6~10階 3LDK
193 2015年3月 1~5階 3LDK
194 2015年3月 6~10階 3LDK
195 2015年3月 1~5階 4LDK 南東
196 2015年3月 6~10階 4LDK
197 2015年2月 6~10階 3LDK
198 2015年2月 1~5階 3LDK 南南東
199 2015年2月 1~5階 3LDK
200 2015年2月 6~10階 3LDK
201 2015年1月 6~10階 4LDK 南南東
202 2014年12月 11~13階 3LDK 南東
203 2014年12月 1~5階 3LDK
204 2014年12月 1~5階 4LDK 南南東
205 2014年12月 1~5階 3LDK 西
206 2014年11月 6~10階 3LDK 南東
207 2014年11月 1~5階 3LDK 西
208 2014年10月 1~5階 3LDK
209 2014年9月 1~5階 3LDK
210 2014年9月 6~10階 3LDK
211 2014年9月 6~10階 3LDK 南東
212 2014年9月 6~10階 3LDK 西
213 2014年9月 6~10階 4LDK 南南東
214 2014年9月 1~5階 4LDK 南南東
215 2014年9月 1~5階 3LDK
216 2014年9月 1~5階 3LDK
217 2014年8月 6~10階 3LDK
218 2014年8月 1~5階 3LDK 西
219 2014年8月 1~5階 4LDK 南南東
220 2014年2月 11~13階 3LDK 南南東
221 2014年2月 11~13階 3LDK
222 2013年11月 6~10階 3LDK
223 2013年7月 1~5階 3LDK 西
224 2013年7月 1~5階 3LDK
225 2013年6月 6~10階 3LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ビオウイングユーカリが丘”の賃料相場情報

“ビオウイングユーカリが丘”の賃料相場 “佐倉市宮ノ台”の賃料相場 “佐倉市”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2022年 03月

ふわりさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

お部屋の仕様・設備

5.0

メリット 夏は日が高いので、バルコニーには日が当たりますが、部屋には日差しが入りにくく、冬は日が低いので、部屋に日差しが入りやすいので、とても快適に過ごせます。リビングは他の部屋に比べて天井が高いです。目の前のスーパーからカートのまま帰ってくることができます。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で432項目の投稿があります!

  • メリット:14項目

  • デメリット:14項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area