ドレッセ久我山
物件外観・画像
物件概要
物件名 | ドレッセ久我山 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山1丁目5番17号 周辺地図 |
交通 |
京王井の頭線 久我山駅 徒歩8分 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上9階建 地下1階 |
建築年月 | 2010年2月 |
総戸数 | 101戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“ドレッセ久我山”の 「80㎡・3F・中住戸」の条件では..
7,864 ~ 8,350 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“ドレッセ久我山”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“ドレッセ久我山”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年7月 | 2階 | 3SLDK | 西 | |||||
2 | 2024年6月 | 1階 | 3LDK | 西 | |||||
3 | 2024年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||
4 | 2024年1月 | -1階 | 3LDK | 南 | |||||
5 | 2024年1月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||
6 | 2023年9月 | 5階 | 3LDK | ||||||
7 | 2023年9月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
8 | 2023年9月 | -1階 | 3LDK | 南 | |||||
9 | 2023年8月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
10 | 2023年8月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
11 | 2023年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
12 | 2023年5月 | -1階 | 3LDK | 南 | |||||
13 | 2023年2月 | -1階 | 3LDK | 南 | |||||
14 | 2023年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||
15 | 2023年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||
16 | 2022年12月 | -1階 | 3LDK | 南 | |||||
17 | 2022年12月 | -1階 | 3LDK | 南 | |||||
18 | 2022年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
19 | 2022年7月 | 2階 | 3SLDK | 南 | |||||
20 | 2021年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
21 | 2021年9月 | 1階 | 3LDK | 西 | |||||
22 | 2020年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
23 | 2020年1月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||
24 | 2019年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
25 | 2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
26 | 2019年9月 | 2階 | 3SLDK | 南 | |||||
27 | 2019年8月 | 2階 | 3SLDK | 南 | |||||
28 | 2019年8月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
29 | 2019年7月 | 8階 | 3SLDK | 南 | |||||
30 | 2019年7月 | 2階 | 3SLDK | 西 | |||||
31 | 2019年7月 | 1階 | 3LDK | 西 | |||||
32 | 2019年7月 | 3階 | 3SLDK | 西 | |||||
33 | 2019年6月 | 2階 | 3SLDK | 西 | |||||
34 | 2019年6月 | 3階 | 3SLDK | 西 | |||||
35 | 2019年6月 | 2階 | 3SLDK | 南 | |||||
36 | 2019年5月 | 2階 | 3SLDK | 西 | |||||
37 | 2019年5月 | 3階 | 3SLDK | 西 | |||||
38 | 2019年4月 | 3階 | 3SLDK | 東 | |||||
39 | 2019年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||
40 | 2019年4月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
41 | 2019年4月 | 2階 | 3SLDK | 南 | |||||
42 | 2019年3月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
43 | 2019年2月 | 8階 | 3SLDK | 南 | |||||
44 | 2019年2月 | 4階 | 2LDK | 南 | |||||
45 | 2019年1月 | 8階 | 3SLDK | 南 | |||||
46 | 2019年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||
47 | 2019年1月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
48 | 2019年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||
49 | 2018年12月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||
50 | 2018年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
51 | 2018年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||
52 | 2018年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||
53 | 2018年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||
54 | 2018年10月 | 3階 | 3LDK | ||||||
55 | 2018年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
56 | 2018年9月 | 4階 | 3LDK | ||||||
57 | 2018年9月 | 3階 | 3LDK | ||||||
58 | 2018年7月 | 3階 | 2LDK | ||||||
59 | 2018年7月 | 2階 | 1LDK | ||||||
60 | 2018年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
61 | 2018年2月 | 6階 | 3LDK | ||||||
62 | 2018年2月 | -1階 | 3LDK | ||||||
63 | 2018年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
64 | 2018年2月 | 1階 | 3LDK | ||||||
65 | 2018年1月 | 2階 | 1LDK | ||||||
66 | 2018年1月 | 6階 | 3LDK | ||||||
67 | 2017年12月 | 3階 | 1LDK | ||||||
68 | 2017年11月 | 6階 | 3LDK | ||||||
69 | 2017年9月 | 4階 | 3LDK | ||||||
70 | 2017年9月 | 1階 | 1LDK | 南 | |||||
71 | 2017年9月 | -1階 | 1LDK | ||||||
72 | 2017年8月 | 4階 | 3LDK | ||||||
73 | 2017年7月 | 4階 | 3LDK | ||||||
74 | 2017年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
75 | 2017年6月 | 1階 | 1LDK | 南 | |||||
76 | 2017年6月 | -1階 | 1LDK | ||||||
77 | 2017年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
78 | 2017年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
79 | 2017年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
80 | 2017年4月 | -1階 | 1LDK | 南 | |||||
81 | 2017年4月 | 1階 | 1LDK | 南 | |||||
82 | 2017年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
83 | 2017年2月 | 1階 | 1LDK | 南 | |||||
84 | 2017年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
85 | 2016年10月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||
86 | 2016年8月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||
87 | 2016年6月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
88 | 2016年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
89 | 2016年4月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
90 | 2015年8月 | 5階 | 2SLDK | 南 | |||||
91 | 2015年6月 | 5階 | 2SLDK | 南 | |||||
92 | 2015年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
93 | 2015年4月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||
94 | 2014年9月 | 1階 | 3LDK | 西 | |||||
95 | 2014年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
96 | 2014年2月 | 1階 | 3LDK | 西 | |||||
97 | 2014年2月 | 5階 | 1LDK | 南 | |||||
98 | 2014年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
99 | 2014年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
100 | 2013年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
101 | 2013年10月 | 1階 | 2LDK | 西 | |||||
102 | 2013年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
103 | 2013年5月 | 1階 | 2LDK | 西 | |||||
104 | 2013年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
105 | 2013年5月 | 5階 | 1LDK | 南 | |||||
106 | 2013年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
107 | 2013年1月 | 1階 | 2LDK | 西 | |||||
108 | 2012年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
109 | 2011年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||
110 | 2011年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
111 | 2011年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
112 | 2011年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
113 | 2011年7月 | 1階 | 3LDK | 南 |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
賃料相場情報 Rent market information
“ドレッセ久我山”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2023年 12月
yoppyさん 【購入検討者さん】 2項目投稿 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度 |
4.0
メリット 【久我山駅に対する口コミ】商店街には、スーパーはじめ様々なお店があり、生活に支障はありません。商店街を通っていくので、距離も感じません。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- パークハウス久我山ヒルサイドプレイス 杉並区久我山4丁目 京王井の頭線 「三鷹台」駅 徒歩2分 2009年2月 18戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 詳細はこちら
- ラコント久我山 杉並区久我山5丁目 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩4分 2011年10月 17戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 地下1階 詳細はこちら
- ルーブル久我山 杉並区久我山5丁目 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩5分 2007年1月 23戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- パークハウス久我山 杉並区久我山5丁目 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩8分 2006年7月 32戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 地下1階 詳細はこちら
- パークホームズ久我山五丁目 杉並区久我山5丁目 京王井の頭線 「富士見ヶ丘」駅 徒歩7分 2006年3月 33戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上4階建 地下1階 詳細はこちら
- ブランズ富士見ヶ丘 杉並区久我山2丁目 京王井の頭線 「富士見ヶ丘」駅 徒歩6分 2014年7月 28戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- ブリリア久我山 杉並区久我山5丁目 京王井の頭線 「富士見ヶ丘」駅 徒歩7分 2014年12月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- メインステージ久我山 杉並区久我山2丁目 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩4分 2004年9月 25戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- パンテオン久我山ペルフェクト 杉並区久我山5丁目 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩7分 2004年3月 38戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 地下1階 詳細はこちら
- プラウド久我山 杉並区久我山1丁目 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩8分 2003年10月 82戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上4階建 地下1階 詳細はこちら