物件外観・画像

物件概要

物件名 パークハウスプレシアタワー
所在地 千葉県船橋市湊町2丁目8番40号 周辺地図
交通

JR中央・総武線 JR総武本線 東武野田線 京成本線 京成船橋駅 徒歩8分 JR中央・総武線 JR総武本線 東武野田線 京成本線 船橋駅 徒歩10分 JR武蔵野線 JR中央・総武線 JR総武本線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道 西船橋駅 バス13分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上38階建 地下1階
建築年月 2009年7月
総戸数 316戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“パークハウスプレシアタワー”の 「85㎡・22F・中住戸」の条件では..

3,786 ~ 4,020 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

パークハウスプレシアタワー

所在地 必須

千葉県船橋市湊町2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

約 ㎡

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“パークハウスプレシアタワー”の売買相場情報

“パークハウスプレシアタワー”の売買相場 “船橋市湊町”の売買相場 “船橋市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“パークハウスプレシアタワー”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年9月 26~30階 3LDK 南西
2 2026年9月 36~38階 3SLDK 南西
3 2026年9月 6~10階 3LDK 北
4 2026年9月 16~20階 3LDK 南西
5 2026年9月 6~10階 南西
6 2026年9月 6~10階 3LDK 北
7 2026年9月 11~15階 2LDK 南西
8 2026年9月 21~25階 3LDK 西
9 2026年8月 26~30階 3LDK 南西
10 2026年8月 36~38階 3SLDK 南西
11 2026年8月 16~20階 3LDK 南西
12 2026年8月 6~10階 3SLDK 南西
13 2026年8月 6~10階 3LDK 北
14 2026年8月 21~25階 3LDK 西
15 2026年7月 36~38階 3SLDK 南西
16 2026年7月 21~25階 3LDK 西
17 2026年7月 16~20階 3LDK 南西
18 2026年7月 6~10階 3LDK 北
19 2026年6月 36~38階 3SLDK 西
20 2026年6月 21~25階 3LDK 西
21 2026年6月 6~10階 3LDK 北
22 2026年6月 16~20階 3SLDK 南西
23 2026年5月 16~20階 3SLDK 南西
24 2026年4月 16~20階 3SLDK 南西
25 2026年1月 26~30階 3LDK 南西
26 2026年1月 21~25階 3LDK 南西
27 2025年12月 16~20階 3LDK 北
28 2025年12月 21~25階 3LDK 南西
29 2025年10月 16~20階 3LDK 北
30 2025年9月 21~25階 3LDK 南西
31 2025年9月 16~20階 3LDK 東
32 2025年8月 6~10階 2LDK 南東
33 2025年6月 36~38階 3SLDK 北東
34 2025年5月 31~35階 3LDK 西
35 2025年5月 31~35階 3LDK 南東
36 2025年2月 16~20階 3LDK 北
37 2024年12月 31~35階 3LDK 北
38 2024年12月 11~15階 3SLDK 南西
39 2024年12月 31~35階 3LDK 南東
40 2024年12月 26~30階 3LDK 南西
41 2024年11月 31~35階 3LDK 北
42 2024年11月 11~15階 3LDK 南西
43 2024年11月 31~35階 3LDK 北
44 2024年10月 31~35階 3LDK 北
45 2024年10月 6~10階 3SLDK 西
46 2024年10月 11~15階 3LDK 南西
47 2024年10月 31~35階 3LDK 南東
48 2024年10月 26~30階 3LDK 南西
49 2024年9月 31~35階 3LDK 南東
50 2024年9月 6~10階 3SLDK 西
51 2024年4月 21~25階 3SLDK 南西
52 2024年2月 6~10階 4LDK 南東
53 2024年2月 6~10階 4LDK 南東
54 2024年1月 36~38階 2LDK 南東
55 2024年1月 1~5階 2LDK 北
56 2023年12月 16~20階 3LDK 南西
57 2023年11月 16~20階 3LDK 南西
58 2023年10月 6~10階 2SLDK 南西
59 2023年10月 1~5階 3LDK 南東
60 2023年10月 1~5階 2LDK 北
61 2023年10月 21~25階 3LDK 南西
62 2023年10月 26~30階 3LDK 北
63 2023年9月 36~38階 2LDK 東
64 2023年9月 1~5階 3LDK 南東
65 2023年9月 1~5階 2LDK 南東
66 2023年8月 26~30階 1LDK 南東
67 2023年8月 11~15階 3SLDK 南西
68 2023年8月 6~10階 4LDK 南東
69 2023年7月 6~10階 4LDK 南東
70 2023年6月 26~30階 1LDK 南東
71 2023年6月 1~5階 3LDK 南東
72 2023年6月 16~20階 3LDK 北
73 2023年6月 6~10階 4LDK 南東
74 2023年5月 1~5階 2LDK 南東
75 2023年5月 36~38階 3LDK 北
76 2023年5月 16~20階 3LDK 南西
77 2023年3月 11~15階 3LDK 南東
78 2023年3月 1~5階 2LDK 南東
79 2023年3月 36~38階 3SLDK 南西
80 2023年3月 36~38階 2LDK 東
81 2023年3月 36~38階 2LDK 南東
82 2023年2月 21~25階 3LDK 南西
83 2023年2月 1~5階 3LDK 南東
84 2023年1月 11~15階 3LDK 南東
85 2023年1月 11~15階 2SLDK 南東
86 2022年12月 1~5階 3LDK 南東
87 2022年12月 36~38階 3LDK 北
88 2022年12月 11~15階 2SLDK 南東
89 2022年11月 36~38階 2SLDK 南東
90 2022年11月 11~15階 2SLDK 南東
91 2022年10月 1~5階 3LDK 南東
92 2022年10月 11~15階 2SLDK 南東
93 2022年9月 11~15階 3LDK 南東
94 2022年9月 11~15階 2SLDK 南東
95 2022年9月 1~5階 3LDK 南東
96 2022年8月 36~38階 2SLDK 南東
97 2022年8月 11~15階 3LDK 南東
98 2022年7月 36~38階 2SLDK 南東
99 2022年7月 36~38階 3LDK 南
100 2022年7月 11~15階 3LDK 南東
101 2022年7月 21~25階 1SLDK 南東
102 2022年6月 31~35階 3LDK 北
103 2022年6月 6~10階 2LDK 東
104 2022年5月 1~5階 3LDK 北西
105 2022年5月 1~5階 3LDK 南東
106 2022年3月 16~20階 3LDK 南東
107 2022年2月 1~5階 3LDK 北西
108 2022年2月 1~5階 3LDK 南東
109 2022年2月 16~20階 3LDK 南東
110 2022年2月 21~25階 1LDK 南東
111 2022年2月 36~38階 2SLDK 南東
112 2022年1月 16~20階 3LDK 南東
113 2021年12月 6~10階 3LDK 南東
114 2021年12月 1~5階 3LDK 南東
115 2021年12月 31~35階 3LDK 南西
116 2021年12月 1~5階 3LDK 南西
117 2021年11月 1~5階 3LDK 南東
118 2021年11月 36~38階 2SLDK 南東
119 2021年11月 6~10階 4LDK 南東
120 2021年11月 6~10階 3LDK 南東
121 2021年11月 16~20階 3LDK 西
122 2021年10月 1~5階 3LDK 南東
123 2021年10月 16~20階 3LDK 西
124 2021年10月 16~20階 3LDK 南東
125 2021年10月 6~10階 3LDK 南東
126 2021年9月 16~20階 3SLDK 南西
127 2021年9月 6~10階 4LDK 南東
128 2021年8月 6~10階 4LDK 南
129 2021年5月 16~20階 3LDK 南
130 2021年4月 26~30階 3LDK 南東
131 2021年3月 16~20階 3SLDK 南西
132 2021年3月 26~30階 3LDK 南東
133 2021年3月 6~10階 2LDK 南東
134 2021年3月 26~30階 3LDK 南西
135 2021年2月 6~10階 3LDK 北
136 2021年2月 26~30階 3LDK 南西
137 2021年2月 26~30階 3LDK 南西
138 2021年2月 31~35階 3LDK 南西
139 2021年1月 16~20階 3LDK 南
140 2020年12月 6~10階 3LDK 北
141 2020年12月 31~35階 3LDK 南東
142 2020年12月 31~35階 3LDK 南東
143 2020年12月 26~30階 3LDK 南西
144 2020年10月 26~30階 3LDK 南東
145 2020年10月 11~15階 3LDK 南東
146 2020年9月 11~15階 3LDK 南東
147 2020年9月 26~30階 3LDK 南東
148 2020年8月 11~15階 2LDK 東
149 2020年8月 26~30階 3LDK 南西
150 2020年8月 21~25階 3LDK 北
151 2020年6月 6~10階 3LDK 北
152 2020年6月 21~25階 3LDK 北
153 2020年6月 11~15階 3LDK 北
154 2020年6月 1~5階 3LDK 南東
155 2020年5月 11~15階 2LDK 東
156 2020年5月 11~15階 3LDK 南西
157 2020年4月 36~38階 3LDK 南東
158 2020年4月 26~30階 3LDK 南東
159 2020年4月 26~30階 3LDK 南西
160 2020年4月 11~15階 3LDK 北
161 2020年3月 11~15階 3LDK 南西
162 2020年3月 26~30階 3LDK 南西
163 2020年3月 11~15階 3LDK 南東
164 2020年2月 26~30階 3LDK 南西
165 2020年2月 26~30階 3LDK 南東
166 2020年1月 1~5階 3LDK 南東
167 2019年12月 6~10階 3LDK 北
168 2019年12月 21~25階 3LDK 北
169 2019年12月 16~20階 3LDK 南西
170 2019年11月 11~15階 2LDK 東
171 2019年10月 6~10階 3LDK 北
172 2019年10月 26~30階 3LDK 南東
173 2019年10月 36~38階 3LDK 南東
174 2019年10月 11~15階 3LDK 北
175 2019年10月 6~10階 3LDK 北
176 2019年9月 26~30階 3LDK 南東
177 2019年9月 11~15階 3LDK 南西
178 2019年9月 26~30階 3LDK 西
179 2019年9月 11~15階 3LDK 南東
180 2019年8月 11~15階 3LDK 北
181 2019年6月 11~15階 2SLDK 南東
182 2019年6月 21~25階 3LDK 北
183 2019年6月 31~35階 3LDK 南東
184 2019年6月 16~20階 3LDK 南西
185 2019年6月 6~10階 3LDK 南西
186 2019年5月 36~38階 3LDK 南東
187 2019年4月 6~10階 3LDK 南西
188 2019年4月 11~15階 3LDK 南東
189 2019年4月 26~30階 3SLDK 南東
190 2019年4月 11~15階 2LDK 東
191 2019年4月 21~25階 3LDK 北
192 2019年3月 26~30階 3LDK 南東
193 2019年3月 16~20階 3SLDK 南西
194 2019年3月 11~15階 3LDK 北
195 2019年3月 26~30階 3LDK 南西
196 2019年3月 26~30階 3SLDK 南東
197 2019年1月 11~15階 3LDK 北
198 2019年1月 11~15階 2LDK 東
199 2018年11月 6~10階 2LDK 南東
200 2018年11月 16~20階 3SLDK 南西
201 2018年11月 11~15階 3SLDK 北東
202 2018年11月 1~5階 2LDK 東
203 2018年11月 1~5階 3LDK 南東
204 2018年10月 16~20階 3SLDK 南西
205 2018年10月 11~15階 3LDK 南東
206 2018年10月 1~5階 3LDK
207 2018年10月 16~20階 3SLDK
208 2018年9月 16~20階 3SLDK
209 2018年9月 6~10階 2LDK
210 2018年9月 21~25階 3SLDK
211 2018年9月 11~15階 2LDK 東
212 2018年9月 11~15階 2SLDK
213 2018年9月 1~5階 3LDK
214 2018年8月 11~15階 3SLDK
215 2018年8月 21~25階 3SLDK
216 2018年8月 11~15階 3SLDK
217 2018年8月 11~15階 3SLDK
218 2018年7月 21~25階 3SLDK
219 2018年5月 1~5階 3LDK
220 2018年4月 21~25階 3SLDK 南西
221 2018年4月 26~30階 3LDK 北
222 2018年4月 21~25階 3SLDK 南西
223 2018年1月 16~20階 南西
224 2017年12月 1~5階 3LDK 南西
225 2017年10月 26~30階 3LDK
226 2017年9月 16~20階 3LDK
227 2017年9月 16~20階 3LDK
228 2017年7月 26~30階 3LDK 東
229 2017年5月 11~15階 2LDK
230 2017年5月 21~25階 3SLDK
231 2017年4月 36~38階 3LDK 北
232 2017年4月 36~38階 3SLDK 南西
233 2017年4月 31~35階 3LDK 北
234 2017年3月 11~15階 3LDK 東南東
235 2017年3月 26~30階 3LDK 東南東
236 2017年3月 26~30階 3LDK 南東
237 2017年3月 31~35階 3LDK 北
238 2017年2月 26~30階 3LDK 東南東
239 2016年12月 21~25階 3LDK 東南東
240 2016年10月 26~30階 3LDK 東南東
241 2016年9月 21~25階 3LDK 東南東
242 2016年7月 21~25階 4LDK 東南東
243 2016年7月 16~20階 3LDK 東南東
244 2016年7月 16~20階 3LDK 東南東
245 2016年7月 11~15階 3LDK 東南東
246 2016年6月 21~25階 4LDK 東南東
247 2016年6月 6~10階 3LDK 西南西
248 2016年4月 21~25階 3LDK 北
249 2016年4月 21~25階 4LDK 東南東
250 2016年4月 31~35階 3LDK 東南東
251 2016年4月 21~25階 3LDK 南
252 2016年3月 26~30階 3LDK 南東
253 2016年3月 16~20階 3LDK 東南東
254 2016年3月 26~30階 3LDK 南東
255 2016年3月 26~30階 3LDK 東南東
256 2016年2月 16~20階 2LDK 東南東
257 2016年2月 36~38階 3LDK 東南東
258 2016年2月 16~20階 3LDK 西南西
259 2016年1月 31~35階 3LDK 北
260 2016年1月 21~25階 3LDK 南
261 2015年12月 21~25階 2LDK 北
262 2015年12月 16~20階 3LDK 南西
263 2015年11月 6~10階 3LDK 南西
264 2015年11月 16~20階 3SLDK 南西
265 2015年10月 16~20階 3LDK 南東
266 2015年9月 16~20階 3LDK 南西
267 2015年8月 36~38階 3SLDK 南西
268 2015年7月 31~35階 3LDK 南西
269 2015年6月 36~38階 4LDK 南東
270 2015年6月 6~10階 2LDK 南西
271 2015年5月 31~35階 3LDK 南西
272 2015年3月 1~5階 3LDK 西
273 2015年3月 31~35階 3LDK 北西
274 2015年2月 1~5階 3LDK 西
275 2015年2月 31~35階 3LDK 北西
276 2015年1月 1~5階 3LDK 西
277 2015年1月 26~30階 3LDK 南東
278 2014年12月 16~20階 3LDK 北
279 2014年11月 6~10階 2LDK 南西
280 2014年9月 31~35階 3LDK 北
281 2014年9月 1~5階 3LDK 北
282 2014年9月 6~10階 3LDK 南東
283 2014年8月 36~38階 2LDK 南西
284 2014年6月 31~35階 3LDK 北
285 2014年6月 21~25階 3LDK 南西
286 2014年6月 6~10階 3LDK 南西
287 2014年6月 31~35階 3LDK 北
288 2014年5月 1~5階 3LDK 北
289 2014年3月 26~30階 3LDK 南東
290 2014年3月 6~10階 3LDK 南西
291 2014年2月 6~10階 4LDK 東南東
292 2014年2月 1~5階 3LDK 西南西
293 2014年2月 6~10階 3LDK 西南西
294 2014年2月 21~25階 3LDK 東南東
295 2014年2月 31~35階 3LDK 西南西
296 2014年1月 21~25階 3LDK 西
297 2013年12月 21~25階 3LDK 東南東
298 2013年12月 26~30階 3LDK 南東
299 2013年11月 21~25階 3LDK 西南西
300 2013年10月 31~35階 3LDK 西南西
301 2013年10月 21~25階 3LDK 西南西
302 2013年9月 26~30階 3LDK 東南東
303 2013年9月 1~5階 3LDK 北
304 2013年9月 26~30階 4LDK 東南東
305 2013年8月 6~10階 3SLDK 南西
306 2013年8月 6~10階 4LDK 東南東
307 2013年8月 21~25階 3LDK 西南西
308 2013年8月 16~20階 3LDK 西南西
309 2013年7月 6~10階 2LDK 南東
310 2013年6月 6~10階 2LDK 南東
311 2013年6月 6~10階 2LDK 南東
312 2013年6月 16~20階 3LDK 南東
313 2013年6月 1~5階 3LDK 北
314 2013年6月 31~35階 3LDK 北
315 2013年6月 26~30階 1LDK 南東
316 2013年6月 16~20階 3LDK 南東
317 2013年3月 31~35階 3LDK 東南東
318 2013年1月 31~35階 3LDK 東南東
319 2013年1月 16~20階 4LDK 東南東
320 2012年12月 21~25階 3LDK 東南東
321 2012年12月 31~35階 3LDK 西南西
322 2012年10月 31~35階 3LDK 東南東
323 2012年10月 31~35階 3LDK 西南西
324 2012年9月 1~5階 3LDK 東南東
325 2012年9月 6~10階 4LDK 東南東
326 2012年8月 1~5階 3LDK 東南東
327 2012年6月 1~5階 3LDK 東南東
328 2012年6月 31~35階 3LDK 西南西
329 2012年5月 31~35階 3LDK 東南東
330 2012年5月 31~35階 3LDK 西南西
331 2012年4月 26~30階 3LDK 西南西
332 2012年3月 1~5階 3LDK 東南東
333 2012年3月 16~20階 3LDK 東南東
334 2012年3月 6~10階 2LDK 東南東
335 2012年2月 31~35階 3LDK 西南西
336 2012年2月 26~30階 3LDK 東南東
337 2012年2月 31~35階 3LDK 東南東
338 2011年12月 1~5階 4LDK 東南東
339 2011年7月 26~30階 3LDK 東南東
340 2011年6月 6~10階 2LDK 東南東
341 2011年3月 21~25階 4LDK 東南東
342 2011年2月 31~35階 3LDK 東南東

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More >

賃料相場情報 Rent market information

“パークハウスプレシアタワー”の賃料相場情報

“パークハウスプレシアタワー”の賃料相場 “船橋市湊町”の賃料相場 “船橋市”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 01月

Youさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14項目投稿

最寄り駅の充実度

3.0

メリット 【京成船橋駅に対する口コミ】船橋駅は総武線の各駅と快速両方止まるし、京成もスカイライナー以外は止まるから便利

デメリット

周辺環境

3.0

メリット 治安はそんなに悪くないと思う。今どきこんなもの?

デメリット

外観・共用部・セキュリティ

3.0

メリット 手入れは行き届いているし、フロントサービスも頑張っている

デメリット

お部屋の仕様・設備

3.0

メリット 東向きの14階以下以外は周りに何もないので陽当たりは最高

デメリット

買い物・食事

3.0

メリット 船橋駅近辺まで行けば、飲食店は豊富。そこまで行かなくても近隣にいい店点在

デメリット

暮らし・子育て

2.0

メリット 歩いて5分程度の場所に板倉病院があり便利。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で9件88項目の投稿があります!

  • メリット:37項目

  • デメリット:37項目

  • どのような方にお勧めか:5項目

  • 改善されたら良いなと思う点:5項目

  • 総合レビュー:5項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area