レーベンスクエアリマインドヒルズ
物件外観・画像
物件概要
物件名 | レーベンスクエアリマインドヒルズ |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市椚田町313番1号 周辺地図 |
交通 |
京王高尾線 めじろ台駅 徒歩15分 JR横浜線 八王子みなみ野駅 徒歩23分 JR横浜線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR八高線 八王子駅 バス19分 京王線 京王八王子駅 バス19分 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上12階建 |
建築年月 | 2009年1月 |
総戸数 | 223戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“レーベンスクエアリマインドヒルズ”の 「86㎡・4F・角部屋」の条件では..
2,822 ~ 2,997 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“レーベンスクエアリマインドヒルズ”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“レーベンスクエアリマインドヒルズ”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||
2 | 2024年10月 | 3階 | 4LDK | 南 | |||||
3 | 2024年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||
4 | 2024年3月 | 1階 | 4LDK | 南東 | |||||
5 | 2024年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
6 | 2024年2月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
7 | 2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
8 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
9 | 2024年1月 | 1階 | 4LDK | 南東 | |||||
10 | 2024年1月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
11 | 2024年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
12 | 2023年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
13 | 2023年10月 | 1階 | 4LDK | 南東 | |||||
14 | 2023年10月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
15 | 2023年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
16 | 2023年9月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
17 | 2023年7月 | 8階 | 4LDK | 南東 | |||||
18 | 2023年5月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
19 | 2023年5月 | 10階 | 4LDK | 南西 | |||||
20 | 2023年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
21 | 2023年4月 | 9階 | 4LDK | 南東 | |||||
22 | 2023年4月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||
23 | 2023年3月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||
24 | 2023年3月 | 8階 | 4LDK | 南東 | |||||
25 | 2023年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
26 | 2023年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
27 | 2023年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
28 | 2023年1月 | 8階 | 4LDK | 南東 | |||||
29 | 2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
30 | 2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
31 | 2022年11月 | 5階 | 4LDK | 南東 | |||||
32 | 2022年11月 | 4階 | 4LDK | 南東 | |||||
33 | 2022年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
34 | 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
35 | 2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
36 | 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
37 | 2022年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | |||||
38 | 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
39 | 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
40 | 2021年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
41 | 2021年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
42 | 2021年9月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
43 | 2021年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
44 | 2021年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
45 | 2021年2月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
46 | 2021年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | |||||
47 | 2021年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | |||||
48 | 2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
49 | 2021年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
50 | 2021年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | |||||
51 | 2020年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
52 | 2020年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
53 | 2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
54 | 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
55 | 2020年9月 | 2階 | 4LDK | 南東 | |||||
56 | 2020年9月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
57 | 2020年8月 | 2階 | 4LDK | 南東 | |||||
58 | 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
59 | 2020年7月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
60 | 2020年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||
61 | 2020年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
62 | 2020年6月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||
63 | 2020年5月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
64 | 2020年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
65 | 2020年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
66 | 2020年4月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
67 | 2020年2月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
68 | 2020年2月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
69 | 2020年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||
70 | 2019年12月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||
71 | 2019年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||
72 | 2019年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||
73 | 2019年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
74 | 2019年8月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
75 | 2019年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
76 | 2019年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
77 | 2019年7月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
78 | 2019年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
79 | 2019年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
80 | 2018年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
81 | 2018年11月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
82 | 2018年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
83 | 2018年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
84 | 2018年10月 | 1階 | 3LDK | ||||||
85 | 2018年9月 | 10階 | 3LDK | ||||||
86 | 2018年8月 | 11階 | 3LDK | ||||||
87 | 2018年7月 | 3階 | 3LDK | ||||||
88 | 2018年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
89 | 2018年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||
90 | 2018年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
91 | 2018年5月 | 2階 | 南東 | ||||||
92 | 2018年4月 | 3階 | 3LDK | ||||||
93 | 2018年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||
94 | 2018年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||
95 | 2018年2月 | 3階 | 3LDK | ||||||
96 | 2018年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||
97 | 2018年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
98 | 2018年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
99 | 2018年1月 | 5階 | 3LDK | ||||||
100 | 2018年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
101 | 2018年1月 | 4階 | 3LDK | ||||||
102 | 2018年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
103 | 2017年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
104 | 2017年12月 | 12階 | 3LDK | ||||||
105 | 2017年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
106 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
107 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
108 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
109 | 2017年11月 | 2階 | 3LDK | ||||||
110 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
111 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
112 | 2017年11月 | 3階 | 3LDK | ||||||
113 | 2017年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||
114 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
115 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
116 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
117 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
118 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
119 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
120 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
121 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | ||||||
122 | 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
123 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
124 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
125 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
126 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
127 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
128 | 2017年10月 | 12階 | 3LDK | ||||||
129 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
130 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
131 | 2017年10月 | 9階 | 2LDK | ||||||
132 | 2017年10月 | 12階 | 3LDK | ||||||
133 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||
134 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
135 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
136 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | ||||||
137 | 2017年9月 | 3階 | 3LDK | ||||||
138 | 2017年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||
139 | 2017年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
140 | 2017年9月 | 4階 | 3LDK | ||||||
141 | 2017年9月 | 4階 | 3LDK | ||||||
142 | 2017年9月 | 6階 | 3LDK | ||||||
143 | 2017年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
144 | 2017年9月 | 11階 | 3LDK | ||||||
145 | 2017年9月 | 11階 | 3LDK | ||||||
146 | 2017年8月 | 3階 | 3LDK | ||||||
147 | 2017年8月 | 3階 | 3LDK | ||||||
148 | 2017年8月 | 9階 | 2LDK | ||||||
149 | 2017年7月 | 11階 | 3LDK | ||||||
150 | 2017年7月 | 12階 | 3LDK | ||||||
151 | 2017年6月 | 12階 | 3LDK | ||||||
152 | 2017年6月 | 7階 | 3LDK | ||||||
153 | 2017年6月 | 12階 | 3LDK | ||||||
154 | 2017年5月 | 11階 | 3LDK | ||||||
155 | 2017年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
156 | 2017年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
157 | 2017年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
158 | 2017年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
159 | 2017年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
160 | 2017年2月 | 9階 | 3LDK | 南南東 | |||||
161 | 2016年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||
162 | 2016年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
163 | 2016年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
164 | 2016年10月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
165 | 2016年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
166 | 2016年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
167 | 2016年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
168 | 2016年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
169 | 2016年7月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||
170 | 2016年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | |||||
171 | 2016年7月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||
172 | 2016年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
173 | 2016年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||
174 | 2016年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
175 | 2016年5月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
176 | 2016年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
177 | 2016年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
178 | 2016年2月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
179 | 2016年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
180 | 2016年1月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||
181 | 2016年1月 | 12階 | 4LDK | ||||||
182 | 2015年12月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
183 | 2015年12月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
184 | 2015年12月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
185 | 2015年12月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
186 | 2015年12月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
187 | 2015年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
188 | 2015年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
189 | 2015年11月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
190 | 2015年11月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
191 | 2015年11月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
192 | 2015年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
193 | 2015年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
194 | 2015年10月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
195 | 2015年10月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
196 | 2015年10月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
197 | 2015年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
198 | 2015年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||
199 | 2015年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
200 | 2015年9月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
201 | 2015年8月 | 3階 | 4LDK | 南西 | |||||
202 | 2015年8月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
203 | 2015年7月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
204 | 2015年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||
205 | 2015年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
206 | 2015年7月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||
207 | 2015年7月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
208 | 2015年6月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
209 | 2015年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
210 | 2015年6月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
211 | 2015年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
212 | 2015年4月 | 3階 | 4LDK | 南 | |||||
213 | 2015年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
214 | 2015年4月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
215 | 2015年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
216 | 2015年3月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
217 | 2015年3月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
218 | 2015年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
219 | 2015年3月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
220 | 2015年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||
221 | 2015年2月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
222 | 2015年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
223 | 2015年2月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
224 | 2015年2月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
225 | 2015年1月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
226 | 2015年1月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
227 | 2015年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
228 | 2015年1月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
229 | 2015年1月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
230 | 2014年12月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
231 | 2014年11月 | 7階 | 3LDK | 南南東 | |||||
232 | 2014年11月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||
233 | 2014年10月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
234 | 2014年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
235 | 2014年9月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||
236 | 2014年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
237 | 2014年8月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
238 | 2014年8月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
239 | 2014年7月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||
240 | 2014年7月 | 7階 | 3LDK | 南南東 | |||||
241 | 2014年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
242 | 2014年7月 | 7階 | 3LDK | 南南東 | |||||
243 | 2014年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
244 | 2014年5月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
245 | 2014年3月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
246 | 2014年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
247 | 2014年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
248 | 2013年12月 | 3階 | 4LDK | 南東 | |||||
249 | 2013年11月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
250 | 2013年11月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
251 | 2013年11月 | 7階 | 4LDK | 南南東 | |||||
252 | 2013年10月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||
253 | 2013年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
254 | 2013年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
255 | 2013年9月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
256 | 2013年9月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||
257 | 2013年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
258 | 2013年5月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
259 | 2013年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||
260 | 2013年4月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||
261 | 2013年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
262 | 2013年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||
263 | 2012年12月 | 2階 | 3LDK | 南南東 | |||||
264 | 2012年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
265 | 2012年6月 | 6階 | 4LDK | 南東 | |||||
266 | 2012年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||
267 | 2011年12月 | 6階 | 4LDK | 南東 | |||||
268 | 2011年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ブリリアタワー八王子
中古マンション
6,999万円
7階
3LDK+WIC
75.35m²
東京都八王子市横山町
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
クリオレジダンス八王子ザ・マークス
中古マンション
5,950万円
14階
3LDK
63.93m²
東京都八王子市旭町
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
オーベルグランディオ八王子エアーズ
中古マンション
4,880万円
10階
3LDK
76.70m²
東京都八王子市八幡町
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩17分
物件詳細はこちら
View More >
-
クリオレジダンス八王子ザ・マークス
中古マンション
4,680万円
6階
2LDK
45.10m²
東京都八王子市旭町
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
オハナ八王子オークコート
中古マンション
4,180万円
3階
3LDK
67.96m²
東京都八王子市子安町1丁目
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
ダイナシティ八王子
中古マンション
3,270万円
9階
1LDK
38.28m²
東京都八王子市中町
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション八王子第7
中古マンション
2,280万円
2階
1SLDK
60.14m²
東京都八王子市八日町
中央本線
「八王子」駅 まで
徒歩12分
物件詳細はこちら
-
朝日プラザ八王子暁町
中古マンション
1,680万円
1階
3LDK
79.70m²
東京都八王子市暁町2丁目
中央本線
「八王子」駅 まで
、物件から徒歩5分の「暁町一丁目」バス停乗車 バス13分
物件詳細はこちら
-
八王子サマリヤマンション
中古マンション
800万円
5階
2DK
43.22m²
東京都八王子市千人町1丁目
中央本線
「西八王子」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
グランデール八王子
中古マンション
380万円
2階
1K
16.50m²
東京都八王子市大和田町5丁目
京王電鉄京王線
「京王八王子」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
マイキャッスル八王子南
中古マンション
3,980万円
1階
4LDK
121.23m²
東京都八王子市片倉町
京王電鉄高尾線
「京王片倉」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
グリーンパーク八王子
中古マンション
2,480万円
2階
4LDK
88.24m²
東京都八王子市狭間町
京王電鉄高尾線
「狭間」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
八王子狭間住宅
中古マンション
980万円
1階
2LDK
53.01m²
東京都八王子市狭間町
京王電鉄高尾線
「狭間」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
八王子サマリヤマンション
中古マンション
800万円
5階
2DK
43.22m²
東京都八王子市千人町1丁目
中央本線
「西八王子」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
藤和シティホームズ武蔵砂川
中古マンション
2,980万円
2階
3LDK+WIC
71.12m²
東京都立川市砂川町8丁目
西武鉄道拝島線
「武蔵砂川」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
リビオ橋本タワーブロードビーンズ
中古マンション
5,480万円
25階
3LDK
79.56m²
神奈川県相模原市緑区橋本6丁目
横浜線
「橋本」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
クレッセント国立ディアナプレイス
中古マンション
9,180万円
9階
3LDK
92.02m²
東京都国立市北1丁目
中央本線
「国立」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
リーフィアレジデンス橋本
中古マンション
4,680万円
3階
4LDK
88.49m²
東京都町田市小山ヶ丘6丁目
横浜線
「橋本」駅 まで
徒歩19分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
-
Brillia 三鷹禅林寺通り
新築
所在地: 三鷹市 下連雀三丁目 交通 : JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 立川
新築
所在地: 立川市 曙町二丁目 交通 : JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 深沢八丁目
新築
所在地: 世田谷区 深沢八丁目 交通 : 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 価格 : 12,298万円~14,898万円 公式サイトはこちら
View More >
-
Brillia 大島 Green Avenue
新築
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 5,698万円(1戸) 公式サイトはこちら
-
リビオシティ文京小石川
新築
所在地: 文京区 小石川4丁目 交通 : 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 価格 : 9,690万円(1戸)~15,890万円(1戸) 公式サイトはこちら
-
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
新築
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 5,618万円~7,758万円 公式サイトはこちら
-
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
新築
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
グランドシティタワー月島
新築
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 二番町
新築
所在地: 千代田区 二番町 交通 : 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
賃料相場情報 Rent market information
“レーベンスクエアリマインドヒルズ”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2024年 08月
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 9項目投稿 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度 |
5.0
メリット 【めじろ台駅に対する口コミ】朝など電車が多く通勤通学に困ることは無い高すぎず、安すぎずでちょうどいい価格帯。 デメリット |
周辺環境 |
5.0
メリット お店などが多く便利なにか買いたいものがあればだいたい揃う車通りも多く街灯もしっかりとあるから明るい デメリット |
買い物・食事 |
5.0
メリット
多い デメリット |
暮らし・子育て |
5.0
メリット 公園などが多く子育てにはすごく適していると思う デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- マイキャッスル椚田 八王子市椚田町 京王高尾線 「めじろ台」駅 徒歩16分 2003年3月 49戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 詳細はこちら
- サンクレイドル八王子狭間 八王子市椚田町 京王高尾線 「狭間」駅 徒歩3分 2016年9月 72戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上9階建 詳細はこちら
- プラウド西八王子 八王子市千人町2丁目 JR中央本線 「西八王子」駅 徒歩7分 2009年1月 48戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- レーベンハイム南大沢 八王子市松木 京王相模原線 「京王堀之内」駅 徒歩15分 2009年2月 48戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下1階 詳細はこちら
- レジデンシアみなみ野 八王子市兵衛1丁目 JR横浜線 「八王子みなみ野」駅 徒歩1分 2009年2月 122戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 詳細はこちら
- パークフィールド八王子狭間 八王子市狭間町 京王高尾線 「狭間」駅 徒歩3分 2009年2月 141戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下1階 詳細はこちら
- ランドシティ西八王子ストリーシア 八王子市千人町1丁目 JR中央本線 「西八王子」駅 徒歩4分 2009年2月 73戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 詳細はこちら
- アンビシャスパーク南大沢 八王子市上柚木2丁目 京王相模原線 「南大沢」駅 徒歩13分 2009年2月 48戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 地下2階 詳細はこちら
- ライオンズ多摩センター翠彩の杜 八王子市鹿島 多摩モノレール 「松が谷」駅 徒歩1分 2009年2月 105戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 地下1階 詳細はこちら
- ライオンズ南大沢ヒルズB棟 八王子市別所1丁目 京王相模原線 「南大沢」駅 徒歩11分 2009年3月 44戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら