物件外観・画像

物件概要

物件名 パークタワー横濱ポートサイド
所在地 神奈川県横浜市神奈川区金港町2番1号 周辺地図
交通

JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 徒歩6分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上34階建 地下1階
建築年月 2008年5月
総戸数 258戸

マンション管理適正評価

一般社団法人マンション管理業協会が公開している管理評価
管理体制
20 / 20
建築・設備
20 / 20
管理組合収支
38 / 40
耐震診断
10 / 10
生活関連
9 / 10

マンション管理適正評価とは、マンション管理組合申請のもと、一般社団法人マンション管理業協会が策定した評価基準に基づきマンション管理の専門家である評価者が、マンションの管理状態や管理組合運営を5つの観点で30項目をチェックし、現在の管理状況を6段階で評価した制度です。

※管理組合が公開を了承したマンションについて、マンション管理業協会よりデータを取得し評価点を当社ホームページに公開しています。

  • 等級評価

    • :90~100点(特に優れている)
    • :70~89点(優れている)
    • :50~69点(良好)
    • :20~49点(一部改善が必要)
    • :1~19点(管理に問題あるが情報開示あり)
    • :0点以下(管理不全の疑いあり)

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“パークタワー横濱ポートサイド”の 「103㎡・21F・中住戸」の条件では..

21,657 ~ 22,997 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

パークタワー横濱ポートサイド

所在地 必須

神奈川県横浜市神奈川区金港町

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

約 ㎡

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“パークタワー横濱ポートサイド”の売買相場情報

“パークタワー横濱ポートサイド”の売買相場 “横浜市神奈川区金港町”の売買相場 “横浜市神奈川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“パークタワー横濱ポートサイド”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年10月 11~15階 2LDK 北東
2 2026年10月 26~30階 1LDK 西
3 2026年10月 1~5階 2LDK 東
4 2026年10月 31~34階 2LDK 南東
5 2026年9月 16~20階 2LDK 南
6 2026年9月 11~15階 2LDK 南東
7 2026年9月 21~25階 2LDK 東
8 2026年9月 26~30階 2LDK 北東
9 2026年9月 16~20階 3LDK 南西
10 2026年9月 11~15階 3LDK 南西
11 2026年9月 26~30階 2LDK 北東
12 2026年9月 31~34階 1LDK 北西
13 2026年9月 11~15階 2LDK 北東
14 2026年9月 1~5階 2LDK 東
15 2026年9月 26~30階 1LDK 西
16 2026年9月 26~30階 2LDK 北東
17 2026年9月 31~34階 2LDK 南東
18 2026年8月 31~34階 1LDK 北西
19 2026年8月 16~20階 2LDK 南
20 2026年8月 11~15階 2LDK 南東
21 2026年8月 1~5階 2LDK 東
22 2026年8月 31~34階 1LDK 北西
23 2026年8月 26~30階 2LDK 北東
24 2026年8月 11~15階 3LDK 南
25 2026年8月 11~15階 2LDK 北東
26 2026年7月 1~5階 2LDK 北東
27 2026年7月 16~20階 2LDK 南
28 2026年7月 26~30階 東
29 2026年7月 31~34階 1LDK 北西
30 2026年7月 26~30階 2LDK 北東
31 2026年7月 31~34階 3LDK 南東
32 2026年7月 11~15階 3LDK 南
33 2026年6月 26~30階 2LDK 北東
34 2026年6月 21~25階 西
35 2026年6月 1~5階 2LDK 東
36 2026年6月 21~25階 3LDK 南西
37 2026年6月 31~34階 1LDK 北西
38 2026年6月 26~30階 2LDK 北東
39 2026年6月 31~34階 3LDK 南東
40 2026年6月 11~15階 3LDK 南
41 2026年6月 1~5階 2LDK 東
42 2026年5月 26~30階 2LDK 東
43 2026年5月 31~34階 1LDK 北西
44 2026年5月 26~30階 東
45 2026年5月 21~25階 西
46 2026年5月 1~5階 2LDK 東
47 2026年5月 21~25階 3LDK 南西
48 2026年5月 26~30階 2LDK 北東
49 2026年4月 31~34階 1LDK 北西
50 2026年4月 26~30階 2LDK 北東
51 2026年4月 21~25階 西
52 2026年4月 21~25階 2LDK 東
53 2026年4月 31~34階 1LDK 北西
54 2026年4月 21~25階 3LDK 南西
55 2026年4月 26~30階 2LDK 北東
56 2026年3月 21~25階 西
57 2026年3月 21~25階 2LDK 東
58 2026年3月 31~34階 1LDK 北西
59 2026年3月 21~25階 3LDK 南西
60 2026年3月 31~34階 1LDK 北西
61 2026年3月 26~30階 2LDK 北東
62 2026年3月 26~30階 東
63 2026年2月 21~25階 西
64 2026年2月 21~25階 2LDK 東
65 2026年2月 21~25階 2LDK 東
66 2026年2月 21~25階 3LDK 南西
67 2026年2月 26~30階 2LDK 北東
68 2026年2月 26~30階 2LDK 北東
69 2026年2月 31~34階 1LDK 北西
70 2026年1月 31~34階 1LDK 南西
71 2026年1月 21~25階 西
72 2026年1月 21~25階 2LDK 東
73 2026年1月 21~25階 3LDK 南西
74 2026年1月 26~30階 2LDK 北東
75 2026年1月 26~30階 2LDK 北東
76 2025年12月 31~34階 1LDK
77 2025年12月 21~25階 西
78 2025年12月 11~15階 3LDK 南
79 2025年12月 21~25階 2LDK 東
80 2025年12月 26~30階 2LDK 北東
81 2025年12月 21~25階 2LDK 東
82 2025年12月 26~30階 2LDK 北東
83 2025年12月 21~25階 3LDK 南
84 2025年11月 11~15階 3LDK 南
85 2025年10月 6~10階 3LDK 東
86 2025年9月 26~30階 2LDK 北東
87 2025年9月 21~25階 3SLDK 南
88 2025年9月 11~15階 3LDK 南
89 2025年8月 26~30階 2LDK 北東
90 2025年7月 16~20階 2SLDK 南
91 2025年7月 21~25階 3LDK 西
92 2025年7月 21~25階 3LDK 東
93 2025年7月 16~20階 2SLDK 南
94 2025年6月 21~25階 3LDK 南東
95 2025年6月 21~25階 3LDK 南東
96 2025年6月 21~25階 3LDK 南東
97 2025年6月 26~30階 3LDK 南東
98 2025年6月 16~20階 3SLDK 南
99 2025年6月 21~25階 2LDK 東
100 2025年6月 11~15階 3SLDK 南
101 2025年6月 21~25階 2SLDK 南東
102 2025年5月 21~25階 3LDK 南東
103 2025年5月 21~25階 3LDK 東
104 2025年4月 6~10階 3LDK 東
105 2025年4月 21~25階 3LDK 西
106 2025年3月 26~30階 2LDK 北東
107 2025年3月 21~25階 3LDK 南東
108 2025年3月 21~25階 3LDK 南
109 2025年3月 26~30階 2LDK 北東
110 2025年3月 21~25階 3LDK 南東
111 2025年2月 26~30階 2LDK 北東
112 2025年1月 31~34階 1LDK 西
113 2025年1月 1~5階 3LDK 南東
114 2024年12月 26~30階 2LDK 北東
115 2024年12月 16~20階 2SLDK 南
116 2024年12月 31~34階 1LDK 西
117 2024年12月 11~15階 3SLDK 南東
118 2024年12月 21~25階 2LDK 南
119 2024年12月 11~15階 3SLDK 南東
120 2024年11月 16~20階 3LDK 南西
121 2024年9月 26~30階 3SLDK 南東
122 2024年9月 26~30階 2LDK 北東
123 2024年8月 31~34階 1LDK 西
124 2024年8月 11~15階 3LDK 南東
125 2024年8月 31~34階 1LDK 西
126 2024年7月 1~5階 3LDK 南東
127 2024年6月 26~30階 3SLDK 南東
128 2024年6月 31~34階 1LDK 西
129 2024年6月 21~25階 2LDK 南東
130 2024年5月 16~20階 3LDK 南西
131 2024年5月 31~34階 2LDK 北東
132 2024年5月 21~25階 3LDK 西
133 2024年4月 26~30階 1LDK 北西
134 2024年3月 21~25階 2LDK 南東
135 2024年3月 31~34階 1LDK 西
136 2024年2月 16~20階 3LDK 南西
137 2024年2月 11~15階 3LDK 南
138 2024年1月 1~5階 3LDK 南東
139 2024年1月 16~20階 2SLDK 南
140 2023年12月 31~34階 1LDK 西
141 2023年10月 21~25階 3LDK 南
142 2023年5月 6~10階 2LDK 東
143 2023年5月 26~30階 2LDK 北東
144 2023年4月 26~30階 2LDK 東
145 2023年3月 26~30階 2LDK 東
146 2023年3月 26~30階 2LDK 東
147 2023年3月 1~5階 3LDK 南東
148 2023年2月 1~5階 3LDK 南東
149 2023年1月 1~5階 3LDK 南東
150 2022年12月 1~5階 3LDK 南東
151 2022年9月 1~5階 1SSLDK 南東
152 2022年9月 26~30階 2LDK 北東
153 2022年8月 26~30階 2LDK 北東
154 2022年6月 26~30階 2LDK 北東
155 2022年4月 31~34階 2LDK
156 2022年3月 16~20階 2LDK 南東
157 2022年3月 26~30階 1LDK 西
158 2022年2月 26~30階 1LDK 西
159 2022年1月 16~20階 2LDK 南東
160 2021年12月 26~30階 2LDK 北東
161 2021年12月 6~10階 2LDK
162 2021年11月 26~30階 2LDK 東
163 2021年10月 21~25階 3LDK 南
164 2021年9月 6~10階 2LDK 東
165 2021年8月 11~15階 2LDK 北
166 2021年2月 16~20階 2LDK 南
167 2020年12月 6~10階 3LDK 北東
168 2020年11月 1~5階 3SLDK 南
169 2020年10月 11~15階 2LDK 北東
170 2020年9月 16~20階 2LDK 南
171 2020年8月 31~34階 1LDK 西
172 2020年7月 16~20階 2LDK 南
173 2020年7月 31~34階 1SLDK 南
174 2020年7月 21~25階 3LDK 南
175 2020年7月 6~10階 3LDK 北東
176 2020年5月 1~5階 2LDK 北東
177 2020年3月 11~15階 1LDK 東
178 2020年3月 16~20階 3LDK 北東
179 2020年3月 1~5階 3LDK 北東
180 2020年2月 26~30階 2LDK 東
181 2020年2月 1~5階 2LDK 北東
182 2020年1月 1~5階 2LDK 北東
183 2020年1月 21~25階 3LDK 南東
184 2019年12月 26~30階 2LDK 東
185 2019年11月 26~30階 2LDK 東
186 2019年11月 1~5階 2LDK 北東
187 2019年11月 21~25階 3LDK 南東
188 2019年9月 6~10階 2SLDK 南
189 2019年9月 1~5階 2LDK 北東
190 2019年8月 16~20階 3SLDK 南
191 2019年4月 11~15階 1LDK 北東
192 2019年3月 11~15階 1LDK 北東
193 2019年3月 1~5階 2LDK 北東
194 2019年2月 31~34階 2SLDK 東
195 2019年2月 11~15階 3SLDK 南
196 2019年2月 31~34階 1LDK 西
197 2018年12月 11~15階 1LDK 北東
198 2018年12月 31~34階 2SLDK 東
199 2018年11月 11~15階 1LDK 北東
200 2018年10月 11~15階 1LDK
201 2018年9月 11~15階 1LDK
202 2018年9月 11~15階 3SLDK 南
203 2018年9月 1~5階 2LDK 北西
204 2018年7月 6~10階 3LDK
205 2018年7月 6~10階 3LDK
206 2018年7月 11~15階 3LDK 東
207 2018年6月 6~10階 3LDK
208 2018年5月 11~15階 2LDK 南
209 2018年4月 6~10階 3LDK 北東
210 2018年4月 6~10階 3LDK
211 2018年4月 11~15階 3LDK
212 2018年4月 6~10階 3LDK 北東
213 2018年2月 11~15階 3LDK
214 2018年1月 26~30階 3LDK
215 2018年1月 6~10階 3LDK 北東
216 2017年10月 11~15階 3LDK
217 2017年9月 16~20階 2SLDK
218 2017年9月 16~20階 2SLDK
219 2017年7月 11~15階 東
220 2017年5月 1~5階 3LDK
221 2017年4月 16~20階 3LDK 南
222 2017年4月 1~5階 3LDK 南
223 2017年4月 11~15階 3LDK 南
224 2017年4月 26~30階 3LDK 南
225 2017年3月 11~15階 3LDK 東北東
226 2017年3月 31~34階 3LDK 東北東
227 2017年3月 11~15階 3LDK 東
228 2017年2月 11~15階 3LDK 東北東
229 2017年2月 16~20階 3LDK 南南東
230 2017年2月 1~5階 3LDK 南南東
231 2017年2月 31~34階 2LDK 南
232 2017年1月 11~15階 3LDK 東
233 2017年1月 21~25階 3LDK 南南東
234 2016年12月 16~20階 2SLDK 南
235 2016年11月 21~25階 3LDK 南南東
236 2016年10月 16~20階 3LDK 北
237 2016年10月 16~20階 2SLDK 南
238 2016年9月 31~34階 3LDK 東北東
239 2016年9月 11~15階 2LDK 東北東
240 2016年9月 1~5階 3LDK 南南東
241 2016年9月 21~25階 3LDK 南南東
242 2016年9月 16~20階 3LDK 南南東
243 2016年8月 16~20階 3LDK 北
244 2016年8月 26~30階 3LDK 北
245 2016年8月 31~34階 2LDK 南西
246 2016年8月 31~34階 2LDK 南
247 2016年7月 16~20階 2LDK 西南西
248 2016年6月 31~34階 3LDK 東北東
249 2016年6月 16~20階 3LDK 北
250 2016年6月 16~20階 3LDK 北
251 2016年6月 26~30階 3LDK 北
252 2016年6月 16~20階 2LDK 西南西
253 2016年5月 16~20階 2SLDK 南
254 2016年5月 16~20階 2LDK 西南西
255 2016年5月 26~30階 2LDK 東北東
256 2016年4月 1~5階 3LDK 南
257 2016年4月 31~34階 3LDK 東北東
258 2016年3月 16~20階 2SLDK 南
259 2016年3月 26~30階 2LDK 東
260 2016年2月 31~34階 3LDK 東北東
261 2015年11月 1~5階 2LDK 南東
262 2015年9月 16~20階 3LDK 南南東
263 2015年7月 11~15階 3SLDK 東
264 2015年6月 16~20階 2LDK 南東
265 2015年5月 1~5階 3LDK 南
266 2015年3月 21~25階 1LDK 北西
267 2015年3月 1~5階 3LDK 南
268 2015年1月 21~25階 1LDK 北西
269 2014年2月 26~30階 3LDK 南南東
270 2013年8月 11~15階 3LDK 南南東
271 2013年7月 16~20階 3LDK 南南東
272 2013年7月 16~20階 2LDK 南南東
273 2013年5月 16~20階 3LDK 南南東
274 2013年4月 11~15階 3LDK 南南東
275 2013年1月 21~25階 3LDK 東北東
276 2012年11月 31~34階 3LDK 東北東
277 2012年9月 26~30階 1LDK 西南西
278 2012年8月 31~34階 3LDK 東北東
279 2012年6月 6~10階 3LDK 南南東
280 2012年4月 11~15階 3LDK 東北東
281 2012年4月 11~15階 3LDK 東北東
282 2012年4月 26~30階 3LDK 東北東
283 2012年3月 31~34階 2LDK 西南西
284 2012年2月 6~10階 3LDK 南南東
285 2012年2月 11~15階 3LDK 東北東
286 2012年1月 11~15階 3LDK 南南東
287 2012年1月 21~25階 3LDK 南南東
288 2012年1月 16~20階 3LDK 南南東
289 2011年12月 1~5階 3LDK 東北東
290 2011年11月 31~34階 3LDK 南南東
291 2011年11月 31~34階 2LDK 西南西
292 2011年10月 31~34階 3LDK 南南東
293 2011年10月 16~20階 3LDK 南南東
294 2011年10月 31~34階 3LDK 南南東
295 2011年9月 31~34階 3LDK 南南東
296 2011年8月 21~25階 3LDK 東北東
297 2011年8月 11~15階 3LDK 東北東
298 2011年7月 31~34階 2LDK 東北東
299 2011年7月 26~30階 3LDK 南南東
300 2011年7月 31~34階 2LDK 西南西
301 2011年7月 11~15階 3LDK 南南東
302 2011年7月 21~25階 3LDK 南南東
303 2011年7月 31~34階 3LDK 南南東
304 2011年5月 11~15階 1LDK 西南西
305 2011年5月 26~30階 3LDK 南南東
306 2011年5月 26~30階 2LDK 西南西
307 2011年4月 31~34階 2LDK 東北東
308 2011年2月 31~34階 3LDK 南南東
309 2011年2月 31~34階 2LDK 東北東
310 2011年1月 21~25階 3LDK 東北東
311 2010年12月 26~30階 3LDK 南南東
312 2010年12月 26~30階 3LDK 南南東
313 2010年10月 26~30階 3LDK 東北東
314 2010年9月 26~30階 1LDK 西南西
315 2010年8月 21~25階 1LDK 西南西
316 2010年8月 21~25階 3LDK 南南東
317 2010年8月 6~10階 1LDK 西南西
318 2009年7月 11~15階 1LDK 西南西
319 2009年7月 16~20階 3LDK 東北東
320 2009年6月 11~15階 1LDK 西南西
321 2009年6月 6~10階 3LDK 南南東
322 2009年6月 26~30階 1LDK 西南西
323 2009年5月 1~5階 3LDK 南南東
324 2009年2月 16~20階 1LDK 西南西
325 2009年1月 6~10階 3LDK 東北東
326 2009年1月 6~10階 3LDK 東北東

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More >

賃料相場情報 Rent market information

“パークタワー横濱ポートサイド”の賃料相場情報

“パークタワー横濱ポートサイド”の賃料相場 “横浜市神奈川区金港町”の賃料相場 “横浜市神奈川区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 10月

nnnさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

買い物・食事

5.0

メリット 買い物には困らない。
雨に濡れずにそごう、高島屋、などに行ける。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で5件30項目の投稿があります!

  • メリット:13項目

  • デメリット:13項目

  • どのような方にお勧めか:1項目

  • 改善されたら良いなと思う点:1項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area