エムエムタワーズフォレシスL棟
物件概要
| 物件名 | エムエムタワーズフォレシスL棟 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目9番2号 周辺地図 |
| 交通 |
みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩3分 みなとみらい線 新高島駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅 徒歩12分 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 徒歩15分 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上30階建 地下1階 |
| 建築年月 | 2007年12月 |
| 総戸数 | 605戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“エムエムタワーズフォレシスL棟”の 「78㎡・12F・中住戸」の条件では..
13,851 ~ 14,708 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“エムエムタワーズフォレシスL棟”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“エムエムタワーズフォレシスL棟”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年6月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年6月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年6月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年6月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年6月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年5月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年5月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年5月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年5月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年5月 | 11~15階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年5月 | 11~15階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年5月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 15 | 2026年5月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 17 | 2026年4月 | 16~20階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年4月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 19 | 2026年4月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 20 | 2026年4月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 21 | 2026年4月 | 11~15階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 22 | 2026年4月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 23 | 2026年4月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 24 | 2026年4月 | 1~5階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 25 | 2026年4月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 26 | 2026年4月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 27 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 28 | 2026年3月 | 16~20階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 29 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 30 | 2026年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 31 | 2026年3月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 32 | 2026年3月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 33 | 2026年3月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 34 | 2026年3月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 35 | 2026年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 36 | 2026年3月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 37 | 2026年3月 | 1~5階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 38 | 2026年3月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 39 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 40 | 2026年2月 | 16~20階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 41 | 2026年2月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 42 | 2026年2月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 43 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 44 | 2026年2月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 45 | 2026年2月 | 16~20階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 46 | 2026年2月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 47 | 2026年2月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 48 | 2026年2月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 49 | 2026年2月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 50 | 2026年2月 | 11~15階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 51 | 2026年1月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 52 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 53 | 2026年1月 | 16~20階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 54 | 2026年1月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 55 | 2026年1月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 56 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 57 | 2026年1月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 58 | 2026年1月 | 16~20階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 59 | 2026年1月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 60 | 2026年1月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 61 | 2026年1月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 62 | 2026年1月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 63 | 2026年1月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 64 | 2026年1月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 65 | 2026年1月 | 11~15階 | 北 |
|
|
|
|
|
| 66 | 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 67 | 2025年12月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 68 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 69 | 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 70 | 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 71 | 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 72 | 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 73 | 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 74 | 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 75 | 2025年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 76 | 2025年12月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 77 | 2025年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 78 | 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 79 | 2025年12月 | 16~20階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 80 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 81 | 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 82 | 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 83 | 2025年12月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 84 | 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 85 | 2025年11月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 86 | 2025年11月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 87 | 2025年11月 | 16~20階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 88 | 2025年10月 | 21~25階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 89 | 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 90 | 2025年10月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 91 | 2025年10月 | 6~10階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 92 | 2025年10月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 93 | 2025年10月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 94 | 2025年10月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 95 | 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 96 | 2025年10月 | 11~15階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 97 | 2025年9月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 98 | 2025年9月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 99 | 2025年9月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 100 | 2025年9月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 101 | 2025年9月 | 6~10階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 102 | 2025年9月 | 6~10階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 103 | 2025年9月 | 6~10階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 104 | 2025年8月 | 21~25階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 105 | 2025年8月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 106 | 2025年8月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 107 | 2025年8月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 108 | 2025年8月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 109 | 2025年7月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 110 | 2025年7月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 111 | 2025年7月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 112 | 2025年7月 | 21~25階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 113 | 2025年7月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 114 | 2025年6月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 115 | 2025年6月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 116 | 2025年6月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 117 | 2025年6月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 118 | 2025年5月 | 16~20階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 119 | 2025年5月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 120 | 2025年5月 | 1~5階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 121 | 2025年4月 | 6~10階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 122 | 2025年4月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 123 | 2025年4月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 124 | 2025年3月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 125 | 2025年3月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 126 | 2025年3月 | 6~10階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 127 | 2025年3月 | 6~10階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 128 | 2025年3月 | 16~20階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 129 | 2025年2月 | 6~10階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 130 | 2025年2月 | 1~5階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 131 | 2025年2月 | 26~30階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 132 | 2025年2月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 133 | 2025年2月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 134 | 2025年1月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 135 | 2025年1月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 136 | 2025年1月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 137 | 2025年1月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 138 | 2024年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 139 | 2024年12月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 140 | 2024年12月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 141 | 2024年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 142 | 2024年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 143 | 2024年10月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 144 | 2024年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 145 | 2024年10月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 146 | 2024年10月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 147 | 2024年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 148 | 2024年9月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 149 | 2024年9月 | 1~5階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 150 | 2024年9月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 151 | 2024年9月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 152 | 2024年8月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 153 | 2024年7月 | 16~20階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 154 | 2024年7月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 155 | 2024年6月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 156 | 2024年5月 | 16~20階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 157 | 2024年5月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 158 | 2024年5月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 159 | 2024年4月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 160 | 2024年3月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 161 | 2024年2月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 162 | 2024年1月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 163 | 2024年1月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 164 | 2023年11月 | 16~20階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 165 | 2023年11月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 166 | 2023年11月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 167 | 2023年10月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 168 | 2023年10月 | 6~10階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 169 | 2023年10月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 170 | 2023年10月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 171 | 2023年9月 | 11~15階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 172 | 2023年8月 | 11~15階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 173 | 2023年7月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 174 | 2023年7月 | 16~20階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 175 | 2023年6月 | 16~20階 | 2SLDK | 北 |
|
|
|
|
| 176 | 2023年5月 | 26~30階 | 2SLDK | 北東 |
|
|
|
|
| 177 | 2023年5月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 178 | 2023年3月 | 16~20階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 179 | 2023年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 180 | 2023年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 181 | 2023年3月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 182 | 2023年3月 | 26~30階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 183 | 2023年2月 | 16~20階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 184 | 2022年12月 | 26~30階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 185 | 2022年12月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 186 | 2022年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 187 | 2022年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 188 | 2022年8月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 189 | 2022年7月 | 11~15階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 190 | 2022年7月 | 26~30階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 191 | 2022年6月 | 26~30階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 192 | 2022年5月 | 11~15階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 193 | 2022年5月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 194 | 2022年4月 | 1~5階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 195 | 2022年2月 | 16~20階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 196 | 2021年12月 | 21~25階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 197 | 2021年11月 | 11~15階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 198 | 2021年10月 | 21~25階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 199 | 2021年8月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 200 | 2021年7月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 201 | 2021年6月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 202 | 2021年5月 | 21~25階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 203 | 2021年5月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 204 | 2021年4月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 205 | 2021年1月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 206 | 2021年1月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 207 | 2020年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 208 | 2020年4月 | 26~30階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 209 | 2020年4月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 210 | 2019年11月 | 26~30階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 211 | 2019年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 212 | 2019年3月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 213 | 2019年3月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 214 | 2019年3月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 215 | 2019年2月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 216 | 2019年2月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 217 | 2019年1月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 218 | 2019年1月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 219 | 2019年1月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 220 | 2016年10月 | 16~20階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 221 | 2016年9月 | 16~20階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 222 | 2014年8月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 223 | 2012年11月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 224 | 2012年11月 | 21~25階 | 2LDK | 北 |
|
|
|
|
| 225 | 2012年9月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 226 | 2012年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 227 | 2012年4月 | 21~25階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 228 | 2012年3月 | 21~25階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 229 | 2011年12月 | 26~30階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 230 | 2011年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 231 | 2011年12月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 232 | 2011年11月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
現在売出中の区画
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ-レジデンス 中古マンション
1億5,990万円
24階
3LDK+WIC
71.55m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマフロントタワー 中古マンション 1億5,500万円 33階 1SLDK 55.48m² 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマフロントタワー 中古マンション 1億6,500万円 26階 2LDK+WIC 58.13m² 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
View More >
-
M.M.TOWERS the West 中古マンション
1億6,690万円
6階
2LDK+2WIC+N(納戸)
87.17m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ナビューレ横浜タワーレジデンス 中古マンション
1億6,800万円
25階
2LDK
73.19m²
神奈川県横浜市神奈川区金港町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ブランズ横浜 中古マンション 1億6,980万円 16階 3LDK 79.87m² 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 横浜市ブルーライン 「横浜」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERS the West 中古マンション
1億6,990万円
8階
3LDK+WIC
82.97m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト 中古マンション
1億4,980万円
29階
2LDK+2WIC
72.89m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト 中古マンション
1億4,280万円
34階
3LDK+2WIC+SIC
76.50m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
パークタワー横浜ポートサイド 中古マンション
1億4,180万円
27階
2LDK+WIC
61.39m²
神奈川県横浜市神奈川区金港町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ-レジデンス 中古マンション 1億7,900万円 24階 2LDK+WIC+S 80.54m² 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 横浜高速鉄道MM線 「みなとみらい」駅 まで 徒歩1分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマフロントタワー 中古マンション 1億7,980万円 31階 1LDK 58.13m² 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
BLUE HARBOR TOWER(ブルーハーバータワー)みなとみらい 中古マンション 1億7,980万円 12階 2LDK 78.05m² 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目 横浜高速鉄道MM線 「新高島」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
-
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー 中古マンション
1億7,990万円
13階
3LDK+WIC+SIC
81.36m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト 中古マンション
1億3,990万円
33階
2LDK
79.18m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー 中古マンション
1億7,990万円
26階
3LDK+WIC+SIC+N
78.98m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERSFORESIS-R棟 中古マンション
1億3,980万円
18階
2LDK+WIC・SIC
66.27m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERS the East 中古マンション 1億3,980万円 27階 2LDK 70.54m² 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 横浜高速鉄道MM線 「みなとみらい」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“エムエムタワーズフォレシスL棟”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2025年 10月
KKさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
お部屋の仕様・設備 |
5.0
メリット 室内、外観共にみなとみらい地区を代表するマンション。よく管理されている印象。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- ブリリアグランデみなとみらい 横浜市西区みなとみらい5丁目 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 2007年8月 555戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上30階建 地下1階 詳細はこちら
- ブリリアグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー 横浜市西区みなとみらい5丁目 みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩5分 2007年8月 280戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上30階建 地下1階 詳細はこちら
- ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー 横浜市西区みなとみらい5丁目 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 2007年8月 275戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上30階建 地下1階 詳細はこちら
- みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 横浜市西区みなとみらい4丁目 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 2007年6月 660戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上31階建 地下1階 詳細はこちら
- エムエムタワーズフォレシスR棟 横浜市西区みなとみらい4丁目 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 2007年1月 601戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上30階建 地下1階 詳細はこちら
- エムエムタワーズフォレシス 横浜市西区みなとみらい4丁目 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 2007年1月 1226戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上30階建 地下1階 詳細はこちら
-
エムエムタワーズ
横浜市西区みなとみらい4丁目
みなとみらい線
「みなとみらい」駅
徒歩3分
2003年12月
862戸
RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) 地上30階建 地下1階
詳細はこちら
売出中物件を見る
-
4F9,490万円
1LDK52.86 m²(壁芯)
-
2F1億2,790万円(税込)
2LDK70.54 m²(壁芯)
-
19F1億2,800万円(税込)
2LDK73.82 m²(壁芯)
-
16F1億2,800万円
