物件外観・画像

物件概要

物件名 クレストシティタワーズ浦安
所在地 千葉県市川市島尻1番44号 周辺地図
交通

東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩17分 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩18分

構造 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上20階建
建築年月 2006年3月
総戸数 619戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“クレストシティタワーズ浦安”68㎡・11F中住戸」の条件では..

4,8765,178 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

クレストシティタワーズ浦安

所在地 必須

千葉県市川市島尻

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“クレストシティタワーズ浦安”の売買相場情報

“クレストシティタワーズ浦安”の売買相場 “市川市島尻”の売買相場 “市川市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“クレストシティタワーズ浦安”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年8月 1~5階 3LDK 南東
2 2026年8月 11~15階 3LDK 南東
3 2026年8月 6~10階 3LDK
4 2026年8月 1~5階 3LDK 南東
5 2026年8月 1~5階 3LDK 南西
6 2026年8月 6~10階 3LDK
7 2026年7月 11~15階 3LDK 南西
8 2026年7月 11~15階 3LDK
9 2026年7月 6~10階 3LDK
10 2026年7月 11~15階 3LDK 西
11 2026年7月 11~15階 3LDK
12 2026年7月 1~5階 3LDK 南東
13 2026年7月 1~5階 3LDK 南東
14 2026年7月 11~15階 2SLDK 南東
15 2026年7月 1~5階 3LDK 南西
16 2026年6月 11~15階 3LDK 南西
17 2026年6月 11~15階 3LDK
18 2026年6月 6~10階 3LDK
19 2026年6月 11~15階 3LDK 南東
20 2026年6月 1~5階 3LDK 南東
21 2026年6月 16~20階 3LDK 南西
22 2026年6月 1~5階 3LDK 南東
23 2026年6月 11~15階 2LDK 南東
24 2026年6月 1~5階 3LDK 南西
25 2026年5月 11~15階 3LDK 南東
26 2026年5月 1~5階 3LDK 南西
27 2026年5月 6~10階 3LDK
28 2026年5月 11~15階 2LDK 南東
29 2026年5月 11~15階 3LDK
30 2026年5月 6~10階 3LDK 南西
31 2026年5月 11~15階 3LDK
32 2026年5月 11~15階 3LDK
33 2026年5月 11~15階 3LDK
34 2026年5月 16~20階 3LDK 南西
35 2026年5月 11~15階 3LDK
36 2026年5月 16~20階 2SLDK 南東
37 2026年4月 11~15階 3LDK
38 2026年4月 11~15階 3LDK 西
39 2026年4月 1~5階 3LDK 南西
40 2026年4月 6~10階 3LDK
41 2026年4月 11~15階 3LDK
42 2026年4月 11~15階 3LDK
43 2026年4月 6~10階 3LDK 南西
44 2026年4月 16~20階 3LDK 南西
45 2026年4月 11~15階 3LDK
46 2026年4月 11~15階 3LDK
47 2026年4月 11~15階 3LDK
48 2026年4月 11~15階 3LDK
49 2026年3月 6~10階 3LDK
50 2026年3月 11~15階 3LDK 西
51 2026年3月 11~15階 3LDK
52 2026年3月 1~5階 3LDK 南西
53 2026年3月 6~10階 3LDK 南西
54 2026年3月 16~20階 3LDK 南西
55 2026年3月 11~15階 3LDK
56 2026年3月 11~15階 3LDK
57 2026年2月 16~20階 3LDK 南東
58 2026年2月 6~10階 3LDK 南西
59 2026年2月 6~10階 3LDK
60 2026年2月 11~15階 3LDK 西
61 2026年2月 16~20階 3LDK 南西
62 2026年2月 1~5階 3LDK 南西
63 2026年2月 11~15階 3LDK
64 2026年2月 16~20階 3LDK 南東
65 2026年1月 6~10階 3LDK 南東
66 2026年1月 6~10階 3LDK 南東
67 2026年1月 16~20階 3LDK 南東
68 2026年1月 6~10階 3LDK 南西
69 2026年1月 16~20階 3LDK 南東
70 2026年1月 16~20階 3LDK 南西
71 2026年1月 1~5階 3LDK 南西
72 2026年1月 11~15階 3LDK
73 2026年1月 6~10階 3LDK 南西
74 2026年1月 16~20階 3LDK 南東
75 2025年12月 6~10階 3LDK 南東
76 2025年12月 16~20階 3LDK 南東
77 2025年12月 1~5階 3LDK 南西
78 2025年12月 6~10階 3LDK 南西
79 2025年11月 6~10階 3LDK 南東
80 2025年11月 16~20階 3LDK 南東
81 2025年11月 6~10階 3LDK 南西
82 2025年10月 6~10階 3LDK 南西
83 2025年10月 1~5階 3LDK 南東
84 2025年9月 16~20階 3LDK 南東
85 2025年6月 6~10階 3LDK
86 2025年6月 11~15階 3LDK 南東
87 2025年6月 6~10階 3LDK 南東
88 2025年6月 11~15階 3LDK
89 2025年5月 6~10階 3LDK
90 2025年5月 16~20階 3LDK
91 2025年4月 6~10階 3LDK 南東
92 2025年3月 6~10階 3LDK 南西
93 2025年2月 6~10階 2SLDK
94 2025年1月 16~20階 3LDK
95 2024年10月 11~15階 3LDK 南西
96 2024年9月 6~10階 3LDK 南西
97 2024年9月 6~10階 3LDK 南西
98 2024年9月 1~5階 3LDK 南西
99 2024年8月 11~15階 3LDK 南西
100 2024年8月 6~10階 2SLDK
101 2024年7月 6~10階 4LDK
102 2024年7月 6~10階 3LDK 南東
103 2024年7月 16~20階 3LDK
104 2024年7月 6~10階 2LDK 南東
105 2024年7月 16~20階 3LDK
106 2024年3月 6~10階 2LDK 南東
107 2023年12月 1~5階 3LDK
108 2023年6月 1~5階 3LDK
109 2023年5月 11~15階 3LDK 南西
110 2023年4月 11~15階 3LDK
111 2023年3月 11~15階 3LDK 南東
112 2023年3月 6~10階 3LDK
113 2023年3月 1~5階 3LDK 南西
114 2023年3月 6~10階 3LDK
115 2023年3月 11~15階 3LDK 南西
116 2023年2月 6~10階 3LDK
117 2023年1月 16~20階 3LDK
118 2023年1月 11~15階 3LDK 南東
119 2022年12月 1~5階 3LDK 南西
120 2022年12月 1~5階 2SLDK
121 2022年12月 16~20階 3LDK 南東
122 2022年11月 11~15階 3LDK
123 2022年11月 6~10階 3LDK 南東
124 2022年11月 16~20階 3LDK 南西
125 2022年11月 1~5階 2SLDK
126 2022年11月 11~15階 3LDK 南東
127 2022年10月 16~20階 3LDK 南東
128 2022年10月 1~5階 3LDK 南西
129 2022年10月 1~5階 2SLDK
130 2022年9月 11~15階 3LDK 南東
131 2022年9月 16~20階 3LDK 南西
132 2022年9月 11~15階 3LDK
133 2022年7月 6~10階 2SLDK 南東
134 2022年4月 6~10階 3LDK 南東
135 2022年4月 11~15階 3LDK 南西
136 2022年4月 11~15階 3LDK 南西
137 2022年4月 11~15階 3LDK 南東
138 2022年2月 11~15階 3LDK 南東
139 2022年2月 11~15階 3LDK 南東
140 2022年1月 11~15階 3LDK 南西
141 2022年1月 11~15階 3LDK 南東
142 2021年11月 16~20階 3SLDK
143 2021年11月 1~5階 3LDK 南西
144 2021年10月 1~5階 3LDK 南東
145 2021年8月 6~10階 3LDK 南西
146 2021年8月 1~5階 3LDK 南西
147 2021年7月 11~15階 2LDK
148 2021年6月 6~10階 2SLDK
149 2021年5月 11~15階 2LDK
150 2021年5月 1~5階 3LDK 南西
151 2021年5月 6~10階 2SLDK
152 2021年4月 1~5階 3LDK 南東
153 2021年3月 11~15階 2SLDK
154 2020年9月 6~10階 2SLDK
155 2020年8月 6~10階 2SLDK
156 2020年6月 11~15階 3LDK 南東
157 2019年12月 11~15階 3LDK 南東
158 2019年12月 11~15階 3LDK
159 2019年10月 6~10階 3LDK 南東
160 2019年8月 6~10階 3LDK 南東
161 2019年6月 11~15階 3LDK 南東
162 2019年6月 1~5階 3LDK 南東
163 2019年3月 16~20階 3LDK 南東
164 2019年3月 1~5階 3LDK 南東
165 2019年2月 16~20階 3LDK 南東
166 2019年2月 16~20階 4LDK
167 2019年2月 11~15階 3LDK
168 2019年1月 16~20階 4LDK
169 2019年1月 11~15階 3LDK 南東
170 2018年12月 6~10階 3LDK 北東
171 2018年12月 11~15階 3LDK 南東
172 2018年11月 6~10階 3LDK 北東
173 2018年11月 11~15階 3LDK 南西
174 2018年10月 6~10階 3LDK 北東
175 2018年10月 6~10階 3LDK 南東
176 2018年9月 1~5階 3LDK 南東
177 2018年9月 16~20階 4LDK
178 2018年8月 11~15階 3LDK
179 2018年8月 6~10階 3LDK
180 2018年8月 11~15階 3LDK
181 2018年8月 16~20階 3SLDK
182 2018年8月 11~15階 3LDK
183 2018年5月 1~5階 3LDK
184 2018年4月 1~5階 3LDK
185 2018年4月 1~5階 3LDK 南東
186 2018年3月 6~10階 3LDK
187 2018年3月 1~5階 3LDK
188 2018年3月 1~5階 3LDK 南東
189 2018年2月 6~10階 3LDK
190 2018年1月 11~15階 3LDK
191 2018年1月 6~10階 3LDK
192 2017年12月 1~5階 3LDK
193 2017年11月 1~5階 3LDK
194 2017年10月 11~15階 3LDK 南東
195 2017年10月 1~5階 3LDK 南東
196 2017年9月 1~5階 3LDK
197 2017年9月 16~20階 4LDK 南西
198 2017年8月 11~15階 3LDK
199 2017年7月 16~20階 4LDK 南西
200 2017年7月 16~20階 4LDK
201 2017年6月 11~15階 3LDK
202 2017年5月 11~15階 3LDK
203 2017年5月 11~15階 3LDK
204 2017年4月 11~15階 3LDK
205 2017年3月 16~20階 3LDK
206 2017年3月 16~20階 3SLDK 南東
207 2017年3月 6~10階 3LDK 東南東
208 2017年2月 6~10階 3LDK 南東
209 2017年1月 16~20階 3LDK 南東
210 2016年12月 1~5階 3LDK 南西
211 2016年11月 11~15階 3LDK 南南西
212 2016年10月 11~15階 3LDK 南南西
213 2016年9月 16~20階 3LDK 南南西
214 2016年9月 1~5階 3LDK 南東
215 2016年9月 16~20階 2SLDK 南東
216 2016年9月 16~20階 3SLDK 南東
217 2016年8月 6~10階 3LDK
218 2016年8月 6~10階 3LDK 南東
219 2016年7月 16~20階 2SLDK 南東
220 2016年7月 16~20階 3LDK 南南西
221 2016年7月 1~5階 3LDK 東南東
222 2016年6月 16~20階 2SLDK 南東
223 2016年6月 6~10階 3LDK
224 2016年6月 16~20階 3LDK 南南西
225 2016年6月 1~5階 3LDK 南東
226 2016年5月 6~10階 3LDK 南東
227 2016年5月 6~10階 3LDK 南東
228 2016年5月 11~15階 3LDK
229 2016年5月 16~20階 2SLDK 南東
230 2016年4月 11~15階 3LDK
231 2016年4月 6~10階 3LDK 南東
232 2016年4月 6~10階 3LDK
233 2016年3月 6~10階 3LDK
234 2016年3月 6~10階 2SLDK
235 2016年3月 16~20階 3LDK 南東
236 2016年3月 11~15階 3LDK 南南西
237 2016年2月 11~15階 3LDK 南東
238 2016年2月 1~5階 3LDK
239 2016年1月 16~20階 3LDK 南東
240 2015年12月 6~10階 2SLDK
241 2015年12月 6~10階 3LDK
242 2015年12月 6~10階 3LDK
243 2015年9月 16~20階 3LDK 南東
244 2015年8月 16~20階 3LDK
245 2015年8月 11~15階 3LDK 南南西
246 2015年8月 6~10階 3LDK 南南西
247 2015年4月 11~15階 3LDK 南東
248 2015年3月 6~10階 2SLDK 南東
249 2015年3月 16~20階 3LDK 南東
250 2015年3月 11~15階 3LDK 南東
251 2015年2月 6~10階 2SLDK 南東
252 2015年2月 1~5階 3LDK 南東
253 2015年1月 1~5階 3LDK 南東
254 2014年12月 1~5階 3LDK
255 2014年12月 6~10階 3LDK
256 2014年11月 16~20階 2SLDK 南東
257 2014年9月 6~10階 2SLDK 南東
258 2014年9月 11~15階 3LDK 南西
259 2014年9月 16~20階 3SLDK 南東
260 2014年9月 1~5階 3LDK
261 2014年9月 6~10階 3LDK 南西
262 2014年4月 6~10階 3LDK 南東
263 2014年3月 11~15階 3LDK
264 2014年3月 11~15階 2SLDK
265 2014年3月 1~5階 3LDK
266 2014年2月 16~20階 3LDK 南南西
267 2014年2月 16~20階 3LDK 南南西
268 2014年2月 6~10階 3LDK 南南西
269 2014年2月 6~10階 3LDK
270 2014年1月 6~10階 3LDK 南東
271 2013年12月 11~15階 3LDK
272 2013年12月 16~20階 3LDK
273 2013年12月 16~20階 3LDK
274 2013年11月 11~15階 2SLDK 南東
275 2013年11月 11~15階 3LDK
276 2013年11月 16~20階 3LDK 南東
277 2013年11月 16~20階 3LDK
278 2013年11月 16~20階 3LDK
279 2013年11月 16~20階 3LDK
280 2013年11月 11~15階 3LDK
281 2013年10月 6~10階 3LDK
282 2013年10月 6~10階 2SLDK
283 2013年10月 11~15階 3LDK
284 2013年10月 11~15階 3LDK
285 2013年9月 16~20階 3LDK
286 2013年9月 16~20階 3LDK
287 2013年8月 6~10階 3LDK 南東
288 2013年8月 6~10階 3LDK
289 2013年7月 16~20階 3LDK
290 2013年7月 6~10階 3LDK 南東
291 2013年7月 6~10階 3LDK
292 2013年6月 6~10階 3LDK
293 2013年6月 16~20階 3LDK
294 2013年6月 11~15階 3LDK
295 2013年5月 11~15階 3LDK
296 2013年5月 11~15階 3LDK
297 2013年4月 11~15階 3LDK
298 2013年3月 1~5階 3LDK
299 2013年3月 11~15階 3LDK
300 2013年2月 6~10階 3LDK 南南西
301 2013年2月 16~20階 3LDK
302 2013年2月 11~15階 3LDK
303 2013年2月 11~15階 3LDK
304 2013年1月 6~10階 3LDK
305 2013年1月 6~10階 3LDK 南東
306 2013年1月 6~10階 3LDK
307 2013年1月 6~10階 3LDK 東南東
308 2012年11月 1~5階 3LDK
309 2012年11月 11~15階 3LDK
310 2012年11月 16~20階 3LDK
311 2012年11月 6~10階 3LDK 東南東
312 2012年10月 1~5階 3LDK
313 2012年10月 16~20階 3LDK 南南西
314 2012年9月 1~5階 3LDK
315 2012年5月 11~15階 3LDK
316 2012年5月 1~5階 3LDK
317 2012年4月 11~15階 3LDK
318 2012年4月 1~5階 3LDK
319 2012年3月 11~15階 3LDK
320 2012年3月 11~15階 3LDK
321 2012年2月 1~5階 3LDK 東南東
322 2012年2月 6~10階 3LDK
323 2012年2月 11~15階 3LDK
324 2012年2月 11~15階 3LDK
325 2011年12月 6~10階 3LDK
326 2011年11月 16~20階 3LDK
327 2011年11月 6~10階 3LDK
328 2011年9月 6~10階 3LDK
329 2011年9月 6~10階 3LDK
330 2011年8月 16~20階 3LDK
331 2011年8月 16~20階 3LDK
332 2011年7月 16~20階 3LDK
333 2011年7月 6~10階 3LDK
334 2011年7月 6~10階 3LDK 南南西
335 2011年7月 1~5階 3LDK
336 2011年7月 16~20階 3LDK
337 2011年7月 1~5階 3LDK 東南東
338 2011年7月 1~5階 4LDK 南南西
339 2011年6月 1~5階 3LDK 東南東
340 2011年6月 1~5階 3LDK
341 2011年5月 6~10階 3LDK 南南西
342 2011年2月 1~5階 3LDK
343 2010年12月 16~20階 3LDK 南南西
344 2010年12月 6~10階 3LDK 東南東
345 2010年12月 11~15階 3LDK
346 2010年11月 1~5階 3LDK
347 2010年9月 11~15階 3LDK
348 2010年9月 11~15階 3LDK 南南西
349 2010年7月 1~5階 3LDK
350 2010年7月 6~10階 3LDK 南南西
351 2010年6月 11~15階 3LDK
352 2010年6月 11~15階 3LDK
353 2010年5月 6~10階 3LDK 南南西
354 2010年5月 11~15階 3LDK 南南西
355 2010年4月 11~15階 3LDK
356 2010年4月 6~10階 3LDK
357 2010年3月 11~15階 3LDK 南南西
358 2010年3月 6~10階 3LDK
359 2010年3月 11~15階 3LDK
360 2010年3月 1~5階 4LDK 南南西
361 2010年2月 11~15階 3LDK 南南西
362 2010年2月 1~5階 3LDK 東南東
363 2009年12月 11~15階 3LDK
364 2009年12月 16~20階 3LDK 南南西
365 2009年12月 11~15階 3LDK
366 2009年11月 11~15階 3LDK
367 2009年11月 6~10階 3LDK 南南西
368 2009年10月 11~15階 3LDK
369 2009年8月 1~5階 4LDK 南南西
370 2009年8月 11~15階 3LDK
371 2009年8月 6~10階 3LDK 南南西
372 2009年6月 11~15階 3LDK
373 2009年6月 11~15階 3LDK
374 2009年6月 11~15階 3LDK 東南東
375 2009年4月 6~10階 3LDK 南南西
376 2009年3月 6~10階 3LDK
377 2009年3月 16~20階 3LDK
378 2009年2月 1~5階 3LDK
379 2009年2月 11~15階 3LDK 東南東
380 2009年2月 11~15階 3LDK 南南西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“クレストシティタワーズ浦安”の賃料相場情報

“クレストシティタワーズ浦安”の賃料相場 “市川市島尻”の賃料相場 “市川市”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2023年 04月

あやみさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 1項目投稿

外観・共用部・セキュリティ

4.0

メリット エントランスは車寄せがあって下で待ち合わせやタクシー乗り降りは便利です。駅から離れているのでとても静かです。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で430項目の投稿があります!

  • メリット:14項目

  • デメリット:12項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:1項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area