シーガーデン新浦安
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | シーガーデン新浦安 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市日の出3丁目3番A〜G 周辺地図 |
| 交通 |
JR武蔵野線 JR京葉線 新浦安駅 徒歩22分 |
| 構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) 地上15階建 |
| 建築年月 | 2005年2月 |
| 総戸数 | 648戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“シーガーデン新浦安”の 「114㎡・6F・中住戸」の条件では..
9,639 ~ 10,235 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“シーガーデン新浦安”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“シーガーデン新浦安”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年4月 | 6~10階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 9 | 2026年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年4月 | 6~10階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 11 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年3月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年3月 | 6~10階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 15 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年2月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 17 | 2026年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年2月 | 6~10階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 19 | 2026年1月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 20 | 2026年1月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 21 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 22 | 2026年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 23 | 2026年1月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 24 | 2026年1月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 25 | 2026年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 26 | 2026年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 27 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 28 | 2025年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 29 | 2025年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 30 | 2025年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 31 | 2025年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 32 | 2025年12月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 33 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 34 | 2025年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 35 | 2025年12月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 36 | 2025年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 37 | 2025年10月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 38 | 2025年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 39 | 2025年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 40 | 2025年9月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 41 | 2025年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 42 | 2025年9月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 43 | 2025年9月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 44 | 2025年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 45 | 2025年9月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 46 | 2025年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 47 | 2025年9月 | 11~15階 | 4SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 48 | 2025年8月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 49 | 2025年8月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 50 | 2025年8月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 51 | 2025年8月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 52 | 2025年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 53 | 2025年7月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 54 | 2025年7月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 55 | 2025年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 56 | 2025年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 57 | 2025年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 58 | 2025年4月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 59 | 2025年4月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 60 | 2025年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 61 | 2025年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 62 | 2024年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 63 | 2024年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 64 | 2024年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 65 | 2024年8月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 66 | 2024年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 67 | 2024年8月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 68 | 2024年7月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 69 | 2024年7月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 70 | 2024年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 71 | 2024年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 72 | 2024年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 73 | 2023年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 74 | 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 75 | 2023年10月 | 1~5階 | 4SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 76 | 2023年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 77 | 2023年9月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 78 | 2023年8月 | 1~5階 | 4SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 79 | 2023年8月 | 1~5階 | 4SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 80 | 2023年8月 | 1~5階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 81 | 2023年8月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 82 | 2023年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 83 | 2023年6月 | 1~5階 | 4SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 84 | 2023年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 85 | 2023年5月 | 1~5階 | 4SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 86 | 2023年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 87 | 2023年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 88 | 2023年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 89 | 2023年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 90 | 2023年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 91 | 2023年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2023年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 93 | 2022年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 94 | 2022年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 95 | 2022年6月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 96 | 2022年5月 | 1~5階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 97 | 2022年3月 | 1~5階 | 4SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 98 | 2022年2月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 99 | 2022年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 100 | 2022年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 101 | 2021年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2021年11月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2021年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 104 | 2021年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 105 | 2021年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 106 | 2021年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 107 | 2021年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 108 | 2021年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 109 | 2021年3月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 110 | 2021年1月 | 11~15階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 111 | 2021年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 112 | 2021年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 113 | 2020年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 114 | 2020年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 115 | 2020年8月 | 1~5階 | 4SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 116 | 2020年7月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 117 | 2020年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 118 | 2020年7月 | 11~15階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 119 | 2020年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 120 | 2020年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 121 | 2020年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 122 | 2020年6月 | 1~5階 | 4SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 123 | 2020年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 124 | 2020年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 125 | 2020年4月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 126 | 2020年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 127 | 2020年4月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 128 | 2020年3月 | 6~10階 | 南 |
|
|
|
|
|
| 129 | 2020年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 130 | 2020年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 131 | 2020年2月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 132 | 2020年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 133 | 2020年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 134 | 2020年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 135 | 2019年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 136 | 2019年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 137 | 2019年12月 | 1~5階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 138 | 2019年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 139 | 2019年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 140 | 2019年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 141 | 2019年9月 | 1~5階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 142 | 2019年8月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 143 | 2019年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 144 | 2019年7月 | 1~5階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 145 | 2019年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 146 | 2019年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 147 | 2019年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 148 | 2019年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 149 | 2019年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 150 | 2019年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 151 | 2019年4月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 152 | 2019年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 153 | 2019年3月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 154 | 2019年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 155 | 2019年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 156 | 2019年2月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 157 | 2019年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 158 | 2019年2月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 159 | 2019年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 160 | 2019年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 161 | 2018年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 162 | 2018年12月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 163 | 2018年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 164 | 2018年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 165 | 2018年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 166 | 2018年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 167 | 2018年9月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 168 | 2018年8月 | 11~15階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 169 | 2018年7月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 170 | 2018年7月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 171 | 2018年7月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 172 | 2018年7月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 173 | 2018年7月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 174 | 2018年6月 | 11~15階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 175 | 2018年5月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 176 | 2018年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 177 | 2018年3月 | 11~15階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 178 | 2018年3月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 179 | 2018年3月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 180 | 2018年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 181 | 2018年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 182 | 2018年1月 | 11~15階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 183 | 2017年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 184 | 2017年11月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 185 | 2017年11月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 186 | 2017年10月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 187 | 2017年10月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 188 | 2017年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 189 | 2017年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 190 | 2017年8月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 191 | 2017年8月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 192 | 2017年7月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 193 | 2017年6月 | 6~10階 | 4SLDK |
|
|
|
|
|
| 194 | 2017年1月 | 6~10階 | 5LDK | 南 |
|
|
|
|
| 195 | 2016年11月 | 6~10階 | 5LDK | 南 |
|
|
|
|
| 196 | 2016年11月 | 6~10階 | 5LDK | 南 |
|
|
|
|
| 197 | 2016年10月 | 11~15階 | 3LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 198 | 2016年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 199 | 2016年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 200 | 2016年7月 | 6~10階 | 4SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 201 | 2016年6月 | 1~5階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 202 | 2016年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 203 | 2016年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 204 | 2015年12月 | 11~15階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 205 | 2015年12月 | 6~10階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 206 | 2015年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 207 | 2015年9月 | 11~15階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 208 | 2015年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 209 | 2015年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 210 | 2015年9月 | 11~15階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 211 | 2015年9月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 212 | 2015年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 213 | 2015年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 214 | 2015年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 215 | 2015年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 216 | 2015年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 217 | 2015年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 218 | 2015年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 219 | 2015年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 220 | 2015年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 221 | 2015年3月 | 11~15階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 222 | 2015年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 223 | 2015年2月 | 6~10階 | 南西 |
|
|
|
|
|
| 224 | 2015年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 225 | 2015年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 226 | 2014年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 227 | 2014年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 228 | 2014年11月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 229 | 2014年11月 | 11~15階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 230 | 2014年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 231 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 232 | 2014年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 233 | 2014年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 234 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 235 | 2014年8月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 236 | 2014年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 237 | 2014年7月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 238 | 2014年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 239 | 2014年7月 | 11~15階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 240 | 2014年5月 | 6~10階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 241 | 2014年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 242 | 2014年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 243 | 2014年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 244 | 2014年4月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 245 | 2014年3月 | 1~5階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 246 | 2014年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 247 | 2014年3月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 248 | 2014年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 249 | 2014年2月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 250 | 2014年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 251 | 2014年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 252 | 2014年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 253 | 2013年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 254 | 2013年12月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 255 | 2013年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 256 | 2013年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 257 | 2013年9月 | 11~15階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 258 | 2013年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 259 | 2013年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 260 | 2013年8月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 261 | 2013年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 262 | 2013年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 263 | 2013年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 264 | 2013年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 265 | 2013年6月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 266 | 2013年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 267 | 2013年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 268 | 2013年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 269 | 2013年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 270 | 2013年6月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 271 | 2013年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 272 | 2013年5月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 273 | 2013年5月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 274 | 2013年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 275 | 2013年2月 | 1~5階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 276 | 2013年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 277 | 2013年1月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 278 | 2013年1月 | 11~15階 | 3LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 279 | 2012年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 280 | 2012年12月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 281 | 2012年11月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 282 | 2012年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 283 | 2012年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 284 | 2012年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 285 | 2012年6月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 286 | 2012年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 287 | 2012年5月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 288 | 2012年5月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 289 | 2012年5月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 290 | 2012年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 291 | 2012年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 292 | 2012年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 293 | 2012年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 294 | 2012年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 295 | 2012年2月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 296 | 2012年2月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 297 | 2012年2月 | 1~5階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 298 | 2012年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 299 | 2011年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 300 | 2011年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 301 | 2011年10月 | 1~5階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 302 | 2011年10月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 303 | 2011年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 304 | 2011年8月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 305 | 2011年7月 | 1~5階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 306 | 2011年7月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 307 | 2011年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 308 | 2011年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 309 | 2011年7月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 310 | 2011年6月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 311 | 2011年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 312 | 2011年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 313 | 2011年4月 | 1~5階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 314 | 2011年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 315 | 2011年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 316 | 2011年1月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 317 | 2011年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 318 | 2011年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 319 | 2011年1月 | 1~5階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 320 | 2011年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 321 | 2010年12月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 322 | 2010年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 323 | 2010年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 324 | 2010年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 325 | 2010年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東南東 |
|
|
|
|
| 326 | 2010年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南南西 |
|
|
|
|
| 327 | 2010年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
