横浜シティタワー馬車道
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | 横浜シティタワー馬車道 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目71番 周辺地図 |
| 交通 |
JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩7分 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上23階建 地下1階 |
| 建築年月 | 2003年2月 |
| 総戸数 | 163戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“横浜シティタワー馬車道”の 「98㎡・21F・中住戸」の条件では..
19,099 ~ 20,281 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“横浜シティタワー馬車道”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“横浜シティタワー馬車道”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 21~23階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年6月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年5月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年5月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年5月 | 21~23階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年5月 | 21~23階 | 南 |
|
|
|
|
|
| 8 | 2026年4月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年4月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年4月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年3月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年3月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 15 | 2026年3月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年2月 | 21~23階 | 南 |
|
|
|
|
|
| 17 | 2026年2月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 19 | 2026年2月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 20 | 2026年1月 | 21~23階 | 南 |
|
|
|
|
|
| 21 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 22 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 23 | 2026年1月 | 21~23階 | 南 |
|
|
|
|
|
| 24 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 25 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 26 | 2025年12月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 27 | 2025年12月 | 6~10階 | 南西 |
|
|
|
|
|
| 28 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 29 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 30 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 31 | 2025年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 32 | 2025年11月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 33 | 2025年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 34 | 2025年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 35 | 2025年10月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 36 | 2025年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 37 | 2025年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 38 | 2025年8月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 39 | 2025年7月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 40 | 2025年6月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 41 | 2025年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 42 | 2025年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 43 | 2025年5月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 44 | 2025年5月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 45 | 2025年5月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 46 | 2025年5月 | 6~10階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 47 | 2025年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 48 | 2025年4月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 49 | 2025年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 50 | 2025年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 51 | 2025年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 52 | 2025年1月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 53 | 2024年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 54 | 2024年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 55 | 2024年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 56 | 2024年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 57 | 2024年8月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 58 | 2024年7月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 59 | 2024年6月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 60 | 2024年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 61 | 2024年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 62 | 2023年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 63 | 2023年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 64 | 2023年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 65 | 2023年8月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 66 | 2023年6月 | 1~5階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 67 | 2023年5月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 68 | 2023年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 69 | 2022年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 70 | 2022年6月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 71 | 2022年5月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 72 | 2022年4月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 73 | 2022年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 74 | 2022年3月 | 1~5階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 75 | 2021年8月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 76 | 2021年7月 | 16~20階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 77 | 2021年6月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 78 | 2021年6月 | 21~23階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 79 | 2021年3月 | 16~20階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 80 | 2021年2月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 81 | 2021年1月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 82 | 2020年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 83 | 2020年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 84 | 2020年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 85 | 2020年9月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 86 | 2020年8月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 87 | 2020年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 88 | 2020年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 89 | 2020年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 90 | 2020年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 91 | 2020年4月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2020年3月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 93 | 2020年2月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 94 | 2020年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2020年1月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年1月 | 21~23階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 97 | 2020年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 98 | 2019年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 99 | 2019年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 100 | 2019年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 101 | 2019年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2019年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年9月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年8月 | 21~23階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年7月 | 16~20階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年6月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年5月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 108 | 2019年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 109 | 2019年5月 | 21~23階 | 1K | 南西 |
|
|
|
|
| 110 | 2019年2月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 111 | 2019年2月 | 21~23階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 112 | 2019年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 113 | 2018年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 114 | 2018年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 115 | 2018年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 116 | 2018年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 117 | 2018年8月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 118 | 2018年6月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 119 | 2018年6月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 120 | 2018年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 121 | 2018年2月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 122 | 2018年1月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 123 | 2018年1月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 124 | 2018年1月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 125 | 2017年12月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 126 | 2017年12月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 127 | 2017年11月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 128 | 2017年11月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 129 | 2017年11月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 130 | 2017年9月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 131 | 2017年8月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 132 | 2017年8月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 133 | 2017年8月 | 16~20階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 134 | 2017年6月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 135 | 2017年6月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 136 | 2017年5月 | 6~10階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 137 | 2017年5月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 138 | 2017年4月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 139 | 2017年1月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 140 | 2016年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 141 | 2016年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 142 | 2016年3月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 143 | 2015年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 144 | 2015年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 145 | 2015年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 146 | 2015年9月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 147 | 2015年8月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 148 | 2015年6月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 149 | 2015年5月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 150 | 2015年5月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 151 | 2015年3月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 152 | 2015年1月 | 21~23階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 153 | 2014年10月 | 16~20階 | 4LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 154 | 2014年9月 | 11~15階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 155 | 2014年9月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 156 | 2014年6月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 157 | 2014年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 158 | 2014年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 159 | 2013年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 160 | 2013年10月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 161 | 2013年9月 | 1~5階 | 1LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 162 | 2013年8月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 163 | 2013年7月 | 21~23階 | 3LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 164 | 2013年3月 | 21~23階 | 3LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 165 | 2013年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 166 | 2013年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 167 | 2012年11月 | 16~20階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 168 | 2012年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 169 | 2012年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 170 | 2012年3月 | 21~23階 | 3LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 171 | 2012年3月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 172 | 2012年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 173 | 2012年1月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 174 | 2011年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 175 | 2011年10月 | 6~10階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 176 | 2011年7月 | 21~23階 | 3LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 177 | 2011年7月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 178 | 2011年7月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 179 | 2011年7月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 180 | 2011年6月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 181 | 2011年5月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 182 | 2010年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 183 | 2010年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 184 | 2010年5月 | 11~15階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 185 | 2009年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 186 | 2009年8月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 187 | 2009年7月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 188 | 2009年5月 | 11~15階 | 2LDK | 南南東 |
|
|
|
|
| 189 | 2009年5月 | 16~20階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
シティタワー横濱 中古マンション
1億5,980万円
20階
2LDK
60.24m²
神奈川県横浜市中区日本大通
横浜高速鉄道MM線
「日本大通り」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
グランドステージ海岸通り 中古マンション 1億3,000万円 10階 2LDK 90.47m² 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目 横浜高速鉄道MM線 「馬車道」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
エスト・グランディール横濱関内 中古マンション 7,280万円 11階 3LDK 75.52m² 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 京浜東北・根岸線 「関内」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
View More >
-
バースシティ横浜大通り公園 中古マンション 6,780万円 5階 1SLDK 61.38m² 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 横浜市ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
プレサンスロジェ横浜関内 中古マンション 6,280万円 9階 2LDK 54.03m² 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
プレサンスロジェ横浜関内 中古マンション 5,700万円 8階 2LDK 54.03m² 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
エクセレントシティ横濱大通り公園 中古マンション 5,480万円 5階 1SLDK 46.52m² 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 横浜市ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
グランドメゾンThe山手249 中古マンション 2億3,800万円 2階 3LDK 89.61m² 神奈川県横浜市中区山手町 横浜高速鉄道MM線 「元町・中華街」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
-
クリオ横濱元町通り 中古マンション
1億3,960万円
3階
2LDK+WTC+WIC
70.02m²
神奈川県横浜市中区元町4丁目
横浜高速鉄道MM線
「元町・中華街」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
コルティーレ山手町グランドエステート 中古マンション
1億2,680万円
5階
3LDK
78.87m²
神奈川県横浜市中区山手町
横浜高速鉄道MM線
「元町・中華街」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
リシェ横浜山下公園 中古マンション 9,290万円 3階 3LDK 83.32m² 神奈川県横浜市中区山下町 横浜高速鉄道MM線 「日本大通り」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
アール・ケープラザ横濱 中古マンション
8,198万円
4階
2LDK
64.64m²
神奈川県横浜市中区花咲町2丁目
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ちぇるる野毛 中古マンション 6,780万円 5階 1LDK 70.11m² 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目 横浜市ブルーライン 「桜木町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
クオス横濱山手 中古マンション 6,700万円 4階 3LDK 90.26m² 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘 京浜東北・根岸線 「山手」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
-
ライオンズプラザ伊勢佐木モール 中古マンション 4,900万円 3階 3LDK 62.93m² 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ベルジェンド横濱伊勢佐木アティックス・アベニュー 中古マンション 4,090万円 8階 1DK 30.26m² 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション阪東橋 中古マンション 3,198万円 5階 2LDK 47.04m² 神奈川県横浜市中区末吉町4丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
リーベスト本牧三渓園 中古マンション 2,980万円 2階 3LDK 76.81m² 神奈川県横浜市中区本牧元町 根岸線 「山手」駅 まで 、物件から徒歩2分の「本牧車庫前」バス停乗車 バス11分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“横浜シティタワー馬車道”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2024年 08月
こーへいさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
周辺環境 |
2.0
メリット 関内駅がすぐ近く、地下道もあるため雨の日でもほぼぬれずに電車まで移動が可能 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- グランドガーラ横浜伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町7丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩1分 2003年2月 127戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 地下2階 詳細はこちら
- ルシオン関内 横浜市中区羽衣町1丁目 JR根岸線 「関内」駅 徒歩2分 2003年2月 50戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上13階建 詳細はこちら
- グランテム本牧 横浜市中区小港町3丁目 みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩25分 2003年1月 50戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- ドメイン横濱元町 横浜市中区元町1丁目 みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩3分 2003年3月 28戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- クリオレミントンハウス横濱山手ロワイヤル 横浜市中区寺久保 JR根岸線 「根岸」駅 徒歩12分 2003年3月 68戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 地下1階 詳細はこちら
- ミオカステーロ横濱南アビターレ 横浜市中区日ノ出町2丁目 京急本線 「日ノ出町」駅 徒歩2分 2003年3月 86戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- プレジール横濱馬車道アーバンライフ 横浜市中区太田町6丁目 みなとみらい線 「馬車道」駅 徒歩2分 2003年5月 26戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ファミールグラン山手不動坂 横浜市中区根岸旭台 JR根岸線 「根岸」駅 徒歩8分 2003年6月 20戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 詳細はこちら
- ライオンズステージ横濱元町 横浜市中区新山下2丁目 みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 2003年7月 80戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下1階 詳細はこちら
- 横濱ディアタワー タワーステージ 横浜市中区山下町 みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩1分 2003年8月 171戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上25階建 地下1階 詳細はこちら

