アンジュの丘横濱常盤台
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | アンジュの丘横濱常盤台 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台86番1号 周辺地図 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅 徒歩15分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 地下1階 |
| 建築年月 | 2002年1月 |
| 総戸数 | 271戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“アンジュの丘横濱常盤台”の 「99㎡・7F・中住戸」の条件では..
4,545 ~ 4,826 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“アンジュの丘横濱常盤台”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“アンジュの丘横濱常盤台”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年3月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年2月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年1月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 5 | 2025年12月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 6 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 7 | 2025年10月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 8 | 2025年7月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 9 | 2025年6月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 10 | 2025年5月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 11 | 2025年5月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 12 | 2025年4月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 13 | 2025年4月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 14 | 2025年4月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 15 | 2025年4月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 16 | 2025年2月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 17 | 2025年2月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 18 | 2025年2月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 19 | 2025年2月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 20 | 2025年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 21 | 2025年1月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 22 | 2025年1月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 23 | 2024年12月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 24 | 2024年12月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 25 | 2024年12月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 26 | 2024年12月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 27 | 2024年12月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 28 | 2024年11月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 29 | 2024年10月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 30 | 2024年10月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 31 | 2024年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 32 | 2024年10月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 33 | 2024年9月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 34 | 2024年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 35 | 2024年9月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 36 | 2024年9月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 37 | 2024年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 38 | 2024年8月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 39 | 2024年7月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 40 | 2024年6月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 41 | 2024年4月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 42 | 2024年3月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 43 | 2024年1月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 44 | 2024年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 45 | 2023年12月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 46 | 2023年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 47 | 2023年10月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 48 | 2023年10月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 49 | 2023年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 50 | 2023年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 51 | 2023年9月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 52 | 2023年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 53 | 2023年8月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 54 | 2023年5月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 55 | 2023年4月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 56 | 2023年2月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 57 | 2023年2月 | 6~10階 | 3SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 58 | 2023年1月 | 6~10階 | 5LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 59 | 2023年1月 | 6~10階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 60 | 2023年1月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 61 | 2023年1月 | 6~10階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 62 | 2022年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 63 | 2022年9月 | 6~10階 | 5LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 64 | 2022年3月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 65 | 2021年12月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 66 | 2021年11月 | 6~10階 | 5LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 67 | 2021年10月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 68 | 2021年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 69 | 2021年8月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 70 | 2021年7月 | 1~5階 | 3SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 71 | 2021年6月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 72 | 2021年5月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 73 | 2021年3月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 74 | 2021年1月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 75 | 2021年1月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 76 | 2021年1月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 77 | 2020年12月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 78 | 2020年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 79 | 2020年8月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 80 | 2020年5月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 81 | 2020年1月 | 1~5階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 82 | 2020年1月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 83 | 2019年12月 | 6~10階 | 3SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 84 | 2019年12月 | 1~5階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 85 | 2019年11月 | 1~5階 | 4LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 86 | 2019年11月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 87 | 2019年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 88 | 2019年7月 | 6~10階 | 3SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 89 | 2019年6月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 90 | 2019年6月 | 1~5階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 91 | 2019年4月 | 1~5階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 92 | 2019年3月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 93 | 2019年3月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 94 | 2019年2月 | 1~5階 | 5LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 95 | 2018年12月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 96 | 2018年8月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 97 | 2018年8月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 98 | 2018年6月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 99 | 2017年10月 | 1~5階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 100 | 2017年9月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 101 | 2017年5月 | 1~5階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 102 | 2017年5月 | 1~5階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 103 | 2017年3月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 104 | 2016年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 105 | 2016年5月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 106 | 2016年2月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 107 | 2016年2月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 108 | 2015年12月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 109 | 2015年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 110 | 2015年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 111 | 2015年9月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 112 | 2015年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 113 | 2015年8月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 114 | 2015年6月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 115 | 2015年6月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 116 | 2015年6月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 117 | 2015年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 118 | 2015年5月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 119 | 2015年5月 | 6~10階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 120 | 2015年5月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 121 | 2015年4月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 122 | 2015年3月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 123 | 2015年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 124 | 2015年3月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 125 | 2015年2月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 126 | 2015年2月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 127 | 2015年2月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 128 | 2015年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 129 | 2014年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 130 | 2014年12月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 131 | 2014年12月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 132 | 2014年12月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 133 | 2014年12月 | 6~10階 | 4SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 134 | 2014年10月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 135 | 2014年10月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 136 | 2014年10月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 137 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 138 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 139 | 2014年9月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 140 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 141 | 2014年9月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 142 | 2014年9月 | 1~5階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 143 | 2014年9月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 144 | 2014年8月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 145 | 2014年8月 | 1~5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 146 | 2014年7月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 147 | 2014年5月 | 6~10階 | 4LDK | 東 |
|
|
|
|
| 148 | 2014年5月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 149 | 2014年5月 | 6~10階 | 4LDK | 南 |
|
|
|
|
| 150 | 2014年5月 | 6~10階 | 4LDK | 西 |
|
|
|
|
| 151 | 2014年3月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 152 | 2014年2月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 153 | 2013年12月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 154 | 2013年11月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 155 | 2013年10月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 156 | 2013年8月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 157 | 2013年8月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 158 | 2013年7月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 159 | 2013年4月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 160 | 2013年3月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 161 | 2013年1月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 162 | 2012年4月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 163 | 2012年3月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 164 | 2012年2月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 165 | 2012年2月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 166 | 2011年9月 | 6~10階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 167 | 2011年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 168 | 2011年7月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 169 | 2011年7月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 170 | 2011年7月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 171 | 2011年7月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 172 | 2011年6月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 173 | 2011年5月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 174 | 2011年5月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 175 | 2011年4月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 176 | 2011年2月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 177 | 2011年2月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 178 | 2011年2月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 179 | 2011年2月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 180 | 2010年12月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 181 | 2010年11月 | 6~10階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 182 | 2010年10月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 183 | 2010年10月 | 1~5階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 184 | 2010年8月 | 6~10階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 185 | 2010年5月 | 6~10階 | 5LDK |
|
|
|
|
|
| 186 | 2010年2月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 187 | 2010年2月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 188 | 2009年11月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 189 | 2009年10月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 190 | 2009年9月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 191 | 2009年6月 | 1~5階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 192 | 2009年6月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 193 | 2009年6月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 194 | 2009年3月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
|
| 195 | 2009年1月 | 6~10階 | 4LDK |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
日神デュオステージ三ツ沢公園 中古マンション 4,380万円 1階 1SLDK 50.17m² 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 横浜市ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
アール・ケープラザ三ッ沢 中古マンション 3,780万円 2階 2LDK 61.68m² 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 横浜市ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
プレディア横浜三ツ沢 中古マンション 5,180万円 7階 3LDK 65.00m² 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 横浜市ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
View More >
-
クレストフォルム横浜片倉町 中古マンション
6,880万円
4階
3LDK
75.65m²
神奈川県横浜市神奈川区三枚町
横浜市ブルーライン
「片倉町」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
三ツ沢パークハウス 中古マンション 4,998万円 2階 3LDK 78.56m² 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 横浜市ブルーライン 「横浜」駅 まで 徒歩17分
物件詳細はこちら
-
ブランズ横浜 中古マンション 1億6,980万円 16階 3LDK 79.87m² 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 横浜市ブルーライン 「横浜」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ブランズ横浜 中古マンション
1億9,480万円
9階
2LDK+WIC+SIC
97.39m²
神奈川県横浜市西区北幸2丁目
横浜市ブルーライン
「横浜」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
サンクタス横浜mid 中古マンション 5,780万円 6階 1LDK 43.34m² 神奈川県横浜市西区花咲町7丁目 横浜市ブルーライン 「高島町」駅 まで 徒歩1分
物件詳細はこちら
-
セレナハイム野毛山公園 中古マンション 4,180万円 1階 2LDK 63.92m² 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目 京浜急行電鉄本線 「日ノ出町」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
ブリシア新横浜 中古マンション 6,480万円 8階 3LDK 61.59m² 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 横浜線 「新横浜」駅 まで 徒歩13分
物件詳細はこちら
-
ちぇるる野毛 中古マンション 6,780万円 5階 1LDK 70.11m² 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目 横浜市ブルーライン 「桜木町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
エクステ新横浜 中古マンション 7,480万円 6階 4LDK 97.92m² 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 横浜市ブルーライン 「新横浜」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
アール・ケープラザ横濱 中古マンション
8,198万円
4階
2LDK
64.64m²
神奈川県横浜市中区花咲町2丁目
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス参番館 中古マンション 1億380万円 7階 2LDK 54.85m² 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス弐番館 中古マンション
1億4,780万円
5階
3LDK
71.27m²
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス参番館 中古マンション
1億5,280万円
8階
3LDK
79.31m²
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘
根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス参番館 中古マンション 1億8,300万円 2階 3LDK 92.92m² 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
プレサンスロジェ横浜関内 中古マンション 5,700万円 8階 2LDK 54.03m² 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“アンジュの丘横濱常盤台”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2019年 05月
しろくまさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
お部屋の仕様・設備 |
4.0
メリット 最寄り駅から遠めなので、その分お部屋の間取りや作りはどれも余裕があり、ゆったり暮らせるので、ファミリーや車中心のお勤めの方にはとても良いと思います。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- アンジュの丘横濱常盤台緑の棟 横浜市保土ケ谷区常盤台 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩18分 2002年1月 60戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- アンジュの丘横濱常盤台風景の棟 横浜市保土ケ谷区常盤台 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩15分 2002年1月 89戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- シティウインズ横浜パークビスタ 横浜市保土ケ谷区常盤台 相鉄本線 「上星川」駅 徒歩12分 2001年10月 36戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- グレーシアヒルズ横浜常盤台 横浜市保土ケ谷区常盤台 相鉄本線 「上星川」駅 徒歩12分 2005年2月 63戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 地下2階 詳細はこちら
- 横浜常盤公園ヒルズ 横浜市保土ケ谷区常盤台 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩11分 1998年2月 121戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- コスモ横浜常盤台公園 横浜市保土ケ谷区常盤台 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩10分 1997年3月 131戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下1階 詳細はこちら
- グレーシア常盤台公園 横浜市保土ケ谷区常盤台 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩15分 1996年1月 24戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上4階建 詳細はこちら
- 横浜常盤台パークホームズ 横浜市保土ケ谷区常盤台 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩12分 1993年11月 29戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- グレイス保土ヶ谷カーサコリーナ 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 JR横須賀線 「保土ケ谷」駅 徒歩12分 2002年2月 51戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- シュロス保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 京急本線 「井土ヶ谷」駅 徒歩24分 2002年2月 77戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら