物件外観・画像

物件概要

物件名 メイフェアパークス溝の口
所在地 神奈川県川崎市高津区久本2丁目4番11〜16号 周辺地図
交通

JR南武線 東急田園都市線 東急大井町線 武蔵溝ノ口駅 徒歩10分 JR南武線 東急田園都市線 東急大井町線 溝の口駅 徒歩11分

構造 RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) 地上20階建
建築年月 2002年4月
総戸数 547戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“メイフェアパークス溝の口”74㎡・11F中住戸」の条件では..

6,8267,248 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

メイフェアパークス溝の口

所在地 必須

神奈川県川崎市高津区久本2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“メイフェアパークス溝の口”の売買相場情報

“メイフェアパークス溝の口”の売買相場 “川崎市高津区久本”の売買相場 “川崎市高津区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“メイフェアパークス溝の口”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 6~10階 3LDK
2 2026年6月 1~5階 4LDK
3 2026年6月 11~15階 4LDK
4 2026年6月 6~10階 3LDK
5 2026年6月 1~5階 2SLDK
6 2026年5月 6~10階 3LDK
7 2026年5月 1~5階 2LDK 南西
8 2026年5月 1~5階 4LDK
9 2026年5月 11~15階 4LDK
10 2026年5月 1~5階 2SLDK
11 2026年4月 6~10階 3LDK
12 2026年4月 16~20階 3LDK 南西
13 2026年4月 1~5階 4LDK
14 2026年4月 16~20階 3LDK 南東
15 2026年4月 1~5階 2LDK 南西
16 2026年3月 6~10階 3LDK
17 2026年3月 6~10階 3LDK
18 2026年3月 1~5階 2SLDK
19 2026年3月 6~10階 3LDK
20 2026年3月 1~5階 2LDK 南西
21 2026年3月 16~20階 3LDK 南西
22 2026年3月 1~5階 4LDK
23 2026年3月 6~10階 4LDK
24 2026年2月 6~10階 3LDK
25 2026年2月 6~10階 3LDK
26 2026年2月 6~10階 3LDK
27 2026年2月 1~5階 2LDK 南西
28 2026年2月 6~10階 4LDK
29 2026年2月 16~20階 3LDK 南西
30 2026年2月 6~10階 4LDK
31 2026年1月 1~5階 3LDK
32 2026年1月 6~10階 3LDK
33 2026年1月 1~5階 2LDK 南西
34 2026年1月 6~10階 4LDK
35 2026年1月 6~10階 3LDK
36 2026年1月 6~10階 4LDK
37 2025年12月 6~10階 4LDK
38 2025年12月 1~5階 2LDK 南西
39 2025年12月 1~5階 3LDK 南東
40 2025年12月 6~10階 4LDK
41 2025年12月 6~10階 4LDK
42 2025年10月 6~10階 4LDK 南西
43 2025年9月 1~5階 3LDK
44 2025年9月 6~10階 4LDK 南西
45 2025年8月 1~5階 3LDK
46 2025年8月 6~10階 4LDK 南西
47 2025年7月 6~10階 3LDK
48 2025年7月 1~5階 3LDK
49 2025年6月 6~10階 4LDK 南西
50 2025年6月 1~5階 3LDK
51 2025年4月 6~10階 3LDK
52 2025年3月 6~10階 3LDK
53 2025年3月 6~10階 3LDK
54 2025年3月 1~5階 3LDK
55 2025年3月 1~5階 3LDK
56 2025年3月 6~10階 3LDK
57 2025年2月 1~5階 3LDK
58 2025年2月 1~5階 3LDK
59 2025年2月 6~10階 3LDK
60 2025年2月 6~10階 3LDK
61 2025年2月 6~10階 3LDK
62 2025年1月 6~10階 3LDK
63 2024年12月 1~5階 3LDK
64 2024年12月 6~10階 3LDK
65 2024年12月 6~10階 3LDK
66 2024年11月 1~5階 3LDK
67 2024年11月 16~20階 2SLDK 南西
68 2024年11月 16~20階 2LDK 南西
69 2024年11月 16~20階 2SLDK 南西
70 2024年11月 16~20階 2LDK 南西
71 2024年11月 1~5階 3LDK
72 2024年11月 6~10階 3LDK
73 2024年10月 1~5階 3LDK
74 2024年10月 16~20階 2SLDK 南西
75 2024年10月 16~20階 2LDK 南西
76 2024年8月 16~20階 2LDK 南西
77 2024年8月 16~20階 2SLDK 南西
78 2024年7月 6~10階 3LDK 南西
79 2024年7月 6~10階 2LDK
80 2024年6月 16~20階 2SLDK 南西
81 2024年6月 16~20階 2SLDK 南西
82 2024年6月 6~10階 3SLDK
83 2024年5月 16~20階 2SLDK 南西
84 2024年5月 16~20階 3LDK 南西
85 2024年5月 6~10階 3SLDK
86 2024年4月 6~10階 2LDK
87 2024年4月 6~10階 3LDK 南西
88 2024年4月 1~5階 3LDK
89 2024年3月 1~5階 3LDK
90 2024年3月 16~20階 3LDK 南西
91 2024年3月 16~20階 3LDK 南西
92 2024年2月 16~20階 3LDK 南西
93 2024年2月 6~10階 3LDK
94 2024年2月 1~5階 3LDK
95 2024年2月 16~20階 3LDK 南西
96 2024年2月 16~20階 3LDK 南西
97 2024年2月 6~10階 2LDK
98 2024年2月 6~10階 3LDK
99 2024年1月 16~20階 3LDK 南西
100 2024年1月 16~20階 3LDK 南西
101 2023年12月 1~5階 3LDK
102 2023年9月 16~20階 3LDK 南西
103 2023年9月 6~10階 3LDK 南西
104 2023年3月 6~10階 3LDK 南西
105 2023年2月 6~10階 3LDK 南西
106 2023年2月 1~5階 4LDK
107 2023年2月 16~20階 3LDK 南西
108 2022年10月 16~20階 3LDK 南西
109 2022年2月 16~20階 3SLDK 南西
110 2021年4月 1~5階 3LDK
111 2021年2月 1~5階 3LDK
112 2020年12月 6~10階 2LDK
113 2020年11月 1~5階 3LDK
114 2020年10月 1~5階 3LDK
115 2020年5月 1~5階 4LDK
116 2020年2月 1~5階 4LDK
117 2020年1月 1~5階 4LDK
118 2019年10月 6~10階 4LDK 南西
119 2019年9月 6~10階 4LDK 南西
120 2019年7月 6~10階 4LDK
121 2019年7月 16~20階 3LDK 南西
122 2019年6月 16~20階 3LDK 南西
123 2019年1月 1~5階 3LDK
124 2018年12月 16~20階 3LDK 南西
125 2018年12月 6~10階 3LDK
126 2018年11月 16~20階 3LDK
127 2018年11月 16~20階 3LDK
128 2018年9月 6~10階 4LDK
129 2018年9月 16~20階 3LDK
130 2018年9月 6~10階 4LDK
131 2018年9月 16~20階 3LDK
132 2018年8月 6~10階 3LDK 南西
133 2018年6月 6~10階 3LDK 南西
134 2018年5月 6~10階 3LDK 南西
135 2018年5月 16~20階 3LDK
136 2018年4月 1~5階 3LDK
137 2018年4月 1~5階 3LDK
138 2018年3月 11~15階 2LDK 南西
139 2018年3月 11~15階 2LDK 南西
140 2018年2月 1~5階 3LDK 南西
141 2018年2月 6~10階 3LDK
142 2018年2月 11~15階 3LDK 南西
143 2018年2月 11~15階 2LDK 南西
144 2018年1月 1~5階 3LDK 南西
145 2018年1月 1~5階 3LDK 南西
146 2018年1月 1~5階 3LDK 西
147 2017年12月 6~10階 3LDK
148 2017年11月 16~20階
149 2017年11月 1~5階 3LDK 南西
150 2017年11月 11~15階 2LDK 南西
151 2017年11月 6~10階 4LDK 南西
152 2017年11月 1~5階 3LDK 西
153 2017年11月 16~20階 3LDK
154 2017年10月 6~10階 3LDK 南西
155 2017年10月 11~15階 2LDK 南西
156 2017年10月 11~15階 2LDK 南西
157 2017年10月 16~20階 3LDK
158 2017年9月 6~10階 3LDK
159 2017年9月 11~15階 2LDK 南西
160 2017年9月 11~15階 3LDK 南西
161 2017年9月 6~10階 4LDK 南西
162 2017年9月 6~10階 3LDK 南西
163 2017年9月 16~20階 3SLDK
164 2017年8月 1~5階 3LDK 北西
165 2017年8月 11~15階 2LDK 南西
166 2017年8月 11~15階 3SLDK
167 2017年8月 1~5階 3LDK 西
168 2017年7月 1~5階 3LDK
169 2017年7月 6~10階 3LDK
170 2017年7月 1~5階 3LDK 北西
171 2017年7月 11~15階 2LDK 南西
172 2017年6月 11~15階 3LDK 南西
173 2017年6月 6~10階 3LDK
174 2017年6月 11~15階 3LDK 南西
175 2017年6月 6~10階 3LDK
176 2017年6月 6~10階 3LDK
177 2017年6月 11~15階 3SLDK 南西
178 2017年6月 16~20階 3LDK
179 2017年6月 6~10階 4LDK 南西
180 2017年6月 6~10階 3LDK
181 2017年6月 1~5階 3LDK 北西
182 2017年5月 1~5階 3LDK
183 2017年5月 11~15階 3LDK 南西
184 2017年5月 6~10階 3LDK
185 2017年4月 1~5階 3LDK
186 2017年4月 11~15階 3SLDK 南西
187 2017年3月 16~20階 3LDK
188 2017年3月 11~15階 3LDK
189 2017年3月 11~15階 3SLDK 南西
190 2017年2月 16~20階 3LDK
191 2016年12月 11~15階 3LDK
192 2016年11月 11~15階 3LDK
193 2016年11月 11~15階 3LDK
194 2016年10月 11~15階 3SLDK 南西
195 2016年9月 1~5階 4LDK
196 2016年7月 11~15階 南西
197 2016年7月 16~20階 3LDK
198 2016年6月 1~5階 3LDK
199 2016年5月 16~20階 3LDK
200 2016年4月 6~10階 4LDK
201 2016年4月 16~20階 3LDK
202 2016年4月 1~5階 4LDK
203 2016年4月 6~10階 4LDK
204 2016年4月 1~5階 4LDK
205 2016年4月 6~10階 3LDK
206 2016年3月 6~10階 4LDK
207 2016年3月 1~5階 4LDK
208 2016年3月 1~5階 4LDK
209 2016年2月 6~10階 3LDK
210 2016年2月 6~10階 3LDK
211 2016年2月 1~5階 4LDK
212 2016年2月 1~5階 4LDK
213 2015年11月 1~5階 3LDK
214 2015年11月 6~10階 2LDK 南西
215 2015年10月 16~20階 3LDK 南西
216 2015年10月 1~5階 4LDK
217 2015年9月 11~15階 3SLDK 南西
218 2015年9月 6~10階 4LDK
219 2015年9月 16~20階 3LDK 南西
220 2015年8月 16~20階 3LDK 南西
221 2015年8月 1~5階 4LDK
222 2015年7月 16~20階 3LDK 南西
223 2015年5月 1~5階 3LDK
224 2015年5月 11~15階 3SLDK 南西
225 2015年5月 11~15階 3LDK 南西
226 2015年4月 1~5階 3LDK
227 2015年4月 6~10階 3LDK
228 2015年3月 1~5階 3LDK
229 2015年3月 6~10階 3LDK
230 2015年2月 6~10階 4LDK
231 2015年2月 11~15階 3LDK 南西
232 2015年1月 1~5階 3LDK
233 2014年12月 6~10階 4LDK
234 2014年11月 11~15階 3LDK 南西
235 2014年10月 1~5階 3LDK
236 2014年9月 1~5階 3LDK
237 2014年7月 11~15階 3LDK 南東
238 2014年4月 11~15階 3LDK 南西
239 2014年4月 1~5階 3LDK
240 2014年3月 6~10階 3LDK
241 2014年2月 6~10階 3LDK
242 2014年2月 1~5階 3LDK
243 2014年2月 6~10階 3LDK
244 2014年2月 1~5階 3LDK
245 2014年2月 6~10階 3LDK
246 2013年12月 1~5階 3LDK
247 2013年10月 6~10階 3LDK
248 2013年10月 1~5階 3LDK
249 2013年9月 6~10階 4LDK
250 2013年7月 1~5階 3LDK
251 2013年3月 1~5階 4LDK
252 2013年2月 1~5階 3LDK
253 2012年10月 1~5階 4LDK
254 2012年9月 1~5階 3LDK
255 2012年9月 1~5階 3LDK
256 2012年9月 1~5階 3LDK
257 2012年6月 1~5階 4LDK
258 2012年5月 16~20階 3LDK
259 2012年2月 16~20階 3LDK
260 2012年2月 1~5階 3LDK
261 2012年1月 6~10階 3LDK
262 2011年12月 6~10階 3LDK
263 2011年10月 6~10階 4LDK
264 2011年10月 6~10階 3LDK
265 2011年10月 6~10階 3LDK
266 2011年7月 1~5階 3LDK
267 2011年7月 6~10階 3LDK
268 2011年7月 1~5階 4LDK
269 2011年7月 1~5階 4LDK
270 2011年4月 6~10階 3LDK
271 2011年3月 6~10階 3LDK
272 2011年2月 1~5階 4LDK
273 2010年8月 1~5階 3LDK
274 2010年8月 1~5階 3LDK
275 2010年8月 11~15階 3LDK
276 2010年2月 6~10階 3LDK
277 2010年2月 1~5階 4LDK
278 2010年1月 6~10階 3LDK
279 2009年12月 11~15階 4LDK
280 2009年9月 11~15階 3LDK
281 2009年5月 1~5階 3LDK
282 2009年5月 1~5階 4LDK
283 2009年4月 6~10階 4LDK
284 2009年4月 1~5階 4LDK
285 2009年3月 11~15階 4LDK
286 2009年2月 1~5階 4LDK
287 2009年1月 11~15階 4LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“メイフェアパークス溝の口”の賃料相場情報

“メイフェアパークス溝の口”の賃料相場 “川崎市高津区久本”の賃料相場 “川崎市高津区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 04月

oliverpeoplesさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

3.0

メリット 【武蔵溝ノ口駅に対する口コミ】溝の口駅徒歩12分、武蔵新城徒歩20分。平坦なのでさほど苦ではないです。バス停も近くにあるので雨や猛暑の際には使えます。駅から離れているため落ち着いています。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で523項目の投稿があります!

  • メリット:10項目

  • デメリット:10項目

  • どのような方にお勧めか:1項目

  • 改善されたら良いなと思う点:1項目

  • 総合レビュー:1項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area