物件外観・画像

物件概要

物件名 ルネ・グランマリーナ潮見
所在地 東京都江東区潮見2丁目8番14号 周辺地図
交通

JR武蔵野線 JR京葉線 潮見駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 豊洲駅 バス10分 東京メトロ東西線 東陽町駅 バス14分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上15階建 地下1階
建築年月 1999年12月
総戸数 444戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ルネ・グランマリーナ潮見”59㎡・12F中住戸」の条件では..

7,2817,732 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ルネ・グランマリーナ潮見

所在地 必須

東京都江東区潮見2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ルネ・グランマリーナ潮見”の売買相場情報

“ルネ・グランマリーナ潮見”の売買相場 “江東区潮見”の売買相場 “江東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ルネ・グランマリーナ潮見”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 11~15階 3LDK 西
2 2026年6月 11~15階 3LDK 西
3 2026年6月 6~10階 3LDK 西
4 2026年5月 11~15階 2LDK
5 2026年5月 11~15階 3LDK 西
6 2026年5月 11~15階 2LDK
7 2026年5月 6~10階 3LDK 西
8 2026年4月 6~10階 3LDK 西
9 2026年4月 11~15階 2LDK
10 2026年3月 6~10階 3LDK 西
11 2026年3月 11~15階 2LDK
12 2026年2月 11~15階 2LDK
13 2026年1月 11~15階 3LDK
14 2026年1月 11~15階 2LDK
15 2025年12月 11~15階 3LDK
16 2025年12月 11~15階 2LDK
17 2025年7月 6~10階 3LDK 西
18 2025年6月 6~10階 3LDK 西
19 2025年6月 11~15階 2LDK
20 2025年4月 11~15階 2LDK
21 2025年2月 11~15階 4LDK 西
22 2024年12月 1~5階 1LDK
23 2024年11月 1~5階 1LDK
24 2024年11月 1~5階 3LDK 西
25 2024年9月 1~5階 4LDK 西
26 2024年7月 1~5階 3LDK
27 2024年7月 1~5階 1LDK 南西
28 2024年6月 1~5階 4LDK 西
29 2024年6月 11~15階 2LDK 西
30 2024年6月 1~5階 2LDK 西
31 2024年5月 6~10階 3LDK 西
32 2024年5月 1~5階 3LDK 西
33 2024年4月 11~15階 2LDK 西
34 2024年4月 6~10階 3LDK 西
35 2024年3月 1~5階 4LDK 西
36 2024年3月 6~10階 3LDK 西
37 2024年3月 1~5階 3LDK 西
38 2024年3月 6~10階 3LDK 西
39 2024年1月 1~5階 1LDK 西
40 2024年1月 11~15階 3LDK 西
41 2023年11月 11~15階 2LDK 西
42 2023年11月 1~5階 3LDK 西
43 2023年11月 1~5階 3LDK 西
44 2023年10月 1~5階 1LDK 西
45 2023年9月 1~5階 3LDK 西
46 2023年9月 1~5階 3LDK 西
47 2023年8月 1~5階 3LDK 西
48 2023年8月 11~15階 3LDK 西
49 2023年4月 6~10階 3LDK 西
50 2022年12月 6~10階 3LDK 西
51 2022年10月 6~10階 3LDK 西
52 2022年10月 6~10階 3LDK 西
53 2022年7月 1~5階 3LDK 西
54 2022年6月 6~10階 3LDK
55 2022年4月 1~5階 3LDK 西
56 2022年4月 6~10階 3LDK
57 2022年3月 6~10階 3LDK
58 2022年1月 6~10階 2LDK
59 2021年12月 11~15階 3LDK 西
60 2021年11月 1~5階 3LDK
61 2021年10月 1~5階 1LDK
62 2021年8月 1~5階 3LDK
63 2020年12月 1~5階 3LDK 西
64 2020年10月 1~5階 1LDK
65 2020年9月 11~15階 3LDK 西
66 2020年8月 11~15階 3LDK 西
67 2020年5月 1~5階 3LDK 西
68 2020年1月 11~15階 1LDK 南東
69 2020年1月 11~15階 2LDK
70 2019年12月 6~10階 4LDK 西
71 2019年10月 1~5階 4LDK 西
72 2019年8月 6~10階 3LDK 西
73 2019年8月 1~5階 4LDK 西
74 2019年8月 6~10階 3LDK 西
75 2019年5月 6~10階 4LDK 西
76 2019年2月 6~10階 2LDK 西
77 2019年2月 11~15階 3LDK 西
78 2019年1月 6~10階 1LDK
79 2018年12月 6~10階 3LDK 西
80 2018年12月 6~10階 3LDK 西
81 2018年11月 11~15階 3LDK 西
82 2018年10月 11~15階 3LDK 西
83 2018年9月 1~5階 4LDK
84 2018年7月 6~10階 3LDK 西
85 2018年6月 11~15階 3LDK
86 2018年5月 1~5階 3LDK
87 2018年5月 6~10階 3LDK
88 2018年5月 11~15階 3LDK
89 2018年4月 6~10階 3LDK
90 2018年3月 11~15階 3LDK
91 2018年3月 1~5階 4LDK
92 2018年3月 1~5階 4LDK
93 2018年2月 11~15階 3LDK
94 2018年1月 6~10階 3LDK 西
95 2018年1月 11~15階 3LDK
96 2017年12月 11~15階 3LDK
97 2017年12月 11~15階 3LDK
98 2017年11月 11~15階 3LDK
99 2017年11月 11~15階 2LDK
100 2017年10月 6~10階 3LDK 西
101 2017年10月 1~5階 3LDK
102 2017年9月 6~10階 3LDK
103 2017年9月 6~10階 2LDK 西
104 2017年9月 6~10階 3LDK 西
105 2017年9月 1~5階 4LDK
106 2017年9月 11~15階 3LDK 西
107 2017年8月 6~10階 3LDK
108 2017年8月 11~15階 2LDK 西
109 2017年8月 1~5階 3LDK
110 2017年7月 11~15階 3LDK 西
111 2017年6月 6~10階 3LDK 西
112 2017年6月 6~10階 3LDK
113 2017年6月 11~15階 3LDK 西
114 2017年6月 6~10階 3LDK
115 2017年5月 1~5階 4LDK 西
116 2017年5月 6~10階 3LDK 西
117 2017年5月 6~10階 3LDK 西
118 2017年5月 6~10階 3LDK
119 2017年5月 11~15階 2LDK 西
120 2017年5月 6~10階 3LDK
121 2017年5月 11~15階 4LDK
122 2017年5月 11~15階 3LDK 西
123 2017年4月 11~15階 3LDK 西
124 2017年4月 11~15階 2LDK 西
125 2017年4月 11~15階 4LDK 西
126 2017年4月 11~15階 3LDK 西
127 2017年4月 11~15階 3LDK 西
128 2017年4月 6~10階 3LDK 西
129 2017年3月 11~15階 3LDK
130 2017年3月 11~15階 3LDK
131 2017年3月 6~10階 3LDK
132 2017年3月 11~15階 4LDK 西
133 2017年2月 11~15階 4LDK 西
134 2017年2月 11~15階 3LDK
135 2017年2月 11~15階 4LDK
136 2017年2月 6~10階 3LDK
137 2017年2月 6~10階 3LDK
138 2017年2月 6~10階 3LDK
139 2017年2月 6~10階 3LDK
140 2017年1月 11~15階 3LDK
141 2017年1月 1~5階 4LDK
142 2016年12月 6~10階 3LDK
143 2016年12月 1~5階 4LDK
144 2016年11月 6~10階 3LDK
145 2016年10月 11~15階 4LDK
146 2016年10月 1~5階 4LDK
147 2016年9月 11~15階 3LDK 西
148 2016年9月 6~10階 3LDK
149 2016年8月 6~10階 3LDK
150 2016年7月 6~10階 2LDK 西
151 2016年7月 6~10階 3LDK
152 2016年7月 1~5階 3LDK 西
153 2016年6月 6~10階 3LDK 南東
154 2016年5月 6~10階 2LDK 西
155 2016年5月 6~10階 2LDK 西
156 2016年4月 6~10階 3LDK 南東
157 2016年4月 6~10階 2LDK 西
158 2016年3月 6~10階 3LDK 南東
159 2016年3月 1~5階 2LDK 西
160 2016年3月 11~15階 4LDK
161 2016年3月 1~5階 3LDK 西
162 2016年3月 11~15階 3LDK 西
163 2016年3月 6~10階 4LDK
164 2016年3月 6~10階 3LDK 南東
165 2016年2月 11~15階 2LDK
166 2016年2月 6~10階 3LDK 南東
167 2016年2月 1~5階 2LDK 西
168 2016年2月 1~5階 2LDK 西
169 2016年2月 1~5階 3LDK 西
170 2016年2月 1~5階 2LDK 西
171 2016年1月 1~5階 2LDK 西
172 2015年12月 1~5階 3LDK 西
173 2015年12月 6~10階 3LDK 西
174 2015年12月 6~10階 3LDK 南東
175 2015年11月 6~10階 3LDK 西
176 2015年10月 11~15階 1LDK
177 2015年10月 6~10階 4LDK
178 2015年10月 6~10階 3LDK
179 2015年10月 6~10階 4LDK
180 2015年9月 6~10階 3LDK
181 2015年9月 11~15階 3LDK 西
182 2015年9月 6~10階 4LDK
183 2015年9月 1~5階 2LDK 西
184 2015年9月 6~10階 3LDK 西
185 2015年9月 1~5階 3LDK 西
186 2015年9月 1~5階 3LDK 西
187 2015年9月 1~5階 4LDK 西
188 2015年7月 6~10階 3LDK 西
189 2015年7月 6~10階 3LDK 西
190 2015年7月 1~5階 4LDK 西
191 2015年6月 1~5階 3LDK 西
192 2015年6月 1~5階 3LDK 西
193 2015年5月 11~15階 2LDK 南東
194 2015年4月 1~5階 3LDK 西
195 2015年4月 11~15階 3SLDK
196 2015年3月 11~15階 3SLDK
197 2015年3月 1~5階 3LDK 西
198 2014年12月 6~10階 3DK 西
199 2014年11月 6~10階 2LDK 西
200 2014年10月 1~5階 2LDK
201 2014年10月 1~5階 3LDK 西
202 2014年10月 6~10階 3LDK 西
203 2014年9月 11~15階 3LDK 西
204 2014年9月 6~10階 3LDK 西
205 2014年5月 11~15階 2LDK
206 2014年5月 11~15階 3LDK 西
207 2014年5月 11~15階 3LDK 西
208 2014年4月 1~5階 2LDK
209 2014年4月 11~15階 2LDK
210 2014年3月 1~5階 2LDK
211 2014年2月 6~10階 3LDK
212 2014年2月 6~10階 4LDK 西
213 2013年10月 1~5階 3LDK
214 2013年9月 6~10階 4LDK
215 2013年9月 1~5階 3LDK
216 2013年8月 11~15階 3LDK
217 2013年7月 11~15階 3LDK
218 2013年4月 6~10階 3LDK
219 2013年4月 1~5階 3LDK
220 2013年3月 1~5階 3LDK
221 2013年2月 6~10階 3LDK
222 2013年1月 1~5階 5LDK
223 2013年1月 1~5階 4LDK
224 2013年1月 1~5階 3LDK
225 2012年12月 1~5階 3LDK
226 2012年12月 1~5階 5LDK
227 2012年11月 1~5階 3LDK
228 2012年11月 6~10階 3LDK
229 2012年11月 6~10階 5LDK
230 2012年10月 1~5階 3LDK
231 2012年10月 1~5階 4LDK
232 2012年10月 6~10階 4LDK
233 2012年10月 6~10階 4LDK
234 2012年9月 11~15階 5LDK
235 2012年9月 1~5階 3LDK
236 2012年9月 6~10階 4LDK
237 2012年9月 11~15階 3LDK
238 2012年8月 1~5階 3LDK
239 2012年8月 1~5階 3LDK
240 2012年6月 6~10階 5LDK
241 2012年6月 1~5階 3LDK
242 2012年6月 1~5階 3LDK
243 2012年5月 1~5階 5LDK
244 2012年5月 11~15階 2LDK
245 2012年5月 11~15階 3LDK
246 2012年5月 6~10階 3LDK
247 2012年3月 1~5階 4LDK
248 2012年3月 1~5階 3LDK
249 2012年3月 1~5階 4LDK
250 2012年3月 1~5階 3LDK
251 2012年3月 1~5階 3LDK
252 2012年2月 1~5階 3LDK
253 2012年2月 1~5階 3LDK
254 2012年2月 6~10階 3LDK
255 2012年2月 1~5階 3LDK
256 2012年1月 1~5階 3LDK
257 2012年1月 1~5階 3LDK
258 2012年1月 6~10階 3LDK
259 2011年7月 1~5階 3LDK
260 2011年7月 1~5階 3LDK
261 2011年7月 1~5階 4LDK
262 2011年7月 11~15階 1LDK
263 2011年7月 1~5階 3LDK
264 2011年7月 1~5階 3LDK
265 2011年6月 6~10階 3LDK
266 2011年6月 1~5階 4LDK
267 2011年6月 1~5階 4LDK
268 2011年5月 11~15階 3LDK
269 2011年5月 1~5階 3LDK
270 2011年4月 6~10階 3LDK
271 2011年3月 6~10階 2LDK
272 2011年3月 1~5階 3LDK
273 2011年3月 1~5階 3LDK
274 2011年3月 1~5階 4LDK
275 2011年1月 6~10階 3LDK
276 2010年12月 6~10階 3LDK
277 2010年12月 6~10階 3LDK
278 2010年11月 6~10階 2LDK
279 2010年11月 6~10階 3LDK
280 2010年9月 11~15階 3LDK
281 2010年9月 1~5階 4LDK
282 2010年9月 11~15階 3LDK
283 2010年7月 11~15階 4LDK
284 2010年6月 6~10階 4LDK
285 2010年4月 1~5階 4LDK
286 2010年3月 6~10階 3LDK
287 2010年3月 1~5階 2LDK
288 2010年2月 1~5階 3LDK
289 2010年2月 1~5階 4LDK
290 2010年1月 1~5階 3LDK
291 2010年1月 6~10階 3LDK
292 2009年12月 1~5階 2LDK
293 2009年12月 11~15階 4LDK
294 2009年10月 6~10階 1LDK
295 2009年9月 11~15階 3LDK
296 2009年9月 6~10階 2LDK
297 2009年8月 1~5階 4LDK
298 2009年7月 1~5階 1LDK
299 2009年7月 1~5階 3LDK
300 2009年6月 6~10階 1LDK
301 2009年6月 6~10階 3LDK
302 2009年6月 1~5階 3LDK
303 2009年6月 1~5階 3LDK
304 2009年5月 1~5階 3LDK
305 2009年5月 1~5階 3LDK
306 2009年3月 1~5階 3LDK
307 2009年3月 1~5階 3LDK
308 2009年2月 1~5階 3LDK
309 2009年2月 1~5階 4LDK
310 2009年2月 1~5階 3LDK
311 2009年1月 6~10階 2LDK
312 2009年1月 1~5階 2LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ルネ・グランマリーナ潮見”の賃料相場情報

“ルネ・グランマリーナ潮見”の賃料相場 “江東区潮見”の賃料相場 “江東区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 06月

茶々丸さん 【購入検討者さん】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

3.0

メリット 【潮見駅に対する口コミ】駅近くにホテルカイエ、プリンスホテルが出来たお陰で、お店も増えている印象。ホテル内のレストラン、カフェはもちろんのこと最近では駅高架下スペースに続々飲食店がオープン。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で31221項目の投稿があります!

  • メリット:94項目

  • デメリット:90項目

  • どのような方にお勧めか:12項目

  • 改善されたら良いなと思う点:12項目

  • 総合レビュー:13項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area