ガーデン山団地
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | ガーデン山団地 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21番1〜11号 周辺地図 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅 徒歩5分 東急東横線 反町駅 徒歩17分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 |
| 建築年月 | 1966年11月 |
| 総戸数 | 320戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“ガーデン山団地”の 「46㎡・3F・中住戸」の条件では..
1,565 ~ 1,661 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“ガーデン山団地”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“ガーデン山団地”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 15 | 2026年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年6月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 17 | 2026年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 19 | 2026年6月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 20 | 2026年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 21 | 2026年5月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 22 | 2026年5月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 23 | 2026年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 24 | 2026年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 25 | 2026年4月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 26 | 2026年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 27 | 2026年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 28 | 2026年3月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 29 | 2026年3月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 30 | 2026年3月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 31 | 2026年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 32 | 2026年2月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 33 | 2026年2月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 34 | 2026年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 35 | 2026年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 36 | 2026年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 37 | 2026年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 38 | 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 39 | 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 40 | 2025年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 41 | 2025年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 42 | 2025年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 43 | 2025年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 44 | 2025年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 45 | 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 46 | 2025年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 47 | 2025年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 48 | 2025年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 49 | 2025年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 50 | 2025年3月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 51 | 2025年3月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 52 | 2025年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 53 | 2025年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 54 | 2025年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 55 | 2025年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 56 | 2024年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 57 | 2024年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 58 | 2024年11月 | 1~5階 | 3DK | 南東 |
|
|
|
|
| 59 | 2024年10月 | 1~5階 | 3DK | 南 |
|
|
|
|
| 60 | 2024年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 61 | 2024年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 62 | 2024年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 63 | 2024年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 64 | 2024年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 65 | 2024年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 66 | 2024年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 67 | 2024年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 68 | 2024年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 69 | 2024年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 70 | 2024年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 71 | 2024年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 72 | 2024年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 73 | 2024年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 74 | 2024年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 75 | 2024年3月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 76 | 2024年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 77 | 2024年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 78 | 2024年3月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 79 | 2024年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 80 | 2024年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 81 | 2024年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 82 | 2024年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 83 | 2024年2月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 84 | 2024年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 85 | 2024年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 86 | 2024年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 87 | 2024年1月 | 1~5階 | 3K | 南東 |
|
|
|
|
| 88 | 2024年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 89 | 2024年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 90 | 2024年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 91 | 2024年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2023年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 93 | 2023年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 94 | 2023年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2023年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2023年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 97 | 2023年12月 | 1~5階 | 3K | 南東 |
|
|
|
|
| 98 | 2023年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 99 | 2023年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 100 | 2023年11月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 101 | 2023年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 102 | 2023年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2023年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 104 | 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 105 | 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 106 | 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 107 | 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 108 | 2023年10月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 109 | 2023年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 110 | 2023年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 111 | 2023年9月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 112 | 2023年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 113 | 2023年8月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 114 | 2023年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 115 | 2023年8月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 116 | 2023年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 117 | 2023年8月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 118 | 2023年7月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 119 | 2023年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 120 | 2023年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 121 | 2023年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 122 | 2023年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 123 | 2023年6月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 124 | 2023年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 125 | 2023年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 126 | 2023年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 127 | 2023年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 128 | 2023年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 129 | 2023年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 130 | 2023年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 131 | 2023年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 132 | 2023年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 133 | 2023年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 134 | 2023年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 135 | 2023年1月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 136 | 2022年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 137 | 2022年10月 | 1~5階 | 2DK | 南 |
|
|
|
|
| 138 | 2021年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 139 | 2021年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 140 | 2021年11月 | 1~5階 | 3DK | 南 |
|
|
|
|
| 141 | 2021年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 142 | 2021年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 143 | 2021年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 144 | 2021年4月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 145 | 2020年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 146 | 2020年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 147 | 2020年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 148 | 2020年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 149 | 2020年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 150 | 2019年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 151 | 2019年9月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 152 | 2019年5月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 153 | 2018年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 154 | 2018年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 155 | 2017年9月 | 1~5階 | 3DK | 南 |
|
|
|
|
| 156 | 2017年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 157 | 2016年8月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 158 | 2015年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 159 | 2015年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 160 | 2015年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 161 | 2015年7月 | 1~5階 | 3DK | 南 |
|
|
|
|
| 162 | 2014年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 163 | 2014年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 164 | 2014年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 165 | 2014年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 166 | 2014年4月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 167 | 2014年2月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 168 | 2014年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 169 | 2013年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 170 | 2013年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 171 | 2013年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 172 | 2013年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 173 | 2013年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 174 | 2013年10月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 175 | 2013年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 176 | 2013年9月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 177 | 2013年9月 | 1~5階 | 3LK | 南 |
|
|
|
|
| 178 | 2013年9月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 179 | 2013年7月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 180 | 2013年7月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 181 | 2013年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 182 | 2013年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 183 | 2013年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
日神デュオステージ三ツ沢公園 中古マンション 4,380万円 1階 1SLDK 50.17m² 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 横浜市ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
パークスクエア三ツ沢公園 中古マンション 8,980万円 10階 4LDK 96.31m² 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 横浜市ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 まで 徒歩15分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション沢渡 中古マンション 3,680万円 2階 2LDK 61.93m² 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩13分
物件詳細はこちら
View More >
-
クレストフォルム横浜片倉町 中古マンション
6,750万円
4階
3LDK
75.65m²
神奈川県横浜市神奈川区三枚町
横浜市ブルーライン
「片倉町」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
ブランズ横浜 中古マンション 1億380万円 4階 1LDK 53.64m² 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 横浜市ブルーライン 「横浜」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ブランズ横浜 中古マンション
1億8,690万円
9階
2LDK+WIC+SIC
97.39m²
神奈川県横浜市西区北幸2丁目
横浜市ブルーライン
「横浜」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
サンクタス横浜mid 中古マンション 5,480万円 6階 1LDK 43.34m² 神奈川県横浜市西区花咲町7丁目 横浜市ブルーライン 「高島町」駅 まで 徒歩1分
物件詳細はこちら
-
ブリシア新横浜 中古マンション 6,480万円 8階 3LDK 61.59m² 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 横浜線 「新横浜」駅 まで 徒歩13分
物件詳細はこちら
-
エクステ新横浜 中古マンション 7,480万円 6階 4LDK 97.92m² 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 横浜線 「新横浜」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス弐番館 中古マンション
9,190万円
8階
2LDK
54.92m²
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス参番館 中古マンション 9,980万円 7階 2LDK 54.85m² 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス参番館 中古マンション
1億4,980万円
8階
3LDK
79.31m²
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
横濱紅葉坂レジデンス参番館 中古マンション
1億7,800万円
2階
3LDK
92.92m²
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
クリオ北新横浜伍番館 中古マンション 5,480万円 6階 3LDK 70.20m² 神奈川県横浜市港北区新羽町 横浜市ブルーライン 「北新横浜」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
プレサンスロジェ横浜関内 中古マンション 5,980万円 9階 2LDK 54.03m² 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
横浜シティータワー馬車道 中古マンション
2億1,000万円
23階
3LDK+WIC
103.09m²
神奈川県横浜市中区尾上町5丁目
京浜東北・根岸線
「関内」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
ライオンズ横濱関内レジデンス 中古マンション 4,980万円 9階 2DK 44.54m² 神奈川県横浜市中区長者町4丁目 横浜市ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
バースシティ横浜大通り公園 中古マンション 6,780万円 5階 1SLDK 61.38m² 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 横浜市ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
賃料相場情報 Rent market information
“ガーデン山団地”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2026年 06月
rintaroさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15項目投稿 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度 |
3.0
メリット 【三ツ沢下町駅に対する口コミ】駅前にはコンビニがあり、便利は便利だが、大きなスーパーがあればいいなというところ.駅前のニュータンタンが好きでいつも食べに行っていた.意外とおいしいお店が多い. デメリット |
|
周辺環境 |
5.0
メリット 緑豊かで、団地内にも公園があり、静かで環境が良い.高台にあるため、景色もよく、みなとみらいの花火大会から富士山まで見える. デメリット |
|
外観・共用部・セキュリティ |
3.0
メリット 団地なので、オートロック等はないが、逆に他人は階段室に入りづらいため、そこまで気にならない.駐車場が良心的な値段で借りられるのはとてもよかった. デメリット |
|
お部屋の仕様・設備 |
3.0
メリット 部屋の内部は自分でリフォームすれば快適に暮らせる.特に間口が広く、光や風がよく入る良い環境だった. デメリット |
|
買い物・食事 |
3.0
メリット 駅前にコンビニ、八百屋、魚屋等があり(住んでいたのは少し前なので現在の状況はわからない)、それなりに便利だった.刺身が安くてよく買って帰っていた.よく行っていたのは、韓国焼肉、ニュータンタンなど. デメリット |
|
暮らし・子育て |
3.0
メリット 中学校が近く子どもの通学は楽だった.高校は神奈川でも有数の翠嵐高校が近い. デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- ガーデン山団地1号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩7分 1966年11月 20戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地11号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 20戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地4号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 320戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地2号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 320戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地9号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 320戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地6号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 320戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地8号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 320戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地7号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 40戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ガーデン山団地10号棟 横浜市神奈川区三ツ沢下町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 1966年11月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 東神奈川共同ビルA棟 横浜市神奈川区広台太田町 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩5分 1967年3月 24戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら