ベイサイトコート横浜
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | ベイサイトコート横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2番 周辺地図 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 徒歩3分 京急本線 黄金町駅 徒歩8分 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上14階建 地下1階 |
| 建築年月 | 1997年2月 |
| 総戸数 | 145戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“ベイサイトコート横浜”の 「53㎡・9F・中住戸」の条件では..
4,090 ~ 4,343 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“ベイサイトコート横浜”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“ベイサイトコート横浜”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年6月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年6月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年6月 | 11~14階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年5月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年5月 | 11~14階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年5月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年4月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 15 | 2026年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年4月 | 11~14階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 17 | 2026年3月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 19 | 2026年3月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 20 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 21 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 22 | 2026年3月 | 6~10階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 23 | 2026年3月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 24 | 2026年3月 | 11~14階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 25 | 2026年2月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 26 | 2026年2月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 27 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 28 | 2026年2月 | 6~10階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 29 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 30 | 2026年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 31 | 2026年1月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 32 | 2026年1月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 33 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 34 | 2026年1月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 35 | 2026年1月 | 6~10階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 36 | 2026年1月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 37 | 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 38 | 2025年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 39 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 40 | 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 41 | 2025年12月 | 6~10階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 42 | 2025年12月 | 11~14階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 43 | 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 44 | 2025年12月 | 11~14階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 45 | 2025年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 46 | 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 47 | 2025年11月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 48 | 2025年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 49 | 2025年11月 | 6~10階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 50 | 2025年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 51 | 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 52 | 2025年10月 | 11~14階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 53 | 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 54 | 2025年10月 | 6~10階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 55 | 2025年9月 | 11~14階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 56 | 2025年7月 | 11~14階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 57 | 2025年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 58 | 2024年12月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 59 | 2024年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 60 | 2024年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 61 | 2024年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 62 | 2024年8月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 63 | 2024年7月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 64 | 2024年7月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 65 | 2024年7月 | 1~5階 | 1R |
|
|
|
|
|
| 66 | 2024年5月 | 11~14階 | 2SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 67 | 2024年4月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 68 | 2024年3月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 69 | 2024年3月 | 11~14階 | 1SLDK | 南 |
|
|
|
|
| 70 | 2024年2月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 71 | 2023年11月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 72 | 2023年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 73 | 2023年7月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 74 | 2023年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 75 | 2023年7月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 76 | 2023年5月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 77 | 2023年1月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 78 | 2022年11月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 79 | 2022年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 80 | 2022年9月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 81 | 2022年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 82 | 2022年9月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 83 | 2022年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 84 | 2022年8月 | 6~10階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 85 | 2022年7月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 86 | 2022年7月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 87 | 2022年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 88 | 2022年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 89 | 2022年3月 | 6~10階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 90 | 2022年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 91 | 2021年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2021年11月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 93 | 2021年10月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 94 | 2021年9月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2021年6月 | 11~14階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年12月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 97 | 2020年11月 | 11~14階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 98 | 2020年10月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 99 | 2020年9月 | 11~14階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 100 | 2020年8月 | 11~14階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 101 | 2020年5月 | 11~14階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2019年6月 | 11~14階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年4月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年2月 | 11~14階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 108 | 2018年10月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 109 | 2018年10月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 110 | 2018年10月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 111 | 2018年9月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 112 | 2018年7月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 113 | 2018年6月 | 11~14階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 114 | 2017年12月 | 1~5階 | 南東 |
|
|
|
|
|
| 115 | 2017年9月 | 11~14階 | 2SLDK |
|
|
|
|
|
| 116 | 2017年8月 | 1~5階 | 1R | 南西 |
|
|
|
|
| 117 | 2017年8月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 118 | 2017年4月 | 6~10階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 119 | 2017年3月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 120 | 2016年9月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 121 | 2016年3月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 122 | 2015年12月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 123 | 2015年10月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 124 | 2015年8月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 125 | 2015年7月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 126 | 2015年6月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 127 | 2015年4月 | 11~14階 | 2SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 128 | 2015年4月 | 11~14階 | 1LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 129 | 2015年4月 | 11~14階 | 1SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 130 | 2015年3月 | 11~14階 | 1LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 131 | 2015年3月 | 6~10階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 132 | 2014年12月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 133 | 2014年10月 | 1~5階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 134 | 2014年10月 | 6~10階 | 1SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 135 | 2014年9月 | 1~5階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 136 | 2014年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 137 | 2014年8月 | 11~14階 | 1SLDK | 南西 |
|
|
|
|
| 138 | 2014年6月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 139 | 2014年2月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 140 | 2013年12月 | 6~10階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 141 | 2013年10月 | 6~10階 | 1SLDK | 西 |
|
|
|
|
| 142 | 2013年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 143 | 2013年3月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 144 | 2012年8月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 145 | 2012年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 146 | 2012年2月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 147 | 2011年11月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 148 | 2011年9月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 149 | 2011年8月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 150 | 2011年8月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 151 | 2011年7月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 152 | 2011年7月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 153 | 2011年6月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 154 | 2011年2月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 155 | 2011年2月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 156 | 2010年11月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 157 | 2010年11月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 158 | 2010年9月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 159 | 2010年8月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 160 | 2010年7月 | 6~10階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 161 | 2010年4月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 162 | 2010年2月 | 6~10階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 163 | 2009年6月 | 11~14階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 164 | 2009年3月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ライオンズマンション阪東橋 中古マンション 3,198万円 5階 2LDK 47.04m² 神奈川県横浜市中区末吉町4丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
プラウド横浜阪東橋 中古マンション 3,690万円 4階 1LDK 31.44m² 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目 京浜急行電鉄本線 「黄金町」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション阪東橋 中古マンション 2,700万円 4階 1LDK 49.66m² 神奈川県横浜市中区末吉町4丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
View More >
-
ベルジェンド横濱伊勢佐木アティックス・アベニュー 中古マンション 4,090万円 8階 1DK 30.26m² 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ライオンズプラザ伊勢佐木モール 中古マンション 4,900万円 3階 3LDK 62.93m² 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 横浜市ブルーライン 「阪東橋」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
日神パレステージ阪東橋 中古マンション
780万円
7階
1K
16.29m²
神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目
横浜市ブルーライン
「阪東橋」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
エクセレントシティ横濱大通り公園 中古マンション 5,480万円 5階 1SLDK 46.52m² 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 横浜市ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
プレサンスロジェ横浜関内 中古マンション 5,700万円 8階 2LDK 54.03m² 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
プレサンスロジェ横浜関内 中古マンション 6,280万円 9階 2LDK 54.03m² 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
バースシティ横浜大通り公園 中古マンション 6,780万円 5階 1SLDK 61.38m² 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 横浜市ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ちぇるる野毛 中古マンション 6,780万円 5階 1LDK 70.11m² 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目 横浜市ブルーライン 「桜木町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
アール・ケープラザ横濱 中古マンション
8,198万円
4階
2LDK
64.64m²
神奈川県横浜市中区花咲町2丁目
京浜東北・根岸線
「桜木町」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
グランドステージ海岸通り 中古マンション 1億3,000万円 10階 2LDK 90.47m² 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目 横浜高速鉄道MM線 「馬車道」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
横浜シティータワー馬車道 中古マンション
2億1,700万円
23階
3LDK+WIC
103.09m²
神奈川県横浜市中区尾上町5丁目
京浜東北・根岸線
「関内」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
グランスイート横濱磯子 中古マンション 2,680万円 2階 2LDK 65.34m² 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 横浜市ブルーライン 「蒔田」駅 まで 徒歩17分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション吉野町リバーサイド 中古マンション 3,980万円 5階 3DK 57.76m² 神奈川県横浜市南区日枝町3丁目 横浜市ブルーライン 「吉野町」駅 まで 徒歩3分
物件詳細はこちら
-
セレナハイム野毛山公園 中古マンション 4,180万円 1階 2LDK 63.92m² 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目 京浜急行電鉄本線 「日ノ出町」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
ザ・パークハウス横浜吉野町 中古マンション 7,200万円 11階 2LDK 68.01m² 神奈川県横浜市南区新川町3丁目 横浜市ブルーライン 「吉野町」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“ベイサイトコート横浜”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2026年 04月
sanmaguさん 【購入検討者さん】 14項目投稿 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度 |
5.0
メリット 【阪東橋駅に対する口コミ】阪東橋駅も吉野町駅も近く、すぐに横浜駅まで出れるのが便利。駅までは国道沿いに歩くだけなので夜道も安心だと思う。 デメリット |
|
周辺環境 |
3.0
メリット マンションの1階がスーパーなのがとても便利。 デメリット |
|
外観・共用部・セキュリティ |
4.0
メリット
特別豪華ではないが、モニターつきオートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場、など最低限必要な設備はそろっている。 デメリット |
|
お部屋の仕様・設備 |
3.0
メリット 南向きの部屋は全面が国道なので、日の当たりがとても良い。天井高は十分で広々感じる。 デメリット |
|
買い物・食事 |
5.0
メリット
マンション1階がスーパーで、しかも夜遅くまで開いているのでとても便利だと思う。 デメリット |
|
暮らし・子育て |
3.0
メリット 小さなクリニックはすぐ近所にあるし、少し歩けば大病院もあるので安心。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- プランヴェール吉野町 横浜市南区吉野町1丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 1995年4月 62戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ランドステージ吉野町駅前 横浜市南区吉野町2丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩2分 1999年5月 44戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- ライオンズプラザ吉野町駅前 横浜市南区吉野町2丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩2分 1999年7月 51戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- ベルクレール横濱ベルヴィー 横浜市南区吉野町1丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 2001年6月 25戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上9階建 詳細はこちら
- エルズ阪東橋公園 横浜市南区吉野町1丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 2002年4月 50戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- リブゼ横浜サザンシティ 横浜市南区吉野町2丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩2分 2002年8月 30戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ライオンズプラザ横浜サウスステージ 横浜市南区吉野町1丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩4分 2003年2月 125戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- クオス吉野町 横浜市南区吉野町3丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩1分 2003年2月 41戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ファーストクラス吉野町 横浜市南区吉野町4丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩1分 2003年11月 18戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- コスモ横浜吉野町 横浜市南区吉野町4丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩1分 1990年8月 101戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら