クリオ新子安六番館
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | クリオ新子安六番館 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目401番2号 周辺地図 |
| 交通 |
JR京浜東北線 京急本線 京急新子安駅 徒歩10分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 |
| 建築年月 | 1996年3月 |
| 総戸数 | 66戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“クリオ新子安六番館”の 「64㎡・6F・中住戸」の条件では..
4,045 ~ 4,295 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“クリオ新子安六番館”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“クリオ新子安六番館”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 5 | 2026年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年3月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 9 | 2026年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 14 | 2025年12月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 15 | 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 16 | 2025年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 17 | 2025年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 18 | 2025年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 19 | 2025年1月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 20 | 2024年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 21 | 2024年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 22 | 2024年2月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 23 | 2023年12月 | 6~11階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 24 | 2023年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 25 | 2023年10月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 26 | 2023年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 27 | 2023年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 28 | 2023年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 29 | 2022年12月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 30 | 2022年12月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 31 | 2022年12月 | 6~11階 | 2DK |
|
|
|
|
|
| 32 | 2022年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 33 | 2022年12月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 34 | 2022年11月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 35 | 2022年11月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 36 | 2022年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 37 | 2022年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 38 | 2022年10月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 39 | 2022年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 40 | 2022年9月 | 6~11階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 41 | 2022年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 42 | 2022年9月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 43 | 2022年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 44 | 2022年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 45 | 2022年8月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 46 | 2022年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 47 | 2022年8月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 48 | 2022年7月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 49 | 2022年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 50 | 2022年6月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 51 | 2022年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 52 | 2022年5月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 53 | 2022年4月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 54 | 2022年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 55 | 2022年2月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 56 | 2022年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 57 | 2022年2月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 58 | 2022年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 59 | 2022年2月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 60 | 2022年2月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 61 | 2022年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 62 | 2022年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 63 | 2022年1月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 64 | 2022年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 65 | 2022年1月 | 6~11階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 66 | 2022年1月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 67 | 2021年12月 | 6~11階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 68 | 2021年12月 | 6~11階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 69 | 2021年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 70 | 2021年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 71 | 2021年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 72 | 2021年11月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 73 | 2021年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 74 | 2021年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 75 | 2021年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 76 | 2021年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 77 | 2021年9月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 78 | 2021年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 79 | 2021年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 80 | 2021年7月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 81 | 2021年6月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 82 | 2021年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 83 | 2021年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 84 | 2021年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 85 | 2021年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 86 | 2020年12月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 87 | 2020年8月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 88 | 2020年8月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 89 | 2020年7月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 90 | 2020年6月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 91 | 2020年6月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 92 | 2020年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 93 | 2020年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 94 | 2020年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2020年4月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 97 | 2020年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 98 | 2020年3月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 99 | 2020年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 100 | 2020年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 101 | 2020年2月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2019年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年12月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年11月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 108 | 2019年9月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 109 | 2019年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 110 | 2019年6月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 111 | 2019年5月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 112 | 2019年3月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 113 | 2019年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 114 | 2019年2月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 115 | 2018年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 116 | 2018年10月 | 6~11階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 117 | 2018年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 118 | 2018年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 119 | 2018年5月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 120 | 2017年9月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 121 | 2016年12月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 122 | 2016年10月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 123 | 2015年10月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 124 | 2014年9月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 125 | 2014年7月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 126 | 2014年7月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 127 | 2014年7月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 128 | 2014年6月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 129 | 2013年8月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 130 | 2013年7月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 131 | 2013年7月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 132 | 2013年6月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 133 | 2013年6月 | 6~11階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 134 | 2013年5月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 135 | 2013年3月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 136 | 2013年3月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 137 | 2013年3月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 138 | 2013年2月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 139 | 2013年2月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 140 | 2012年12月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 141 | 2012年12月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 142 | 2012年11月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 143 | 2012年11月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 144 | 2012年11月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 145 | 2012年11月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 146 | 2012年10月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 147 | 2012年8月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 148 | 2012年5月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 149 | 2012年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 150 | 2012年2月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 151 | 2011年12月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 152 | 2011年9月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 153 | 2011年7月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 154 | 2011年7月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 155 | 2011年7月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 156 | 2011年7月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 157 | 2010年9月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 158 | 2010年8月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 159 | 2010年6月 | 6~11階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 160 | 2010年4月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 161 | 2010年4月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 162 | 2010年3月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 163 | 2010年2月 | 6~11階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 164 | 2009年4月 | 1~5階 | 2LDK |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ヒルトップ横浜東寺尾 中古マンション
2,980万円
8階
3LDK
96.26m²
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目
京浜東北・根岸線
「新子安」駅 まで
徒歩15分
物件詳細はこちら
-
ライオンズヒルズ横濱新子安 中古マンション 5,480万円 5階 3LDK 71.44m² 神奈川県横浜市神奈川区新子安2丁目 京浜東北・根岸線 「新子安」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
ザ・パークハウス横浜岸谷 中古マンション 5,980万円 5階 3SLDK 85.35m² 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 京浜急行電鉄本線 「生麦」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
View More >
-
コスモ鶴見岸谷公園 中古マンション
5,980万円
5階
4LDK
87.13m²
神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目
京浜急行電鉄本線
「生麦」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
アーバンヒルズ鶴見 中古マンション 2,950万円 3階 3LDK 59.40m² 神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目 京浜急行電鉄本線 「鶴見市場」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
-
鶴見スカイハイツ 中古マンション 3,380万円 3階 3LDK 61.60m² 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目 京浜急行電鉄本線 「鶴見市場」駅 まで 徒歩8分
物件詳細はこちら
-
ドミール鶴見 中古マンション
3,580万円
5階
2LDK
59.13m²
神奈川県横浜市鶴見区佃野町
京浜東北・根岸線
「鶴見」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
-
ドエル横浜鶴見 中古マンション
4,500万円
6階
2LDK
54.28m²
神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町
京浜急行電鉄本線
「鶴見市場」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
東建北寺尾ハイツ 中古マンション 980万円 3階 1DK 33.49m² 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目 京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 まで 、物件から徒歩1分の「北寺尾」バス停乗車 バス8分
物件詳細はこちら
-
東建北寺尾ハイツ 中古マンション 980万円 6階 3LDK 60.78m² 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目 京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 まで 、物件から徒歩1分の「北寺尾」バス停乗車 バス8分
物件詳細はこちら
-
ヨコハマアイランドガーデン 中古マンション 5,780万円 7階 3LDK 95.04m² 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 京浜急行電鉄本線 「京急鶴見」駅 まで 徒歩19分
物件詳細はこちら
-
ウィルローズ横浜鶴見 中古マンション 7,280万円 6階 2SLDK 65.35m² 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 京浜急行電鉄本線 「京急鶴見」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション東白楽第2 中古マンション 3,980万円 6階 2LDK 55.51m² 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンションセントワーフ横濱 中古マンション 4,780万円 8階 2LDK 61.32m² 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 京浜急行電鉄本線 「神奈川新町」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
コットンハーバータワーズベイイースト 中古マンション 7,280万円 2階 2LDK 76.19m² 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 京浜急行電鉄本線 「京急東神奈川」駅 まで 徒歩14分
物件詳細はこちら
-
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ 中古マンション
1億298万円
10階
3LDK
78.64m²
神奈川県横浜市神奈川区富家町
京浜東北・根岸線
「東神奈川」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
アージョ・クレアーレ横浜大口 中古マンション 3,180万円 4階 1LDK 32.64m² 神奈川県横浜市神奈川区大口通 横浜線 「大口」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
グローベルザ・スイート横浜プレミア 中古マンション
4,280万円
5階
1LDK
30.52m²
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目
京浜東北・根岸線
「横浜」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“クリオ新子安六番館”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2018年 10月
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度 |
4.0
メリット 【京急新子安駅に対する口コミ】徒歩2分ほどにJR新子安駅があり、駅前にはオルトモールという商業施設があって、ファミレス、ファストフード、美容院やクリニックなど多くの店舗が入っていて非常に便利です。ドラッグストアやコンビニもあり、生活には全く困りません。駅前の第一京浜にはマンションが立ち並んでいて、一人暮らしの女性も多いです。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- ビッグヴァン横浜アクティブシティ 横浜市神奈川区子安通2丁目 京急本線 「京急新子安」駅 徒歩5分 1996年3月 40戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- セントラル新子安 横浜市神奈川区子安通3丁目 京急本線 「京急新子安」駅 徒歩8分 1996年2月 46戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- クリオ新子安伍番館 横浜市神奈川区子安通3丁目 京急本線 「京急新子安」駅 徒歩7分 1995年9月 54戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- レクセル新子安 横浜市神奈川区子安通3丁目 京急本線 「京急新子安」駅 徒歩9分 1993年9月 100戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ピュアシティ子安通 横浜市神奈川区子安通1丁目 京急本線 「子安」駅 徒歩3分 1992年8月 101戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ネオマイム新子安弐番館 横浜市神奈川区子安通2丁目 JR京浜東北線 「新子安」駅 徒歩3分 1992年8月 64戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- クレストフォルム横浜グランステージ 横浜市神奈川区子安通3丁目 JR京浜東北線 「新子安」駅 徒歩3分 2000年12月 128戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- クリオ新子安参番館 横浜市神奈川区子安通2丁目 京急本線 「京急新子安」駅 徒歩2分 1991年2月 37戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上9階建 詳細はこちら
- クレストフォルム横浜グランイースト 横浜市神奈川区子安通3丁目 京急本線 「京急新子安」駅 徒歩4分 2001年6月 111戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- ファーストクラス子安駅 横浜市神奈川区子安通1丁目 京急本線 「子安」駅 徒歩1分 2002年10月 21戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 詳細はこちら