物件外観・画像

物件概要

物件名 ノア道玄坂
所在地 東京都渋谷区道玄坂2丁目15番1号 周辺地図
交通

京王井の頭線 神泉駅 徒歩4分 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 京王井の頭線 東急東横線 東急田園都市線 東京メトロ銀座線 東京メトロ半蔵門線 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩13分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上15階建 地下2階
建築年月 1979年4月
総戸数 323戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ノア道玄坂”23㎡・8F中住戸」の条件では..

3,0743,264 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ノア道玄坂

所在地 必須

東京都渋谷区道玄坂2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ノア道玄坂”の売買相場情報

“ノア道玄坂”の売買相場 “渋谷区道玄坂”の売買相場 “渋谷区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ノア道玄坂”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年8月 1~5階 1K 南西
2 2026年8月 1~5階 1K 北東
3 2026年8月 11~15階 1K
4 2026年8月 6~10階 1K 北西
5 2026年7月 11~15階 1K 北西
6 2026年7月 1~5階 1K 南東
7 2026年7月 1~5階 1R 南東
8 2026年7月 1~5階 1K 南西
9 2026年7月 1~5階 1K 北東
10 2026年7月 6~10階 1R 北西
11 2026年7月 11~15階 1K 北西
12 2026年7月 11~15階 1K
13 2026年6月 6~10階 1R 北西
14 2026年6月 11~15階 1K 北西
15 2026年6月 1~5階 1K 南西
16 2026年6月 1~5階 1K
17 2026年6月 1~5階 1K 南東
18 2026年6月 1~5階 1K 南東
19 2026年6月 1~5階 1K 北東
20 2026年6月 6~10階 1R 北西
21 2026年6月 11~15階 1K 北東
22 2026年6月 11~15階 1K
23 2026年5月 1~5階 1K 南東
24 2026年5月 6~10階 1K 北西
25 2026年5月 1~5階 1K 南東
26 2026年5月 11~15階 1K
27 2026年4月 6~10階 1K 北西
28 2026年4月 1~5階 1K
29 2026年4月 11~15階 1K
30 2026年3月 6~10階 1K 北西
31 2026年3月 1~5階 1K 南東
32 2026年2月 1~5階 1K 南東
33 2026年1月 1~5階 1K 南東
34 2026年1月 1~5階 1R 南東
35 2025年12月 1~5階 1K 南東
36 2025年11月 1~5階 1K 南東
37 2025年8月 11~15階 1R 南西
38 2025年5月 6~10階 1R 南西
39 2025年3月 6~10階 1K 南東
40 2025年1月 6~10階 1K 南西
41 2024年11月 6~10階 1K 南東
42 2024年11月 1~5階 1K 北西
43 2024年10月 1~5階 1R 北西
44 2024年8月 1~5階 1K
45 2024年8月 6~10階 1K 南東
46 2024年7月 6~10階 1K 南西
47 2024年5月 1~5階 1K
48 2024年5月 6~10階 1K
49 2024年4月 1~5階 1R
50 2024年3月 6~10階 1K 南西
51 2024年2月 1~5階 1K
52 2024年2月 1~5階 1R 南東
53 2024年2月 1~5階 1R 南東
54 2024年2月 6~10階 1K 南東
55 2024年1月 6~10階 1K 南西
56 2023年12月 1~5階 1K 北東
57 2023年11月 1~5階 1K 南西
58 2023年11月 1~5階 1K 南西
59 2023年11月 1~5階 1K 南西
60 2023年10月 6~10階 1K 北東
61 2023年10月 1~5階 1R
62 2023年9月 11~15階 1K 北東
63 2023年9月 6~10階 1K 北東
64 2023年9月 1~5階 1K
65 2023年9月 1~5階 1R 南西
66 2023年8月 1~5階 1LDK 南東
67 2023年8月 1~5階 1LDK 南西
68 2023年8月 1~5階 1R 南東
69 2023年8月 1~5階 1K 南東
70 2023年8月 6~10階 1K 南東
71 2023年7月 1~5階 1R 北東
72 2023年7月 1~5階 1K 南西
73 2023年6月 1~5階 1R 南西
74 2023年5月 1~5階 1R 北東
75 2023年5月 6~10階 1K 北東
76 2023年5月 6~10階 1K 北東
77 2023年5月 6~10階 1K 北西
78 2023年5月 6~10階 1K 北東
79 2023年4月 6~10階 1K 北東
80 2023年4月 6~10階 1R 北西
81 2023年4月 6~10階 1K 南西
82 2023年3月 6~10階 1K
83 2023年3月 1~5階 1R 北東
84 2023年3月 1~5階 1R 南西
85 2023年2月 1~5階 1LDK 南東
86 2023年2月 1~5階 1R 南東
87 2023年2月 1~5階 1R 南東
88 2023年2月 1~5階 1R 北東
89 2023年2月 6~10階 1K 南東
90 2023年2月 6~10階 1R 北東
91 2023年2月 6~10階 1R 北東
92 2023年1月 6~10階 1K
93 2023年1月 1~5階 1K 南西
94 2023年1月 1~5階 1K 南東
95 2022年12月 6~10階 1K
96 2022年12月 6~10階 1R 北東
97 2022年11月 1~5階 1K 南東
98 2022年11月 1~5階 1R 南東
99 2022年11月 1~5階 1R 南東
100 2022年10月 6~10階 1K 南西
101 2022年9月 6~10階 1K 北東
102 2022年9月 6~10階 1R 北東
103 2022年8月 11~15階 1R 北西
104 2022年8月 6~10階 1K 南西
105 2022年7月 6~10階 1K 北東
106 2022年6月 6~10階 1K
107 2022年5月 6~10階 1K 南東
108 2022年5月 1~5階 1K 北西
109 2022年5月 1~5階 1K 南東
110 2022年5月 1~5階 1K 北西
111 2022年5月 11~15階 1K 北東
112 2022年4月 6~10階 1K 南西
113 2022年3月 6~10階 1K 南東
114 2022年2月 6~10階 1K 北東
115 2022年1月 6~10階 1K 南西
116 2022年1月 6~10階 1K 北東
117 2022年1月 6~10階 1R
118 2022年1月 11~15階 1K 北東
119 2022年1月 1~5階 1K 北西
120 2021年12月 1~5階 1R 北西
121 2021年12月 1~5階 1R 西
122 2021年12月 6~10階 1K 北西
123 2021年11月 1~5階 1K 南東
124 2021年11月 1~5階 1K 南東
125 2021年10月 6~10階 1K 南西
126 2021年10月 6~10階 1K 南東
127 2021年10月 6~10階 1K 南西
128 2021年10月 1~5階 1K 北東
129 2021年10月 1~5階 1K 北西
130 2021年10月 11~15階 1K 北東
131 2021年10月 1~5階 1K 北西
132 2021年9月 1~5階 1K 北西
133 2021年9月 6~10階 1K 南西
134 2021年8月 6~10階 1K 南西
135 2021年8月 6~10階 1K 南西
136 2021年7月 6~10階 1R 北東
137 2021年7月 6~10階 1K 南西
138 2021年6月 11~15階 1K 南西
139 2021年6月 11~15階 1K 南西
140 2021年6月 11~15階 1K 南西
141 2021年6月 1~5階 1K 南西
142 2021年5月 6~10階 1K
143 2021年4月 1~5階 1K
144 2021年3月 6~10階 1K
145 2021年3月 6~10階 1K 南西
146 2021年1月 6~10階 1R 北東
147 2021年1月 11~15階 1K 北東
148 2021年1月 1~5階 1R 南西
149 2020年12月 11~15階 1R 北西
150 2020年12月 6~10階 1K 南西
151 2020年11月 11~15階 1K 北東
152 2020年10月 11~15階 1R 北西
153 2020年10月 1~5階 1K
154 2020年7月 11~15階 1K 北東
155 2020年5月 6~10階 1K 南東
156 2020年4月 11~15階 1R 北西
157 2020年3月 1~5階 1K
158 2020年1月 11~15階 1K 北東
159 2019年10月 6~10階
160 2019年9月 1~5階 1K 北東
161 2019年8月 1~5階 1K 北西
162 2019年4月 11~15階 1K 北西
163 2019年3月 1~5階 1K 北東
164 2019年2月 1~5階 1K 北東
165 2018年11月 1~5階 1K 南西
166 2018年8月 1~5階 1K
167 2018年8月 1~5階 1K
168 2018年8月 1~5階 1K 南西
169 2018年6月 1~5階 1K 北西
170 2018年6月 11~15階 1K
171 2018年4月 6~10階 1R
172 2018年4月 6~10階 1K
173 2018年4月 6~10階 1R
174 2018年1月 11~15階 1K 北西
175 2018年1月 6~10階 1R 南東
176 2017年12月 6~10階 1K
177 2017年12月 11~15階 1K
178 2017年11月 11~15階 1K
179 2017年10月 6~10階 1K
180 2017年10月 6~10階 1K
181 2017年10月 1~5階 1K
182 2017年10月 1~5階 1R
183 2017年10月 6~10階 1R
184 2017年9月 6~10階 1K 南西
185 2017年9月 6~10階 1K
186 2017年7月 6~10階 1K
187 2017年7月 6~10階 1K
188 2017年7月 1~5階 1R 北東
189 2017年6月 6~10階 1K
190 2017年6月 11~15階 1K
191 2017年5月 6~10階 1K
192 2017年5月 6~10階 1K
193 2017年4月 6~10階 1K
194 2017年4月 1~5階 1R
195 2017年4月 11~15階 1K 南西
196 2017年3月 6~10階 1R 南西
197 2017年1月 1~5階 1R 北西
198 2016年12月 1~5階 1K 北西
199 2016年12月 6~10階 南西
200 2016年9月 6~10階 1R 南西
201 2016年9月 6~10階 1R 南西
202 2016年8月 1~5階 1K
203 2016年8月 1~5階 1R 北西
204 2016年7月 11~15階 1K
205 2016年7月 11~15階 1K
206 2016年6月 6~10階 2DK 北東
207 2016年5月 11~15階 1K
208 2016年5月 1~5階 1K 北東
209 2016年4月 1~5階 1R 北東
210 2016年3月 11~15階 1K 北西
211 2016年3月 6~10階 2DK 北東
212 2016年3月 1~5階 2DK 北東
213 2016年2月 1~5階 1K 北西
214 2016年2月 6~10階 2DK 北東
215 2016年2月 1~5階 2DK 北東
216 2016年1月 6~10階 2DK 北東
217 2016年1月 1~5階 2DK 北東
218 2016年1月 6~10階 2DK 南西
219 2015年12月 6~10階 2DK 北東
220 2015年12月 1~5階 2DK 北東
221 2015年12月 1~5階 2DK 北東
222 2015年11月 6~10階 1K 北東
223 2015年9月 11~15階 1K 北西
224 2015年9月 11~15階 1R 北東
225 2015年9月 11~15階 1R 南西
226 2015年9月 11~15階 1R 北西
227 2015年8月 6~10階 2DK 北東
228 2015年8月 1~5階 2DK 北東
229 2015年6月 1~5階 1R 南東
230 2015年5月 1~5階 1K 南東
231 2015年4月 1~5階 1K 南東
232 2015年1月 11~15階 1R 北西
233 2014年10月 6~10階 2DK 北東
234 2014年9月 6~10階 2DK 北東
235 2014年7月 6~10階 1K 南西
236 2014年6月 1~5階 1K
237 2014年6月 1~5階 1K
238 2014年4月 6~10階 1R 南東
239 2014年2月 1~5階 1K
240 2014年2月 11~15階 1K 南西
241 2014年2月 6~10階 2DK 北東
242 2014年2月 11~15階 1R 北西
243 2013年12月 1~5階 1R 北東
244 2013年11月 11~15階 1K
245 2013年10月 11~15階 1K
246 2013年9月 6~10階 1K 南西
247 2013年9月 6~10階 1K
248 2013年8月 6~10階 1K 南東
249 2013年8月 1~5階 1K
250 2013年7月 6~10階 1K 南西
251 2013年6月 1~5階 1K 南西
252 2013年6月 6~10階 1R 南西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ノア道玄坂”の賃料相場情報

“ノア道玄坂”の賃料相場 “渋谷区道玄坂”の賃料相場 “渋谷区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2022年 07月

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 9項目投稿

最寄り駅の充実度

2.0

メリット 【神泉駅に対する口コミ】快速が止まったり複数の線があるので遅延した時に対応しやすい飲食店も路線もお店も本当に沢山あるので便利

デメリット

周辺環境

5.0

メリット スーパーもショッピングモールもあり買い物に困らない人が多い分、ストーカーとかがいた場合に他の人に助けを求めやすそう

デメリット

買い物・食事

5.0

メリット いろんなお店があるのでその時の気分で好きなものが食べられる

デメリット

暮らし・子育て

2.0

メリット スーパーや日用品売り場もあるので買い物には困らない

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で851項目の投稿があります!

  • メリット:23項目

  • デメリット:22項目

  • どのような方にお勧めか:3項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:4項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area