物件外観・画像

物件概要

物件名 クレストタワー品川シーサイド
所在地 東京都品川区東大井1丁目11番25号 周辺地図
交通

東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩3分 京急本線 青物横丁駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東急大井町線 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅 徒歩17分 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線 品川駅 バス11分

構造 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上26階建 地下1階
建築年月 2008年4月
総戸数 405戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“クレストタワー品川シーサイド”59㎡・14F中住戸」の条件では..

11,32512,026 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

クレストタワー品川シーサイド

所在地 必須

東京都品川区東大井1丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“クレストタワー品川シーサイド”の売買相場情報

“クレストタワー品川シーサイド”の売買相場 “品川区東大井”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“クレストタワー品川シーサイド”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年7月 21~26階 1LDK 西
2 2026年7月 11~15階 3LDK
3 2026年7月 11~15階 3LDK
4 2026年7月 1~5階 3LDK
5 2026年7月 11~15階 2LDK 西
6 2026年7月 21~26階 2LDK
7 2026年7月 6~10階 2LDK
8 2026年7月 6~10階 1LDK
9 2026年6月 21~26階 1LDK 西
10 2026年6月 11~15階 3LDK
11 2026年6月 6~10階 2LDK
12 2026年6月 11~15階 2LDK 西
13 2026年6月 6~10階 1LDK
14 2026年6月 21~26階 2LDK
15 2026年5月 6~10階 1LDK
16 2026年5月 21~26階 1LDK 西
17 2026年5月 11~15階 3LDK
18 2026年5月 6~10階 2LDK
19 2026年5月 6~10階 2LDK
20 2026年5月 6~10階 1LDK
21 2026年5月 21~26階 2LDK
22 2026年4月 6~10階 1LDK 西
23 2026年4月 21~26階 1LDK 西
24 2026年4月 11~15階 3LDK
25 2026年4月 1~5階 2LDK
26 2026年4月 6~10階 2LDK
27 2026年4月 21~26階 2LDK
28 2026年3月 11~15階 3LDK
29 2026年3月 21~26階 1LDK 西
30 2026年3月 1~5階 2LDK
31 2026年3月 21~26階 2LDK
32 2026年3月 1~5階 1LDK
33 2026年2月 11~15階 2LDK 西
34 2026年2月 1~5階 2LDK
35 2026年2月 6~10階 2LDK 西
36 2026年2月 21~26階 2LDK 西
37 2026年2月 21~26階 2LDK
38 2026年1月 1~5階 1LDK
39 2026年1月 11~15階 2LDK 西
40 2025年12月 11~15階 2LDK 西
41 2025年7月 16~20階 2LDK
42 2025年7月 11~15階 3LDK
43 2025年6月 11~15階 3LDK
44 2025年4月 6~10階 2LDK 西
45 2025年3月 11~15階 3LDK
46 2025年3月 6~10階 3SSLDK 南西
47 2025年3月 11~15階 2LDK
48 2025年3月 11~15階 2LDK
49 2025年2月 6~10階 2LDK 西
50 2024年12月 11~15階 2LDK
51 2024年12月 11~15階 3LDK
52 2024年10月 11~15階 1LDK
53 2024年10月 11~15階 1LDK
54 2024年9月 11~15階 2LDK
55 2024年8月 1~5階 2LDK 西
56 2024年6月 1~5階 3LDK
57 2024年5月 11~15階 2LDK
58 2024年3月 1~5階 3LDK
59 2024年3月 16~20階 2LDK 西
60 2024年3月 11~15階 1LDK
61 2024年2月 21~26階 2LDK
62 2024年1月 21~26階 3LDK
63 2024年1月 21~26階 2SLDK 西
64 2024年1月 11~15階 2LDK
65 2023年12月 21~26階 2LDK 西
66 2023年12月 11~15階 2LDK
67 2023年12月 11~15階 1SLDK
68 2023年11月 11~15階 2LDK
69 2023年11月 11~15階 1SLDK
70 2023年11月 16~20階 2LDK
71 2023年11月 6~10階 3LDK 西
72 2023年10月 21~26階 2LDK 西
73 2023年10月 21~26階 2SLDK 西
74 2023年10月 16~20階 2LDK
75 2023年10月 11~15階 1SLDK
76 2023年9月 6~10階 2LDK 西
77 2023年9月 16~20階 2LDK 西
78 2023年8月 11~15階 2LDK
79 2023年8月 11~15階 3LDK
80 2023年8月 6~10階 2LDK 西
81 2023年7月 11~15階 3LDK
82 2023年7月 16~20階 2LDK 西
83 2023年7月 11~15階 2LDK
84 2023年6月 11~15階 1LDK
85 2023年6月 11~15階 2LDK
86 2023年6月 11~15階 1LDK
87 2023年5月 1~5階 1LDK
88 2023年5月 11~15階 1LDK
89 2023年5月 11~15階 3LDK
90 2023年4月 1~5階 1LDK
91 2023年2月 1~5階 1LDK
92 2023年2月 11~15階 2LDK 西
93 2022年12月 11~15階 2LDK 西
94 2022年12月 1~5階 1LDK
95 2022年12月 6~10階 2LDK
96 2022年11月 21~26階 2LDK
97 2022年11月 21~26階 2LDK
98 2022年10月 6~10階 1LDK
99 2022年9月 21~26階 2SSLDK
100 2022年9月 11~15階 3LDK 南西
101 2022年9月 6~10階 3SLDK
102 2022年9月 11~15階 3LDK
103 2022年9月 6~10階 1LDK
104 2022年8月 21~26階 2LDK
105 2022年8月 11~15階 3LDK
106 2022年8月 11~15階 2LDK 西
107 2022年8月 11~15階 3LDK 南西
108 2022年6月 11~15階 3LDK
109 2022年6月 6~10階 3LDK
110 2022年5月 1~5階 2LDK
111 2022年5月 6~10階 2LDK 西
112 2022年4月 6~10階 2LDK 西
113 2022年4月 6~10階 2LDK 西
114 2022年4月 1~5階 2LDK
115 2022年2月 21~26階 2LDK
116 2022年2月 6~10階 2LDK
117 2021年12月 6~10階 3SSSLDK
118 2021年12月 6~10階 2LDK 西
119 2021年11月 21~26階 1LDK 西
120 2021年11月 6~10階 3SLDK 北東
121 2021年11月 11~15階 3LDK
122 2021年10月 1~5階 2LDK 西
123 2021年10月 6~10階 3SLDK 北東
124 2021年10月 1~5階 1LDK
125 2021年10月 6~10階 2LDK
126 2021年8月 6~10階 3LDK
127 2021年8月 21~26階 3LDK
128 2021年7月 11~15階 1LDK
129 2021年7月 11~15階 2LDK 西
130 2021年7月 21~26階 2LDK 西
131 2021年5月 11~15階 2LDK 西
132 2021年5月 16~20階 2LDK
133 2021年5月 16~20階 1LDK
134 2021年4月 21~26階 3LDK
135 2021年4月 21~26階 1LDK 西
136 2021年3月 16~20階 3LDK
137 2021年2月 6~10階 2LDK 西
138 2021年1月 16~20階 3LDK
139 2021年1月 21~26階 2LDK 西
140 2021年1月 1~5階 3LDK
141 2021年1月 1~5階 2LDK
142 2020年12月 6~10階 2LDK
143 2020年12月 11~15階 3LDK 南東
144 2020年12月 21~26階 2LDK 西
145 2020年11月 21~26階 3LDK
146 2020年11月 6~10階 2LDK 西
147 2020年11月 11~15階 2LDK 西
148 2020年9月 11~15階 1LDK
149 2020年9月 6~10階 2LDK 北東
150 2020年9月 6~10階 2LDK 西
151 2020年9月 11~15階 2LDK 西
152 2020年9月 6~10階 2LDK 西
153 2020年8月 6~10階 3LDK
154 2020年6月 11~15階 3LDK
155 2020年4月 21~26階 1LDK 南西
156 2020年3月 6~10階 2LDK 西
157 2020年3月 16~20階 2LDK
158 2020年3月 16~20階 2LDK
159 2020年3月 11~15階 3LDK
160 2020年3月 11~15階 3LDK
161 2020年2月 6~10階 3LDK
162 2020年2月 21~26階 3LDK
163 2020年2月 11~15階 3LDK
164 2020年1月 16~20階 2LDK
165 2020年1月 11~15階 2LDK
166 2020年1月 16~20階 2LDK 西
167 2020年1月 11~15階 3LDK 西
168 2019年12月 6~10階 3LDK
169 2019年12月 11~15階 2LDK 西
170 2019年11月 1~5階 1LDK
171 2019年11月 21~26階 2LDK 西
172 2019年11月 11~15階 1LDK
173 2019年11月 21~26階 3LDK
174 2019年11月 1~5階 2LDK
175 2019年10月 21~26階 3LDK
176 2019年10月 21~26階 3LDK
177 2019年10月 6~10階 2LDK
178 2019年10月 16~20階 3LDK 南西
179 2019年10月 16~20階 2LDK 西
180 2019年10月 11~15階 1LDK
181 2019年10月 11~15階 2LDK 西
182 2019年10月 1~5階 2LDK
183 2019年9月 16~20階 3LDK 南西
184 2019年9月 1~5階 2LDK
185 2019年9月 16~20階 2LDK 西
186 2019年9月 1~5階 3LDK
187 2019年9月 1~5階 2LDK
188 2019年8月 16~20階 3LDK 北西
189 2019年8月 11~15階 3LDK
190 2019年8月 16~20階 3LDK
191 2019年8月 1~5階 2LDK
192 2019年8月 16~20階 2LDK
193 2019年8月 21~26階 2LDK 西
194 2019年8月 1~5階 2LDK
195 2019年7月 16~20階 3LDK 北西
196 2019年7月 6~10階 2LDK
197 2019年7月 1~5階 2LDK
198 2019年7月 21~26階 2LDK
199 2019年7月 11~15階 2LDK 西
200 2019年7月 21~26階 3LDK
201 2019年7月 11~15階 3LDK 西
202 2019年7月 11~15階 2LDK 西
203 2019年6月 6~10階 3LDK 北西
204 2019年6月 1~5階 3LDK
205 2019年6月 16~20階 3LDK
206 2019年6月 21~26階 2LDK
207 2019年6月 11~15階 2LDK 西
208 2019年6月 6~10階 2LDK 西
209 2019年5月 11~15階 2LDK
210 2019年5月 16~20階 1LDK 西
211 2019年5月 21~26階 2LDK 西
212 2019年5月 11~15階 2LDK
213 2019年5月 21~26階 3LDK
214 2019年5月 16~20階 2LDK
215 2019年5月 21~26階 2LDK 西
216 2019年5月 6~10階 2LDK
217 2019年5月 11~15階 2LDK 西
218 2019年5月 1~5階 3LDK 西
219 2019年5月 6~10階 2LDK
220 2019年4月 21~26階 3LDK
221 2019年4月 21~26階 3LDK
222 2019年4月 21~26階 2LDK
223 2019年4月 21~26階 3LDK
224 2019年4月 11~15階 2LDK
225 2019年3月 21~26階 2LDK
226 2019年3月 21~26階 2LDK
227 2019年3月 6~10階 2LDK
228 2019年3月 11~15階 2LDK
229 2019年2月 16~20階 1LDK 西
230 2019年2月 21~26階 2LDK
231 2019年2月 21~26階 2LDK
232 2019年2月 21~26階 2LDK
233 2019年2月 21~26階 1LDK
234 2019年2月 21~26階 2LDK 西
235 2019年1月 21~26階 1LDK
236 2019年1月 21~26階 2LDK
237 2019年1月 21~26階 2LDK
238 2018年12月 11~15階 2LDK 西
239 2018年12月 6~10階 2SLDK
240 2018年12月 6~10階 3LDK 西
241 2018年12月 21~26階 1LDK
242 2018年12月 16~20階 3LDK
243 2018年12月 16~20階 1LDK 西
244 2018年12月 11~15階 3LDK
245 2018年12月 1~5階 2LDK 西
246 2018年12月 11~15階 2LDK
247 2018年12月 21~26階 2LDK
248 2018年12月 11~15階 2LDK
249 2018年12月 21~26階 2LDK 西
250 2018年11月 1~5階 2LDK
251 2018年11月 11~15階 2LDK
252 2018年11月 11~15階 2LDK
253 2018年11月 1~5階 2LDK
254 2018年10月 21~26階 2LDK
255 2018年10月 21~26階 3LDK
256 2018年10月 1~5階 2LDK
257 2018年10月 11~15階 3LDK
258 2018年10月 21~26階 2LDK 西
259 2018年9月 1~5階 1LDK
260 2018年9月 11~15階 2LDK
261 2018年9月 1~5階 2LDK
262 2018年9月 21~26階 1LDK
263 2018年9月 21~26階 2LDK
264 2018年8月 21~26階 2LDK 西
265 2018年8月 11~15階 2LDK 西
266 2018年8月 21~26階 3LDK
267 2018年8月 21~26階 3LDK
268 2018年8月 6~10階 2LDK
269 2018年8月 16~20階 2LDK
270 2018年7月 1~5階 2LDK 西
271 2018年7月 1~5階 3LDK
272 2018年7月 16~20階 2LDK
273 2018年6月 11~15階 2LDK 西
274 2018年5月 11~15階 2LDK
275 2018年5月 1~5階 2LDK
276 2018年5月 16~20階 3LDK
277 2018年5月 11~15階 3LDK
278 2018年5月 11~15階 2LDK
279 2018年5月 16~20階 1LDK
280 2018年4月 6~10階 3LDK
281 2018年4月 21~26階 1LDK 西
282 2018年4月 11~15階 2LDK 西
283 2018年4月 16~20階 3LDK
284 2018年3月 11~15階 2LDK
285 2018年3月 16~20階 2LDK
286 2018年1月 16~20階 2LDK
287 2018年1月 1~5階 2SLDK
288 2018年1月 1~5階 2LDK 西
289 2018年1月 6~10階 3LDK
290 2018年1月 16~20階 2LDK
291 2017年12月 16~20階 3LDK
292 2017年12月 16~20階 3LDK
293 2017年11月 16~20階 1LDK
294 2017年10月 6~10階 1LDK
295 2017年10月 16~20階 2LDK
296 2017年10月 11~15階 2LDK
297 2017年10月 11~15階 1LDK 西
298 2017年9月 1~5階 2LDK
299 2017年9月 1~5階 2LDK
300 2017年9月 1~5階 1LDK
301 2017年8月 6~10階 1LDK
302 2017年8月 1~5階 2LDK 西
303 2017年7月 16~20階 2LDK
304 2017年7月 21~26階 1LDK
305 2017年7月 16~20階 2LDK
306 2017年6月 1~5階 1LDK
307 2017年6月 6~10階 2LDK 西
308 2017年6月 16~20階 3LDK
309 2017年6月 21~26階 1LDK
310 2017年5月 6~10階 1LDK
311 2017年5月 6~10階 2LDK 西
312 2017年5月 16~20階 1LDK
313 2017年5月 21~26階 2LDK
314 2017年4月 6~10階 1LDK
315 2017年4月 6~10階 3LDK
316 2017年3月 1~5階 2LDK
317 2017年3月 6~10階 3LDK
318 2017年3月 6~10階 1LDK
319 2017年2月 11~15階 2LDK
320 2017年1月 6~10階 2LDK 西
321 2017年1月 1~5階 2LDK 西
322 2017年1月 6~10階 2LDK 西
323 2016年12月 21~26階 1LDK
324 2016年11月 6~10階 2LDK
325 2016年11月 16~20階 2LDK
326 2016年11月 6~10階 2LDK
327 2016年10月 16~20階 2LDK
328 2016年10月 1~5階 3LDK
329 2016年10月 6~10階 2LDK
330 2016年10月 1~5階 2LDK 西
331 2016年9月 1~5階 3LDK
332 2016年9月 6~10階 2LDK 西
333 2016年8月 1~5階 3LDK
334 2016年8月 11~15階 1LDK
335 2016年8月 11~15階 2LDK
336 2016年7月 11~15階 3LDK 西
337 2016年7月 16~20階 1LDK 南西
338 2016年7月 11~15階 2LDK
339 2016年7月 1~5階 3LDK
340 2016年7月 6~10階 2LDK 西
341 2016年7月 6~10階 3LDK
342 2016年6月 1~5階 3LDK
343 2016年6月 11~15階 2LDK
344 2016年6月 1~5階 3LDK
345 2016年5月 1~5階 3LDK
346 2016年5月 16~20階 2LDK
347 2016年5月 16~20階 1LDK
348 2016年5月 11~15階 1LDK
349 2016年5月 11~15階 2LDK
350 2016年5月 11~15階 2LDK
351 2016年4月 16~20階 2LDK
352 2016年4月 16~20階 2LDK
353 2016年4月 11~15階 1LDK
354 2016年4月 16~20階 3LDK 北西
355 2016年4月 6~10階 2LDK
356 2016年3月 6~10階 1LDK
357 2016年2月 16~20階 2LDK
358 2016年2月 6~10階 2LDK
359 2016年2月 1~5階 2LDK 西
360 2016年2月 21~26階 2LDK 西
361 2016年2月 1~5階 2LDK
362 2016年1月 16~20階 2LDK
363 2016年1月 11~15階 3LDK 西
364 2015年12月 11~15階 2LDK
365 2015年11月 16~20階 1LDK 南西
366 2015年11月 11~15階 2LDK 西
367 2015年11月 16~20階 1LDK
368 2015年11月 11~15階 2LDK
369 2015年11月 6~10階 3LDK
370 2015年10月 11~15階 2LDK 西
371 2015年10月 6~10階 2LDK
372 2015年10月 21~26階 2LDK
373 2015年10月 11~15階 3LDK 西
374 2015年10月 16~20階 1LDK 南西
375 2015年10月 11~15階 2LDK 西
376 2015年9月 6~10階 2LDK
377 2015年9月 11~15階 2LDK 西
378 2015年9月 21~26階 2LDK
379 2015年9月 21~26階 2LDK 西
380 2015年9月 21~26階 2LDK
381 2015年8月 11~15階 3LDK 西
382 2015年8月 11~15階 3LDK
383 2015年8月 6~10階 3LDK
384 2015年7月 11~15階 2LDK 西
385 2015年7月 1~5階 2LDK 西
386 2015年5月 21~26階 2LDK
387 2015年4月 11~15階 1LDK
388 2015年4月 6~10階 3LDK
389 2015年4月 1~5階 2LDK 西
390 2015年4月 1~5階 2LDK
391 2015年4月 1~5階 2LDK 西
392 2015年3月 11~15階 3LDK 北西
393 2015年3月 11~15階 3LDK 北西
394 2015年2月 16~20階 2LDK
395 2015年2月 1~5階 2LDK 西
396 2015年2月 6~10階 3LDK
397 2014年12月 11~15階 3LDK
398 2014年11月 6~10階 3LDK
399 2014年10月 16~20階 1LDK
400 2014年10月 6~10階 2LDK 西
401 2014年9月 11~15階 2LDK
402 2014年9月 1~5階 1LDK
403 2014年7月 16~20階 2LDK
404 2014年5月 16~20階 2LDK
405 2014年2月 1~5階 1LDK
406 2013年12月 6~10階 1LDK
407 2013年11月 11~15階 3LDK
408 2013年10月 11~15階 2LDK
409 2013年10月 11~15階 1LDK
410 2013年10月 16~20階 1LDK
411 2013年10月 6~10階 2LDK 西
412 2013年9月 1~5階 3LDK
413 2013年8月 16~20階 3LDK
414 2013年8月 16~20階 2LDK
415 2013年8月 1~5階 3LDK
416 2013年7月 16~20階 2LDK
417 2013年5月 16~20階 3LDK
418 2013年5月 16~20階 2LDK
419 2013年5月 1~5階 1LDK
420 2013年5月 16~20階 3LDK
421 2013年4月 1~5階 2LDK 西
422 2013年4月 1~5階 3LDK
423 2013年3月 6~10階 1LDK
424 2013年3月 1~5階 2LDK 西
425 2013年3月 16~20階 3LDK
426 2013年2月 11~15階 2LDK
427 2013年1月 6~10階 2LDK 西
428 2013年1月 21~26階 2LDK
429 2013年1月 11~15階 2LDK
430 2013年1月 11~15階 2LDK
431 2012年11月 11~15階 2LDK
432 2012年11月 11~15階 2LDK
433 2012年10月 21~26階 2LDK
434 2012年10月 6~10階 2LDK 西
435 2012年10月 11~15階 2LDK
436 2012年9月 11~15階 1LDK
437 2012年9月 1~5階 3LDK
438 2012年6月 16~20階 3LDK
439 2012年4月 16~20階 2LDK 西
440 2012年3月 6~10階 1LDK
441 2012年2月 6~10階 1LDK
442 2012年2月 1~5階 3LDK
443 2011年9月 1~5階 2LDK
444 2011年8月 1~5階 3LDK
445 2011年7月 6~10階 2LDK 西
446 2011年3月 1~5階 3LDK
447 2010年12月 1~5階 2LDK
448 2010年9月 6~10階 2LDK 西
449 2010年9月 6~10階 3LDK
450 2010年5月 1~5階 2LDK
451 2010年3月 6~10階 2LDK 西
452 2010年2月 1~5階 2LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“クレストタワー品川シーサイド”の賃料相場情報

“クレストタワー品川シーサイド”の賃料相場 “品川区東大井”の賃料相場 “品川区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 07月

しげさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

暮らし・子育て

5.0

メリット 歩道が広く、公園も周りに多いので安心して子育てができます。KONAMIも近くにあり習い事も通いやすい。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で36227項目の投稿があります!

  • メリット:97項目

  • デメリット:93項目

  • どのような方にお勧めか:13項目

  • 改善されたら良いなと思う点:11項目

  • 総合レビュー:15項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area