リビオタワー羽沢横浜国大
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | リビオタワー羽沢横浜国大 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目44番7号 周辺地図 |
| 交通 |
相鉄新横浜線 相鉄・JR直通線 羽沢横浜国大駅 徒歩1分 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上23階建 地下1階 |
| 建築年月 | 2023年11月 |
| 総戸数 | 357戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“リビオタワー羽沢横浜国大”の 「72㎡・14F・中住戸」の条件では..
9,361 ~ 9,940 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“リビオタワー羽沢横浜国大”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“リビオタワー羽沢横浜国大”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年6月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年6月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年6月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年6月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年6月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 8 | 2026年6月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 9 | 2026年6月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 10 | 2026年6月 | 1~5階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 11 | 2026年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 12 | 2026年6月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 13 | 2026年5月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 14 | 2026年5月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 15 | 2026年5月 | 21~23階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 16 | 2026年5月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 17 | 2026年5月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 18 | 2026年5月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 19 | 2026年5月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 20 | 2026年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 21 | 2026年5月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 22 | 2026年5月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 23 | 2026年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 24 | 2026年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 25 | 2026年4月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 26 | 2026年4月 | 1~5階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 27 | 2026年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 28 | 2026年4月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 29 | 2026年4月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 30 | 2026年4月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 31 | 2026年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 32 | 2026年4月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 33 | 2026年4月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 34 | 2026年3月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 35 | 2026年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 36 | 2026年3月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 37 | 2026年3月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 38 | 2026年3月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 39 | 2026年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 40 | 2026年3月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 41 | 2026年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 42 | 2026年3月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 43 | 2026年3月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 44 | 2026年3月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 45 | 2026年3月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 46 | 2026年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 47 | 2026年2月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 48 | 2026年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 49 | 2026年2月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 50 | 2026年2月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 51 | 2026年2月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 52 | 2026年2月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 53 | 2026年2月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 54 | 2026年2月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 55 | 2026年2月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 56 | 2026年2月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 57 | 2026年1月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 58 | 2026年1月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 59 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 60 | 2026年1月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 61 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 62 | 2026年1月 | 21~23階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 63 | 2026年1月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 64 | 2026年1月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 65 | 2026年1月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 66 | 2026年1月 | 21~23階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 67 | 2026年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 68 | 2025年12月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 69 | 2025年12月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 70 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 71 | 2025年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 72 | 2025年12月 | 21~23階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 73 | 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 74 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 75 | 2025年12月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 76 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 77 | 2025年12月 | 21~23階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 78 | 2025年12月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 79 | 2025年12月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 80 | 2025年12月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 81 | 2025年12月 | 21~23階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 82 | 2025年12月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 83 | 2025年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 84 | 2025年11月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 85 | 2025年11月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 86 | 2025年11月 | 21~23階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 87 | 2025年10月 | 21~23階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 88 | 2025年10月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 89 | 2025年10月 | 21~23階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 90 | 2025年10月 | 21~23階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 91 | 2025年10月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 92 | 2025年9月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 93 | 2025年9月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 94 | 2025年9月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 95 | 2025年9月 | 21~23階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 96 | 2025年9月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 97 | 2025年8月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 98 | 2025年8月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 99 | 2025年7月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 100 | 2025年7月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 101 | 2025年7月 | 21~23階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2025年7月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 103 | 2025年7月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 104 | 2025年7月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 105 | 2025年7月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 106 | 2025年6月 | 21~23階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 107 | 2025年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 108 | 2025年4月 | 11~15階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 109 | 2025年4月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 110 | 2025年4月 | 21~23階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 111 | 2025年3月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 112 | 2025年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 113 | 2025年3月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 114 | 2025年3月 | 6~10階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 115 | 2025年2月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 116 | 2025年1月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 117 | 2024年12月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 118 | 2024年11月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 119 | 2024年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 120 | 2024年5月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 121 | 2024年4月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 122 | 2024年2月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
賃料相場情報 Rent market information
“リビオタワー羽沢横浜国大”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2026年 06月
asdfghdsaさん 【購入検討者さん】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
外観・共用部・セキュリティ |
4.0
メリット ラウンジは大きさが選択でき、比較的予約も取りやすく実用的に使える デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- ザ・ヨコハマフロントタワー 横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 東急東横線 「横浜」駅 徒歩3分 2023年12月 459戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上43階建 地下2階 詳細はこちら
- ジェイグラン横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉4丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩5分 2023年7月 40戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- オープンレジデンシア横浜反町 横浜市神奈川区桐畑 東急東横線 「反町」駅 徒歩5分 2023年5月 23戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- メインステージ横濱三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢上町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩3分 2023年4月 55戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- リビオ横濱反町 横浜市神奈川区反町4丁目 東急東横線 「反町」駅 徒歩3分 2023年4月 73戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- クリオ横濱ベイフォート 横浜市神奈川区栄町 京急本線 「神奈川」駅 徒歩8分 2023年3月 49戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ユニハイム横浜神之木台 横浜市神奈川区神之木台 JR横浜線 「大口」駅 徒歩9分 2024年8月 71戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下3階 詳細はこちら
- プレミスト横濱白楽 横浜市神奈川区六角橋3丁目 東急東横線 「白楽」駅 徒歩9分 2024年11月 34戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 地下1階 詳細はこちら
- ガーラステーション横浜三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢上町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩3分 2022年6月 75戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- ブリシア横浜大口 横浜市神奈川区松見町1丁目 JR横浜線 「大口」駅 徒歩8分 2022年6月 31戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら




