ザ・ヨコハマフロントタワー
物件外観・画像
物件概要
物件名 | ザ・ヨコハマフロントタワー |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41番 周辺地図 |
交通 |
JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 徒歩3分 京急本線 神奈川駅 徒歩6分 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上43階建 地下2階 |
建築年月 | 2023年12月 |
総戸数 | 459戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“ザ・ヨコハマフロントタワー”の 「69㎡・26F・角部屋」の条件では..
19,188 ~ 20,375 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“ザ・ヨコハマフロントタワー”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“ザ・ヨコハマフロントタワー”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月 | 13階 | 3LDK | 東 | |||||
2 | 2024年12月 | 34階 | 2LDK | 西 | |||||
3 | 2024年12月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
4 | 2024年12月 | 21階 | 3LDK | 東 | |||||
5 | 2024年12月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
6 | 2024年12月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||
7 | 2024年11月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||
8 | 2024年11月 | 15階 | 3LDK | 北 | |||||
9 | 2024年11月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||
10 | 2024年11月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
11 | 2024年11月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
12 | 2024年11月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
13 | 2024年11月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||
14 | 2024年11月 | 15階 | 3LDK | 北 | |||||
15 | 2024年11月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||
16 | 2024年11月 | 26階 | 1LDK | 北 | |||||
17 | 2024年11月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
18 | 2024年11月 | 39階 | 2LDK | 西 | |||||
19 | 2024年11月 | 20階 | 2LDK | 西 | |||||
20 | 2024年11月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
21 | 2024年11月 | 32階 | 2SLDK | 西 | |||||
22 | 2024年11月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||
23 | 2024年11月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||
24 | 2024年11月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||
25 | 2024年11月 | 27階 | 2LDK | 北東 | |||||
26 | 2024年11月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||
27 | 2024年11月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
28 | 2024年11月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||
29 | 2024年11月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
30 | 2024年10月 | 18階 | 2LDK | ||||||
31 | 2024年10月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
32 | 2024年10月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||
33 | 2024年10月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||
34 | 2024年10月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||
35 | 2024年10月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||
36 | 2024年10月 | 26階 | 1LDK | 北 | |||||
37 | 2024年10月 | 38階 | 3LDK | 西 | |||||
38 | 2024年10月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
39 | 2024年10月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
40 | 2024年10月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
41 | 2024年10月 | 29階 | 3LDK | 西 | |||||
42 | 2024年10月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||
43 | 2024年10月 | 31階 | 2LDK | 南東 | |||||
44 | 2024年10月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||
45 | 2024年10月 | 20階 | 2LDK | 南 | |||||
46 | 2024年10月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||
47 | 2024年10月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
48 | 2024年10月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||
49 | 2024年10月 | 39階 | 2LDK | 西 | |||||
50 | 2024年10月 | 24階 | 1LDK | 南 | |||||
51 | 2024年10月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
52 | 2024年9月 | 36階 | 3LDK | 西 | |||||
53 | 2024年9月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||
54 | 2024年9月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||
55 | 2024年9月 | 30階 | 2LDK | 西 | |||||
56 | 2024年9月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
57 | 2024年9月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||
58 | 2024年9月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||
59 | 2024年9月 | 40階 | 2LDK | 東 | |||||
60 | 2024年9月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
61 | 2024年9月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
62 | 2024年9月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
63 | 2024年9月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||
64 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
65 | 2024年9月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||
66 | 2024年9月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
67 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
68 | 2024年9月 | 27階 | 2LDK | 北東 | |||||
69 | 2024年9月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
70 | 2024年9月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||
71 | 2024年9月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
72 | 2024年8月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||
73 | 2024年8月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||
74 | 2024年8月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||
75 | 2024年8月 | 43階 | 2LDK | 西 | |||||
76 | 2024年8月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||
77 | 2024年8月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||
78 | 2024年8月 | 14階 | 2LDK | 西 | |||||
79 | 2024年8月 | 39階 | 2LDK | 西 | |||||
80 | 2024年8月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||
81 | 2024年8月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||
82 | 2024年8月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
83 | 2024年8月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||
84 | 2024年8月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||
85 | 2024年8月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
86 | 2024年8月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||
87 | 2024年8月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||
88 | 2024年8月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||
89 | 2024年8月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
90 | 2024年8月 | 26階 | 1LDK | 北 | |||||
91 | 2024年8月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||
92 | 2024年8月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||
93 | 2024年8月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||
94 | 2024年8月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||
95 | 2024年8月 | 17階 | 1LDK | 北 | |||||
96 | 2024年8月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||
97 | 2024年8月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||
98 | 2024年8月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||
99 | 2024年8月 | 20階 | 2LDK | 南 | |||||
100 | 2024年8月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||
101 | 2024年8月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
102 | 2024年8月 | 34階 | 2LDK | 西 | |||||
103 | 2024年8月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
104 | 2024年8月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||
105 | 2024年8月 | 41階 | 2LDK | 西 | |||||
106 | 2024年7月 | 25階 | 1SLDK | 西 | |||||
107 | 2024年7月 | 35階 | 3LDK | 東 | |||||
108 | 2024年7月 | 31階 | 2LDK | 南東 | |||||
109 | 2024年7月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
110 | 2024年7月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||
111 | 2024年7月 | 41階 | 2LDK | 西 | |||||
112 | 2024年7月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
113 | 2024年7月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||
114 | 2024年7月 | 25階 | 1SLDK | 西 | |||||
115 | 2024年7月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||
116 | 2024年7月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
117 | 2024年7月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||
118 | 2024年7月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||
119 | 2024年7月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
120 | 2024年7月 | 24階 | 1LDK | 南 | |||||
121 | 2024年7月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||
122 | 2024年6月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||
123 | 2024年6月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||
124 | 2024年6月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
125 | 2024年6月 | 35階 | 3LDK | 東 | |||||
126 | 2024年6月 | 30階 | 2LDK | ||||||
127 | 2024年6月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||
128 | 2024年6月 | 29階 | 1SLDK | 東 | |||||
129 | 2024年6月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||
130 | 2024年6月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
131 | 2024年6月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||
132 | 2024年6月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
133 | 2024年5月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||
134 | 2024年5月 | 20階 | 3LDK | 北東 | |||||
135 | 2024年5月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||
136 | 2024年5月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||
137 | 2024年5月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||
138 | 2024年5月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||
139 | 2024年5月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||
140 | 2024年5月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||
141 | 2024年5月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||
142 | 2024年5月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
143 | 2024年5月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
144 | 2024年5月 | 32階 | 3LDK | 東 | |||||
145 | 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
146 | 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 西 | |||||
147 | 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
148 | 2024年5月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||
149 | 2024年5月 | 28階 | 2SLDK | 東 | |||||
150 | 2024年5月 | 32階 | 2SLDK | 西 | |||||
151 | 2024年5月 | 18階 | 1R | 北 | |||||
152 | 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
153 | 2024年5月 | 14階 | 2LDK | 西 | |||||
154 | 2024年5月 | 43階 | 2LDK | 西 | |||||
155 | 2024年5月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
156 | 2024年5月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
157 | 2024年5月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||
158 | 2024年5月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||
159 | 2024年5月 | 18階 | 2LDK | ||||||
160 | 2024年5月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
161 | 2024年4月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||
162 | 2024年4月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||
163 | 2024年4月 | 31階 | 2LDK | 南東 | |||||
164 | 2024年4月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||
165 | 2024年4月 | 33階 | 2LDK | 東 | |||||
166 | 2024年4月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
167 | 2024年4月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||
168 | 2024年4月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
169 | 2024年4月 | 18階 | 1R | 北 | |||||
170 | 2024年4月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||
171 | 2024年4月 | 35階 | 3LDK | 東 | |||||
172 | 2024年4月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||
173 | 2024年4月 | 22階 | 2SLDK | ||||||
174 | 2024年4月 | 43階 | 2LDK | 西 | |||||
175 | 2024年4月 | 14階 | 2LDK | 西 | |||||
176 | 2024年4月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||
177 | 2024年4月 | 40階 | 2LDK | 南 | |||||
178 | 2024年4月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
179 | 2024年4月 | 37階 | 3LDK | 東 | |||||
180 | 2024年3月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||
181 | 2024年3月 | 27階 | 2LDK | ||||||
182 | 2024年3月 | 27階 | 1LDK | ||||||
183 | 2024年3月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||
184 | 2024年3月 | 26階 | 1LDK | ||||||
185 | 2024年3月 | 26階 | 1LDK | ||||||
186 | 2024年3月 | 27階 | 2LDK | ||||||
187 | 2024年3月 | 20階 | 3LDK | 南 | |||||
188 | 2024年2月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||
189 | 2024年2月 | 41階 | 2SLDK | 西 | |||||
190 | 2024年2月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||
191 | 2024年2月 | 34階 | 2LDK | 西 | |||||
192 | 2024年2月 | 27階 | 2LDK | ||||||
193 | 2024年2月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||
194 | 2023年11月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||
195 | 2023年10月 | 32階 | 3LDK | 東 | |||||
196 | 2023年10月 | 41階 | 2SLDK | 西 | |||||
197 | 2023年8月 | 34階 | 2LDK | 西 |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
現在売出中の区画
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ブリシア横浜
中古マンション
1億4,800万円
11階
2LDK+WIC
85.15m²
神奈川県横浜市西区戸部本町
京浜急行電鉄本線
「戸部」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERS the East
中古マンション
1億3,780万円
18階
2LDK+WIC
70.54m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト
中古マンション
1億3,490万円
40階
2LDK
69.89m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
View More >
-
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト
中古マンション
1億2,980万円
40階
2LDK
79.18m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
ブルーハーバータワーみなとみらい
中古マンション
1億6,900万円
22階
2LDK+WIC+SIC
71.72m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目
横浜高速鉄道MM線
「新高島」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
パークタワー横浜ステーションプレミア
中古マンション
1億7,400万円
24階
2LDK+WIC
90.60m²
神奈川県横浜市西区高島2丁目
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー
中古マンション
1億1,900万円
11階
2LDK+WIC
72.82m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ナビューレ横浜タワーレジデンス
中古マンション
1億1,580万円
9階
1LDK
61.97m²
神奈川県横浜市神奈川区金港町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERSFORESIS-R棟
中古マンション
1億980万円
22階
2LDK+WIC
57.20m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERSFORESIS-R棟
中古マンション
1億8,900万円
28階
2LDK+WIC
99.26m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
ブルーハーバータワーみなとみらい
中古マンション
9,980万円
5階
2LDK+WIC
60.64m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目
横浜高速鉄道MM線
「新高島」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
M.M.TOWERS the West
中古マンション
9,980万円
2階
1LDK
70.54m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
パークタワー横浜ステーションプレミア
中古マンション
1億9,800万円
33階
2LDK+WIC
87.33m²
神奈川県横浜市西区高島2丁目
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
パークタワー横濱ポートサイド
中古マンション
1億9,800万円
27階
3SLDK
93.31m²
神奈川県横浜市神奈川区金港町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト
中古マンション
9,480万円
14階
3LDK
90.55m²
神奈川県横浜市西区西平沼町
相模鉄道本線
「平沼橋」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
ヴェレーナ横浜三ツ沢
中古マンション
7,580万円
3階
3LDK
87.31m²
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町
横浜市ブルーライン
「三ツ沢上町」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
プレミスト横浜ポートサイド
中古マンション
7,180万円
11階
2LDK
54.99m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩14分
物件詳細はこちら
-
ヨコハマポートサイドロア壱番館
中古マンション
6,850万円
24階
2LDK
71.35m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“ザ・ヨコハマフロントタワー”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2024年 05月
iphone11babyさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿 |
|
---|---|
買い物・食事 |
5.0
メリット ほぼ何でもそろっている横浜駅が最寄駅なのがすごい。いくつかの海外ブランドがないので東京へ出ないといけないのが悔しいです。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- ユニーブル横濱 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 JR東海道本線 「横浜」駅 徒歩4分 2014年7月 48戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- リビオタワー羽沢横浜国大 横浜市神奈川区羽沢南2丁目 相鉄・JR直通線 「羽沢横浜国大」駅 徒歩1分 2023年11月 357戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上23階建 地下1階 詳細はこちら
- ジェイグラン横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉4丁目 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩5分 2023年7月 40戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- メインステージ横濱三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢上町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩3分 2023年4月 55戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- リビオ横濱反町 横浜市神奈川区反町4丁目 東急東横線 「反町」駅 徒歩3分 2023年4月 73戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- クリオ横濱ベイフォート 横浜市神奈川区栄町 京急本線 「神奈川」駅 徒歩8分 2023年3月 49戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- エストゥルースプラス東神奈川 横浜市神奈川区神奈川2丁目 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩8分 2022年7月 25戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- ガーラステーション横浜三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢上町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩3分 2022年6月 75戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- ブリシア横浜大口 横浜市神奈川区松見町1丁目 JR横浜線 「大口」駅 徒歩8分 2022年6月 31戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- ガーラ・ステーション横浜三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢上町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩3分 2022年6月 75戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら