物件外観・画像

物件概要

物件名 プラウドシティ日吉
所在地 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目7番36号、40号、60号 周辺地図
交通

東急新横浜線 東急東横線 東急目黒線 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩9分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上20階建
建築年月 2022年2月
総戸数 1318戸

マンション管理適正評価

一般社団法人マンション管理業協会が公開している管理評価
管理体制
20 / 20
建築・設備
20 / 20
管理組合収支
38 / 40
耐震診断
10 / 10
生活関連
10 / 10

マンション管理適正評価とは、マンション管理組合申請のもと、一般社団法人マンション管理業協会が策定した評価基準に基づきマンション管理の専門家である評価者が、マンションの管理状態や管理組合運営を5つの観点で30項目をチェックし、現在の管理状況を6段階で評価した制度です。

※管理組合が公開を了承したマンションについて、マンション管理業協会よりデータを取得し評価点を当社ホームページに公開しています。

  • 等級評価

    • :90~100点(特に優れている)
    • :70~89点(優れている)
    • :50~69点(良好)
    • :20~49点(一部改善が必要)
    • :1~19点(管理に問題あるが情報開示あり)
    • :0点以下(管理不全の疑いあり)

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“プラウドシティ日吉”71㎡・9F中住戸」の条件では..

9,3879,968 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

プラウドシティ日吉

所在地 必須

神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“プラウドシティ日吉”の売買相場情報

“プラウドシティ日吉”の売買相場 “横浜市港北区箕輪町”の売買相場 “横浜市港北区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“プラウドシティ日吉”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 1~5階 4LDK 南西
2 2026年6月 1~5階 3LDK 南西
3 2026年6月 11~15階 2LDK 南西
4 2026年6月 16~20階 3LDK 南西
5 2026年6月 6~10階 3LDK 南西
6 2026年6月 6~10階 南東
7 2026年6月 6~10階 2LDK
8 2026年6月 1~5階 4LDK 南西
9 2026年6月 16~20階 3LDK 南西
10 2026年6月 6~10階 3LDK 南東
11 2026年6月 11~15階 南西
12 2026年6月 6~10階 3LDK 南東
13 2026年6月 6~10階 3LDK 南西
14 2026年6月 1~5階 南西
15 2026年5月 1~5階 3LDK 南東
16 2026年5月 6~10階 3LDK 南西
17 2026年5月 1~5階 3LDK 南西
18 2026年5月 1~5階 4LDK 南西
19 2026年5月 11~15階 2LDK 南西
20 2026年5月 6~10階 3LDK 南西
21 2026年5月 16~20階 3LDK 南西
22 2026年5月 16~20階 3LDK 南西
23 2026年5月 6~10階 南東
24 2026年5月 6~10階 2LDK
25 2026年5月 1~5階 4LDK 南西
26 2026年5月 6~10階 3LDK 南西
27 2026年5月 6~10階 3LDK 南東
28 2026年5月 11~15階 南西
29 2026年5月 6~10階 3LDK 南東
30 2026年5月 16~20階 3LDK 南西
31 2026年5月 16~20階 3LDK 南西
32 2026年5月 6~10階 3LDK 南西
33 2026年5月 1~5階 2SLDK 南西
34 2026年4月 1~5階 3LDK 南東
35 2026年4月 1~5階 3LDK 南西
36 2026年4月 6~10階 3LDK 南西
37 2026年4月 16~20階 3LDK 南西
38 2026年4月 1~5階 4LDK 南西
39 2026年4月 6~10階 2LDK
40 2026年4月 11~15階 南西
41 2026年4月 6~10階 3LDK 南西
42 2026年4月 6~10階 3LDK 南東
43 2026年4月 16~20階 3LDK 南東
44 2026年4月 6~10階 3LDK 南西
45 2026年4月 11~15階 2LDK 南東
46 2026年4月 16~20階 3LDK 南西
47 2026年3月 16~20階 3LDK 南西
48 2026年3月 1~5階 4LDK 南西
49 2026年3月 1~5階 3LDK 南西
50 2026年3月 1~5階 3LDK 南東
51 2026年3月 1~5階 3LDK 南西
52 2026年3月 6~10階 3LDK 南東
53 2026年3月 11~15階 3LDK
54 2026年3月 6~10階 2LDK
55 2026年3月 1~5階 3LDK 南東
56 2026年3月 1~5階 3LDK 南西
57 2026年3月 16~20階 3LDK 南東
58 2026年3月 11~15階 3LDK 南東
59 2026年3月 6~10階 3LDK 南西
60 2026年3月 11~15階 2LDK 南東
61 2026年3月 16~20階 3LDK 南西
62 2026年2月 16~20階 3LDK 南西
63 2026年2月 1~5階 4LDK 南西
64 2026年2月 16~20階 3LDK 南西
65 2026年2月 1~5階 3LDK 南西
66 2026年2月 6~10階 3LDK 南東
67 2026年2月 11~15階 3LDK
68 2026年2月 6~10階 南西
69 2026年2月 6~10階 2LDK
70 2026年2月 1~5階 3LDK 南東
71 2026年2月 11~15階 3LDK 南東
72 2026年2月 11~15階 3LDK 南東
73 2026年1月 1~5階 3LDK 南西
74 2026年1月 11~15階 3LDK
75 2026年1月 16~20階 3LDK 南西
76 2026年1月 1~5階 3LDK 南西
77 2026年1月 1~5階 3LDK
78 2026年1月 6~10階 南西
79 2026年1月 11~15階 3LDK 南西
80 2026年1月 1~5階 3LDK 南西
81 2026年1月 6~10階 2LDK
82 2026年1月 1~5階 3LDK 南東
83 2026年1月 1~5階 3LDK
84 2025年12月 1~5階 3LDK
85 2025年12月 11~15階 3LDK
86 2025年12月 16~20階 3LDK 南西
87 2025年12月 1~5階 3LDK 南西
88 2025年12月 1~5階 3LDK
89 2025年12月 1~5階 3LDK 南東
90 2025年12月 11~15階 3LDK 南西
91 2025年12月 6~10階 2LDK
92 2025年12月 6~10階 3LDK 南西
93 2025年12月 6~10階 2SLDK 南西
94 2025年12月 1~5階 3LDK 南西
95 2025年12月 1~5階 3LDK 南東
96 2025年12月 1~5階 3LDK
97 2025年11月 1~5階 3LDK
98 2025年11月 1~5階 3LDK
99 2025年11月 11~15階 3LDK 南西
100 2025年10月 1~5階 3LDK 南東
101 2025年10月 11~15階 3LDK 南東
102 2025年10月 6~10階 3SLDK 南西
103 2025年10月 6~10階 3LDK 南西
104 2025年10月 1~5階 3LDK
105 2025年10月 6~10階 2LDK
106 2025年9月 6~10階 3LDK
107 2025年9月 11~15階 3LDK 南西
108 2025年9月 11~15階 3LDK 南東
109 2025年9月 1~5階 3LDK
110 2025年8月 16~20階 3SLDK
111 2025年8月 1~5階 3LDK 南西
112 2025年7月 1~5階 3LDK 南西
113 2025年6月 1~5階 3LDK 南東
114 2025年6月 16~20階 3SLDK 南東
115 2025年6月 6~10階 3LDK 南西
116 2025年6月 16~20階 3LDK 南西
117 2025年5月 1~5階 3LDK 南西
118 2025年5月 16~20階 3LDK 南東
119 2025年5月 16~20階 3LDK 南西
120 2025年5月 16~20階 3LDK
121 2025年5月 16~20階 3LDK 南東
122 2025年4月 1~5階 3LDK
123 2025年4月 1~5階 3LDK
124 2025年4月 6~10階 3SLDK
125 2025年4月 6~10階 3SLDK
126 2025年3月 16~20階 3LDK 南西
127 2025年3月 16~20階 3LDK
128 2025年3月 6~10階 3LDK 南西
129 2025年3月 1~5階 3LDK
130 2025年3月 6~10階 3LDK
131 2025年3月 1~5階 3LDK
132 2025年2月 16~20階 3LDK 南西
133 2025年2月 1~5階 3LDK
134 2025年2月 6~10階 3LDK 南西
135 2025年2月 16~20階 3LDK
136 2025年2月 11~15階 3LDK 南東
137 2025年2月 1~5階 3LDK 南東
138 2025年1月 16~20階 3LDK 南東
139 2024年12月 1~5階 3LDK
140 2024年12月 16~20階 2SLDK
141 2024年12月 11~15階 3LDK
142 2024年11月 6~10階 2LDK 南東
143 2024年11月 11~15階 3LDK
144 2024年11月 16~20階 3LDK 南西
145 2024年11月 1~5階 3LDK 南東
146 2024年11月 1~5階 3LDK
147 2024年11月 16~20階 4LDK
148 2024年11月 11~15階 3LDK 南西
149 2024年10月 6~10階 3LDK 南東
150 2024年10月 11~15階 3LDK
151 2024年10月 11~15階 3LDK
152 2024年9月 11~15階 3LDK
153 2024年9月 11~15階 3LDK
154 2024年9月 11~15階 3LDK 南西
155 2024年9月 11~15階 3LDK
156 2024年8月 6~10階 4LDK
157 2024年8月 1~5階 3LDK 南東
158 2024年8月 11~15階 3LDK 南西
159 2024年8月 16~20階 3SLDK
160 2024年8月 11~15階 3LDK 南西
161 2024年7月 11~15階 3LDK
162 2024年7月 16~20階 4LDK 南西
163 2024年7月 1~5階 2SLDK 南東
164 2024年7月 6~10階 3LDK 南東
165 2024年7月 16~20階 3LDK 南西
166 2024年6月 16~20階 4LDK 南西
167 2024年5月 16~20階 3LDK 南東
168 2024年5月 16~20階 3LDK
169 2024年4月 11~15階 2SLDK 南西
170 2024年4月 6~10階 3LDK 南東
171 2024年4月 1~5階 1SLDK
172 2024年4月 16~20階 3LDK 南西
173 2024年4月 1~5階 2LDK
174 2024年3月 1~5階 1SLDK
175 2024年3月 1~5階 2LDK
176 2024年3月 11~15階 3LDK 南西
177 2024年3月 16~20階 3LDK 南西
178 2024年3月 16~20階 4LDK 南西
179 2024年3月 16~20階 2SLDK 南西
180 2024年3月 1~5階 2LDK 南東
181 2024年2月 16~20階 3LDK 南東
182 2024年1月 1~5階 3LDK 南西
183 2024年1月 1~5階 3SLDK 南東
184 2024年1月 1~5階 2SLDK 南東
185 2024年1月 16~20階 3SLDK 南西
186 2023年12月 16~20階 3SLDK 南西
187 2023年12月 1~5階 2SLDK 南東
188 2023年12月 1~5階 3LDK
189 2023年12月 1~5階 3LDK 南東
190 2023年11月 16~20階 3SLDK 南西
191 2023年11月 1~5階 3LDK
192 2023年11月 16~20階 3LDK 南西
193 2023年10月 16~20階 3LDK 南西
194 2023年10月 1~5階 3LDK 南東
195 2023年10月 1~5階 3LDK 南東
196 2023年10月 16~20階 3SLDK 南西
197 2023年10月 16~20階 3LDK 南西
198 2023年9月 16~20階 3LDK 南西
199 2023年9月 6~10階 2LDK 南東
200 2023年9月 6~10階 2SLDK 南西
201 2023年8月 11~15階 3SLDK
202 2023年8月 16~20階 3LDK 南東
203 2023年6月 11~15階 3LDK 南西
204 2023年6月 6~10階 3LDK 南東
205 2023年6月 1~5階 3LDK 南東
206 2023年6月 6~10階 3SLDK 南東
207 2023年6月 6~10階 3LDK 南西
208 2023年5月 6~10階 3LDK 南東
209 2023年5月 11~15階 3LDK 南東
210 2023年5月 11~15階 3LDK 南西
211 2023年4月 6~10階 3LDK 南東
212 2023年4月 1~5階 3LDK 南東
213 2023年4月 11~15階 3LDK 南東
214 2023年4月 1~5階 3LDK 南西
215 2023年4月 1~5階 3LDK 南西
216 2023年3月 11~15階 3LDK 南西
217 2023年3月 6~10階 3LDK 南東
218 2023年3月 6~10階 3LDK 南東
219 2023年2月 6~10階 3LDK 南東
220 2023年2月 6~10階 3LDK 南東
221 2023年2月 11~15階 2SLDK 南西
222 2023年2月 11~15階 3SLDK 南西
223 2023年2月 1~5階 3LDK 南東
224 2023年2月 11~15階 2SLDK 南西
225 2023年2月 16~20階 3LDK 南東
226 2023年1月 1~5階 1SLDK 南西
227 2022年12月 1~5階 3SLDK 南東
228 2022年12月 16~20階 3LDK 南東
229 2022年12月 11~15階 2SLDK 南西
230 2022年12月 1~5階 3LDK 南東
231 2022年12月 1~5階 3SLDK 南東
232 2022年11月 6~10階 3LDK 南東
233 2022年11月 1~5階 1SLDK 南西
234 2022年11月 16~20階 3LDK 南西
235 2022年11月 1~5階 3LDK 南東
236 2022年11月 11~15階 3LDK 南西
237 2022年10月 1~5階 3LDK 南東
238 2022年10月 1~5階 3LDK 南東
239 2022年9月 1~5階 3SLDK 南東
240 2022年9月 16~20階 3LDK
241 2022年9月 1~5階 3LDK 南東
242 2022年9月 1~5階 3LDK 南東
243 2022年9月 1~5階 3LDK 南西
244 2022年9月 16~20階 3LDK 南東
245 2022年9月 16~20階 3LDK
246 2022年8月 16~20階 3LDK 南東
247 2022年8月 11~15階 1SLDK 南西
248 2022年8月 1~5階 3LDK 南西
249 2022年8月 16~20階 3LDK
250 2022年8月 11~15階 3LDK 南東
251 2022年8月 11~15階 4LDK 南東
252 2022年8月 16~20階 3LDK 南東
253 2022年8月 11~15階 4LDK 南東
254 2022年7月 1~5階 3LDK 南西
255 2022年5月 1~5階 4SLDK
256 2022年4月 6~10階 3LDK 南西
257 2022年4月 11~15階 4LDK 南東
258 2022年4月 11~15階 3LDK
259 2022年3月 11~15階 3LDK
260 2021年12月 6~10階 2SLDK 南西
261 2021年11月 16~20階 2SLDK 南西
262 2021年11月 16~20階 3LDK 南西
263 2021年11月 16~20階 2SLDK 南西
264 2021年9月 1~5階 3LDK 南東
265 2021年9月 1~5階 3LDK 南西
266 2021年8月 16~20階 2SLDK 南西
267 2021年7月 1~5階 3LDK
268 2021年6月 16~20階 2SLDK
269 2021年2月 1~5階 2SLDK 南西
270 2021年1月 1~5階 2SLDK 南西
271 2020年12月 16~20階 2SLDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

賃料相場情報 Rent market information

“プラウドシティ日吉”の賃料相場情報

“プラウドシティ日吉”の賃料相場 “横浜市港北区箕輪町”の賃料相場 “横浜市港北区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2024年 03月

mansion reviewさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【日吉駅に対する口コミ】普段使いのスーパーはアピタテラス横浜綱島店になるが、駅にある高級路線のスーパーも使い分けできて便利。

無印、ユニクロはアピタにも無いので便利でよく使う。

デメリット

周辺環境

5.0

メリット 子供連れが多く安心できる。慶応大学が近いが単身者が住むような物件が周囲に見当たらない。

敷地内の公開緑地はセンスが良く、整理もきちんとされているので歩いていて気持ちが良い。

デメリット

外観・共用部・セキュリティ

5.0

メリット 周囲と比べて明らかに規模が大きく、ここに住んでいるということにワクワクできる。

駅からの帰り道でもかなり目立っているので、やや駅遠では他に良い物件が無いという意味で資産性には疑いようが無い。

デメリット

お部屋の仕様・設備

5.0

メリット 足元から天井までを占める「フル」のハイサッシはどれだけ高級な物件であっても実現できていないこの物件の長所。また、梁も柱も無い部屋が多く、非常に使いやすい。基本構造という後からどうやっても変えられない部分で明確な強みがある。

デメリット

買い物・食事

4.0

メリット アピタテラス横浜綱島店は非常に便利で言うことが無い。肉専門店が入っているので肉系は基本的にはそちらで購入する(安いし質が良い気がする)。また、通常のスーパーに加えて Una Casita という特売の野菜しか売っていないスーパーがあり使い分けが出来る。

デメリット

暮らし・子育て

4.0

メリット 子育て世代が非常に多いので子育て特化の街という感がある。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で1250項目の投稿があります!

  • メリット:22項目

  • デメリット:22項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area