物件外観・画像

物件概要

物件名 ステーションフロントタワー
所在地 東京都豊島区北大塚2丁目24番5号 周辺地図
交通

JR山手線 都電荒川線 大塚駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上30階建 地下1階
建築年月 2000年8月
総戸数 225戸

マンション管理適正評価

一般社団法人マンション管理業協会が公開している管理評価
管理体制
20 / 20
建築・設備
20 / 20
管理組合収支
38 / 40
耐震診断
10 / 10
生活関連
10 / 10

マンション管理適正評価とは、マンション管理組合申請のもと、一般社団法人マンション管理業協会が策定した評価基準に基づきマンション管理の専門家である評価者が、マンションの管理状態や管理組合運営を5つの観点で30項目をチェックし、現在の管理状況を6段階で評価した制度です。

※管理組合が公開を了承したマンションについて、マンション管理業協会よりデータを取得し評価点を当社ホームページに公開しています。

  • 等級評価

    • :90~100点(特に優れている)
    • :70~89点(優れている)
    • :50~69点(良好)
    • :20~49点(一部改善が必要)
    • :1~19点(管理に問題あるが情報開示あり)
    • :0点以下(管理不全の疑いあり)

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ステーションフロントタワー”58㎡・18F中住戸」の条件では..

10,98711,666 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ステーションフロントタワー

所在地 必須

東京都豊島区北大塚2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ステーションフロントタワー”の売買相場情報

“ステーションフロントタワー”の売買相場 “豊島区北大塚”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ステーションフロントタワー”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 6~10階 1LDK 南東
2 2026年6月 11~15階 2LDK 北東
3 2026年5月 11~15階 2LDK
4 2026年4月 21~25階 3LDK 南東
5 2026年3月 11~15階 2LDK 南東
6 2026年3月 16~20階 2LDK 北東
7 2026年2月 11~15階 2LDK 北東
8 2026年2月 11~15階 3LDK 南東
9 2026年2月 21~25階 2LDK 南東
10 2026年2月 21~25階 2LDK 北東
11 2026年2月 16~20階 2LDK 北東
12 2026年1月 11~15階 3LDK 南東
13 2026年1月 11~15階 3LDK 南東
14 2026年1月 21~25階 2LDK 南東
15 2026年1月 16~20階 2LDK 北東
16 2026年1月 21~25階 3LDK 南東
17 2025年12月 11~15階 3LDK 南東
18 2025年12月 11~15階 3LDK 南東
19 2025年12月 1~5階 3LDK
20 2025年12月 11~15階 3LDK 南東
21 2025年12月 21~25階 3LDK 南東
22 2025年12月 16~20階 2LDK 北東
23 2025年11月 11~15階 3LDK 南東
24 2025年11月 11~15階 3LDK 南東
25 2025年11月 1~5階 3LDK
26 2025年11月 11~15階 3LDK 南東
27 2025年11月 21~25階 3LDK 南東
28 2025年10月 11~15階 2LDK 北東
29 2025年8月 21~25階 2LDK 北東
30 2025年8月 21~25階 2LDK
31 2025年7月 21~25階 2LDK 北東
32 2025年7月 16~20階 2LDK 北西
33 2025年6月 21~25階 2LDK 南東
34 2025年5月 26~30階 3SLDK 南東
35 2025年5月 11~15階 3LDK 南東
36 2025年5月 11~15階 3LDK 南東
37 2025年5月 11~15階 3LDK 南東
38 2025年5月 16~20階 2LDK 北西
39 2025年3月 6~10階 1LDK 北東
40 2025年3月 6~10階 1LDK 北東
41 2025年2月 6~10階 1LDK 北東
42 2024年11月 1~5階 1LDK
43 2024年11月 26~30階 3LDK 南東
44 2024年10月 16~20階 3LDK 南西
45 2024年10月 26~30階 2LDK 南西
46 2024年4月 26~30階 2LDK 西
47 2024年3月 6~10階 2LDK 南東
48 2023年12月 16~20階 3LDK 南東
49 2023年10月 1~5階 3LDK 南西
50 2023年7月 26~30階 2LDK 北東
51 2023年7月 26~30階 3LDK
52 2023年6月 11~15階 3LDK 南西
53 2023年4月 16~20階 2LDK 北東
54 2023年3月 16~20階 2LDK 南東
55 2022年12月 26~30階 3LDK 南東
56 2022年12月 11~15階 3LDK 南西
57 2022年10月 1~5階 1LDK 南東
58 2022年10月 16~20階 3LDK 南東
59 2022年10月 26~30階 3LDK 北東
60 2022年10月 1~5階 1LDK 南東
61 2022年9月 6~10階 1LDK 北東
62 2022年9月 6~10階 3SLDK 南東
63 2022年9月 1~5階 1LDK 南東
64 2022年9月 16~20階 3LDK 南西
65 2022年7月 26~30階 3LDK 北東
66 2022年6月 26~30階 2LDK 北東
67 2022年6月 1~5階 1LDK 南東
68 2022年5月 6~10階 1LDK 北東
69 2022年4月 16~20階 2LDK 南東
70 2022年3月 26~30階 2SLDK 北西
71 2022年3月 16~20階 2LDK 北東
72 2022年2月 16~20階 2LDK 北東
73 2022年2月 26~30階 2LDK
74 2022年1月 6~10階 1LDK 南東
75 2022年1月 16~20階 2LDK
76 2021年12月 6~10階 1LDK 北東
77 2021年10月 6~10階 2LDK 南西
78 2021年10月 6~10階 2LDK 南西
79 2021年9月 16~20階 2LDK
80 2021年9月 16~20階 2LDK
81 2021年8月 6~10階 3LDK 南西
82 2021年7月 11~15階 3LDK 南東
83 2021年7月 11~15階 3LDK 南東
84 2021年5月 16~20階 3LDK 南西
85 2020年12月 6~10階 1LDK 南東
86 2020年11月 6~10階 3LDK 南東
87 2020年10月 26~30階 2LDK 北西
88 2020年10月 21~25階 2LDK 南東
89 2020年10月 21~25階 2LDK 南東
90 2020年10月 21~25階 2LDK 南東
91 2020年9月 26~30階 2LDK 北東
92 2020年8月 11~15階 2LDK 南西
93 2020年7月 6~10階 3LDK 南東
94 2020年6月 11~15階 2LDK 南西
95 2020年4月 26~30階 2LDK
96 2020年4月 6~10階 1LDK 南東
97 2020年4月 11~15階 2LDK 南西
98 2020年2月 16~20階 2LDK 北東
99 2020年2月 26~30階 2LDK 北東
100 2020年2月 6~10階 3LDK 南東
101 2020年1月 26~30階 3LDK 南東
102 2019年11月 6~10階 3LDK 南東
103 2019年10月 26~30階 2LDK 北東
104 2019年9月 26~30階 2LDK 北東
105 2019年9月 6~10階 3LDK 南東
106 2019年6月 26~30階 2LDK 南西
107 2019年3月 26~30階 2LDK 北東
108 2019年3月 26~30階 2LDK 南西
109 2019年2月 11~15階 3LDK 南東
110 2019年2月 26~30階 2LDK 北東
111 2019年2月 11~15階 3LDK 南東
112 2019年1月 1~5階 3SLDK 南東
113 2018年9月 26~30階 3LDK
114 2018年7月 26~30階 3LDK
115 2018年6月 6~10階 3LDK
116 2018年3月 16~20階 3LDK
117 2018年3月 26~30階 3LDK
118 2018年2月 16~20階 3LDK
119 2018年1月 1~5階 1LDK
120 2017年12月 16~20階 3LDK
121 2017年11月 11~15階 2SLDK
122 2017年11月 16~20階 3LDK
123 2017年8月 6~10階 1LDK
124 2017年7月 26~30階 3LDK 南東
125 2017年7月 16~20階 3LDK
126 2017年3月 16~20階 3LDK
127 2017年1月 11~15階 2LDK
128 2016年12月 26~30階 4LDK
129 2016年7月 26~30階 4LDK
130 2016年6月 26~30階 4LDK
131 2016年4月 26~30階 4LDK
132 2016年1月 26~30階 3LDK 南東
133 2016年1月 11~15階 2SLDK 南西
134 2015年12月 6~10階 1LDK 南東
135 2015年11月 6~10階 1LDK 南東
136 2015年10月 11~15階 2LDK 南西
137 2015年8月 11~15階 2LDK 北東
138 2015年8月 26~30階 3LDK 南東
139 2015年7月 21~25階 3LDK 南東
140 2015年7月 6~10階 3LDK
141 2015年7月 11~15階 2LDK 北東
142 2015年7月 26~30階 3LDK 南東
143 2015年4月 6~10階 2LDK 南西
144 2015年3月 6~10階 2LDK 南東
145 2015年3月 26~30階 3LDK 南東
146 2015年2月 21~25階 2LDK 南東
147 2015年1月 26~30階 3LDK 南東
148 2015年1月 1~5階 2LDK 南東
149 2014年11月 11~15階 2LDK 北東
150 2014年11月 1~5階 2LDK 南東
151 2014年11月 6~10階 2LDK 南東
152 2014年10月 1~5階 2LDK 南東
153 2014年5月 21~25階 3SLDK 南東
154 2014年3月 26~30階 3LDK
155 2014年3月 21~25階 3LDK 南西
156 2014年2月 11~15階 2LDK 北東
157 2014年2月 26~30階 3LDK 南東
158 2014年2月 1~5階 3LDK 南西
159 2014年2月 11~15階 2LDK 南西
160 2013年12月 11~15階 2LDK
161 2013年11月 1~5階 3LDK
162 2013年9月 21~25階 3LDK
163 2013年8月 21~25階 3LDK
164 2013年8月 26~30階 4LDK
165 2013年7月 1~5階 1LDK
166 2013年5月 21~25階 3LDK
167 2013年4月 1~5階 3LDK
168 2013年4月 16~20階 3LDK
169 2013年4月 26~30階 4LDK
170 2013年2月 21~25階 4LDK
171 2013年2月 16~20階 4LDK
172 2013年1月 16~20階 3LDK
173 2013年1月 21~25階 3LDK
174 2012年11月 6~10階 1LDK
175 2012年10月 11~15階 2LDK
176 2012年9月 1~5階 2LDK
177 2012年9月 6~10階 3LDK
178 2012年5月 1~5階 3LDK
179 2012年2月 11~15階 3LDK
180 2012年2月 21~25階 3LDK
181 2011年12月 6~10階 2LDK
182 2011年10月 6~10階 2LDK
183 2011年8月 6~10階 2LDK
184 2011年7月 21~25階 3LDK
185 2011年6月 21~25階 3LDK
186 2011年3月 11~15階 2LDK
187 2011年2月 11~15階 3LDK
188 2011年2月 6~10階 1LDK
189 2010年12月 6~10階 1LDK
190 2010年12月 21~25階 3LDK
191 2010年8月 16~20階 3LDK
192 2010年3月 6~10階 3LDK
193 2009年12月 11~15階 2LDK
194 2009年11月 26~30階 3LDK
195 2009年11月 21~25階 4LDK
196 2009年8月 11~15階 2LDK
197 2009年6月 21~25階 3LDK
198 2009年4月 26~30階 3LDK
199 2009年4月 26~30階 2LDK
200 2009年3月 11~15階 3LDK
201 2009年1月 11~15階 3LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ステーションフロントタワー”の賃料相場情報

“ステーションフロントタワー”の賃料相場 “豊島区北大塚”の賃料相場 “豊島区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2025年 07月

あんころさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

周辺環境

3.0

メリット 大塚駅から近く駅ビルが新しくなった事もあり色々便利

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で534項目の投稿があります!

  • メリット:14項目

  • デメリット:13項目

  • どのような方にお勧めか:2項目

  • 改善されたら良いなと思う点:2項目

  • 総合レビュー:3項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area