大田区西蒲田6丁目一棟AP ギャラリーハウス
9,730万円
154.71㎡(建物), 175.05㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | アパート | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田6丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東急池上線 「蓮沼」駅 まで 徒歩5分 京浜東北・根岸線 「蒲田」駅 まで 徒歩7分 | |
| 価格 | 9,730万円 | |
| 建物面積 | 154.71㎡ | |
| 専有面積帯 | 22.08㎡~26.08㎡ | |
| 住戸数 | 5戸 | |
| 土地面積 | 175.05㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2006年2月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/旧法賃借 | |
| 地代 | 借地料 63,600円/月 | |
| 満了年月 | 2043年3月まで | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 300% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 西側11.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 6,132,000円/年 | |
| 想定利回り | 6.30% | |
| 備考 |
専有面積:22.08m2~26.08m2/住戸数:5戸/・借地権内容:旧法賃借権 借地期間:2023/3~2043/3 地代:63,600円 借地面積:175.37m2・6戸中1戸事務所(1階部分)・年間想定収入には、駐車場2台分(年額636,000円)が含まれます。・年間想定の他に自動販売機収入有(2025年度実績年収253,970円)/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:準防火地域、第3種高度地区、区画整理計画有、新たな防火規制指定有 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/07/28 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。