NEW 14日以内に登録された新着物件 名古屋市西区康生通2丁目
5,980万円
198.34㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市西区康生通2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名古屋市鶴舞線 「浄心」駅 まで 徒歩12分 名古屋市鶴舞線 「庄内通」駅 まで 徒歩15分 | |
| 価格 | 5,980万円 | |
| 土地面積 | 198.34㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南側32.8m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
その他の制限:都市機能誘導区域外、 居住誘導区域内(要安全配慮区域)、緑化地域、宅地造成及び特定盛土等規制法、建物有/種類:倉庫、構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積:1階144.25m2/2階144.25m2、築年数:昭和60年7月築、写真撮影日:2026年6月、更地渡し相談可 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/29 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/06 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。