豊明市西川町笹原
3,080万円
203.56㎡
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
名古屋支店
0120-317-009 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊明市西川町笹原 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「前後」駅 まで 徒歩24分 | |
| 価格 | 3,080万円 | |
| 土地面積 | 203.56㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 接道状況 | 三方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北西側6.0m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
宅地造成及び特定盛土等規制法/都市再生特別措置法/ 特定都市河川浸水被害対策法/南西側道路および南東側道路は建築基準法第42条第1項第1号道路ですが、歩行者専用道路として認定されているため、車両の通行はできません/写真撮影:2026年6月、接道2:公道、南東、幅員6.0m、接面11.4m |
|
| 現況 | 更地 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/08/13 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/20 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。