名古屋市東区豊前町1丁目
1億3,500万円
204.70㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市東区豊前町1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名古屋市桜通線 「車道」駅 まで 徒歩12分 名古屋市東山線 「今池」駅 まで 徒歩15分 | |
| 価格 | 1億3,500万円 | |
| 土地面積 | 204.70㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 角地 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南東側16.1m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
高度地区/古家あり(更地渡し) 第一種特別工業地区/大規模集客施設制限地区/緑化地域/都市機能誘導区域内/居住誘導区域内(要安全配慮区域)/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市ガス・公営水道・公共下水:敷地内引込あり/建築条件付き土地ではありません、お好きなハウスメーカーで建築できます/、接道2:公道、北東、幅員8.0m |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/26 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/03 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。