名古屋市名東区梅森坂西2丁目
4,490万円
746.00㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市名東区梅森坂西2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名古屋市鶴舞線 「平針」駅 まで 、物件から徒歩5分の「東名古屋病院」バス停乗車 バス6分 | |
| 価格 | 4,490万円 | |
| 土地面積 | 746.00㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 山林/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 30% | |
| 容積率 | 50% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 西側2.6m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
建築基準法第22条区域/第一種風致地区/緑化地域/ 居住誘導区域外/都市機能誘導区域外/宅地造成及び特定盛土等規制法/梅森坂西地区建築協定/セットバック面積15.89m2要/外壁後退距離1.5m/土地面積に高圧線下約264.59m2を含みます。対象部分に地役権が認定されております。 |
|
| 現況 | 更地 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/27 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。