愛知県岡崎市大西町字揚枝
1,490万円
214.08㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市大西町字揚枝 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「男川」駅 まで 徒歩5分 名鉄名古屋本線 「美合」駅 まで 徒歩30分 | |
| 価格 | 1,490万円 | |
| 土地面積 | 214.08㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 三方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南側3.6m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
西側公道幅員:約32.6m~約35.1m■隅切り部分:南東側約3.7m接道 盛土規制法、建築基準法22条指定区域、愛知県建築基準条例第8条 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/28 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/05 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。