岡崎市中町2丁目
1,830万円
3LDK
113.44㎡(建物), 145.44㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市中町2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 まで 徒歩30分 名鉄名古屋本線 「男川」駅 まで 徒歩32分 | |
| 価格 | 1,830万円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 113.44㎡ | |
| 土地面積 | 145.44㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1996年1月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 184% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側4.6m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
高度地区:第一種高度地区 駐車場1台可(車種による制限あり)/ 防火地域:建築基準法第22条区域/都市機能誘導区域外/居住誘導区域/ 宅地造成等工事規制区域/景観形成一般地区/屋外広告物条例許可地域/ 確認済証番号(第H07認建岡崎001626号)/検査済証番号(第H08証建岡崎000073号)/写真撮影2025年12月 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/27 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース