愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目
3,700万円
4LDK
129.19㎡(建物), 212.05㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名古屋市名城線 「茶屋ヶ坂」駅 まで 、物件から徒歩3分の「猪子石団地」バス停乗車 バス25分 名古屋市東山線 「一社」駅 まで 、物件から徒歩3分の「猪子石団地」バス停乗車 バス28分 | |
| 価格 | 3,700万円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 129.19㎡ | |
| 土地面積 | 212.05㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1972年6月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側7.9m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
建物構造:木・軽量鉄骨造スレート葺2階建 20m高度地区、準防火地域、宅地造成及び特定盛土等規制法、愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)、緑化地域、景観法、都市再生特別措置法 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/27 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース