愛知県日進市米野木台4丁目
5,280万円
3LDK
100.19㎡(建物), 160.00㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市米野木台4丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名鉄豊田線 「米野木」駅 まで 徒歩12分 名鉄豊田線 「黒笹」駅 まで 徒歩32分 | |
| 価格 | 5,280万円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 100.19㎡ | |
| 土地面積 | 160.00㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2024年11月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 100% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北西側4.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
間取 3LDK+WIC ■写真の家具は売買代金に含まれません。■WIC=ウォークインクローゼット 宅地造成及び特定盛土等規制法、米野木駅前地区計画、建築基準法第22条区域、高さ制限10m |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/25 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/02 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース