NEW 14日以内に登録された新着物件 藤枝町売店舗
4,980万円
216.20㎡(建物), 759.00㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 店舗 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市藤枝町小六田 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名鉄豊田線 「米野木」駅 まで 徒歩26分 | |
| 価格 | 4,980万円(税込) | |
| 建物面積 | 216.20㎡ | |
| 土地面積 | 759.00㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1999年2月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | 都市計画法第34条第1号の許可必要 | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定(主接道) | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側13.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | - | |
| 想定利回り | - | |
| 備考 |
建物の使用、再建築は都市計画法第34条1号の許可が必要です。 |
|
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/10/30 | |
| 次回更新予定日 | 2026/11/06 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。