美濃市事務所・車庫
2,500万円
122.77㎡(建物), 533.11㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | 店舗 | |
---|---|---|
所在地 | 岐阜県美濃市中央10丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 長良川鉄道 「松森」駅 まで 徒歩17分 | |
価格 | 2,500万円(税込) | |
建物面積 | 122.77㎡ | |
土地面積 | 533.11㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 鉄骨造 地上1階建 | |
築年月 | 1988年9月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 非線引き区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 準工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道状況 | 三方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 南側25.0m公道 東側6.0m公道 西側4.1m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | - | |
想定利回り | - | |
備考 |
- |
|
現況 | 居住中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/02/09 | |
次回更新予定日 | 2025/02/16 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
三方道路