相馬郡 工場・倉庫・事務所
1億6,000万円
496.86㎡(建物), 2894.89㎡(土地)
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
法人営業第一部
担当:石山
0120-061-009 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | 工場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字狐作 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 常磐線 「駒ケ嶺」駅 まで 徒歩12分 | |
| 価格 | 1億6,000万円(税込) | |
| 建物面積 | 496.86㎡ | |
| 土地面積 | 2894.89㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1998年10月 | |
| 地目/土地権利 | -/所有権 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側52.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | - | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | - | |
| 想定利回り | - | |
| 備考 |
- |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/07/12 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/19 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。