NEW 14日以内に登録された新着物件 久光ビル
2億円
703.79㎡(建物), 574.64㎡(土地)
物件おすすめポイント Appeal points
■事務所付き住宅(3住戸) 地下は駐車場、屋上もございます。
■2階の1部屋賃貸中 居室月額91 000円+駐車場月額5 000円
【建物詳細】
101(地下):作業所・車庫 157.9平米 8台駐車可能
201(1階):事務所 172.39平米
301(2階):居宅 87.67平米 賃貸中
302(2階):居宅 80.05平米
401(3階):居宅 133.14平米
※屋上あり
町田支店
物件担当:吉田
物件概要 Outline
| 物件種目 | 店舗付住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 横浜線 「十日市場」駅 まで 徒歩8分 | |
| 価格 | 2億円(税込) | |
| 建物面積 | 703.79㎡ | |
| 土地面積 | 574.64㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | RC 地上4階建 | |
| 築年月 | 2001年9月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 接道状況 | 角地 | |
| 道路位置指定(主接道) | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 東側4.0m公道 南西側4.5m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | - | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | - | |
| 想定利回り | - | |
| 備考 |
- |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/09/14 | |
| 次回更新予定日 | 2026/09/21 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
横浜線「十日市場駅」徒歩8分の立地