カーサ上尾本町
5,900万円
255.04㎡(建物), 351.62㎡(土地)
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
法人営業第三部
0120-043-342 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | アパート | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市本町2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 「上尾」駅 まで 徒歩12分 | |
| 価格 | 5,900万円 | |
| 建物面積 | 255.04㎡ | |
| 専有面積帯 | 34.02㎡~46.28㎡ | |
| 住戸数 | 6戸 | |
| 土地面積 | 351.62㎡(公簿) | |
| 私道面積 | 115.09㎡ | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1988年5月 | |
| 地目/土地権利 | その他/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側4.0m私道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | - | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 4,116,000円/年 | |
| 想定利回り | 6.97% | |
| 備考 |
専有面積:34.02m2~46.28m2/住戸数:6戸 都市計画法他制限:・建築基準法第22条区城、景観計画区城:一般課題対応区域(都市区域)、屋外広告物条例許可地域 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/07/29 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/05 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。