横浜市戸塚区前田町 一棟マンション
3億2,000万円
482.53㎡(建物), 246.18㎡(土地)
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
法人営業第三部
0120-043-342 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | 一棟マンション | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 横須賀線 「東戸塚」駅 まで 徒歩8分 湘南新宿ライン宇須 「東戸塚」駅 まで 徒歩8分 | |
| 価格 | 3億2,000万円 | |
| 建物面積 | 482.53㎡ | |
| 専有面積帯 | 29.59㎡~84.81㎡ | |
| 住戸数 | 6戸 | |
| 土地面積 | 246.18㎡ | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | RC 地上4階建 | |
| 築年月 | 1998年4月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 準住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側18.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | - | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 14,065,200円/年 | |
| 想定利回り | 4.39% | |
| 備考 |
専有面積:29.59m2~84.81m2/住戸数:6戸/総戸数7戸:住戸×6戸(29.59m2~84.81m2)・店舗×1戸(133.70m2)駐車場1台/設備:公営水道 都市計画法他制限:準防火地域、第4種高度地区、日影規制有 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/07/28 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。