山本ビル
1億6,900万円
432.17㎡(建物), 227.90㎡(土地)
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
法人営業第三部
0120-043-342 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | ビル | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東武鉄道東上線 「上板橋」駅 まで 徒歩10分 東武鉄道東上線 「東武練馬」駅 まで 徒歩12分 | |
| 価格 | 1億6,900万円 | |
| 建物面積 | 432.17㎡ | |
| 土地面積 | 227.90㎡(公簿) | |
| 私道面積 | 27.44㎡ | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | RC 地上4階建 | |
| 築年月 | 1973年11月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北東側5.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 9,312,000円/年 | |
| 想定利回り | 5.51% | |
| 備考 |
設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区、北町一丁目地区地区計画 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/07/28 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。