ライブピア金沢八景
2億1,000万円
824.85㎡(建物), 258.58㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 一棟マンション | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 「金沢八景」駅 まで 徒歩5分 | |
| 価格 | 2億1,000万円 | |
| 建物面積 | 824.85㎡ | |
| 専有面積帯 | 34.7㎡~99.56㎡ | |
| 住戸数 | 10戸 | |
| 土地面積 | 258.58㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建 | |
| 築年月 | 1993年1月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南東側22.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 無 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 19,488,000円/年 | |
| 想定利回り | 9.27% | |
| 備考 |
専有面積:34.7m2~99.56m2/住戸数:10戸/設備:都市ガス、公営水道、本下水 都市計画法他制限:準防火地域、第6種高度地区 1183000円 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/07/28 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。