NEW 14日以内に登録された新着物件 中野区弥生町二丁目 一棟マンション
3億5,800万円
206.01㎡(建物), 70.48㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 一棟マンション | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区弥生町2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東京地下鉄方南支線 「中野新橋」駅 まで 徒歩3分 東京地下鉄方南支線 「中野富士見町」駅 まで 徒歩7分 | |
| 価格 | 3億5,800万円 | |
| 建物面積 | 206.01㎡ | |
| 専有面積帯 | 18.18㎡~37.52㎡ | |
| 住戸数 | 8戸 | |
| 土地面積 | 70.48㎡(実測) | |
| 私道面積 | 17.04㎡ | |
| 構造 | RC 地上4階 地下1階建 | |
| 築年月 | 2026年8月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定(主接道) | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北西側5.4m公道 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-3292号 | |
| 駐車場の有無 | - | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 12,828,000円/年 | |
| 想定利回り | 3.46% | |
| 備考 |
専有面積:18.18m2~37.52m2/住戸数:8戸/用途地域2:近隣商業地域/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 建ぺい率2:80%/容積率2:400% |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/09/14 | |
| 次回更新予定日 | 2026/09/21 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。